Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Notowania historyczne RCFL3PLAT1
1.62+0.20(+14.08%)RCB
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2021 | 7.44 | 7.47 | 7.44 | 7.45 | 801 | 5 973 |
11.06.2021 | 7.08 | 7.08 | 6.99 | 7.07 | 20 316 | 142 553 |
10.06.2021 | 6.76 | 6.85 | 6.76 | 6.85 | 71 | 480 |
07.06.2021 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 50 | 359 |
04.06.2021 | 7.08 | 7.23 | 7.03 | 7.23 | 10 061 | 70 832 |
31.05.2021 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 1 | 8 |
26.05.2021 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 1 | 8 |
24.05.2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 70 | 525 |
21.05.2021 | 7.88 | 8.01 | 7.88 | 8.01 | 8 752 | 69 526 |
20.05.2021 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 1 | 8 |
19.05.2021 | 8.50 | 8.50 | 7.90 | 8.04 | 1 002 | 8 223 |
18.05.2021 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 700 | 6 048 |
17.05.2021 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 1 | 9 |
14.05.2021 | 8.65 | 8.83 | 8.65 | 8.83 | 2 | 17 |
12.05.2021 | 9.01 | 9.18 | 8.90 | 8.99 | 12 003 | 108 147 |
10.05.2021 | 9.61 | 9.91 | 9.55 | 9.84 | 6 313 | 61 198 |
07.05.2021 | 9.32 | 9.75 | 9.32 | 9.63 | 2 162 | 20 505 |
06.05.2021 | 9.14 | 9.34 | 9.14 | 9.34 | 371 | 3 391 |
04.05.2021 | 9.17 | 9.56 | 9.17 | 9.56 | 2 | 19 |
30.04.2021 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 1 | 9 |
29.04.2021 | 8.10 | 8.10 | 8.03 | 8.03 | 500 | 4 043 |
28.04.2021 | 8.89 | 8.89 | 8.60 | 8.60 | 512 | 4 421 |
27.04.2021 | 9.48 | 9.53 | 9.48 | 9.53 | 2 | 19 |
26.04.2021 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 1 | 9 |
23.04.2021 | 8.92 | 9.32 | 8.92 | 9.32 | 1 101 | 9 901 |
22.04.2021 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 4 000 | 34 080 |
19.04.2021 | 8.80 | 8.94 | 8.80 | 8.94 | 101 | 889 |
16.04.2021 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 1 | 9 |
15.04.2021 | 8.21 | 8.36 | 8.21 | 8.36 | 2 | 17 |
14.04.2021 | 7.97 | 7.98 | 7.97 | 7.98 | 2 | 16 |
13.04.2021 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 500 | 3 900 |
12.04.2021 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 500 | 4 215 |
07.04.2021 | 9.49 | 9.56 | 9.49 | 9.56 | 4 001 | 37 970 |
06.04.2021 | 8.82 | 9.70 | 8.82 | 9.70 | 4 802 | 45 355 |
01.04.2021 | 8.78 | 8.83 | 8.78 | 8.83 | 2 | 18 |
31.03.2021 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 1 | 9 |
29.03.2021 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 1 | 9 |
26.03.2021 | 8.30 | 8.43 | 8.30 | 8.43 | 2 | 17 |
24.03.2021 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 1 | 9 |
19.03.2021 | 8.96 | 8.96 | 8.84 | 8.84 | 1 090 | 9 648 |
11.03.2021 | 9.23 | 9.31 | 8.80 | 8.80 | 251 | 2 285 |
09.03.2021 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 5 000 | 41 300 |
05.03.2021 | 7.19 | 7.27 | 7.19 | 7.27 | 10 000 | 72 300 |
02.03.2021 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 4 000 | 33 640 |
01.03.2021 | 9.09 | 9.09 | 8.92 | 8.92 | 310 | 2 816 |
26.02.2021 | 8.72 | 8.72 | 8.53 | 8.53 | 8 100 | 69 862 |
25.02.2021 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 20 | 198 |
23.02.2021 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 60 | 558 |
19.02.2021 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 4 000 | 43 360 |
18.02.2021 | 10.20 | 10.20 | 10.02 | 10.02 | 219 | 2 207 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus