Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej 1AT (ATAL)
50.50+0.60(+1.20%)ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 21,59 | 21,10 | 24,00 | 26,25 | 28,61 | 32,70 | 38,00 | 43,40 | 42,70 | 43,00 | 34,20 | 32,00 | 28,00 | 40,00 | 37,00 | 35,00 | 38,00 | 26,10 | 31,20 | 32,50 | 32,50 | 40,90 | 52,00 | 49,10 | 46,10 | 40,20 | 33,00 | 29,00 | 32,60 | 45,50 | 47,20 | 64,00 | 56,00 | 59,40 | 53,00 | 52,00 | |
Liczba akcji | 161 073 000 | 161 073 000 | 161 073 000 | 161 073 000 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | |
Wartość księgowa na akcję | 1,47 | 1,66 r/r +12.60% | 1,86 r/r +12.42% | 2,71 r/r +45.52% | 15,33 | 15,63 k/k +2.00% | 16,09 r/r +493.71% k/k +2.89% | 16,65 k/k +3.51% | 16,61 r/r +8.34% k/k -0.27% | 17,71 r/r +13.26% k/k +6.63% | 17,78 r/r +10.56% k/k +0.43% | 18,81 r/r +12.97% k/k +5.77% | 18,44 r/r +11.06% k/k -1.96% | 19,53 r/r +10.31% k/k +5.92% | 20,53 r/r +15.43% k/k +5.09% | 22,00 r/r +16.96% k/k +7.17% | 20,20 r/r +9.52% k/k -8.20% | 21,29 r/r +9.02% k/k +5.43% | 22,17 r/r +8.01% k/k +4.12% | 23,34 r/r +6.10% k/k +5.28% | 18,93 r/r -6.25% k/k -18.88% | 19,21 r/r -9.80% k/k +1.44% | 20,38 r/r -8.10% k/k +6.08% | 20,95 r/r -10.23% k/k +2.83% | 21,70 r/r +14.58% k/k +3.55% | 22,50 r/r +17.15% k/k +3.72% | 24,59 r/r +20.66% k/k +9.26% | 25,95 r/r +23.85% k/k +5.55% | 24,67 r/r +13.71% k/k -4.94% | 26,57 r/r +18.07% k/k +7.69% | 30,11 r/r +22.47% k/k +13.33% | 32,93 r/r +26.88% k/k +9.35% | 28,90 r/r +17.13% k/k -12.24% | 30,63 r/r +15.29% k/k +6.00% | 33,62 r/r +11.67% k/k +9.78% | 35,02 r/r +6.37% k/k +4.16% | 32,36 r/r +12.00% k/k -7.60% | 35,95 r/r +17.37% k/k +11.09% | 39,31 r/r +16.91% k/k +9.35% | 41,56 r/r +18.67% k/k +5.73% | 36,94 r/r +14.16% k/k -11.11% | 39,29 r/r +9.28% k/k +6.34% | |
Cena / Wartość księgowa | 1,39~branża 0,65 | 1,34~branża 0,63 k/k -3.56%~branża -3.72% | 1,27~branża 0,71 k/k -5.58%~branża +12.95% | 1,45~branża 0,79 k/k +14.05%~branża +11.04% | 1,48~branża 0,78 r/r +6.52%~branża +19.02% k/k +2.57%~branża -1.44% | 1,61~branża 0,67 r/r +19.86%~branża +6.75% k/k +8.52%~branża -13.65% | 1,74~branża 0,71 r/r +37.18%~branża -0.14% k/k +8.06%~branża +5.66% | 2,06~branża 0,65 r/r +42.57%~branża -16.85% k/k +18.53%~branża -7.54% | 2,22~branża 0,73 r/r +49.88%~branża -5.37% k/k +7.83%~branża +12.17% | 2,08~branża 0,79 r/r +29.30%~branża +18.14% k/k -6.38%~branża +7.80% | 1,95~branża 0,67 r/r +12.43%~branża -4.99% k/k -6.03%~branża -15.03% | 1,69~branża 0,70 r/r -17.82%~branża +7.49% k/k -13.37%~branża +4.61% | 1,50~branża 0,70 r/r -32.36%~branża -4.99% k/k -11.25%~branża -0.85% | 1,26~branża 0,60 r/r -39.29%~branża -23.86% k/k -15.96%~branża -13.61% | 1,71~branża 0,59 r/r -12.32%~branża -11.55% k/k +35.70%~branża -1.30% | 1,95~branża 0,62 r/r +15.40%~branża -11.90% k/k +14.03%~branża +4.21% | 1,82~branża 0,58 r/r +21.25%~branża -17.06% k/k -6.75%~branża -6.67% | 1,87~branża 0,56 r/r +47.68%~branża -6.35% k/k +2.35%~branża -2.45% | 1,25~branża 0,53 r/r -27.31%~branża -10.85% k/k -33.21%~branża -6.03% | 1,44~branża 0,56 r/r -26.41%~branża -9.64% k/k +15.45%~branża +5.62% | 1,44~branża 0,65 r/r -20.74%~branża +12.72% k/k +0.43%~branża +16.43% | 1,32~branża 0,59 r/r -29.12%~branża +5.33% k/k -8.47%~branża -8.84% | 1,58~branża 0,73 r/r +26.52%~branża +38.52% k/k +19.23%~branża +23.58% | 2,11~branża 0,95 r/r +46.57%~branża +70.22% k/k +33.74%~branża +29.79% | 1,85~branża 0,92 r/r +27.96%~branża +40.49% k/k -12.32%~branża -3.91% | 1,53~branża 0,85 r/r +15.83%~branża +42.69% k/k -17.15%~branża -7.41% | 1,22~branża 0,84 r/r -22.54%~branża +14.38% k/k -20.26%~branża -0.94% | 1,14~branża 0,76 r/r -45.82%~branża -20.22% k/k -6.46%~branża -9.48% | 0,95~branża 0,62 r/r -48.77%~branża -32.50% k/k -17.09%~branża -18.70% | 0,97~branża 0,66 r/r -36.68%~branża -22.51% k/k +2.40%~branża +6.30% | 1,30~branża 0,68 r/r +6.41%~branża -19.56% k/k +34.01%~branża +2.83% | 1,46~branża 0,71 r/r +27.71%~branża -6.37% k/k +12.26%~branża +5.36% | 1,78~branża 0,75 r/r +88.02%~branża +21.83% k/k +22.06%~branża +5.78% | 1,42~branża 0,76 r/r +46.94%~branża +15.21% k/k -19.98%~branża +0.52% | 1,43~branża 0,85 r/r +10.01%~branża +25.55% k/k +0.32%~branża +12.06% | 1,43~branża 0,95 r/r -1.64%~branża +32.98% k/k +0.38%~branża +11.60% | 1,32~branża 0,94 r/r -25.65%~branża +25.27% k/k -7.74%~branża -0.34% | ||||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,51 | 0,69 r/r +34.95% | 0,88 r/r +28.22% | 1,70 r/r +92.88% | 11,09 | 11,38 k/k +2.66% | 11,40 r/r +569.79% k/k +0.12% | 11,98 k/k +5.10% | 11,91 r/r +7.42% k/k -0.57% | 13,03 r/r +14.44% k/k +9.37% | 13,12 r/r +15.09% k/k +0.69% | 14,16 r/r +18.16% k/k +7.91% | 13,86 r/r +16.36% k/k -2.08% | 15,30 r/r +17.44% k/k +10.39% | 16,37 r/r +24.82% k/k +7.01% | 17,92 r/r +26.55% k/k +9.41% | 16,25 r/r +17.22% k/k -9.30% | 17,26 r/r +12.82% k/k +6.24% | 18,37 r/r +12.20% k/k +6.43% | 19,70 r/r +9.95% k/k +7.22% | 15,34 r/r -5.60% k/k -22.13% | 15,62 r/r -9.52% k/k +1.83% | 16,42 r/r -10.65% k/k +5.10% | 17,07 r/r -13.35% k/k +3.97% | 16,71 r/r +8.97% k/k -2.08% | 17,51 r/r +12.10% k/k +4.76% | 19,78 r/r +20.49% k/k +12.97% | 21,15 r/r +23.93% k/k +6.94% | 19,85 r/r +18.75% k/k -6.17% | 21,81 r/r +24.57% k/k +9.89% | 24,87 r/r +25.71% k/k +14.00% | 27,82 r/r +31.50% k/k +11.87% | 23,78 r/r +19.80% k/k -14.52% | 25,50 r/r +16.90% k/k +7.23% | 28,41 r/r +14.23% k/k +11.40% | 29,81 r/r +7.18% k/k +4.96% | 27,17 r/r +14.26% k/k -8.87% | 31,19 r/r +22.34% k/k +14.81% | 34,96 r/r +23.06% k/k +12.06% | 37,22 r/r +24.85% k/k +6.48% | 32,57 r/r +19.87% k/k -12.50% | 34,90 r/r +11.88% k/k +7.15% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 1,91~branża 1,91 | 1,89~branża 1,31 k/k -0.91%~branża -31.40% | 1,76~branża 1,51 k/k -7.02%~branża +14.82% | 2,01~branża 1,84 k/k +14.39%~branża +22.38% | 2,01~branża 2,01 r/r +5.40%~branża +5.40% k/k 0.00%~branża +9.34% | 2,18~branża 1,63 r/r +15.14%~branża +24.13% k/k +8.24%~branża -19.21% | 2,31~branża 1,88 r/r +31.15%~branża +24.90% k/k +5.92%~branża +15.53% | 2,74~branża 2,07 r/r +36.07%~branża +12.21% k/k +18.68%~branża +9.95% | 2,84~branża 2,39 r/r +40.78%~branża +18.82% k/k +3.46%~branża +15.78% | 2,61~branża 1,73 r/r +19.58%~branża +5.98% k/k -8.06%~branża -27.94% | 2,40~branża 1,69 r/r +3.91%~branża -10.13% k/k -7.96%~branża -2.03% | 2,10~branża 1,67 r/r -23.22%~branża -19.01% k/k -12.31%~branża -0.92% | 1,85~branża 1,15 r/r -34.64%~branża -52.13% k/k -11.93%~branża -31.57% | 1,52~branża 1,11 r/r -41.56%~branża -35.61% k/k -17.79%~branża -3.06% | 2,03~branża 1,33 r/r -15.40%~branża -21.07% k/k +33.24%~branża +20.09% | 2,41~branża 1,13 r/r +14.60%~branża -32.46% k/k +18.79%~branża -15.22% | 2,24~branża 1,24 r/r +20.88%~branża +8.17% k/k -7.11%~branża +9.60% | 2,31~branża 0,81 r/r +51.88%~branża -27.43% k/k +3.30%~branża -34.96% | 1,53~branża 0,81 r/r -24.70%~branża -39.37% k/k -33.94%~branża +0.32% | 1,87~branża 1,02 r/r -22.61%~branża -10.14% k/k +22.08%~branża +25.66% | 1,86~branża 0,95 r/r -17.16%~branża -23.37% k/k -0.56%~branża -6.53% | 1,64~branża 1,02 r/r -29.02%~branża +26.45% k/k -11.49%~branża +7.32% | 1,93~branża 1,22 r/r +26.45%~branża +51.11% k/k +17.68%~branża +19.89% | 2,62~branża 2,21 r/r +40.34%~branża +117.27% k/k +35.50%~branża +80.68% | 2,25~branża 1,76 r/r +21.27%~branża +85.58% k/k -14.07%~branża -20.17% | 1,85~branża 1,49 r/r +12.84%~branża +46.49% k/k -17.64%~branża -15.28% | 1,45~branża 1,42 r/r -25.26%~branża +16.52% k/k -22.05%~branża -4.64% | 1,39~branża 1,47 r/r -47.03%~branża -33.39% k/k -3.97%~branża +3.29% | 1,14~branża 1,23 r/r -49.48%~branża -30.45% k/k -18.05%~branża -16.65% | 1,15~branża 1,09 r/r -38.09%~branża -26.80% k/k +0.91%~branża -10.84% | 1,53~branża 1,04 r/r +5.61%~branża -27.05% k/k +32.97%~branża -4.96% | 1,74~branża 1,49 r/r +25.18%~branża +1.51% k/k +13.83%~branża +43.72% | 2,05~branża 1,65 r/r +80.39%~branża +34.90% k/k +18.10%~branża +10.77% | 1,60~branża 1,59 r/r +39.59%~branża +45.45% k/k -21.91%~branża -3.87% | 1,60~branża 1,90 r/r +4.57%~branża +82.86% k/k -0.39%~branża +19.48% | 1,63~branża 2,32 r/r -6.33%~branża +55.68% k/k +1.97%~branża +22.36% | 1,49~branża 1,64 r/r -27.37%~branża -0.77% k/k -8.44%~branża -29.40% | ||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,00 | 1,08 r/r +7.70% | 1,45 r/r +34.75% | 3,58 r/r +146.16% | 12,82 | 6,64 k/k -48.20% | 5,86 r/r +63.64% k/k -11.76% | 7,58 k/k +29.39% | 9,64 r/r -24.83% k/k +27.10% | 12,79 r/r +92.55% k/k +32.67% | 13,09 r/r +123.43% k/k +2.40% | 15,18 r/r +100.20% k/k +15.94% | 17,35 r/r +80.01% k/k +14.29% | 18,17 r/r +42.12% k/k +4.74% | 22,36 r/r +70.82% k/k +23.08% | 25,00 r/r +64.73% k/k +11.81% | 28,01 r/r +61.46% k/k +12.02% | 28,34 r/r +55.97% k/k +1.18% | 27,25 r/r +21.86% k/k -3.84% | 25,53 r/r +2.12% k/k -6.30% | 19,83 r/r -29.21% k/k -22.34% | 15,38 r/r -45.75% k/k -22.46% | 18,60 r/r -31.74% k/k +20.98% | 17,35 r/r -32.07% k/k -6.75% | 21,32 r/r +7.50% k/k +22.89% | 25,12 r/r +63.38% k/k +17.85% | 30,15 r/r +62.10% k/k +20.03% | 32,78 r/r +88.96% k/k +8.70% | 35,21 r/r +65.19% k/k +7.44% | 39,44 r/r +56.98% k/k +11.99% | 43,37 r/r +43.85% k/k +9.99% | 46,45 r/r +41.72% k/k +7.09% | 49,17 r/r +39.62% k/k +5.85% | 49,14 r/r +24.62% k/k -0.04% | 42,82 r/r -1.27% k/k -12.87% | 37,22 r/r -19.87% k/k -13.08% | 34,09 r/r -30.67% k/k -8.41% | 29,27 r/r -40.43% k/k -14.13% | 34,72 r/r -18.92% k/k +18.61% | 39,37 r/r +5.78% k/k +13.38% | 38,50 r/r +12.95% k/k -2.19% | 42,92 r/r +46.63% k/k +11.48% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 3,28~branża 2,96 | 3,68~branża 2,21 k/k +12.44%~branża -25.32% | 2,78~branża 2,30 k/k -24.47%~branża +4.18% | 2,49~branża 2,03 k/k -10.51%~branża -11.62% | 2,05~branża 1,90 r/r -37.35%~branża -35.91% k/k -17.56%~branża -6.79% | 2,19~branża 2,17 r/r -40.69%~branża -1.71% k/k +6.44%~branża +14.53% | 2,15~branża 1,98 r/r -22.58%~branża -14.00% k/k -1.42%~branża -8.85% | 2,19~branża 2,30 r/r -12.04%~branża +13.20% k/k +1.68%~branża +16.33% | 2,39~branża 2,40 r/r +16.34%~branża +26.62% k/k +9.04%~branża +4.27% | 1,91~branża 1,70 r/r -12.63%~branża -21.82% k/k -20.06%~branża -29.28% | 1,72~branża 1,72 r/r -20.18%~branża -13.04% k/k -9.94%~branża +1.38% | 1,22~branża 2,41 r/r -44.26%~branża +4.85% k/k -29.00%~branża +40.26% | 1,13~branża 2,36 r/r -52.73%~branża -1.70% k/k -7.53%~branża -2.25% | 1,03~branża 1,82 r/r -46.19%~branża +7.48% k/k -9.00%~branża -22.68% | 1,57~branża 1,57 r/r -8.90%~branża -8.94% k/k +52.47%~branża -14.11% | 1,87~branża 1,48 r/r +52.83%~branża -38.83% k/k +19.11%~branża -5.78% | 2,28~branża 1,28 r/r +101.60%~branża -45.93% k/k +21.99%~branża -13.60% | 2,04~branża 1,45 r/r +98.81%~branża -20.33% k/k -10.26%~branża +13.95% | 1,50~branża 1,50 r/r -3.95%~branża -3.95% k/k -26.34%~branża +3.55% | 1,46~branża 1,60 r/r -21.56%~branża +8.17% k/k -2.72%~branża +6.11% | 1,29~branża 2,04 r/r -43.16%~branża +59.58% k/k -11.61%~branża +27.46% | 1,08~branża 2,62 r/r -47.24%~branża +80.24% k/k -16.70%~branża +28.70% | 1,25~branża 3,04 r/r -17.07%~branża +102.15% k/k +15.78%~branża +16.14% | 1,48~branża 3,11 r/r +0.89%~branża +94.52% k/k +18.33%~branża +2.11% | 1,25~branża 2,12 r/r -3.76%~branża +4.27% k/k -15.68%~branża -31.68% | 1,06~branża 1,71 r/r -1.38%~branża -34.76% k/k -14.63%~branża -19.48% | 0,87~branża 1,73 r/r -30.64%~branża -43.20% k/k -18.57%~branża +1.11% | 0,67~branża 1,38 r/r -54.55%~branża -55.49% k/k -22.45%~branża -19.98% | 0,59~branża 1,36 r/r -52.61%~branża -35.85% k/k -12.08%~branża -1.53% | 0,76~branża 1,55 r/r -28.38%~branża -9.39% k/k +29.01%~branża +13.74% | 1,22~branża 1,72 r/r +41.25%~branża -0.17% k/k +60.58%~branża +11.39% | 1,38~branża 1,73 r/r +106.29%~branża +25.20% k/k +13.26%~branża +0.36% | 2,19~branża 1,98 r/r +270.50%~branża +45.58% k/k +57.90%~branża +14.50% | 1,61~branża 1,99 r/r +111.85%~branża +28.30% k/k -26.23%~branża +0.24% | 1,51~branża 1,73 r/r +23.42%~branża +0.34% k/k -6.45%~branża -12.89% | 1,38~branża 3,03 r/r -0.59%~branża +75.27% k/k -8.77%~branża +75.31% | 1,21~branża 2,63 r/r -44.59%~branża +32.85% k/k -11.99%~branża -13.22% | ||||||
Zysk na akcję | 0,14 | 0,19 r/r +29.46% | 0,21 r/r +11.57% | 0,84 r/r +304.84% | 2,75 | 0,99 k/k -64.02% | 1,22 r/r +46.18% k/k +23.62% | 1,56 k/k +27.45% | 1,92 r/r -30.01% k/k +23.45% | 2,69 r/r +172.12% k/k +39.91% | 2,31 r/r +89.14% k/k -14.08% | 2,77 r/r +78.00% k/k +19.95% | 3,51 r/r +82.89% k/k +26.83% | 3,50 r/r +30.31% k/k -0.31% | 4,42 r/r +91.40% k/k +26.20% | 4,87 r/r +75.70% k/k +10.11% | 5,34 r/r +51.85% k/k +9.62% | 5,30 r/r +51.30% k/k -0.67% | 5,18 r/r +17.24% k/k -2.21% | 4,88 r/r +0.26% k/k -5.84% | 3,43 r/r -35.77% k/k -29.77% | 2,65 r/r -50.09% k/k -22.82% | 2,93 r/r -43.41% k/k +10.88% | 2,34 r/r -52.03% k/k -20.18% | 2,76 r/r -19.53% k/k +17.81% | 3,29 r/r +24.50% k/k +19.41% | 4,32 r/r +47.41% k/k +31.28% | 5,00 r/r +113.52% k/k +15.61% | 6,01 r/r +117.72% k/k +20.13% | 7,10 r/r +115.38% k/k +18.13% | 8,55 r/r +97.78% k/k +20.56% | 10,12 r/r +102.31% k/k +18.26% | 10,34 r/r +72.10% k/k +2.19% | 10,17 r/r +43.38% k/k -1.58% | 9,51 r/r +11.20% k/k -6.51% | 8,10 r/r -19.97% k/k -14.89% | 8,46 r/r -18.11% k/k +4.56% | 7,22 r/r -29.07% k/k -14.75% | 7,90 r/r -16.99% k/k +9.43% | 8,88 r/r +9.65% k/k +12.42% | 8,12 r/r -4.12% k/k -8.57% | 9,26 r/r +28.26% k/k +14.04% | |
Cena / Zysk | 22,02~branża 7,54 | 17,67~branża 9,51 k/k -19.74%~branża +26.18% | 13,55~branża 13,55 k/k -23.32%~branża +42.44% | 12,49~branża 9,90 k/k -7.85%~branża -26.95% | 9,76~branża 8,92 r/r -55.67%~branża +18.30% k/k -21.83%~branża -9.90% | 12,38~branża 9,51 r/r -29.94%~branża -0.02% k/k +26.84%~branża +6.64% | 11,80~branża 7,94 r/r -12.93%~branża -41.40% k/k -4.71%~branża -16.51% | 10,81~branża 9,88 r/r -13.43%~branża -0.21% k/k -8.38%~branża +24.41% | 12,39~branża 7,18 r/r +26.87%~branża -19.53% k/k +14.56%~branża -27.34% | 9,66~branża 7,52 r/r -22.02%~branża -20.95% k/k -22.04%~branża +4.75% | 8,83~branża 7,36 r/r -25.16%~branża -7.36% k/k -8.54%~branża -2.16% | 6,41~branża 7,26 r/r -40.73%~branża -26.53% k/k -27.44%~branża -1.34% | 6,04~branża 7,90 r/r -51.27%~branża +10.05% k/k -5.80%~branża +8.83% | 5,40~branża 6,93 r/r -44.07%~branża -7.86% k/k -10.52%~branża -12.29% | 8,19~branża 8,02 r/r -7.22%~branża +9.04% k/k +51.72%~branża +15.78% | 10,79~branża 7,24 r/r +68.43%~branża -0.30% k/k +31.71%~branża -9.79% | 13,23~branża 7,33 r/r +119.12%~branża -7.21% k/k +22.55%~branża +1.29% | 12,95~branża 7,41 r/r +139.81%~branża +6.90% k/k -2.08%~branża +1.05% | 11,15~branża 5,23 r/r +36.02%~branża -34.80% k/k -13.95%~branża -29.39% | 11,31~branża 7,03 r/r +4.79%~branża -2.89% k/k +1.47%~branża +34.36% | 9,87~branża 7,40 r/r -25.42%~branża +0.97% k/k -12.77%~branża +5.32% | 7,51~branża 9,93 r/r -41.98%~branża +34.02% k/k -23.83%~branża +34.12% | 8,18~branża 6,76 r/r -26.61%~branża +29.16% k/k +8.85%~branża -31.95% | 8,66~branża 7,99 r/r -23.45%~branża +13.70% k/k +5.84%~branża +18.27% | 6,92~branża 5,42 r/r -29.85%~branża -26.71% k/k -20.07%~branża -32.11% | 5,39~branża 5,44 r/r -28.28%~branża -45.19% k/k -22.12%~branża +0.31% | 3,97~branża 5,30 r/r -51.42%~branża -21.52% k/k -26.26%~branża -2.57% | 3,19~branża 4,60 r/r -63.12%~branża -42.48% k/k -19.67%~branża -13.31% | 2,85~branża 5,19 r/r -58.81%~branża -4.26% k/k -10.71%~branża +12.99% | 3,43~branża 5,10 r/r -36.41%~branża -6.29% k/k +20.24%~branża -1.81% | 5,62~branża 5,04 r/r +41.42%~branża -4.85% k/k +63.98%~branża -1.07% | 5,58~branża 5,26 r/r +74.67%~branża +14.47% k/k -0.78%~branża +4.30% | 8,87~branża 6,00 r/r +211.15%~branża +15.63% k/k +59.06%~branża +14.14% | 7,09~branża 6,87 r/r +106.94%~branża +34.77% k/k -20.04%~branża +14.44% | 6,69~branża 6,59 r/r +19.07%~branża +30.59% k/k -5.65%~branża -4.14% | 6,53~branża 8,42 r/r +17.12%~branża +60.10% k/k -2.41%~branża +27.87% | 5,62~branża 8,65 r/r -36.65%~branża +43.99% k/k -13.97%~branża +2.65% | ||||||
Zysk operacyjny na akcję | 0,22 | 0,24 r/r +9.60% | 0,26 r/r +8.97% | 1,04 r/r +298.85% | 3,45 | 1,30 k/k -62.33% | 1,05 r/r +1.52% k/k -18.98% | 1,47 k/k +39.26% | 1,91 r/r -44.75% k/k +30.01% | 2,82 r/r +117.03% k/k +47.96% | 2,96 r/r +181.58% k/k +5.11% | 3,56 r/r +142.96% k/k +20.16% | 4,54 r/r +138.00% k/k +27.36% | 4,63 r/r +64.21% k/k +2.09% | 5,73 r/r +93.43% k/k +23.81% | 6,33 r/r +77.76% k/k +10.42% | 6,99 r/r +54.15% k/k +10.45% | 6,93 r/r +49.68% k/k -0.87% | 6,71 r/r +16.94% k/k -3.27% | 6,33 r/r -0.09% k/k -5.66% | 4,41 r/r -36.92% k/k -30.27% | 3,44 r/r -50.43% k/k -22.11% | 3,77 r/r -43.81% k/k +9.65% | 2,98 r/r -52.89% k/k -20.89% | 3,50 r/r -20.67% k/k +17.42% | 4,19 r/r +21.84% k/k +19.63% | 5,39 r/r +42.95% k/k +28.64% | 6,12 r/r +105.44% k/k +13.69% | 7,38 r/r +110.78% k/k +20.47% | 8,71 r/r +107.99% k/k +18.04% | 10,77 r/r +100.01% k/k +23.71% | 12,49 r/r +103.94% k/k +15.92% | 12,46 r/r +68.91% k/k -0.22% | 12,34 r/r +41.75% k/k -0.94% | 11,26 r/r +4.56% k/k -8.75% | 9,73 r/r -22.09% k/k -13.62% | 10,19 r/r -18.25% k/k +4.70% | 8,59 r/r -30.38% k/k -15.64% | 9,29 r/r -17.49% k/k +8.14% | 10,35 r/r +6.43% k/k +11.41% | 9,44 r/r -7.32% k/k -8.82% | 10,67 r/r +24.19% k/k +13.04% | |
Cena / Zysk operacyjny | 16,74~branża 7,43 | 20,51~branża 8,53 k/k +22.47%~branża +14.78% | 14,39~branża 6,51 k/k -29.82%~branża -23.69% | 12,59~branża 7,19 k/k -12.51%~branża +10.46% | 9,31~branża 6,94 r/r -44.41%~branża -6.68% k/k -26.08%~branża -3.53% | 9,65~branża 8,63 r/r -52.94%~branża +1.20% k/k +3.69%~branża +24.46% | 9,18~branża 8,82 r/r -36.21%~branża +35.45% k/k -4.88%~branża +2.13% | 8,38~branża 8,38 r/r -33.47%~branża +16.48% k/k -8.76%~branża -5.01% | 9,37~branża 7,19 r/r +0.68%~branża +3.65% k/k +11.88%~branża -14.15% | 7,45~branża 7,46 r/r -22.84%~branża -13.65% k/k -20.54%~branża +3.69% | 6,79~branża 6,49 r/r -26.03%~branża -26.42% k/k -8.80%~branża -12.98% | 4,89~branża 5,76 r/r -41.62%~branża -31.24% k/k -27.99%~branża -11.23% | 4,62~branża 6,21 r/r -50.74%~branża -13.60% k/k -5.61%~branża +7.86% | 4,18~branża 4,41 r/r -43.92%~branża -40.83% k/k -9.54%~branża -28.99% | 6,32~branża 4,95 r/r -6.89%~branża -23.67% k/k +51.42%~branża +12.26% | 8,39~branża 5,92 r/r +71.51%~branża +2.86% k/k +32.65%~branża +19.63% | 10,19~branża 4,49 r/r +120.66%~branża -27.66% k/k +21.45%~branża -24.14% | 10,09~branża 4,45 r/r +141.54%~branża +0.96% k/k -0.98%~branża -0.89% | 8,76~branża 3,01 r/r +38.49%~branża -39.32% k/k -13.18%~branża -32.53% | 8,92~branża 5,10 r/r +6.29%~branża -13.92% k/k +1.81%~branża +69.69% | 7,76~branża 7,71 r/r -23.79%~branża +71.46% k/k -12.92%~branża +51.11% | 6,03~branża 5,05 r/r -40.17%~branża +13.46% k/k -22.26%~branża -34.42% | 6,68~branża 6,02 r/r -23.72%~branża +100.41% k/k +10.69%~branża +19.18% | 7,05~branża 6,68 r/r -20.93%~branża +30.91% k/k +5.53%~branża +10.84% | 5,64~branża 4,83 r/r -27.36%~branża -37.31% k/k -20.01%~branża -27.64% | 4,28~branża 4,31 r/r -29.08%~branża -14.69% k/k -24.10%~branża -10.76% | 3,22~branża 4,25 r/r -51.80%~branża -29.38% k/k -24.78%~branża -1.34% | 2,65~branża 3,72 r/r -62.43%~branża -44.25% k/k -17.73%~branża -12.50% | 2,35~branża 3,31 r/r -58.33%~branża -31.40% k/k -11.29%~branża -10.96% | 2,89~branża 4,84 r/r -32.37%~branża +12.25% k/k +23.19%~branża +46.03% | 4,68~branża 5,99 r/r +45.27%~branża +40.76% k/k +61.58%~branża +23.73% | 4,63~branża 6,72 r/r +74.95%~branża +80.58% k/k -0.93%~branża +12.25% | 7,45~branża 8,85 r/r +216.97%~branża +166.95% k/k +60.73%~branża +31.63% | 6,03~branża 6,10 r/r +108.18%~branża +25.96% k/k -19.09%~branża -31.10% | 5,74~branża 5,05 r/r +22.67%~branża -15.71% k/k -4.79%~branża -17.20% | 5,61~branża 6,39 r/r +21.16%~branża -4.98% k/k -2.14%~branża +26.54% | 4,87~branża 7,31 r/r -34.57%~branża -17.35% k/k -13.20%~branża +14.50% | ||||||
