Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności TRR (TERMOREX)
0.6300.000(0.00%)TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
I stopień pokrycia: wzrost o 30.87% r/r |
II stopień pokrycia: wzrost o 28.07% r/r |
Płynność gotówkowa: wzrost o 368.11% r/r |
Płynność szybka: wzrost o 155.57% r/r |
Płynność bieżąca: wzrost o 198.19% r/r |
Płynność podwyższona: wzrost o 364.43% r/r |
Pokrycie zobowiązań należnościami: wzrost o 118.31% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: wzrost o 98.80% r/r |
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 1,24~branża 0,86 | 0,97~branża 0,97 | 0,97~branża 0,97 r/r -22.10%~branża +12.58% k/k -0.91%~branża -0.91% | 0,98~branża 0,98 k/k +1.95%~branża +1.95% | 0,98~branża 0,97 k/k -0.36%~branża -1.31% | 0,96~branża 0,96 r/r -1.24%~branża -1.24% k/k -1.89%~branża -0.94% | 0,92~branża 0,92 r/r -4.93%~branża -4.93% k/k -4.61%~branża -4.61% | 0,89~branża 0,89 r/r -9.76%~branża -9.76% k/k -3.23%~branża -3.23% | 0,90~branża 0,87 r/r -8.67%~branża -10.50% k/k +0.84%~branża -2.12% | 0,92~branża 0,87 r/r -4.42%~branża -10.01% k/k +2.69%~branża -0.39% | 1,09~branża 0,76 r/r +18.84%~branża -17.61% k/k +18.60%~branża -12.68% | 1,09~branża 0,78 r/r +22.85%~branża -11.71% k/k +0.03%~branża +3.70% | 1,09~branża 0,83 r/r +22.04%~branża -4.05% k/k +0.18%~branża +6.37% | 1,13~branża 0,89 r/r +22.90%~branża +2.66% k/k +3.41%~branża +6.57% | 1,11~branża 0,81 r/r +1.52%~branża +7.14% k/k -2.03%~branża -8.86% | 1,09~branża 0,80 r/r -0.05%~branża +1.76% k/k -1.52%~branża -1.51% | 1,11~branża 0,81 r/r +1.40%~branża -2.76% k/k +1.63%~branża +1.65% | 1,11~branża 0,90 r/r -2.06%~branża +0.67% k/k -0.12%~branża +10.33% | 1,14~branża 1,05 r/r +2.82%~branża +28.99% k/k +2.84%~branża +16.77% | 1,12~branża 1,12 r/r +2.95%~branża +40.40% k/k -1.39%~branża +7.21% | 1,12~branża 1,12 r/r +1.27%~branża +38.38% k/k -0.03%~branża +0.19% | 1,13~branża 1,13 r/r +2.07%~branża +26.26% k/k +0.67%~branża +0.67% | 1,17~branża 1,01 r/r +2.98%~branża -2.96% k/k +3.76%~branża -10.25% | 1,09~branża 1,09 r/r -3.21%~branża -3.00% k/k -7.31%~branża +7.17% | 1,10~branża 1,02 r/r -1.67%~branża -9.15% k/k +1.55%~branża -6.16% | 1,04~branża 1,04 r/r -8.22%~branża -8.22% k/k -6.03%~branża +1.70% | 1,06~branża 1,05 r/r -9.69%~branża +3.73% k/k +2.09%~branża +1.43% | 1,08~branża 0,96 r/r -0.40%~branża -11.73% k/k +2.23%~branża -8.80% | 1,04~branża 0,91 r/r -5.35%~branża -10.79% k/k -3.49%~branża -5.17% | 1,07~branża 0,85 r/r +3.45%~branża -17.98% k/k +2.71%~branża -6.49% | 0,96~branża 0,95 r/r -9.39%~branża -9.99% k/k -10.58%~branża +11.31% | 0,88~branża 0,88 r/r -19.02%~branża -8.63% k/k -8.64%~branża -7.42% | 0,94~branża 0,71 r/r -9.68%~branża -21.69% k/k +7.64%~branża -18.73% | 0,98~branża 0,71 r/r -8.50%~branża -16.96% k/k +4.05%~branża -0.84% | 1,04~branża 0,70 r/r +8.08%~branża -25.83% k/k +5.62%~branża -0.58% | 1,03~branża 0,70 r/r +16.96%~branża -20.07% k/k -1.13%~branża -0.24% | 1,14~branża 0,72 r/r +20.90%~branża +0.45% k/k +11.27%~branża +2.14% | 1,10~branża 0,74 r/r +12.12%~branża +4.33% k/k -3.51%~branża +2.99% | 1,15~branża 0,75 r/r +10.58%~branża +7.13% k/k +4.17%~branża +2.09% | 1,08~branża 0,74 r/r +5.62%~branża +6.04% k/k -5.56%~branża -1.26% | 1,02~branża 0,82 r/r -10.87%~branża +14.46% k/k -6.09%~branża +10.25% | 1,06~branża 1,06 r/r -3.98%~branża +43.41% k/k +3.94%~branża +29.04% | 1,05~branża 0,89 r/r -8.08%~branża +17.98% k/k -0.28%~branża -16.01% | 0,98~branża 0,95 r/r -9.09%~branża +27.99% k/k -6.60%~branża +7.12% | 1,06~branża 0,95 r/r +4.61%~branża +15.87% k/k +8.06%~branża -0.19% | 1,10~branża 0,90 r/r +4.32%~branża -14.73% k/k +3.66%~branża -5.04% | 1,11~branża 0,74 r/r +5.24%~branża -16.74% k/k +0.59%~branża -17.99% | 1,65~branża 0,75 r/r +67.57%~branża -20.94% k/k +48.72%~branża +1.70% | 1,39~branża 0,76 r/r +30.79%~branża -19.44% k/k -15.66%~branża +1.72% | 1,44~branża 0,75 r/r +30.87%~branża -17.35% k/k +3.72%~branża -2.58% | |
II stopień pokrycia | 1,24~branża 1,22 | 1,10~branża 1,10 | 1,21~branża 1,21 r/r -2.73%~branża -1.23% k/k +10.33%~branża +10.33% | 1,22~branża 1,22 k/k +0.67%~branża +0.67% | 1,21~branża 1,21 k/k -0.30%~branża -0.30% | 1,20~branża 1,18 r/r +9.35%~branża +7.94% k/k -1.26%~branża -2.53% | 1,16~branża 1,12 r/r -4.41%~branża -7.04% k/k -3.55%~branża -4.99% | 1,12~branża 1,12 r/r -7.66%~branża -7.66% k/k -2.75%~branża 0.00% | 1,13~branża 1,00 r/r -6.81%~branża -17.32% k/k +0.62%~branża -10.72% | 1,15~branża 1,01 r/r -3.78%~branża -14.81% k/k +1.95%~branża +0.43% | 1,14~branża 1,04 r/r -1.31%~branża -7.75% k/k -1.08%~branża +2.89% | 1,13~branża 1,13 r/r +0.82%~branża +0.82% k/k -0.65%~branża +9.29% | 1,13~branża 1,13 r/r -0.34%~branża +12.33% k/k -0.53%~branża -0.53% | 1,16~branża 1,07 r/r +0.30%~branża +6.12% k/k +2.61%~branża -5.13% | 1,13~branża 1,09 r/r -1.32%~branża +4.60% k/k -2.69%~branża +1.41% | 1,10~branża 1,10 r/r -2.88%~branża -2.88% k/k -2.22%~branża +1.47% | 1,11~branża 1,11 r/r -1.53%~branża -1.53% k/k +0.86%~branża +0.86% | 1,11~branża 1,13 r/r -4.30%~branża +5.54% k/k -0.28%~branża +1.68% | 1,14~branża 1,14 r/r +1.15%~branża +4.97% k/k +2.84%~branża +0.86% | 1,12~branża 1,17 r/r +2.01%~branża +6.07% k/k -1.39%~branża +2.54% | 1,17~branża 1,17 r/r +5.67%~branża +5.67% k/k +4.49%~branża +0.49% | 1,18~branża 1,18 r/r +6.60%~branża +4.54% k/k +0.60%~branża +0.60% | 1,27~branża 1,27 r/r +11.29%~branża +11.29% k/k +7.37%~branża +7.37% | 1,23~branża 1,23 r/r +9.91%~branża +5.70% k/k -2.61%~branża -2.61% | 1,24~branża 1,24 r/r +5.75%~branża +5.75% k/k +0.53%~branża +0.53% | 1,19~branża 1,19 r/r +0.51%~branża +0.51% k/k -4.39%~branża -4.39% | 1,16~branża 1,16 r/r -8.55%~branża -8.55% k/k -2.31%~branża -2.31% | 1,18~branża 1,18 r/r -4.54%~branża -4.54% k/k +1.67%~branża +1.67% | 1,16~branża 1,13 r/r -6.36%~branża -9.06% k/k -1.38%~branża -4.23% | 1,20~branża 1,05 r/r +1.13%~branża -11.42% k/k +3.25%~branża -6.88% | 1,09~branża 1,01 r/r -6.39%~branża -13.10% k/k -9.58%~branża -4.16% | 0,99~branża 0,99 r/r -15.77%~branża -15.77% k/k -8.52%~branża -1.46% | 1,24~branża 1,02 r/r +6.30%~branża -9.84% k/k +24.45%~branża +2.51% | 1,26~branża 1,00 r/r +4.64%~branża -4.69% k/k +1.64%~branża -1.55% | 1,25~branża 1,02 r/r +14.88%~branża +0.79% k/k -0.72%~branża +1.36% | 1,24~branża 1,02 r/r +24.53%~branża +3.18% k/k -0.83%~branża +0.88% | 1,27~branża 1,08 r/r +2.68%~branża +6.18% k/k +2.61%~branża +5.49% | 1,21~branża 1,09 r/r -3.42%~branża +9.14% k/k -4.39%~branża +1.19% | 1,25~branża 1,10 r/r +0.05%~branża +8.36% k/k +2.84%~branża +0.63% | 1,17~branża 1,11 r/r -5.36%~branża +8.28% k/k -6.20%~branża +0.80% | 1,09~branża 1,09 r/r -14.16%~branża +0.78% k/k -6.92%~branża -1.82% | 1,13~branża 1,13 r/r -6.74%~branża +3.45% k/k +3.88%~branża +3.88% | 1,13~branża 1,13 r/r -9.14%~branża +2.99% k/k +0.19%~branża +0.19% | 1,07~branża 1,07 r/r -8.32%~branża -3.29% k/k -5.35%~branża -5.35% | 1,14~branża 1,14 r/r +4.78%~branża +4.78% k/k +6.37%~branża +6.37% | 1,18~branża 1,16 r/r +4.75%~branża +2.22% k/k +3.85%~branża +1.34% | 1,19~branża 1,13 r/r +4.70%~branża +0.09% k/k +0.14%~branża -1.90% | 1,74~branża 1,11 r/r +61.81%~branża +3.25% k/k +46.27%~branża -2.35% | 1,46~branża 1,06 r/r +28.41%~branża -6.96% k/k -15.59%~branża -4.15% | 1,52~branża 1,09 r/r +28.07%~branża -5.72% k/k +3.57%~branża +2.69% | |
Płynność gotówkowa | 0,06~branża 0,27 | 0,01~branża 0,15 | 0,12~branża 0,13 r/r +106.58%~branża -52.71% k/k +864.57%~branża -11.03% | 0,04~branża 0,08 k/k -65.14%~branża -40.20% | 0,08~branża 0,12 k/k +88.29%~branża +58.68% | 0,11~branża 0,17 r/r +774.02%~branża +15.23% k/k +38.06%~branża +36.49% | 0,06~branża 0,15 r/r -54.04%~branża +14.25% k/k -49.28%~branża -11.78% | 0,05~branża 0,08 r/r +10.77%~branża -0.91% k/k -15.99%~branża -48.14% | 0,13~branża 0,16 r/r +63.56%~branża +30.69% k/k +178.01%~branża +109.28% | 0,18~branża 0,18 r/r +60.18%~branża +6.34% k/k +35.21%~branża +11.06% | 0,26~branża 0,13 r/r +366.61%~branża -9.36% k/k +47.75%~branża -24.80% | 0,17~branża 0,10 r/r +257.08%~branża +35.16% k/k -35.71%~branża -22.66% | 0,15~branża 0,15 r/r +16.12%~branża -4.62% k/k -9.59%~branża +47.68% | 0,14~branża 0,11 r/r -20.42%~branża -38.13% k/k -7.33%~branża -27.96% | 0,33~branża 0,08 r/r +25.39%~branża -41.36% k/k +132.79%~branża -28.73% | 0,19~branża 0,09 r/r +13.56%~branża -8.32% k/k -41.77%~branża +20.92% | 0,04~branża 0,12 r/r -74.92%~branża -19.78% k/k -80.03%~branża +29.22% | 0,09~branża 0,11 r/r -38.73%~branża +1.00% k/k +126.37%~branża -9.31% | 0,12~branża 0,12 r/r -64.54%~branża +48.98% k/k +34.72%~branża +5.13% | 0,04~branża 0,17 r/r -81.49%~branża +75.74% k/k -69.61%~branża +42.64% | 0,07~branża 0,12 r/r +75.98%~branża -5.47% k/k +89.86%~branża -30.49% | 0,04~branża 0,13 r/r -59.40%~branża +18.18% k/k -47.77%~branża +13.39% | 0,03~branża 0,17 r/r -70.98%~branża +47.86% k/k -3.69%~branża +31.53% | 0,04~branża 0,13 r/r +12.96%~branża -24.49% k/k +18.29%~branża -27.16% | 0,01~branża 0,21 r/r -86.20%~branża +77.72% k/k -76.81%~branża +63.59% | 0,02~branża 0,19 r/r -45.45%~branża +46.00% k/k +106.45%~branża -6.85% | 0,01~branża 0,08 r/r -73.45%~branża -51.53% k/k -53.12%~branża -56.34% | 0,05~branża 0,12 r/r +24.69%~branża -1.51% k/k +455.56%~branża +48.03% | 0,02~branża 0,12 r/r +146.24%~branża -42.37% k/k -54.20%~branża -4.28% | 0,13~branża 0,13 r/r +589.06%~branża -30.99% k/k +477.73%~branża +11.55% | 0,19~branża 0,19 r/r +1980.00%~branża +123.66% k/k +41.50%~branża +41.50% | 0,24~branża 0,30 r/r +370.60%~branża +138.90% k/k +25.69%~branża +58.12% | 0,83~branża 0,15 r/r +3531.88%~branża +25.63% k/k +253.46%~branża -49.66% | 0,08~branża 0,08 r/r -35.90%~branża -35.90% k/k -89.80%~branża -43.09% | 0,36~branża 0,25 r/r +93.59%~branża +31.41% k/k +327.36%~branża +190.09% | 0,57~branża 0,16 r/r +141.78%~branża -46.66% k/k +56.98%~branża -35.81% | 0,12~branża 0,13 r/r -86.06%~branża -10.67% k/k -79.63%~branża -15.71% | 0,42~branża 0,20 r/r +393.16%~branża +138.92% k/k +260.83%~branża +52.22% | 0,46~branża 0,19 r/r +26.16%~branża -21.38% k/k +9.33%~branża -4.54% | 0,32~branża 0,19 r/r -44.54%~branża +23.18% k/k -30.99%~branża +0.57% | 0,11~branża 0,18 r/r -6.38%~branża +38.39% k/k -65.61%~branża -5.30% | 0,03~branża 0,21 r/r -93.19%~branża +1.58% k/k -73.73%~branża +11.73% | 0,03~branża 0,23 r/r -94.44%~branża +17.94% k/k -10.88%~branża +10.84% | 0,16~branża 0,23 r/r -49.64%~branża +15.73% k/k +525.59%~branża -1.32% | 0,02~branża 0,19 r/r -82.21%~branża +3.69% k/k -87.85%~branża -15.15% | 0,19~branża 0,17 r/r +564.56%~branża -15.50% k/k +881.35%~branża -8.95% | 0,17~branża 0,19 r/r +561.81%~branża -15.87% k/k -11.25%~branża +10.35% | 2,11~branża 0,20 r/r +1227.63%~branża -9.55% k/k +1154.97%~branża +6.10% | 2,88~branża 0,16 r/r +14812.44%~branża -14.55% k/k +36.43%~branża -19.84% | 0,89~branża 0,18 r/r +368.11%~branża +2.07% k/k -69.19%~branża +8.76% | |
Płynność szybka | 2,18~branża 0,95 | 0,81~branża 0,77 | 1,51~branża 0,93 r/r -30.66%~branża -1.94% k/k +85.90%~branża +21.38% | 1,46~branża 0,90 k/k -3.47%~branża -2.94% | 1,43~branża 0,95 k/k -1.60%~branża +4.95% | 1,48~branża 0,94 r/r +82.82%~branża +22.89% k/k +3.54%~branża -0.60% | 1,09~branża 0,96 r/r -28.06%~branża +3.20% k/k -26.84%~branża +1.93% | 0,84~branża 0,84 r/r -42.37%~branża -7.07% k/k -22.68%~branża -12.60% | 0,89~branża 0,83 r/r -38.24%~branża -12.08% k/k +5.45%~branża -0.71% | 0,98~branża 0,85 r/r -34.30%~branża -9.76% k/k +10.14%~branża +2.03% | 1,04~branża 0,85 r/r -4.36%~branża -11.56% k/k +6.49%~branża -0.11% | 0,93~branża 0,76 r/r +11.33%~branża -9.44% k/k -9.99%~branża -10.51% | 0,95~branża 0,82 r/r +7.63%~branża -1.52% k/k +1.96%~branża +7.97% | 1,08~branża 0,73 r/r +10.28%~branża -14.62% k/k +12.85%~branża -11.55% | 1,09~branża 0,78 r/r +4.97%~branża -7.89% k/k +1.36%~branża +7.78% | 0,88~branża 0,77 r/r -5.34%~branża +0.96% k/k -18.83%~branża -1.92% | 0,91~branża 0,63 r/r -4.02%~branża -22.91% k/k +3.38%~branża -17.56% | 0,97~branża 0,81 r/r -9.93%~branża +11.29% k/k +5.90%~branża +27.70% | 1,02~branża 0,76 r/r -6.03%~branża -3.27% k/k +5.75%~branża -6.32% | 0,95~branża 0,85 r/r +6.86%~branża +11.02% k/k -7.70%~branża +12.57% | 1,12~branża 0,74 r/r +22.93%~branża +16.95% k/k +18.93%~branża -13.15% | 1,13~branża 0,85 r/r +16.97%~branża +5.07% k/k +0.76%~branża +14.73% | 1,36~branża 0,77 r/r +33.18%~branża +2.22% k/k +20.40%~branża -8.87% | 1,19~branża 0,81 r/r +26.25%~branża -5.15% k/k -12.50%~branża +4.46% | 1,18~branża 0,86 r/r +4.53%~branża +16.25% k/k -1.53%~branża +6.44% | 1,10~branża 0,82 r/r -2.58%~branża -3.40% k/k -6.08%~branża -4.67% | 1,47~branża 0,79 r/r +7.70%~branża +2.29% k/k +33.10%~branża -3.50% | 1,42~branża 0,84 r/r +18.81%~branża +3.32% k/k -3.47%~branża +5.51% | 1,24~branża 0,79 r/r +5.57%~branża -8.73% k/k -12.51%~branża -5.96% | 1,39~branża 0,73 r/r +25.55%~branża -10.72% k/k +11.69%~branża -6.75% | 1,39~branża 0,79 r/r -5.09%~branża +0.42% k/k +0.61%~branża +8.53% | 1,04~branża 0,95 r/r -26.58%~branża +13.82% k/k -25.33%~branża +19.59% | 1,74~branża 0,79 r/r +40.01%~branża +1.15% k/k +66.84%~branża -16.43% | 1,52~branża 0,74 r/r +9.58%~branża +0.82% k/k -12.58%~branża -7.05% | 1,16~branża 0,72 r/r -16.52%~branża -9.27% k/k -23.35%~branża -2.33% | 1,07~branża 0,66 r/r +2.62%~branża -31.10% k/k -8.20%~branża -9.18% | 1,28~branża 0,68 r/r -26.15%~branża -14.72% k/k +20.06%~branża +3.44% | 1,12~branża 0,75 r/r -26.16%~branża +1.68% k/k -12.59%~branża +10.82% | 1,50~branża 0,77 r/r +28.89%~branża +6.74% k/k +33.78%~branża +2.53% | 1,01~branża 0,77 r/r -5.13%~branża +16.84% k/k -32.43%~branża -0.58% | 1,12~branża 0,70 r/r -12.36%~branża +3.07% k/k +10.91%~branża -8.75% | 1,13~branża 0,94 r/r +0.89%~branża +24.95% k/k +0.63%~branża +34.34% | 1,32~branża 0,79 r/r -12.06%~branża +3.04% k/k +16.60%~branża -15.45% | 1,03~branża 0,90 r/r +1.76%~branża +17.86% k/k -21.81%~branża +13.72% | 1,11~branża 0,79 r/r -0.93%~branża +12.87% k/k +7.98%~branża -12.62% | 1,26~branża 0,86 r/r +11.50%~branża -8.61% k/k +13.26%~branża +8.77% | 1,42~branża 0,87 r/r +7.79%~branża +10.10% k/k +12.73%~branża +1.87% | 5,62~branża 0,84 r/r +444.43%~branża -7.01% k/k +294.92%~branża -3.95% | 4,11~branża 0,70 r/r +268.52%~branża -11.41% k/k -26.91%~branża -16.75% | 3,22~branża 0,84 r/r +155.57%~branża -1.71% k/k -21.46%~branża +20.66% | |
Płynność bieżąca | 3,38~branża 1,36 | 1,37~branża 1,29 | 2,15~branża 1,25 r/r -36.55%~branża -8.13% k/k +56.91%~branża -2.87% | 2,06~branża 1,24 k/k -4.25%~branża -1.46% | 2,05~branża 1,26 k/k -0.52%~branża +2.15% | 2,35~branża 1,35 r/r +71.76%~branża +4.32% k/k +14.91%~branża +6.70% | 1,85~branża 1,26 r/r -13.93%~branża +0.24% k/k -21.37%~branża -6.67% | 1,56~branża 1,29 r/r -23.90%~branża +4.53% k/k -15.34%~branża +2.75% | 1,50~branża 1,22 r/r -26.47%~branża -3.56% k/k -3.87%~branża -5.75% | 1,61~branża 1,20 r/r -31.29%~branża -10.53% k/k +7.38%~branża -1.02% | 1,77~branża 1,14 r/r -4.40%~branża -8.91% k/k +9.40%~branża -4.97% | 1,66~branża 1,13 r/r +6.19%~branża -12.63% k/k -5.96%~branża -1.44% | 1,56~branża 1,19 r/r +3.59%~branża -2.40% k/k -6.23%~branża +5.28% | 1,57~branża 1,18 r/r -3.01%~branża -2.42% k/k +0.54%~branża -1.04% | 1,56~branża 1,12 r/r -11.88%~branża -2.32% k/k -0.61%~branża -4.88% | 1,42~branża 1,16 r/r -14.45%~branża +2.46% k/k -8.70%~branża +3.39% | 1,41~branża 1,12 r/r -9.37%~branża -5.87% k/k -0.65%~branża -3.28% | 1,33~branża 1,27 r/r -14.81%~branża +7.94% k/k -5.50%~branża +13.47% | 1,34~branża 1,24 r/r -14.09%~branża +11.13% k/k +0.23%~branża -2.07% | 1,42~branża 1,32 r/r -0.14%~branża +14.05% k/k +6.12%~branża +6.11% | 1,58~branża 1,27 r/r +12.15%~branża +13.42% k/k +11.57%~branża -3.82% | 1,50~branża 1,28 r/r +12.26%~branża +0.76% k/k -5.40%~branża +0.80% | 1,53~branża 1,26 r/r +14.34%~branża +1.62% k/k +2.09%~branża -1.23% | 1,43~branża 1,31 r/r +0.95%~branża -0.62% k/k -6.31%~branża +3.77% | 1,32~branża 1,24 r/r -16.42%~branża -2.21% k/k -7.63%~branża -5.35% | 1,44~branża 1,30 r/r -4.13%~branża +1.73% k/k +8.52%~branża +4.86% | 1,64~branża 1,33 r/r +7.55%~branża +5.23% k/k +14.52%~branża +2.17% | 1,67~branża 1,31 r/r +16.37%~branża -0.09% k/k +1.37%~branża -1.48% | 1,34~branża 1,34 r/r +0.94%~branża +7.73% k/k -19.87%~branża +2.06% | 1,48~branża 1,25 r/r +2.76%~branża -4.24% k/k +10.47%~branża -6.79% | 1,50~branża 1,16 r/r -8.71%~branża -12.54% k/k +1.73%~branża -6.69% | 1,41~branża 1,24 r/r -15.54%~branża -5.39% k/k -6.21%~branża +6.58% | 2,09~branża 1,14 r/r +56.23%~branża -14.79% k/k +48.21%~branża -8.07% | 1,73~branża 1,09 r/r +17.00%~branża -12.26% k/k -17.27%~branża -4.02% | 1,58~branża 1,07 r/r +5.56%~branża -7.57% k/k -8.21%~branża -1.71% | 1,66~branża 1,08 r/r +17.70%~branża -12.43% k/k +4.58%~branża +0.98% | 1,72~branża 1,21 r/r -17.40%~branża +6.35% k/k +4.01%~branża +11.65% | 1,85~branża 1,21 r/r +7.19%~branża +11.01% k/k +7.36%~branża +0.18% | 2,09~branża 1,26 r/r +32.15%~branża +16.97% k/k +13.16%~branża +3.56% | 1,77~branża 1,22 r/r +6.81%~branża +12.60% k/k -15.47%~branża -2.79% | 1,61~branża 1,19 r/r -6.80%~branża -1.94% k/k -9.25%~branża -2.77% | 1,62~branża 1,40 r/r -12.35%~branża +15.15% k/k +0.97%~branża +17.64% | 1,61~branża 1,27 r/r -23.32%~branża +1.15% k/k -1.00%~branża -9.03% | 1,56~branża 1,32 r/r -12.03%~branża +8.09% k/k -3.02%~branża +3.88% | 1,33~branża 1,33 r/r -16.98%~branża +12.35% k/k -14.36%~branża +1.06% | 1,65~branża 1,34 r/r +2.00%~branża -4.15% k/k +24.06%~branża +0.36% | 1,93~branża 1,35 r/r +19.98%~branża +5.94% k/k +16.44%~branża +0.55% | 7,14~branża 1,32 r/r +358.57%~branża +0.33% k/k +270.67%~branża -1.63% | 6,30~branża 1,31 r/r +372.29%~branża -1.89% k/k -11.80%~branża -1.17% | 4,93~branża 1,30 r/r +198.19%~branża -2.96% k/k -21.67%~branża -0.73% | |
