Wskaźniki płynności GMV (GAMIVO)
14.85+0.30(+2.06%)GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
I stopień pokrycia: wzrost o 98.63% r/r |
II stopień pokrycia: wzrost o 98.63% r/r |
Płynność gotówkowa: wzrost o 185.22% r/r |
Płynność szybka: wzrost o 689.17% r/r |
Płynność bieżąca: wzrost o 624.87% r/r |
Płynność podwyższona: wzrost o 185.22% r/r |
Pokrycie zobowiązań należnościami: wzrost o 728.16% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: wzrost o 41.22% r/r |
2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 0,15~sektor 3,53 | 0,31~sektor 3,19 k/k +111.74%~sektor -9.73% | 0,52~sektor 4,99 k/k +65.47%~sektor +56.44% | 1,20~sektor 3,60 k/k +132.76%~sektor -27.84% | 0,99~sektor 4,11 r/r +572.64%~sektor +16.32% k/k -17.52%~sektor +14.15% | 1,27~sektor 2,31 r/r +306.67%~sektor -27.55% k/k +28.02%~sektor -43.78% | 1,76~sektor 2,26 r/r +240.83%~sektor -54.68% k/k +38.68%~sektor -2.15% | 2,36~sektor 2,39 r/r +96.63%~sektor -33.60% k/k +34.29%~sektor +5.72% | 2,77~sektor 2,77 r/r +179.92%~sektor -32.51% k/k +17.41%~sektor +16.03% | 3,52~sektor 2,52 r/r +177.25%~sektor +8.92% k/k +26.80%~sektor -9.26% | 4,02~sektor 2,60 r/r +128.55%~sektor +15.06% k/k +14.32%~sektor +3.36% | 4,52~sektor 1,72 r/r +91.49%~sektor -27.91% k/k +12.51%~sektor -33.76% | 9,66~sektor 1,69 r/r +248.23%~sektor -38.92% k/k +113.52%~sektor -1.68% | 5,33~sektor 1,67 r/r +51.49%~sektor -33.65% k/k -44.84%~sektor -1.44% | 6,81~sektor 1,75 r/r +69.47%~sektor -32.72% k/k +27.89%~sektor +4.81% | 8,98~sektor 1,68 r/r +98.63%~sektor -2.25% k/k +31.87%~sektor -3.75% | ||
II stopień pokrycia | 0,24~sektor 3,55 | 0,41~sektor 3,23 k/k +68.71%~sektor -8.84% | 0,62~sektor 5,04 k/k +50.34%~sektor +56.06% | 1,30~sektor 3,60 k/k +111.67%~sektor -28.64% | 1,10~sektor 4,19 r/r +353.15%~sektor +18.05% k/k -15.60%~sektor +16.27% | 1,38~sektor 2,51 r/r +237.58%~sektor -22.45% k/k +25.68%~sektor -40.11% | 1,88~sektor 2,29 r/r +205.37%~sektor -54.52% k/k +36.00%~sektor -8.48% | 2,36~sektor 2,48 r/r +81.13%~sektor -31.08% k/k +25.55%~sektor +8.13% | 2,77~sektor 2,77 r/r +151.97%~sektor -33.74% k/k +17.41%~sektor +11.79% | 3,52~sektor 2,53 r/r +154.20%~sektor +0.95% k/k +26.80%~sektor -8.75% | 4,02~sektor 2,82 r/r +113.68%~sektor +22.71% k/k +14.32%~sektor +11.25% | 4,52~sektor 1,97 r/r +91.49%~sektor -20.54% k/k +12.51%~sektor -29.98% | 9,66~sektor 2,17 r/r +248.23%~sektor -21.64% k/k +113.52%~sektor +10.23% | 5,33~sektor 1,99 r/r +51.49%~sektor -21.27% k/k -44.84%~sektor -8.32% | 6,81~sektor 1,86 r/r +69.47%~sektor -33.84% k/k +27.89%~sektor -6.51% | 8,98~sektor 1,83 r/r +98.63%~sektor -7.38% k/k +31.87%~sektor -1.97% | ||
Płynność gotówkowa | 0,75~sektor 2,12 | 0,87~sektor 2,03 k/k +15.58%~sektor -4.22% | 1,02~sektor 1,73 k/k +16.72%~sektor -14.89% | 2,00~sektor 1,32 k/k +96.22%~sektor -23.51% | 1,28~sektor 1,77 r/r +69.79%~sektor -16.67% k/k -35.85%~sektor +33.65% | 1,52~sektor 1,06 r/r +74.85%~sektor -47.58% k/k +19.03%~sektor -39.75% | 1,62~sektor 0,93 r/r +59.00%~sektor -46.15% k/k +6.14%~sektor -12.57% | 2,23~sektor 0,71 r/r +11.54%~sektor -46.57% k/k +37.65%~sektor -24.11% | 2,56~sektor 0,73 r/r +99.97%~sektor -58.85% k/k +15.00%~sektor +2.93% | 4,06~sektor 0,62 r/r +166.64%~sektor -41.54% k/k +58.71%~sektor -14.40% | 3,38~sektor 0,70 r/r +108.83%~sektor -24.39% k/k -16.87%~sektor +13.07% | 1,80~sektor 0,55 r/r -19.09%~sektor -21.68% k/k -46.67%~sektor -21.39% | 11,51~sektor 0,37 r/r +349.72%~sektor -49.50% k/k +539.17%~sektor -33.63% | 20,20~sektor 0,42 r/r +397.14%~sektor -32.39% k/k +75.45%~sektor +14.62% | 3,33~sektor 0,38 r/r -1.30%~sektor -46.29% k/k -83.50%~sektor -10.18% | 5,14~sektor 0,40 r/r +185.22%~sektor -28.16% k/k +54.12%~sektor +5.14% | ||
Płynność szybka | 0,44~sektor 3,43 | 0,58~sektor 3,31 k/k +33.80%~sektor -3.55% | 0,67~sektor 3,11 k/k +14.58%~sektor -5.95% | 1,49~sektor 2,43 k/k +122.88%~sektor -21.80% | 1,12~sektor 2,22 r/r +156.15%~sektor -35.30% k/k -25.04%~sektor -8.78% | 1,45~sektor 1,92 r/r +147.65%~sektor -42.10% k/k +29.36%~sektor -13.69% | 1,98~sektor 1,60 r/r +196.03%~sektor -48.55% k/k +36.97%~sektor -16.42% | 2,32~sektor 1,66 r/r +55.19%~sektor -31.66% k/k +16.84%~sektor +3.85% | 2,74~sektor 1,85 r/r +145.32%~sektor -16.61% k/k +18.50%~sektor +11.32% | 4,17~sektor 1,31 r/r +188.04%~sektor -31.38% k/k +51.89%~sektor -28.98% | 3,47~sektor 1,40 r/r +74.87%~sektor -12.30% k/k -16.85%~sektor +6.82% | 3,16~sektor 1,26 r/r +36.58%~sektor -24.33% k/k -8.74%~sektor -10.39% | 36,44~sektor 1,13 r/r +1228.03%~sektor -38.83% k/k +1052.22%~sektor -10.02% | 23,03~sektor 1,05 r/r +452.61%~sektor -20.33% k/k -36.80%~sektor -7.51% | 23,09~sektor 1,09 r/r +566.32%~sektor -22.29% k/k +0.26%~sektor +4.19% | 24,96~sektor 0,85 r/r +689.17%~sektor -32.14% k/k +8.08%~sektor -21.74% | ||
Płynność bieżąca | 0,99~sektor 6,45 | 1,08~sektor 6,04 k/k +9.19%~sektor -6.43% | 1,25~sektor 5,50 k/k +15.09%~sektor -8.87% | 2,51~sektor 5,53 k/k +101.82%~sektor +0.57% | 2,24~sektor 6,26 r/r +125.50%~sektor -2.98% k/k -11.09%~sektor +13.13% | 2,49~sektor 5,21 r/r +130.36%~sektor -13.70% k/k +11.54%~sektor -16.77% | 2,93~sektor 4,50 r/r +134.99%~sektor -18.18% k/k +17.41%~sektor -13.60% | 3,08~sektor 3,95 r/r +22.38%~sektor -28.55% k/k +5.11%~sektor -12.18% | 3,50~sektor 4,22 r/r +56.31%~sektor -32.61% k/k +13.56%~sektor +6.71% | 5,05~sektor 4,11 r/r +102.52%~sektor -21.12% k/k +44.51%~sektor -2.57% | 3,99~sektor 4,05 r/r +36.43%~sektor -10.02% k/k -20.91%~sektor -1.45% | 3,51~sektor 4,17 r/r +13.96%~sektor +5.58% k/k -12.20%~sektor +3.05% | 36,79~sektor 3,34 r/r +952.54%~sektor -20.84% k/k +948.88%~sektor -19.99% | 23,57~sektor 3,28 r/r +366.56%~sektor -20.19% k/k -35.94%~sektor -1.78% | 23,59~sektor 2,90 r/r +490.48%~sektor -28.50% k/k +0.10%~sektor -11.71% | 25,42~sektor 2,47 r/r +624.87%~sektor -40.93% k/k +7.78%~sektor -14.86% | ||
Płynność podwyższona | 0,85~sektor 2,45 | 0,95~sektor 2,21 k/k +11.48%~sektor -9.88% | 1,11~sektor 1,92 k/k +17.04%~sektor -13.05% | 2,19~sektor 1,39 k/k +96.21%~sektor -27.32% | 1,43~sektor 2,06 r/r +66.96%~sektor -15.66% k/k -34.79%~sektor +48.10% | 1,68~sektor 1,27 r/r +75.93%~sektor -42.51% k/k +17.47%~sektor -38.57% | 2,20~sektor 1,01 r/r +97.39%~sektor -47.23% k/k +31.32%~sektor -20.19% | 2,37~sektor 0,75 r/r +8.33%~sektor -45.87% k/k +7.68%~sektor -25.45% | 2,71~sektor 1,11 r/r +90.02%~sektor -46.11% k/k +14.39%~sektor +47.46% | 4,06~sektor 0,77 r/r +142.55%~sektor -39.65% k/k +49.94%~sektor -31.21% | 3,38~sektor 0,70 r/r +53.53%~sektor -30.44% k/k -16.87%~sektor -8.02% | 1,80~sektor 0,67 r/r -23.96%~sektor -11.44% k/k -46.67%~sektor -5.08% | 11,51~sektor 0,50 r/r +324.88%~sektor -54.70% k/k +539.17%~sektor -24.58% | 20,20~sektor 0,51 r/r +397.14%~sektor -33.54% k/k +75.45%~sektor +0.92% | 3,33~sektor 0,46 r/r -1.30%~sektor -34.55% k/k -83.50%~sektor -9.41% | 5,14~sektor 0,57 r/r +185.22%~sektor -15.12% k/k +54.12%~sektor +23.10% | ||
Pokrycie zobowiązań należnościami | 0,13~sektor 0,98 | 0,13~sektor 1,04 k/k -2.57%~sektor +6.03% | 0,13~sektor 0,99 k/k +0.80%~sektor -4.55% | 0,30~sektor 1,13 k/k +135.63%~sektor +14.45% | 0,79~sektor 1,17 r/r +517.77%~sektor +19.98% k/k +166.96%~sektor +3.59% | 0,80~sektor 1,07 r/r +542.16%~sektor +3.82% k/k +1.27%~sektor -8.26% | 0,72~sektor 0,94 r/r +469.76%~sektor -4.83% k/k -10.56%~sektor -12.51% | 0,68~sektor 0,95 r/r +129.57%~sektor -16.31% k/k -5.06%~sektor +0.65% | 0,77~sektor 0,96 r/r -3.22%~sektor -18.18% k/k +12.54%~sektor +1.27% | 0,97~sektor 1,00 r/r +20.87%~sektor -6.60% k/k +26.48%~sektor +4.73% | 0,61~sektor 0,86 r/r -15.10%~sektor -8.93% k/k -37.18%~sektor -14.69% | 0,50~sektor 0,96 r/r -26.01%~sektor +1.83% k/k -17.26%~sektor +12.55% | 2,17~sektor 0,90 r/r +182.95%~sektor -5.68% k/k +330.40%~sektor -6.19% | 3,29~sektor 0,87 r/r +238.73%~sektor -13.00% k/k +51.41%~sektor -3.40% | 3,56~sektor 0,69 r/r +484.79%~sektor -19.68% k/k +8.46%~sektor -21.25% | 4,18~sektor 0,63 r/r +728.16%~sektor -34.49% k/k +17.17%~sektor -8.19% | ||
Udział kapitału pracującego w aktywach | 1,00~sektor 0,63 | -0,00~sektor 0,69 r/r -100.49%~sektor +9.52% | 0,05~sektor 0,64 k/k +1044.90%~sektor -6.94% | 0,12~sektor 0,67 k/k +152.27%~sektor +4.84% | 0,37~sektor 0,67 k/k +213.78%~sektor +0.34% | 0,36~sektor 0,71 r/r +7489.80%~sektor +3.46% k/k -1.20%~sektor +5.69% | 0,41~sektor 0,59 r/r +781.86%~sektor -8.27% k/k +12.76%~sektor -17.50% | 0,48~sektor 0,50 r/r +308.39%~sektor -24.96% k/k +16.83%~sektor -14.23% | 0,51~sektor 0,51 r/r +40.19%~sektor -23.62% k/k +7.71%~sektor +2.14% | 0,56~sektor 0,59 r/r +53.85%~sektor -17.71% k/k +8.43%~sektor +13.87% | 0,64~sektor 0,57 r/r +57.24%~sektor -2.53% k/k +15.24%~sektor -2.28% | 0,62~sektor 0,50 r/r +30.50%~sektor -0.59% k/k -3.04%~sektor -12.52% | 0,61~sektor 0,50 r/r +18.41%~sektor -3.27% k/k -2.27%~sektor -0.62% | 0,88~sektor 0,46 r/r +57.14%~sektor -20.68% k/k +43.89%~sektor -6.63% | 0,79~sektor 0,49 r/r +22.65%~sektor -14.17% k/k -10.05%~sektor +5.74% | 0,82~sektor 0,45 r/r +32.47%~sektor -10.91% k/k +4.72%~sektor -9.19% | 0,86~sektor 0,38 r/r +41.22%~sektor -23.10% k/k +4.20%~sektor -14.22% |
Wartości dla sektora obliczane są w oparciu o medianę.
Informacje
ISIN: | PLGMV0000016 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 865 000 |
Kapitalizacja: | 27 695 250 |
Enterprise Value: | 25 131 250 |
Branża: | Gry |
Spółka Gamivo S.A. została założona w 2017 roku pod firmą Hulda S.A. i działa w branży gamingowej skupiając się na segmencie obrotu dobrami... Spółka Gamivo S.A. została założona w 2017 roku pod firmą Hulda S.A. i działa w branży gamingowej skupiając się na segmencie obrotu dobrami cyfrowymi. Spółka posiada prawa własności intelektualnej do portalu internetowego Gamivo.com pozwalającego łączyć dostarczycieli dóbr cyfrowych (tzw. merchantów) oraz nabywców. Platforma Gamivo.com to tzw. marketplace (miejsce handlu dobrami cyfrowymi) operujący globalnie (platforma dostępna jest w ponad 200 krajach) i łączący ze sobą dostarczycieli dóbr cyfrowych oraz klientów detalicznych. Platforma posiada ponad 2 miliony klientów, którzy wybierać mogą spośród ponad 46 tysięcy produktów i dóbr cyfrowych dostarczanych przez ponad 880 merchantów (sprzedawców).
Nazwa: | GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-254, Szczecin, Polska |
CEO: | Mateusz Śmieżewski |
NIP: | 5252729625 |
REGON: | 368773702 |
KRS: | 0000703362 |
Telefon: | +48 600 400 805 |
WWW: | https://www.gamivo.com/ |