Wskaźniki aktywności URT (URTESTE)
88.400.00(0.00%)URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 86~branża 75 | 68~branża 73 k/k -20.93%~branża -3.33% | 75~branża 75 k/k +10.29%~branża +3.45% | 160~branża 81 k/k +113.33%~branża +8.00% | -427~branża 79 r/r -727.94%~branża +8.97% | -414~branża 86 r/r -652.00%~branża +14.67% k/k +3.04%~branża +8.86% | 105 090~branża 83 r/r +65581.25%~branża +2.47% k/k +25484.06%~branża -3.49% | 114 275~branża 101 k/k +8.74%~branża +21.69% | 129 575~branża 88 r/r +30445.43%~branża +11.39% k/k +13.39%~branża -12.87% | 112 785~branża 123 r/r +27342.75%~branża +43.02% k/k -12.96%~branża +39.77% | ||||||||
Cykl zapasów | 1~branża 10 | 1~branża 11 k/k 0.00%~branża +15.79% | 1~branża 9 k/k 0.00%~branża -18.18% | 3~branża 7 k/k +200.00%~branża -27.78% | 4~branża 10 r/r +300.00%~branża +5.26% k/k +33.33%~branża +53.85% | 5~branża 12 r/r +400.00%~branża +9.09% k/k +25.00%~branża +20.00% | 5~branża 11 r/r +400.00%~branża +22.22% k/k 0.00%~branża -8.33% | 5~branża 11 r/r +66.67%~branża +61.54% k/k 0.00%~branża -4.55% | 5~branża 10 r/r +25.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -4.76% | 4~branża 9 r/r -20.00%~branża -29.17% k/k -20.00%~branża -15.00% | 5~branża 8 r/r 0.00%~branża -27.27% k/k +25.00%~branża -5.88% | |||||||
Cykl operacyjny | -426~branża 83 | -413~branża 87 k/k +3.05%~branża +4.82% | 105 091~branża 88 k/k +25545.76%~branża +1.15% | 114 278~branża 127 k/k +8.74%~branża +44.32% | 129 579~branża 144 r/r +30517.61%~branża +73.49% k/k +13.39%~branża +13.39% | 112 790~branża 179 r/r +27409.93%~branża +105.75% k/k -12.96%~branża +24.31% | ||||||||||||
Cykl zobowiązań | 68~branża 115 | 92~branża 109 k/k +35.29%~branża -5.65% | 83~branża 209 k/k -9.78%~branża +92.17% | 98~branża 207 k/k +18.07%~branża -0.72% | -133~branża 254 r/r -244.57%~branża +134.10% | -183~branża 185 r/r -320.48%~branża -11.27% k/k -37.59%~branża -27.17% | 43 040~branża 197 r/r +43818.37%~branża -4.83% k/k +23619.13%~branża +6.49% | 50 066~branża 280 k/k +16.32%~branża +41.88% | 63 540~branża 197 r/r +47874.44%~branża -22.44% k/k +26.91%~branża -29.52% | 69 228~branża 219 r/r +37929.51%~branża +18.38% k/k +8.95%~branża +11.17% | ||||||||
Cykl zobowiązań handlowych | 23~branża 34 | 22~branża 30 k/k -4.35%~branża -11.76% | 20~branża 31 k/k -9.09%~branża +1.67% | 25~branża 31 k/k +25.00%~branża 0.00% | -94~branża 46 r/r -527.27%~branża +53.33% | -134~branża 47 r/r -770.00%~branża +54.10% k/k -42.55%~branża +2.17% | 30 964~branża 71 r/r +123756.01%~branża +131.15% k/k +23207.46%~branża +50.00% | 37 291~branża 93 k/k +20.43%~branża +31.21% | 47 602~branża 72 r/r +50740.43%~branża +55.43% k/k +27.65%~branża -22.70% | 51 070~branża 72 r/r +38211.94%~branża +52.13% k/k +7.29%~branża 0.00% | ||||||||
Cykl konwersji gotówki | -293~branża -21 | -230~branża -17 k/k +21.50%~branża +21.43% | 62 051~branża -22 k/k +27078.70%~branża -33.33% | 64 212~branża -36 k/k +3.48%~branża -63.64% | 66 039~branża -1 r/r +22638.91%~branża +95.24% k/k +2.85%~branża +97.22% | 43 562~branża -2 r/r +19040.00%~branża +87.88% k/k -34.04%~branża -100.00% | ||||||||||||
Rotacja majątku ogółem | 0,72~branża 0,77 | 0,95~branża 0,80 k/k +31.02%~branża +4.69% | 0,68~branża 0,54 k/k -27.89%~branża -33.03% | 0,16~branża 0,31 k/k -76.33%~branża -42.92% | -0,05~branża 0,33 r/r -105.34%~branża -59.39% | -0,06~branża 0,27 r/r -108.22%~branża -50.56% k/k -10.85%~branża -18.48% | 0,00~branża 0,30 r/r -99.81%~branża -2.60% k/k +100.53%~branża +12.45% | 0,00~branża 0,27 k/k +33.33%~branża -11.44% | 0,00~branża 0,14 r/r +100.79%~branża -57.38% k/k 0.00%~branża -47.50% | 0,00~branża 0,12 r/r +100.36%~branża -53.22% k/k -50.00%~branża -10.52% | ||||||||
Rotacja majątku trwałego | 11,28~branża 2,30 | 16,50~branża 1,99 k/k +46.29%~branża -13.52% | 19,74~branża 1,08 k/k +19.63%~branża -45.50% | 10,05~branża 0,99 k/k -49.09%~branża -9.17% | -0,61~branża 0,58 r/r -103.67%~branża -70.65% | -0,43~branża 0,41 r/r -102.19%~branża -62.60% k/k +28.72%~branża -30.55% | 0,00~branża 0,41 r/r -99.98%~branża -58.14% k/k +100.39%~branża +1.65% | 0,00~branża 0,70 k/k -11.76%~branża +68.91% | 0,00~branża 0,62 r/r +100.23%~branża +6.99% k/k -6.67%~branża -10.28% | 0,00~branża 0,52 r/r +100.35%~branża +29.11% k/k +7.14%~branża -16.19% | ||||||||
Rotacja majątku obrotowego | 0,77~branża 1,15 | 1,01~branża 1,13 k/k +30.09%~branża -1.74% | 0,71~branża 0,78 k/k -29.59%~branża -31.46% | 0,16~branża 0,74 k/k -76.79%~branża -5.21% | -0,06~branża 0,51 r/r -105.49%~branża -55.13% | -0,06~branża 0,42 r/r -109.12%~branża -45.57% k/k -16.82%~branża -16.86% | 0,00~branża 0,57 r/r -99.76%~branża -22.03% k/k +100.62%~branża +35.78% | 0,00~branża 0,45 k/k +25.00%~branża -21.93% | 0,00~branża 0,37 r/r +101.08%~branża -28.16% k/k +20.00%~branża -18.49% | 0,00~branża 0,41 r/r +100.46%~branża -2.39% k/k -50.00%~branża +12.96% | ||||||||
Rotacja należności | 4,25~branża 4,84 | 5,33~branża 5,04 k/k +25.54%~branża +4.12% | 4,90~branża 4,88 k/k -8.13%~branża -3.22% | 2,28~branża 4,51 k/k -53.50%~branża -7.64% | -0,85~branża 4,57 r/r -116.03%~branża -9.31% | -0,88~branża 3,54 r/r -118.02%~branża -27.45% k/k -3.24%~branża -22.58% | 0,00~branża 3,98 r/r -99.85%~branża -11.78% k/k +100.40%~branża +12.30% | 0,00~branża 3,68 k/k -8.57%~branża -7.57% | 0,00~branża 3,15 r/r +100.33%~branża -31.20% k/k -12.50%~branża -14.39% | 0,00~branża 3,13 r/r +100.36%~branża -11.70% k/k +14.29%~branża -0.63% | ||||||||
Rotacja zapasów | 372,16~branża 38,51 | 441,55~branża 34,08 k/k +18.64%~branża -11.51% | 448,65~branża 41,13 k/k +1.61%~branża +20.68% | 120,33~branża 56,42 k/k -73.18%~branża +37.17% | 102,80~branża 37,38 r/r -72.38%~branża -2.94% k/k -14.56%~branża -33.74% | 74,44~branża 31,02 r/r -83.14%~branża -9.00% k/k -27.59%~branża -17.03% | 77,16~branża 33,28 r/r -82.80%~branża -19.10% k/k +3.66%~branża +7.29% | 78,36~branża 34,57 r/r -34.88%~branża -38.72% k/k +1.55%~branża +3.89% | 76,28~branża 35,94 r/r -25.80%~branża -3.85% k/k -2.65%~branża +3.97% | 84,28~branża 44,81 r/r +13.22%~branża +44.49% k/k +10.48%~branża +24.68% | 80,71~branża 43,51 r/r +4.61%~branża +30.75% k/k -4.23%~branża -2.92% | |||||||
Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 0,57~branża 0,32 | 1,07~branża 1,01 r/r +87.75%~branża +217.53% | 0,77~branża 0,79 k/k -28.15%~branża -22.03% | 1,95~branża 1,35 k/k +153.08%~branża +71.73% | 5,69~branża 0,72 k/k +192.30%~branża -46.39% | 2,18~branża 0,66 r/r +104.06%~branża -34.25% k/k -61.61%~branża -8.41% | 1,66~branża 0,48 r/r +116.23%~branża -38.76% k/k -23.86%~branża -27.38% | 1,10~branża 0,33 r/r -43.59%~branża -75.19% k/k -33.97%~branża -30.42% | 0,99~branża 0,65 r/r -82.55%~branża -10.10% k/k -9.59%~branża +94.26% | 1,10~branża 0,94 r/r -49.76%~branża +41.80% k/k +10.54%~branża +44.46% | 0,67~branża 0,60 r/r -59.51%~branża +24.66% k/k -38.64%~branża -36.16% | 6,52~branża 1,31 r/r +494.30%~branża +292.26% k/k +869.10%~branża +118.93% | 4,96~branża 0,93 r/r +399.65%~branża +43.48% k/k -23.99%~branża -28.94% | 3,68~branża 0,63 r/r +235.22%~branża -32.94% k/k -25.84%~branża -32.48% | 3,14~branża 0,56 r/r +365.76%~branża -6.52% k/k -14.74%~branża -11.01% | 3,29~branża 1,17 r/r -49.52%~branża -10.78% k/k +5.03%~branża +108.96% | 3,50~branża 1,76 r/r -29.42%~branża +88.93% k/k +6.28%~branża +50.47% | |
Kapitał obrotowy netto | 443 000~branża 440 000 | 681 000~branża 1 315 000 | 649 000~branża 3 981 000 r/r +46.50%~branża +804.77% k/k -4.70%~branża +202.74% | -170 000~branża 4 107 000 k/k -126.19%~branża +3.17% | 55 000~branża 4 258 000 k/k +132.35%~branża +3.68% | 1 335 000~branża 1 522 000 r/r +96.04%~branża +15.74% k/k +2327.27%~branża -64.26% | 1 854 000~branża 1 928 500 r/r +185.67%~branża -51.56% k/k +38.88%~branża +26.71% |
Informacje
ISIN: | PLURTST00010 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 409 669 |
Kapitalizacja: | 124 614 740 |
Enterprise Value: | 122 821 740 |
Branża: | Biotechnologia |
Spółka prowadzi działalność w obszarze wyrobów medycznych do stosowania in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki nowotworów. Spółka... Spółka prowadzi działalność w obszarze wyrobów medycznych do stosowania in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki nowotworów. Spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Swoją strategię Urteste opiera o technologię wykorzystującą metodę enzymatyczną, która umożliwia opracowywanie testów wykrywających różne typy nowotworów na podstawie badania próbki moczu. Stanowi to innowacyjną technologię, która według najlepszej wiedzy Spółki, nie jest aktualnie stosowana w wyrobach medycznych wprowadzonych do obrotu na rynku.
Nazwa: | URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Starodworska 1, 80-137, Gdańsk, Polska |
CEO: | Grzegorz Stefański |
NIP: | 5833355988 |
REGON: | 383394663 |
KRS: | 0000886944 |
Telefon: | +48 500 118 770 |
WWW: | https://urteste.eu/ |