Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ECB (ECBSA)
30.10-0.75(-2.43%)ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
24.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
15:32:45 | 126 | 30.1000 | -0.75 | (-2.43%) | 5 | 151 |
15:29:27 | 125 | 29.5500 | -1.30 | (-4.21%) | 24 | 709 |
15:20:21 | 124 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 11 | 329 |
15:13:27 | 123 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 40 | 1 196 |
15:13:27 | 122 | 29.8500 | -1.00 | (-3.24%) | 30 | 896 |
15:06:43 | 121 | 29.0500 | -1.80 | (-5.83%) | 11 | 320 |
15:06:31 | 120 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 26 | 759 |
15:06:31 | 119 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 50 | 1 460 |
15:06:31 | 118 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 15 | 438 |
15:06:31 | 117 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 50 | 1 460 |
15:06:20 | 116 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 1 | 30 |
15:06:20 | 115 | 29.5500 | -1.30 | (-4.21%) | 1 | 30 |
15:06:20 | 114 | 29.6000 | -1.25 | (-4.05%) | 1 | 30 |
15:06:09 | 113 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 1 | 30 |
15:05:30 | 112 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 1 | 30 |
15:05:30 | 111 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 6 | 178 |
15:05:30 | 110 | 29.7500 | -1.10 | (-3.57%) | 1 | 30 |
15:03:59 | 109 | 29.8000 | -1.05 | (-3.40%) | 1 | 30 |
15:03:59 | 108 | 29.8500 | -1.00 | (-3.24%) | 1 | 30 |
15:03:14 | 107 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 50 | 1 495 |
14:41:01 | 106 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 10 | 299 |
14:35:45 | 105 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 10 | 299 |
13:28:01 | 104 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 1 | 30 |
13:28:01 | 103 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 75 | 2 243 |
13:28:01 | 102 | 29.9500 | -0.90 | (-2.92%) | 1 | 30 |
13:25:06 | 101 | 30.0000 | -0.85 | (-2.76%) | 98 | 2 940 |
13:12:10 | 100 | 30.0000 | -0.85 | (-2.76%) | 1 | 30 |
13:04:02 | 99 | 30.0000 | -0.85 | (-2.76%) | 1 | 30 |
12:59:50 | 98 | 30.2000 | -0.65 | (-2.11%) | 187 | 5 647 |
12:59:50 | 97 | 30.1500 | -0.70 | (-2.27%) | 100 | 3 015 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
12:44:58 | 96 | 29.9000 | -0.95 | (-3.08%) | 4 | 120 |
12:41:32 | 95 | 30.2000 | -0.65 | (-2.11%) | 17 | 513 |
12:41:32 | 94 | 30.0000 | -0.85 | (-2.76%) | 3 | 90 |
12:41:32 | 93 | 30.0000 | -0.85 | (-2.76%) | 30 | 900 |
12:25:37 | 92 | 29.7500 | -1.10 | (-3.57%) | 30 | 893 |
12:02:26 | 91 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 7 | 208 |
12:02:22 | 90 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 18 | 535 |
12:00:33 | 89 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 12 | 356 |
12:00:32 | 88 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 23 | 679 |
12:00:31 | 87 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 7 | 207 |
12:00:31 | 86 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 5 | 148 |
12:00:29 | 85 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 6 | 177 |
12:00:27 | 84 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 500 | 14 750 |
11:59:48 | 83 | 29.4500 | -1.40 | (-4.54%) | 100 | 2 945 |
11:59:25 | 82 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 5 | 146 |
11:59:02 | 81 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 6 | 175 |
11:58:29 | 80 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 6 | 175 |
11:57:35 | 79 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 6 | 175 |
11:52:51 | 78 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 5 | 146 |
11:52:01 | 77 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 285 | 8 322 |
11:44:58 | 76 | 29.4500 | -1.40 | (-4.54%) | 100 | 2 945 |
11:24:35 | 75 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 303 | 8 848 |
11:22:26 | 74 | 29.2000 | -1.65 | (-5.35%) | 18 | 526 |
11:21:00 | 73 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 179 | 5 191 |
11:19:29 | 72 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 81 | 2 349 |
11:19:29 | 71 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 17 | 493 |
11:18:57 | 70 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 4 | 116 |
11:16:01 | 69 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 44 | 1 276 |
11:12:39 | 68 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 50 | 1 450 |
10:54:36 | 67 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 143 | 4 147 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
10:54:36 | 66 | 28.9500 | -1.90 | (-6.16%) | 100 | 2 895 |
10:54:36 | 65 | 28.9500 | -1.90 | (-6.16%) | 100 | 2 895 |
10:51:46 | 64 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 1 | 29 |
10:49:49 | 63 | 28.0000 | -2.85 | (-9.24%) | 1145 | 32 060 |
10:49:45 | 62 | 28.0000 | -2.85 | (-9.24%) | 100 | 2 800 |
10:49:45 | 61 | 28.0000 | -2.85 | (-9.24%) | 30 | 840 |
10:49:45 | 60 | 28.0000 | -2.85 | (-9.24%) | 1 | 28 |
10:49:45 | 59 | 28.1000 | -2.75 | (-8.91%) | 200 | 5 620 |
10:49:45 | 58 | 28.2000 | -2.65 | (-8.59%) | 100 | 2 820 |
10:49:45 | 57 | 28.2000 | -2.65 | (-8.59%) | 75 | 2 115 |
10:49:45 | 56 | 28.2500 | -2.60 | (-8.43%) | 30 | 848 |
10:49:45 | 55 | 28.5000 | -2.35 | (-7.62%) | 30 | 855 |
10:49:45 | 54 | 28.7500 | -2.10 | (-6.81%) | 30 | 863 |
10:49:45 | 53 | 28.8000 | -2.05 | (-6.65%) | 500 | 14 400 |
10:49:45 | 52 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 260 | 7 540 |
10:49:45 | 51 | 29.0000 | -1.85 | (-6.00%) | 30 | 870 |
10:49:45 | 50 | 29.2500 | -1.60 | (-5.19%) | 30 | 878 |
10:49:45 | 49 | 29.2500 | -1.60 | (-5.19%) | 75 | 2 194 |
10:49:45 | 48 | 29.3000 | -1.55 | (-5.02%) | 260 | 7 618 |
10:49:45 | 47 | 29.4000 | -1.45 | (-4.70%) | 159 | 4 675 |
10:49:45 | 46 | 29.4000 | -1.45 | (-4.70%) | 70 | 2 058 |
10:49:45 | 45 | 29.4500 | -1.40 | (-4.54%) | 43 | 1 266 |
10:49:45 | 44 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 100 | 2 950 |
10:49:45 | 43 | 29.5000 | -1.35 | (-4.38%) | 30 | 885 |
10:49:45 | 42 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 3 | 89 |
10:49:45 | 41 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 60 | 1 779 |
10:49:45 | 40 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 45 | 1 334 |
10:49:45 | 39 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 60 | 1 779 |
10:49:45 | 38 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 200 | 5 940 |
10:49:45 | 37 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 12 | 356 |
10:46:28 | 36 | 29.7000 | -1.15 | (-3.73%) | 20 | 594 |
10:46:28 | 35 | 29.8000 | -1.05 | (-3.40%) | 1 | 30 |
10:46:28 | 34 | 29.8000 | -1.05 | (-3.40%) | 69 | 2 056 |
10:46:28 | 33 | 29.8500 | -1.00 | (-3.24%) | 10 | 299 |
10:18:17 | 32 | 30.2000 | -0.65 | (-2.11%) | 5 | 151 |
10:16:48 | 31 | 29.8000 | -1.05 | (-3.40%) | 31 | 924 |
10:07:17 | 30 | 30.2000 | -0.65 | (-2.11%) | 10 | 302 |
10:02:58 | 29 | 30.1500 | -0.70 | (-2.27%) | 5 | 151 |
10:01:51 | 28 | 30.1500 | -0.70 | (-2.27%) | 2 | 60 |
09:54:39 | 27 | 29.6500 | -1.20 | (-3.89%) | 96 | 2 846 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLECBDZ00013 |
---|---|
Data debiutu: | 08.12.1998 |
Liczba akcji: | 3 149 200 |
Kapitalizacja: | 94 790 920 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Energia |
Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka dostarcza swoje usługi do sektorów... Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka dostarcza swoje usługi do sektorów przemysłowego, komunalnego, usługowego oraz do gospodarstw domowych. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego.
Nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Siemońska 3, 42-500, Będzin, Polska |
CEO: | Marcin Henryk Chodkowski |
NIP: | 6250007615 |
REGON: | 271740563 |
KRS: | 0000064511 |
Telefon: | +48 (61) 227 57 10 |
WWW: | http://www.ecbedzin.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus