Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia BDZ (BEDZIN)
25.55-0.45(-1.73%)ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Zadłużenie ogólne: spadek o 95.04% r/r |
Zadłużenie środków trwałych: wzrost o 68.10% r/r |
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: wzrost o 286.08% r/r |
Trwałość struktury finansowania: wzrost o 129.34% r/r |
Zastosowanie kapitału obcego: spadek o 98.34% r/r |
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 103.03% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zadłużenie kapitału własnego: wzrost o 117.26% r/r |
Zadłużenie długoterminowe: wzrost o 135.19% r/r |
Zadłużenie netto / EBITDA: wzrost o 104.96% r/r |
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: wzrost o 6142.11% r/r |
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadłużenie ogólne | 0,43~branża 0,47 | 0,38~branża 0,46 r/r -11.69%~branża -3.83% | 0,28~branża 0,37 k/k -26.66%~branża -19.37% | 0,28~branża 0,37 k/k 0.00%~branża -0.42% | 0,33~branża 0,40 k/k +19.70%~branża +9.12% | 0,32~branża 0,38 r/r -14.76%~branża -16.25% k/k -2.91%~branża -4.41% | 0,25~branża 0,37 r/r -9.76%~branża -0.31% k/k -22.35%~branża -4.03% | 0,26~branża 0,39 r/r -5.53%~branża +7.72% k/k +4.69%~branża +7.60% | 0,31~branża 0,40 r/r -5.61%~branża +0.19% k/k +19.60%~branża +1.49% | 0,28~branża 0,33 r/r -14.17%~branża -13.52% k/k -11.72%~branża -17.49% | 0,19~branża 0,41 r/r -25.49%~branża +11.88% k/k -32.59%~branża +24.16% | 0,21~branża 0,42 r/r -20.70%~branża +7.42% k/k +11.42%~branża +3.31% | 0,32~branża 0,44 r/r +1.40%~branża +9.73% k/k +52.92%~branża +3.68% | 0,33~branża 0,33 r/r +17.12%~branża -1.54% k/k +1.97%~branża -25.97% | 0,28~branża 0,33 r/r +51.01%~branża -18.81% k/k -13.08%~branża +2.38% | 0,24~branża 0,33 r/r +14.32%~branża -22.31% k/k -15.65%~branża -1.14% | 0,33~branża 0,39 r/r +2.19%~branża -11.40% k/k +36.70%~branża +18.24% | 0,31~branża 0,41 r/r -5.04%~branża +26.11% k/k -5.24%~branża +5.38% | 0,23~branża 0,27 r/r -18.98%~branża -19.80% k/k -25.84%~branża -34.89% | 0,22~branża 0,28 r/r -9.84%~branża -14.29% k/k -6.15%~branża +5.65% | 0,21~branża 0,29 r/r -36.25%~branża -25.90% k/k -3.35%~branża +2.23% | 0,21~branża 0,39 r/r -31.86%~branża -6.10% k/k +1.30%~branża +33.52% | 0,19~branża 0,40 r/r -16.75%~branża +48.42% k/k -9.40%~branża +2.92% | 0,17~branża 0,38 r/r -18.87%~branża +35.88% k/k -8.54%~branża -3.28% | 0,14~branża 0,41 r/r -31.49%~branża +41.97% k/k -18.38%~branża +6.81% | 0,16~branża 0,40 r/r -24.25%~branża +2.79% k/k +12.00%~branża -3.33% | 0,16~branża 0,42 r/r -18.33%~branża +6.83% k/k -2.32%~branża +6.96% | 0,15~branża 0,43 r/r -16.67%~branża +10.89% k/k -6.67%~branża +0.40% | 0,12~branża 0,39 r/r -12.84%~branża -4.23% k/k -14.64%~branża -7.75% | 0,15~branża 0,39 r/r -3.07%~branża -0.35% k/k +24.56%~branża +0.59% | 0,15~branża 0,38 r/r -5.58%~branża -10.34% k/k -4.85%~branża -3.76% | 0,08~branża 0,36 r/r -43.44%~branża -15.81% k/k -44.09%~branża -5.72% | 0,13~branża 0,39 r/r +1.93%~branża -0.59% k/k +53.83%~branża +8.93% | 0,13~branża 0,41 r/r -17.52%~branża +3.72% k/k +0.79%~branża +4.94% | 0,13~branża 0,38 r/r -14.54%~branża -0.80% k/k -1.41%~branża -7.96% | 0,06~branża 0,42 r/r -23.21%~branża +15.91% k/k -49.76%~branża +10.16% | 0,36~branża 0,39 r/r +186.89%~branża +0.05% k/k +474.68%~branża -5.97% | 0,30~branża 0,46 r/r +135.11%~branża +12.30% k/k -17.40%~branża +17.80% | 0,28~branża 0,44 r/r +123.05%~branża +16.87% k/k -6.47%~branża -4.22% | 0,80~branża 0,43 r/r +1160.44%~branża +3.30% k/k +183.89%~branża -2.63% | 0,80~branża 0,44 r/r +119.74%~branża +12.75% k/k +0.19%~branża +2.63% | 0,81~branża 0,47 r/r +169.03%~branża +1.11% k/k +1.13%~branża +5.63% | 0,79~branża 0,37 r/r +182.68%~branża -16.64% k/k -1.72%~branża -21.03% | 0,79~branża 0,38 r/r -0.68%~branża -12.17% k/k -0.25%~branża +2.59% | 0,78~branża 0,42 r/r -1.79%~branża -3.66% k/k -0.94%~branża +12.58% | 0,79~branża 0,42 r/r -2.65%~branża -8.73% k/k +0.24%~branża +0.07% | 0,76~branża 0,46 r/r -4.16%~branża +24.39% k/k -3.25%~branża +7.63% | 0,76~branża 0,47 r/r -4.22%~branża +25.38% k/k -0.32%~branża +3.40% | 0,77~branża 0,46 r/r -1.76%~branża +7.32% k/k +1.61%~branża -3.64% | 0,76~branża 0,49 r/r -3.13%~branża +14.30% k/k -1.16%~branża +6.58% | 0,75~branża 0,46 r/r -0.84%~branża -0.37% k/k -0.96%~branża -6.18% | 0,75~branża 0,47 r/r -0.59%~branża -1.37% k/k -0.07%~branża +2.37% | 0,76~branża 0,49 r/r -1.26%~branża +8.64% k/k +0.93%~branża +6.14% | 0,74~branża 0,50 r/r -2.77%~branża +2.39% k/k -2.67%~branża +0.44% | 0,73~branża 0,49 r/r -3.40%~branża +7.82% k/k -1.59%~branża -1.21% | 0,72~branża 0,51 r/r -4.58%~branża +8.58% k/k -1.29%~branża +3.10% | 0,73~branża 0,50 r/r -3.68%~branża +0.67% k/k +1.88%~branża -1.60% | 0,86~branża 0,55 r/r +16.18%~branża +10.25% k/k +17.40%~branża +10.00% | 0,86~branża 0,50 r/r +18.73%~branża +2.44% k/k +0.57%~branża -8.20% | 0,90~branża 0,54 r/r +25.78%~branża +5.83% k/k +4.57%~branża +6.50% | 0,96~branża 0,52 r/r +30.89%~branża +5.24% k/k +6.02%~branża -2.15% | 1,01~branża 0,53 r/r +17.69%~branża -3.73% k/k +5.56%~branża +0.62% | 1,05~branża 0,49 r/r +21.40%~branża -1.67% k/k +3.74%~branża -6.23% | 1,27~branża 0,53 r/r +40.50%~branża -0.91% k/k +21.03%~branża +7.33% | 1,40~branża 0,47 r/r +46.34%~branża -10.40% k/k +10.42%~branża -11.52% | 2,09~branża 0,46 r/r +106.36%~branża -13.46% k/k +48.86%~branża -2.81% | 2,25~branża 0,50 r/r +114.06%~branża +0.15% k/k +7.61%~branża +8.51% | 2,65~branża 0,51 r/r +108.97%~branża -3.72% k/k +18.15%~branża +3.18% | 2,42~branża 0,52 r/r +72.23%~branża +10.16% k/k -8.99%~branża +1.23% | 2,96~branża 0,52 r/r +41.75%~branża +13.42% k/k +22.51%~branża +0.07% | 3,39~branża 0,55 r/r +50.89%~branża +10.09% k/k +14.55%~branża +5.32% | 3,34~branża 0,53 r/r +25.97%~branża +4.02% k/k -1.37%~branża -2.50% | 3,82~branża 0,55 r/r +58.30%~branża +5.79% k/k +14.37%~branża +2.95% | 4,10~branża 0,48 r/r +38.55%~branża -7.35% k/k +7.22%~branża -12.36% | 0,49~branża 0,48 r/r -85.59%~branża -12.42% k/k -88.09%~branża -0.44% | 0,60~branża 0,50 r/r -82.14%~branża -6.65% k/k +22.25%~branża +3.92% | 0,19~branża 0,52 r/r -95.04%~branża -5.01% k/k -68.27%~branża +4.77% | |
Zadłużenie kapitału własnego | 0,82~branża 0,99 | 0,71~branża 0,94 r/r -13.47%~branża -5.36% | 0,45~branża 0,66 k/k -36.25%~branża -29.70% | 0,45~branża 0,65 k/k -0.79%~branża -1.04% | 0,58~branża 0,74 k/k +28.65%~branża +13.20% | 0,56~branża 0,72 r/r -21.13%~branża -22.90% k/k -3.06%~branża -2.09% | 0,38~branża 0,68 r/r -15.41%~branża +3.21% k/k -31.63%~branża -5.90% | 0,41~branża 0,79 r/r -8.56%~branża +21.01% k/k +7.25%~branża +16.03% | 0,52~branża 0,79 r/r -10.21%~branża +6.52% k/k +26.32%~branża -0.35% | 0,48~branża 0,61 r/r -15.33%~branża -15.47% k/k -8.58%~branża -22.30% | 0,27~branża 0,71 r/r -30.87%~branża +4.54% k/k -44.18%~branża +16.37% | 0,31~branża 0,75 r/r -23.82%~branża -4.56% k/k +18.17%~branża +5.93% | 0,53~branża 0,80 r/r +1.96%~branża +1.84% k/k +69.08%~branża +6.33% | 0,61~branża 0,61 r/r +27.68%~branża -0.78% k/k +14.47%~branża -24.30% | 0,48~branża 0,56 r/r +82.35%~branża -21.29% k/k -20.28%~branża -7.69% | 0,38~branża 0,56 r/r +22.37%~branża -26.15% k/k -20.70%~branża -0.62% | 0,60~branża 0,72 r/r +13.25%~branża -9.98% k/k +56.48%~branża +29.62% | 0,57~branża 0,74 r/r -6.36%~branża +21.46% k/k -5.35%~branża +2.14% | 0,36~branża 0,45 r/r -25.72%~branża -19.15% k/k -36.76%~branża -38.56% | 0,34~branża 0,41 r/r -11.55%~branża -26.90% k/k -5.57%~branża -10.14% | 0,32~branża 0,41 r/r -46.53%~branża -43.81% k/k -5.40%~branża -0.37% | 0,36~branża 0,67 r/r -36.07%~branża -9.63% k/k +13.15%~branża +64.29% | 0,31~branża 0,62 r/r -14.64%~branża +37.57% k/k -15.56%~branża -6.47% | 0,28~branża 0,57 r/r -17.87%~branża +40.44% k/k -9.13%~branża -8.27% | 0,22~branża 0,74 r/r -30.23%~branża +81.99% k/k -19.63%~branża +29.11% | 0,26~branża 0,66 r/r -27.93%~branża -1.40% k/k +16.88%~branża -11.00% | 0,24~branża 0,69 r/r -20.68%~branża +10.97% k/k -7.07%~branża +5.28% | 0,23~branża 0,72 r/r -18.88%~branża +25.85% k/k -7.07%~branża +4.03% | 0,19~branża 0,62 r/r -14.56%~branża -16.54% k/k -15.35%~branża -14.38% | 0,25~branża 0,66 r/r -3.44%~branża -0.15% k/k +32.10%~branża +6.48% | 0,23~branża 0,57 r/r -3.99%~branża -17.59% k/k -7.60%~branża -13.11% | 0,12~branża 0,56 r/r -46.33%~branża -22.32% k/k -48.05%~branża -1.94% | 0,20~branża 0,64 r/r +4.65%~branża +4.01% k/k +65.05%~branża +14.65% | 0,20~branża 0,61 r/r -21.21%~branża -6.22% k/k -0.55%~branża -4.00% | 0,19~branża 0,70 r/r -17.73%~branża +22.94% k/k -3.52%~branża +13.91% | 0,09~branża 0,77 r/r -26.46%~branża +38.03% k/k -53.57%~branża +10.10% | 0,57~branża 0,77 r/r +184.97%~branża +20.76% k/k +539.57%~branża +0.30% | 0,43~branża 0,93 r/r +115.27%~branża +51.32% k/k -24.87%~branża +20.30% | 0,39~branża 0,85 r/r +103.07%~branża +21.01% k/k -8.98%~branża -8.91% | 3,92~branża 0,75 r/r +4290.92%~branża -2.46% k/k +904.02%~branża -11.26% | 3,95~branża 0,69 r/r +593.04%~branża -10.37% k/k +0.95%~branża -7.83% | 4,18~branża 0,87 r/r +875.99%~branża -6.43% k/k +5.80%~branża +25.59% | 3,84~branża 0,58 r/r +883.41%~branża -31.31% k/k -8.29%~branża -33.13% | 3,79~branża 0,61 r/r -3.27%~branża -19.43% k/k -1.24%~branża +4.09% | 3,63~branża 0,60 r/r -8.29%~branża -13.55% k/k -4.29%~branża -1.11% | 3,67~branża 0,63 r/r -12.38%~branża -27.53% k/k +1.09%~branża +5.27% | 3,17~branża 0,54 r/r -17.37%~branża -6.92% k/k -13.52%~branża -14.11% | 3,13~branża 0,73 r/r -17.42%~branża +20.17% k/k -1.29%~branża +34.39% | 3,35~branża 0,62 r/r -7.69%~branża +2.95% k/k +6.98%~branża -15.28% | 3,19~branża 0,71 r/r -13.07%~branża +13.00% k/k -4.81%~branża +15.56% | 3,06~branża 0,67 r/r -3.43%~branża +22.95% k/k -3.93%~branża -6.55% | 3,05~branża 0,69 r/r -2.42%~branża -4.95% k/k -0.26%~branża +3.90% | 3,17~branża 0,75 r/r -5.26%~branża +21.07% k/k +3.87%~branża +7.90% | 2,85~branża 0,75 r/r -10.65%~branża +5.44% k/k -10.23%~branża +0.64% | 2,68~branża 0,69 r/r -12.46%~branża +3.17% k/k -5.88%~branża -8.57% | 2,56~branża 0,64 r/r -16.26%~branża -7.50% k/k -4.59%~branża -6.84% | 2,74~branża 0,71 r/r -13.75%~branża -5.24% k/k +6.98%~branża +10.55% | 6,13~branża 1,06 r/r +115.23%~branża +40.81% k/k +124.02%~branża +49.55% | 6,39~branża 0,98 r/r +138.29%~branża +42.03% k/k +4.21%~branża -7.78% | 9,42~branża 0,92 r/r +268.56%~branża +43.38% k/k +47.58%~branża -5.95% | 23,12~branża 1,12 r/r +745.48%~branża +58.31% k/k +145.42%~branża +22.05% | -85,95~branża 1,00 r/r -1502.79%~branża -5.72% k/k -471.68%~branża -10.94% | -21,16~branża 0,85 r/r -431.33%~branża -12.57% k/k +75.39%~branża -14.48% | -4,70~branża 0,66 r/r -149.88%~branża -28.50% k/k +77.78%~branża -23.09% | -3,48~branża 0,60 r/r -115.06%~branża -46.46% k/k +25.90%~branża -8.59% | -1,92~branża 0,64 r/r +97.77%~branża -35.64% k/k +44.90%~branża +7.05% | -1,80~branża 0,81 r/r +91.48%~branża -4.69% k/k +6.10%~branża +26.64% | -1,60~branża 0,77 r/r +65.87%~branża +17.15% k/k +10.97%~branża -5.46% | -1,71~branża 0,62 r/r +51.01%~branża +3.78% k/k -6.35%~branża -19.03% | -1,51~branża 0,97 r/r +21.30%~branża +51.67% k/k +11.49%~branża +56.45% | -1,42~branża 0,99 r/r +21.29%~branża +21.26% k/k +6.08%~branża +1.25% | -1,43~branża 0,82 r/r +11.08%~branża +7.01% k/k -0.58%~branża -16.57% | -1,35~branża 0,96 r/r +20.64%~branża +54.37% k/k +5.08%~branża +16.81% | -1,32~branża 0,90 r/r +12.43%~branża -7.58% k/k +2.33%~branża -6.34% | 0,96~branża 0,96 r/r +167.33%~branża -3.14% k/k +172.21%~branża +6.11% | 1,48~branża 0,98 r/r +203.94%~branża +19.71% k/k +55.27%~branża +3.12% | 0,23~branża 1,09 r/r +117.26%~branża +13.50% k/k -84.24%~branża +10.75% | |
Zadłużenie długoterminowe | 0,29~branża 0,81 | 0,20~branża 0,74 r/r -33.39%~branża -8.62% | 0,14~branża 0,65 k/k -30.47%~branża -12.54% | 0,10~branża 0,63 k/k -26.80%~branża -2.41% | 0,10~branża 0,65 k/k +2.82%~branża +2.60% | 0,01~branża 0,52 | 0,01~branża 0,53 k/k -14.08%~branża +3.30% | 0,01~branża 0,55 k/k +11.48%~branża +2.41% | 0,07~branża 0,58 k/k +1001.47%~branża +7.07% | 0,06~branża 0,29 r/r +681.69%~branża -42.86% k/k -25.90%~branża -49.55% | 0,05~branża 0,40 r/r +659.02%~branża -24.92% k/k -16.58%~branża +35.73% | 0,05~branża 0,45 r/r +582.35%~branża -16.66% k/k +0.22%~branża +13.68% | 0,05~branża 0,47 r/r -39.92%~branża -19.20% k/k -3.02%~branża +3.81% | 0,07~branża 0,24 r/r +32.97%~branża -18.79% k/k +64.00%~branża -49.30% | 0,06~branża 0,25 r/r +22.03%~branża -38.24% k/k -23.44%~branża +3.22% | 0,05~branża 0,16 r/r +8.62%~branża -63.93% k/k -10.80%~branża -33.60% | 0,05~branża 0,18 r/r +0.67%~branża -61.04% k/k -10.12%~branża +12.11% | 0,04~branża 0,19 r/r -50.00%~branża -18.85% k/k -18.54%~branża +5.60% | 0,03~branża 0,17 r/r -54.87%~branża -31.43% k/k -30.89%~branża -12.78% | 0,01~branża 0,16 r/r -77.78%~branża +0.55% k/k -56.08%~branża -2.63% | 0,01~branża 0,19 r/r -73.07%~branża +2.88% k/k +8.93%~branża +14.71% | 0,01~branża 0,43 r/r -80.22%~branża +121.10% k/k -40.16%~branża +126.94% | 0,25~branża 0,38 | 0,15~branża 0,43 k/k -41.48%~branża +14.86% | 0,14~branża 0,49 k/k -6.04%~branża +13.70% | 2,42~branża 0,43 k/k +1630.34%~branża -13.48% | 2,66~branża 0,39 r/r +944.66%~branża +2.42% k/k +9.80%~branża -9.35% | 2,59~branża 0,40 r/r +1637.22%~branża -8.55% k/k -2.69%~branża +2.55% | 2,55~branża 0,37 r/r +1719.70%~branża -24.08% k/k -1.58%~branża -5.61% | 2,57~branża 0,41 r/r +6.13%~branża -4.98% k/k +0.91%~branża +8.29% | 2,47~branża 0,42 r/r -7.33%~branża +9.58% k/k -4.12%~branża +4.54% | 2,40~branża 0,38 r/r -7.21%~branża -3.82% k/k -2.57%~branża -9.99% | 2,20~branża 0,35 r/r -13.51%~branża -6.37% k/k -8.26%~branża -8.11% | 1,92~branża 0,37 r/r -25.22%~branża -9.10% k/k -12.74%~branża +5.14% | 2,08~branża 0,36 r/r -15.79%~branża -15.48% k/k +7.98%~branża -2.80% | 1,87~branża 0,29 r/r -22.22%~branża -22.99% k/k -10.01%~branża -17.99% | 1,82~branża 0,33 r/r -17.27%~branża -4.86% k/k -2.42%~branża +13.51% | 1,62~branża 0,37 r/r -15.82%~branża +0.87% k/k -11.22%~branża +11.47% | 1,65~branża 0,30 r/r -20.40%~branża -14.88% k/k +2.11%~branża -17.97% | 1,34~branża 0,27 r/r -28.29%~branża -8.05% k/k -18.93%~branża -11.41% | 1,24~branża 0,41 r/r -31.88%~branża +22.39% k/k -7.30%~branża +51.09% | 1,42~branża 0,44 r/r -12.25%~branża +19.02% k/k +14.36%~branża +8.40% | 1,42~branża 0,45 r/r -14.01%~branża +46.15% k/k +0.06%~branża +0.72% | 0,89~branża 0,41 r/r -33.53%~branża +53.42% k/k -37.33%~branża -7.00% | 0,90~branża 0,52 r/r -27.53%~branża +28.47% k/k +1.07%~branża +26.52% | 1,51~branża 0,57 r/r +5.97%~branża +29.14% k/k +67.22%~branża +8.96% | 3,20~branża 0,60 r/r +124.80%~branża +34.25% k/k +112.26%~branża +4.71% | -10,06~branża 0,33 r/r -1229.13%~branża -20.49% k/k -414.75%~branża -44.92% | -2,30~branża 0,27 r/r -355.25%~branża -49.44% k/k +77.15%~branża -19.54% | -0,72~branża 0,20 r/r -147.66%~branża -64.69% k/k +68.78%~branża -23.92% | -0,43~branża 0,35 r/r -113.35%~branża -40.82% k/k +40.56%~branża +75.51% | -0,11~branża 0,35 r/r +98.94%~branża +7.06% k/k +74.99%~branża -0.35% | -0,09~branża 0,28 r/r +96.29%~branża +6.37% k/k +20.06%~branża -20.06% | -0,03~branża 0,30 r/r +96.14%~branża +47.79% k/k +67.53%~branża +5.71% | -0,03~branża 0,15 r/r +92.38%~branża -57.94% k/k -17.33%~branża -50.05% | -0,03~branża 0,30 r/r +71.70%~branża -14.76% k/k +7.08%~branża +101.95% | -0,03~branża 0,33 r/r +69.40%~branża +16.35% k/k +13.58%~branża +9.11% | -0,01~branża 0,25 r/r +54.87%~branża -17.36% k/k +52.11%~branża -24.92% | -0,02~branża 0,21 r/r +50.15%~branża +38.08% k/k -29.60%~branża -16.54% | -0,01~branża 0,38 r/r +62.58%~branża +24.96% k/k +30.25%~branża +82.76% | 0,01~branża 0,30 r/r +136.78%~branża -7.24% k/k +184.96%~branża -19.00% | 0,03~branża 0,32 r/r +306.40%~branża +27.85% k/k +168.75%~branża +3.48% | 0,01~branża 0,35 r/r +135.19%~branża +72.03% k/k -77.91%~branża +12.30% | |||||||||||||||
Zadłużenie środków trwałych | 5,08~branża 2,05 | 7,42~branża 2,05 r/r +45.86%~branża -0.12% | 9,65~branża 2,13 k/k +30.14%~branża +4.26% | 14,32~branża 2,21 k/k +48.32%~branża +3.63% | 14,52~branża 2,22 k/k +1.41%~branża +0.48% | 198,70~branża 3,02 | 194,92~branża 2,55 k/k -1.91%~branża -15.39% | 193,99~branża 2,61 k/k -0.47%~branża +2.28% | 18,51~branża 2,51 k/k -90.46%~branża -3.87% | 26,08~branża 2,52 r/r -86.88%~branża -16.36% k/k +40.85%~branża +0.53% | 27,71~branża 2,82 r/r -85.79%~branża +10.55% k/k +6.25%~branża +11.83% | 29,27~branża 2,62 r/r -84.91%~branża +0.52% k/k +5.65%~branża -6.99% | 32,23~branża 2,72 r/r +74.07%~branża +8.51% k/k +10.10%~branża +3.77% | 18,70~branża 2,00 r/r -28.29%~branża -20.71% k/k -41.97%~branża -26.55% | 20,48~branża 2,60 r/r -26.09%~branża -7.75% k/k +9.50%~branża +30.12% | 23,13~branża 3,84 r/r -20.98%~branża +46.49% k/k +12.96%~branża +47.70% | 26,95~branża 3,29 r/r -16.39%~branża +20.69% k/k +16.49%~branża -14.50% | 32,11~branża 2,03 r/r +71.69%~branża +1.60% k/k +19.15%~branża -38.17% | 38,92~branża 4,19 r/r +90.06%~branża +61.04% k/k +21.22%~branża +106.26% | 92,25~branża 4,28 r/r +298.82%~branża +11.25% k/k +137.04%~branża +2.04% | 92,89~branża 3,60 r/r +244.71%~branża +9.44% k/k +0.69%~branża -15.90% | 146,48~branża 1,41 r/r +356.23%~branża -30.56% k/k +57.69%~branża -60.77% | 3,76~branża 2,03 | 5,86~branża 1,90 k/k +55.70%~branża -6.37% | 5,67~branża 2,16 k/k -3.22%~branża +13.91% | 0,46~branża 1,85 k/k -91.81%~branża -14.60% | 0,50~branża 1,76 r/r -86.59%~branża -13.40% k/k +8.69%~branża -4.92% | 0,56~branża 1,68 r/r -90.36%~branża -11.34% k/k +11.98%~branża -4.13% | 0,56~branża 1,64 r/r -90.17%~branża -24.13% k/k -1.33%~branża -2.53% | 0,59~branża 1,56 r/r +26.36%~branża -15.31% k/k +5.22%~branża -4.67% | 0,62~branża 1,59 r/r +23.82%~branża -9.37% k/k +6.50%~branża +1.74% | 0,64~branża 1,64 r/r +13.76%~branża -2.64% k/k +2.88%~branża +2.98% | 0,65~branża 1,71 r/r +15.78%~branża +4.24% k/k +0.42%~branża +4.36% | 0,75~branża 1,64 r/r +27.43%~branża +5.13% k/k +15.81%~branża -3.85% | 0,74~branża 1,53 r/r +18.02%~branża -3.61% k/k -1.37%~branża -6.71% | 0,79~branża 1,56 r/r +23.47%~branża -4.72% k/k +7.64%~branża +1.79% | 0,78~branża 1,56 r/r +20.93%~branża -8.57% k/k -1.65%~branża +0.14% | 0,87~branża 1,50 r/r +16.41%~branża -8.94% k/k +11.49%~branża -4.24% | 0,86~branża 1,65 r/r +16.83%~branża +7.35% k/k -1.01%~branża +9.98% | 1,03~branża 1,67 r/r +30.24%~branża +6.68% k/k +20.00%~branża +1.15% | 1,05~branża 1,57 r/r +35.03%~branża +0.54% k/k +1.96%~branża -5.62% | 1,01~branża 1,65 r/r +15.57%~branża +10.56% k/k -4.59%~branża +5.29% | 1,10~branża 1,61 r/r +28.11%~branża -2.17% k/k +9.73%~branża -2.68% | 2,51~branża 1,68 r/r +143.17%~branża +1.09% k/k +127.78%~branża +4.53% | 2,51~branża 1,70 r/r +138.24%~branża +8.01% k/k -0.10%~branża +0.84% | 2,58~branża 1,79 r/r +156.30%~branża +8.30% k/k +2.65%~branża +5.58% | 2,93~branża 1,89 r/r +165.48%~branża +17.41% k/k +13.66%~branża +5.50% | 3,31~branża 1,64 r/r +31.74%~branża -2.75% k/k +13.03%~branża -13.42% | 3,29~branża 1,62 r/r +31.19%~branża -4.84% k/k -0.52%~branża -1.32% | 3,67~branża 1,95 r/r +42.41%~branża +9.06% k/k +11.43%~branża +20.99% | 3,80~branża 1,60 r/r +29.74%~branża -15.25% k/k +3.55%~branża -18.02% | 5,37~branża 1,88 r/r +62.23%~branża +15.11% k/k +41.33%~branża +17.60% | 5,24~branża 1,33 r/r +59.09%~branża -17.46% k/k -2.45%~branża -29.24% | 13,21~branża 1,27 r/r +260.03%~branża -35.24% k/k +152.17%~branża -5.07% | 13,04~branża 1,28 r/r +243.20%~branża -20.42% k/k -1.28%~branża +0.73% | 9,06~branża 1,69 r/r +68.70%~branża -10.09% k/k -30.53%~branża +32.88% | 8,74~branża 1,25 r/r +66.85%~branża -5.92% k/k -3.52%~branża -25.97% | 19,28~branża 1,27 r/r +46.00%~branża +0.62% k/k +120.65%~branża +1.54% | 14,07~branża 1,56 r/r +7.90%~branża +22.09% k/k -27.05%~branża +22.23% | 17,09~branża 1,45 r/r +88.69%~branża -14.52% k/k +21.49%~branża -6.97% | 1,81~branża 1,80 r/r -79.28%~branża +43.48% k/k -89.40%~branża +24.26% | 23,42~branża 1,77 r/r +21.47%~branża +39.35% k/k +1193.41%~branża -1.38% | 23,65~branża 1,94 r/r +68.10%~branża +24.59% k/k +0.96%~branża +9.29% | |||||||||||||||
