Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Informatyka Wskaźniki wartości rynkowej: EV / EBITDA
Wskaźnik:
Zobacz opis wskaźnika
- EV / EBITDA
Stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.
Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia EBITDA wartością przedsiębiorstwa. Im mniejsza wartość wskaźnika tym inwestycja może być bardziej atrakcyjna.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | Raport | EV / EBITDA | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVD (VIVID) | 2024/Q2 | 25 477.04 | 7.86 | +25 469.18 | +553664.40% | +80999.10% | +553670.80% | +80992.72% |
B24 (BRAND24) | 2024/Q2 | 31.16 | 7.86 | +23.31 | +103.13% | +136.69% | +109.53% | +130.31% |
3RG (3RGAMES) | 2024/Q2 | 21.36 | 7.86 | +13.50 | +22.50% | +111.04% | +28.90% | +104.66% |
MDG (MEDICALG) | 2024/Q2 | -27.38 | 7.86 | -35.23 | -1148.41% | +51.61% | -1142.01% | +45.23% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2024/Q2 | 3.15 | 7.86 | -4.71 | -30.73% | +44.60% | -24.33% | +38.22% |
ATD (ATENDE) | 2024/Q2 | 8.16 | 7.86 | +0.31 | +64.95% | +35.87% | +71.35% | +29.49% |
11B (11BIT) | 2024/Q2 | 92.87 | 7.86 | +85.01 | +91.27% | +34.62% | +97.67% | +28.24% |
HUG (HUUUGE) | 2024/Q2 | 1.55 | 7.86 | -6.31 | +51.16% | +30.11% | +57.56% | +23.73% |
XTP (XTPL) | 2024/Q2 | -21.99 | 7.86 | -29.85 | -106.36% | +19.63% | -99.96% | +13.25% |
TLX (TALEX) | 2024/Q2 | 8.20 | 7.86 | +0.34 | -47.97% | +19.19% | -41.57% | +12.81% |
PCF (PCFGROUP) | 2024/Q2 | -4.11 | 7.86 | -11.96 | -134.20% | +18.51% | -127.80% | +12.13% |
WAS (WASKO) | 2024/Q2 | 3.36 | 7.86 | -4.50 | -79.62% | +17.37% | -73.22% | +10.99% |
BCM (BETACOM) | 2024/Q1 | 2.82 | 7.39 | -4.56 | +28.79% | +16.91% | +24.29% | +30.34% |
FAB (FABRITY) | 2024/Q2 | 8.61 | 7.86 | +0.75 | -10.57% | +16.02% | -4.17% | +9.64% |
IFI (IFIRMA) | 2024/Q2 | 16.45 | 7.86 | +8.59 | +47.64% | +12.07% | +54.04% | +5.69% |
ASE (ASSECOSEE) | 2024/Q3 | 10.29 | 12.46 | -2.18 | +21.70% | +8.75% | -21.01% | -49.89% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2024/Q2 | 59.38 | 7.86 | +51.53 | +151.45% | +7.37% | +157.85% | +0.99% |
DAT (DATAWALK) | 2024/Q2 | -3.98 | 7.86 | -11.84 | +51.86% | +6.88% | +58.26% | +0.50% |
GIF (GAMFACTOR) | 2024/Q2 | -10.47 | 7.86 | -18.33 | -30.02% | +6.44% | -23.62% | +0.06% |
TBL (TBULL) | 2024/Q2 | -5.12 | 7.86 | -12.97 | -545.28% | +5.79% | -538.88% | -0.59% |
ABS (ASSECOBS) | 2024/Q3 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | -5.35% | +4.18% | -48.06% | -54.46% |
CRJ (CREEPYJAR) | 2024/Q2 | 16.90 | 7.86 | +9.04 | +187.93% | +3.48% | +194.33% | -2.90% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q2 | 3.74 | 7.86 | -4.11 | +6.48% | +2.43% | +12.88% | -3.95% |
ALG (AIGAMES) | 2024/Q2 | -37.72 | 7.86 | -45.58 | -848.67% | +1.00% | -842.27% | -5.38% |
CMR (COMARCH) | 2024/Q2 | 11.23 | 7.86 | +3.37 | -10.68% | -0.75% | -4.28% | -7.13% |
ULG (ULTGAMES) | 2024/Q2 | 12.97 | 7.86 | +5.12 | +77.99% | -2.04% | +84.39% | -8.42% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q2 | 4.81 | 7.86 | -3.05 | -16.45% | -2.20% | -10.05% | -8.58% |
TXT (TEXT) | 2024/Q1 | 7.04 | 7.39 | -0.35 | +7.04% | -2.89% | +2.54% | +10.54% |
DTR (DIGITREE) | 2024/Q2 | 6.31 | 7.86 | -1.55 | -22.93% | -3.06% | -16.53% | -9.44% |
ART (ARTIFEX) | 2024/Q2 | 7.03 | 7.86 | -0.83 | -50.64% | -4.41% | -44.24% | -10.79% |
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q2 | 12.30 | 7.86 | +4.44 | -21.72% | -4.51% | -15.32% | -10.89% |
SGN (SYGNITY) | 2023/Q1 | 30.06 | 7.07 | +22.99 | -17.90% | -4.77% | -33.95% | -11.67% |
CDR (CDPROJEKT) | 2024/Q2 | 20.80 | 7.86 | +12.95 | -41.36% | -4.85% | -34.96% | -11.23% |
CMP (COMP) | 2024/Q2 | 6.44 | 7.86 | -1.41 | -15.65% | -5.44% | -9.25% | -11.82% |
VRC (VERCOM) | 2024/Q2 | 27.57 | 7.86 | +19.71 | -25.28% | -5.56% | -18.88% | -11.94% |
YRL (YARRL) | 2024/Q2 | 8.97 | 7.86 | +1.11 | +426.84% | -5.73% | +433.24% | -12.11% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q2 | 8.59 | 7.86 | +0.73 | +86.68% | -6.21% | +93.08% | -12.59% |
SHO (SHOPER) | 2024/Q3 | 21.39 | 12.46 | +8.93 | -25.26% | -6.54% | -67.97% | -65.18% |
PLW (PLAYWAY) | 2024/Q2 | 9.28 | 7.86 | +1.42 | +0.56% | -9.24% | +6.96% | -15.62% |
BCS (BIGCHEESE) | 2024/Q2 | 8.13 | 7.86 | +0.28 | +197.02% | -11.87% | +203.42% | -18.25% |
CIG (CIGAMES) | 2024/Q2 | 2.30 | 7.86 | -5.56 | -99.32% | -15.22% | -92.92% | -21.60% |
ALL (AILLERON) | 2024/Q2 | 6.97 | 7.86 | -0.89 | +68.93% | -20.00% | +75.33% | -26.38% |
BBT (BOOMBIT) | 2024/Q2 | 3.95 | 7.86 | -3.91 | -20.63% | -28.66% | -14.23% | -35.04% |
TEN (TSGAMES) | 2024/Q2 | 6.18 | 7.86 | -1.67 | -47.41% | -32.34% | -41.01% | -38.72% |
MAN (MANYDEV) | 2024/Q2 | -27.49 | 7.86 | -35.34 | -293.67% | -51.44% | -287.27% | -57.82% |
GOP (GAMEOPS) | 2024/Q2 | 7.58 | 7.86 | -0.28 | -90.95% | -86.80% | -84.55% | -93.18% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q2 | -7.24 | 7.86 | -15.09 | -153.90% | -106.91% | -147.50% | -113.29% |
LRK (LARK) | 2020/Q4 | -1 050.73 | 7.09 | -1 057.82 | -1350.00% | -1341.67% | -1318.55% | -1364.18% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
* Różnica pomiędzy wartością wskaźnika spółki a medianą wartości w sektorze. Przykładowo wartość wskaźnika spółki wynosiła 2.1, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi 1.5. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła 0.6.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus