dane w tys. PLN
|
2017
(gru 17) |
2018
(gru 18) |
2019
(gru 19) |
2020
(gru 20) |
2021
(gru 21) |
2022
(gru 22) |
2023
(gru 23) |
O4K
(wrz 24)* |
|
Data publikacji | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-04-12 | 2022-03-24 | 2023-03-28 | 2024-03-26 | 2024-11-13 | |
Przychody ze sprzedaży | | 58 490 | 77 851 r/r +33.10%~branża +12.10% | 116 595 r/r +49.77%~branża +9.11% | 178 919 r/r +53.45%~branża +18.93% k/k +7.89%~branża +6.55% | 260 318 r/r +45.49%~branża +14.23% k/k +10.58%~branża +2.81% | 337 377 r/r +29.60%~branża +10.12% k/k +4.69%~branża +0.54% | 462 073 r/r +43.38%~branża +3.82% k/k +14.98%~branża +1.64% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | | 42 216 | 52 952 r/r +25.43%~branża +13.28% | 81 058 r/r +53.08%~branża +6.94% | 124 884 r/r +54.07%~branża +17.10% k/k +6.59%~branża +6.86% | 144 585 r/r +15.78%~branża +19.95% k/k -1.01%~branża +3.66% | 156 380 r/r +8.16%~branża +10.70% k/k +6.74%~branża +0.10% | 252 180 r/r +72.13%~branża +7.04% k/k +25.90%~branża +2.90% | |
Koszty sprzedaży | | 1 482 | 1 273 r/r -14.10%~branża +6.19% | 2 197 r/r +72.58%~branża -3.04% | 5 144 r/r +134.14%~branża +14.59% k/k +28.02%~branża +8.51% | 24 306 r/r +372.51%~branża +17.30% k/k +37.35%~branża +3.64% | 44 179 r/r +81.76%~branża +4.14% k/k +6.67%~branża +1.21% | 47 358 r/r +14.35%~branża +13.40% k/k +1.29%~branża +1.42% | |
Koszty ogólnego zarządu | | 6 446 | 6 771 r/r +5.04%~branża +6.34% | 9 494 r/r +40.22%~branża -0.45% | 20 326 r/r +114.09%~branża +10.65% k/k +21.63%~branża +4.76% | 48 192 r/r +137.10%~branża +12.42% k/k +36.36%~branża +2.76% | 65 119 r/r +35.12%~branża +8.63% k/k -4.33%~branża +1.92% | 74 744 r/r +9.81%~branża +7.15% k/k +4.29%~branża +1.47% | |
Zysk ze sprzedaży | 0 | 8 346 | 16 855 r/r +101.95%~branża +28.75% | 23 846 r/r +41.48%~branża +30.78% | 28 565 r/r +19.79%~branża +19.14% k/k +2.20%~branża -3.30% | 43 235 r/r +51.36%~branża +8.90% k/k +19.05%~branża +6.89% | 71 699 r/r +65.84%~branża +2.13% k/k +8.17%~branża +9.66% | 87 791 r/r +32.45%~branża +7.56% k/k +5.56%~branża +4.98% | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 25 | 21 r/r -16.00%~branża +0.46% | 106 r/r +404.76%~branża +75.93% | 190 r/r +79.25%~branża +1.58% k/k -67.74%~branża -9.68% | -542 r/r -385.26%~branża -31.38% k/k -11.07%~branża -0.56% | -2 434 r/r -349.08%~branża -11.77% k/k -63.36%~branża -3.57% | -1 367 r/r +8.26%~branża -11.77% k/k +52.47%~branża +1.14% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | 267 | 350 r/r +31.09%~branża +1.77% | 688 r/r +96.57%~branża -0.84% | 404 r/r -41.28%~branża -18.56% k/k -14.77%~branża -21.50% | 260 r/r -35.64%~branża +1.80% k/k -51.76%~branża 0.00% | 284 r/r +9.23%~branża +15.38% k/k +79.75%~branża -2.33% | 205 r/r +29.75%~branża +5.83% k/k -23.22%~branża -0.41% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 8 104 | 16 526 r/r +103.92%~branża +21.29% | 23 264 r/r +40.77%~branża +42.40% | 28 351 r/r +21.87%~branża +29.75% k/k +1.02%~branża -0.83% | 42 433 r/r +49.67%~branża +2.27% k/k +20.24%~branża +4.22% | 68 981 r/r +62.56%~branża -0.78% k/k +6.73%~branża +7.78% | 86 219 r/r +33.40%~branża +6.87% k/k +7.74%~branża +3.35% | |
Przychody finansowe | | 225 | 935 r/r +315.56%~branża -0.10% | 179 r/r -80.86%~branża -26.23% | 410 r/r +129.05%~branża -7.46% k/k +118.09%~branża 0.00% | 1 145 r/r +179.27%~branża +96.07% k/k -12.39%~branża -6.80% | 22 068 r/r +1827.34%~branża -7.12% k/k +594.40%~branża +15.00% | 21 255 r/r +568.82%~branża +50.58% k/k +28.03%~branża -0.01% | |
Koszty finansowe | | 549 | 769 r/r +40.07%~branża +7.37% | 1 170 r/r +52.15%~branża -0.88% | 1 882 r/r +60.85%~branża -11.11% k/k -10.00%~branża 0.00% | 7 151 r/r +279.97%~branża +40.13% k/k -25.92%~branża +14.02% | 11 872 r/r +66.02%~branża +60.55% k/k +77.64%~branża +16.01% | 8 901 r/r +33.19%~branża +14.88% k/k -12.32%~branża 0.00% | |
Pozostałe przychody (koszty) | | -48 | -439 r/r -814.58%~branża +40.78% | -187 r/r +57.40%~branża -5.07% | -101 r/r +45.99%~branża +93.32% k/k -27.85%~branża +20.00% | 898 r/r +989.11%~branża -22.59% k/k +106.91%~branża -16.24% | 660 r/r -26.50%~branża +75.87% k/k +249.21%~branża +100.00% | 830 r/r +339.15%~branża +64.12% k/k +79.65%~branża -0.34% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 0 | 7 732 | 16 253 r/r +110.20%~branża +32.47% | 22 086 r/r +35.89%~branża +42.80% | 26 778 r/r +21.24%~branża +29.18% k/k +2.67%~branża -1.10% | 37 325 r/r +39.39%~branża -3.59% k/k +36.33%~branża +3.84% | 79 837 r/r +113.90%~branża -2.80% k/k +30.20%~branża +4.95% | 99 403 r/r +62.11%~branża +3.14% k/k +14.34%~branża +3.62% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 0 | 7 732 | 16 253 r/r +110.20%~branża +32.47% | 22 086 r/r +35.89%~branża +42.80% | 26 778 r/r +21.24%~branża +29.18% k/k +2.67%~branża -1.10% | 37 325 r/r +39.39%~branża -3.59% k/k +36.33%~branża +3.84% | 79 837 r/r +113.90%~branża -2.80% k/k +30.20%~branża +4.95% | 99 403 r/r +62.11%~branża +3.14% k/k +14.34%~branża +3.62% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~branża -79.82% | -628 r/r -200.00%~branża -150.00% | |
Zysk netto | | 6 141 | 14 461 r/r +135.48%~branża +37.83% | 19 416 r/r +34.26%~branża +34.26% | 22 713 r/r +16.98%~branża +29.21% k/k +2.55%~branża -0.54% | 31 449 r/r +38.46%~branża -7.85% k/k +41.77%~branża +4.89% | 70 622 r/r +124.56%~branża -9.80% k/k +26.43%~branża +5.69% | 84 975 r/r +52.13%~branża -2.14% k/k +8.65%~branża +6.22% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | | 6 141 | 14 461 r/r +135.48%~branża +37.83% | 19 416 r/r +34.26%~branża +40.00% | 22 789 r/r +17.37%~branża +24.02% k/k +2.75%~branża -4.14% | 31 416 r/r +37.86%~branża -7.85% k/k +41.21%~branża +4.68% | 70 397 r/r +124.08%~branża -8.75% k/k +26.13%~branża +7.64% | 84 743 r/r +51.84%~branża -2.14% k/k +8.63%~branża +4.16% | |
EBITDA | 0 | 10 153 | 18 974 r/r +86.88%~branża +23.86% | 26 010 r/r +37.08%~branża +37.08% | 33 029 r/r +26.99%~branża +26.99% k/k +2.74%~branża +1.69% | 52 103 r/r +57.75%~branża +7.15% k/k +20.36%~branża +5.37% | 84 505 r/r +62.19%~branża +3.92% k/k +6.89%~branża +5.81% | 102 496 r/r +29.65%~branża +4.81% k/k +6.58%~branża +3.07% | |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych