Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
KPC (KUPIEC)
0.750+0.060(+8.70%)
KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-05-14 | 2010-08-14 | 2010-11-14 | 2011-02-14 | 2011-05-14 | 2011-08-16 | 2011-11-14 | 2012-02-08 | 2012-05-15 | 2012-07-25 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 2014-08-12 | 2014-11-06 | 2015-02-13 | 2015-05-13 | 2015-08-13 | 2015-11-10 | 2016-02-11 | 2016-05-12 | 2016-08-11 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-11 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 2020-08-13 | 2020-11-12 | 2021-02-12 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-13 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2024-11-13 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | k/k +100.00%~branża -89.93% | -718 r/r -8875.00%~branża +9.44% | k/k +100.00%~branża -90.96% | -234 | 472 r/r +165.74%~branża -8.97% k/k +301.71%~branża +63.31% | 457 k/k -3.18%~branża -3.18% | -101 k/k -122.10%~branża -100.00% | -195 r/r +16.67%~branża -73.24% k/k -93.07%~branża -60.08% | 18 r/r -96.19%~branża +50.69% k/k +109.23%~branża +109.23% | 379 r/r -17.07%~branża -17.07% k/k +2005.56%~branża -77.65% | -712 r/r -604.95%~branża +0.48% k/k -287.86%~branża +17.99% | 218 r/r +211.79%~branża +86.68% k/k +130.62%~branża +86.66% | 150 r/r +733.33%~branża +2.24% k/k -31.19%~branża -14.42% | 274 r/r -27.70%~branża +92.58% k/k +82.67%~branża +0.62% | 136 r/r +119.10%~branża +82.66% k/k -50.36%~branża +47.42% | 105 r/r -51.83%~branża -9.44% k/k -22.79%~branża +20.07% | -77 r/r -151.33%~branża -25.83% k/k -173.33%~branża -48.18% | 485 r/r +77.01%~branża +33.12% k/k +729.87%~branża -15.62% | 309 r/r +127.21%~branża -33.11% k/k -36.29%~branża +15.03% | 546 r/r +420.00%~branża +12.25% k/k +76.70%~branża +76.70% | -279 r/r -262.34%~branża -2.02% k/k -151.10%~branża -29.96% | 110 r/r -77.32%~branża +9.65% k/k +139.43%~branża -25.77% | 237 r/r -23.30%~branża +57.79% k/k +115.45%~branża +14.22% | -908 r/r -266.30%~branża -30.31% k/k -483.12%~branża -23.01% | -73 r/r +73.84%~branża -42.50% k/k +91.96%~branża +21.38% | 320 r/r +190.91%~branża +12.88% k/k +538.36%~branża +17.52% | 232 r/r -2.11%~branża +23.84% k/k -27.50%~branża +39.52% | -1 029 r/r -13.33%~branża +4.64% k/k -543.53%~branża -9.66% | -474 r/r -549.32%~branża +89.20% k/k +53.94%~branża +0.06% | 242 r/r -24.38%~branża -18.51% k/k +151.05%~branża +1.02% | 462 r/r +99.14%~branża +35.60% k/k +90.91%~branża -6.01% | 493 r/r +147.91%~branża +94.29% k/k +6.71%~branża +7.24% | 514 r/r +208.44%~branża +20.44% k/k +4.26%~branża +16.10% | 285 r/r +17.77%~branża +13.90% k/k -44.55%~branża -62.34% | 60 r/r -87.01%~branża +31.38% k/k -78.95%~branża +7.22% | -112 r/r -122.72%~branża -29.52% k/k -286.67%~branża -30.31% | -342 r/r -166.54%~branża -27.75% k/k -205.36%~branża -31.20% | 611 r/r +114.39%~branża +78.04% k/k +278.65%~branża -23.02% | -4 020 r/r -6800.00%~branża +0.23% k/k -757.94%~branża +35.15% | 8 180 r/r +7403.57%~branża +80.53% k/k +303.48%~branża +57.52% | -2 048 r/r -498.83%~branża -21.33% k/k -125.04%~branża +8.59% | 1 667 r/r +172.83%~branża +31.18% k/k +181.40%~branża -9.99% | -1 194 r/r +70.30%~branża +6.74% k/k -171.63%~branża -56.26% | 1 540 r/r -81.17%~branża +79.32% k/k +228.98%~branża +73.30% | -1 243 r/r +39.31%~branża -8.82% k/k -180.71%~branża -34.73% | 67 r/r -95.98%~branża +43.61% k/k +105.39%~branża +61.18% | 916 r/r +176.72%~branża +64.64% k/k +1267.16%~branża +31.56% | -397 r/r -125.78%~branża -41.38% k/k -143.34%~branża -31.94% | 584 r/r +146.98%~branża +62.06% k/k +247.10%~branża -6.83% | -258 r/r -485.07%~branża -48.06% k/k -144.18%~branża -34.18% | -83 r/r -109.06%~branża -43.86% k/k +67.83%~branża +44.54% | 255 r/r +164.23%~branża +50.45% k/k +407.23%~branża +88.70% | |||||||
Amortyzacja | 12 | 12 k/k 0.00%~branża -0.47% | 15 k/k +25.00%~branża -0.32% | 15 k/k 0.00%~branża +2.70% | 10 r/r -16.67%~branża +3.29% k/k -33.33%~branża +1.48% | 0 r/r -100.00%~branża +17.43% k/k -100.00%~branża -0.57% | 0 r/r -100.00%~branża +24.84% | 1 r/r -93.33%~branża +20.41% | 0 r/r -100.00%~branża +67.00% k/k -100.00%~branża +31.09% | 0 | 1 | 7 r/r +600.00%~branża +85.44% k/k +600.00%~branża +2.68% | 11 k/k +57.14%~branża 0.00% | 10 k/k -9.09%~branża +1.53% | 12 r/r +1100.00%~branża +10.56% k/k +20.00%~branża +3.54% | 34 r/r +385.71%~branża +15.83% k/k +183.33%~branża +10.84% | 23 r/r +109.09%~branża +11.45% k/k -32.35%~branża -2.96% | 23 r/r +130.00%~branża +14.04% k/k 0.00%~branża +3.88% | 23 r/r +91.67%~branża +10.58% k/k 0.00%~branża +1.54% | 24 r/r -29.41%~branża +3.58% k/k +4.35%~branża +4.73% | 25 r/r +8.70%~branża +12.88% k/k +4.17%~branża +1.59% | 25 r/r +8.70%~branża +10.18% k/k 0.00%~branża +1.05% | 26 r/r +13.04%~branża +8.63% k/k +4.00%~branża +4.00% | 32 r/r +33.33%~branża +31.74% k/k +23.08%~branża +11.20% | 36 r/r +44.00%~branża +15.48% k/k +12.50%~branża -4.38% | 39 r/r +56.00%~branża +9.64% k/k +8.33%~branża +3.19% | 40 r/r +53.85%~branża +5.16% k/k +2.56%~branża -2.94% | 69 r/r +115.62%~branża -2.08% k/k +72.50%~branża +7.30% | 91 r/r +152.78%~branża +9.18% k/k +31.88%~branża +2.14% | 94 r/r +141.03%~branża +3.17% k/k +3.30%~branża +1.36% | 93 r/r +132.50%~branża +19.54% k/k -1.06%~branża +2.84% | 81 r/r +17.39%~branża +12.60% k/k -12.90%~branża +4.27% | 78 r/r -14.29%~branża +4.76% k/k -3.70%~branża -4.06% | 76 r/r -19.15%~branża +4.35% k/k -2.56%~branża +4.60% | 62 r/r -33.33%~branża +16.16% k/k -18.42%~branża +0.70% | 288 r/r +255.56%~branża -0.42% k/k +364.52%~branża +0.86% | 76 r/r -2.56%~branża +20.84% k/k -73.61%~branża +3.23% | 66 r/r -13.16%~branża +21.40% k/k -13.16%~branża +2.97% | 71 r/r +14.52%~branża +13.12% k/k +7.58%~branża +0.69% | 70 r/r -75.69%~branża +30.34% k/k -1.41%~branża +1.86% | 55 r/r -27.63%~branża +12.60% k/k -21.43%~branża +5.06% | 48 r/r -27.27%~branża +4.52% k/k -12.73%~branża -1.28% | 48 r/r -32.39%~branża +2.56% k/k 0.00%~branża -2.86% | 52 r/r -25.71%~branża +2.50% k/k +8.33%~branża +5.42% | 50 r/r -9.09%~branża -4.99% k/k -3.85%~branża -6.14% | 43 r/r -10.42%~branża -7.32% k/k -14.00%~branża +0.14% | 44 r/r -8.33%~branża -8.02% k/k +2.33%~branża -1.74% | 68 r/r +30.77%~branża +2.75% k/k +54.55%~branża +8.94% | 80 r/r +60.00%~branża +7.84% k/k +17.65%~branża +5.10% | 78 r/r +81.40%~branża +27.16% k/k -2.50%~branża +1.33% | 68 r/r +54.55%~branża +42.14% k/k -12.82%~branża +0.34% | 64 r/r -5.88%~branża -4.44% k/k -5.88%~branża -2.36% | 66 r/r -17.50%~branża +3.54% k/k +3.12%~branża +3.18% | 64 r/r -17.95%~branża +9.32% k/k -3.03%~branża +4.20% | 71 r/r +4.41%~branża +7.60% k/k +10.94%~branża +2.98% | 71 r/r +10.94%~branża +13.48% k/k 0.00%~branża +2.10% | 71 r/r +7.58%~branża +13.61% k/k 0.00%~branża +1.11% | 48 r/r -25.00%~branża +12.92% k/k -32.39%~branża +3.46% | 35 r/r -50.70%~branża +8.84% k/k -27.08%~branża 0.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -846 | k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | -786 | -199 k/k +74.68%~branża +86.64% | 0 k/k +100.00%~branża -80.59% | -220 | -12 r/r +98.47%~branża +88.58% k/k +94.55%~branża +54.09% | -1 514 r/r -660.80%~branża -113.39% k/k -12516.67%~branża -200.00% | 309 k/k +120.41%~branża +58.12% | 0 r/r +100.00%~branża -114.79% k/k -100.00%~branża -2.10% | 0 r/r +100.00%~branża -202.55% | 734 r/r +148.48%~branża +68.33% | -22 r/r -107.12%~branża -77.60% k/k -103.00%~branża -97.71% | -275 k/k -1150.00%~branża +99.88% | 365 k/k +232.73%~branża -22.88% | -12 r/r -101.63%~branża +77.74% k/k -103.29%~branża +83.48% | -34 r/r -54.55%~branża +36.57% k/k -183.33%~branża -85.43% | -423 r/r -53.82%~branża -79.36% k/k -1144.12%~branża -108.16% | -40 r/r -110.96%~branża +8.04% k/k +90.54%~branża +71.30% | -4 779 r/r -39725.00%~branża -106.21% k/k -11847.50%~branża +31.95% | -312 r/r -817.65%~branża -112.13% k/k +93.47%~branża -33.01% | -249 r/r +41.13%~branża +9.93% k/k +20.19%~branża +31.87% | -11 r/r +72.50%~branża +37.54% k/k +95.58%~branża +53.40% | -523 r/r +89.06%~branża -7.73% k/k -4654.55%~branża -99.43% | -235 r/r +24.68%~branża +22.67% k/k +55.07%~branża +18.07% | -174 r/r +30.12%~branża -9.56% k/k +25.96%~branża -21.16% | -128 r/r -1063.64%~branża +128.84% k/k +26.44%~branża +72.84% | -578 r/r -10.52%~branża -10.52% k/k -351.56%~branża -49.38% | -214 r/r +8.94%~branża +8.94% k/k +62.98%~branża +26.16% | -169 r/r +2.87%~branża -1.38% k/k +21.03%~branża +48.97% | -150 r/r -17.19%~branża -102.95% k/k +11.24%~branża +1.32% | -123 r/r +78.72%~branża +22.88% k/k +18.00%~branża +23.52% | 0 r/r +100.00%~branża -193.51% k/k +100.00%~branża -89.83% | -566 r/r -234.91%~branża -25.22% | -155 r/r -3.33%~branża +64.68% k/k +72.61%~branża -46.19% | -92 r/r +25.20%~branża +13.62% k/k +40.65%~branża -71.48% | 92 k/k +200.00%~branża +16.30% | -32 r/r +94.35%~branża -89.14% k/k -134.78%~branża -29.73% | 28 r/r +118.06%~branża -103.04% k/k +187.50%~branża -4.34% | -357 r/r -288.04%~branża +58.72% k/k -1375.00%~branża -27.92% | 647 r/r +603.26%~branża -94.20% k/k +281.23%~branża +26.01% | -3 387 r/r -10484.38%~branża -12.10% k/k -623.49%~branża -42.70% | -219 r/r -882.14%~branża +2.87% k/k +93.53%~branża +18.69% | -290 r/r +18.77%~branża +8.11% k/k -32.42%~branża -31.76% | -64 r/r -109.89%~branża +27.73% k/k +77.93%~branża +77.93% | -348 r/r +89.73%~branża -34.22% k/k -443.75%~branża -33.08% | -61 r/r +72.15%~branża -62.70% k/k +82.47%~branża +24.11% | 132 r/r +145.52%~branża +21.31% k/k +316.39%~branża +90.42% | -18 r/r +71.88%~branża -8.40% k/k -113.64%~branża -113.64% | -147 r/r +57.76%~branża +38.70% k/k -716.67%~branża -36.98% | -30 r/r +50.82%~branża +46.99% k/k +79.59%~branża +63.96% | ||||||||
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 846 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża +2.15% | 1 040 | 0 k/k -100.00%~branża -56.78% | 220 | 12 k/k -94.55%~branża -39.66% | 1 r/r -99.90%~branża -48.16% k/k -91.67%~branża +161.82% | 0 k/k -100.00%~branża -70.56% | 0 r/r -100.00%~branża +209.62% | 0 r/r -100.00%~branża +189.34% | 0 r/r -100.00%~branża -7.90% | 22 | 515 k/k +2240.91%~branża +49.70% | -365 k/k -170.87%~branża +13.36% | -48 k/k +86.85%~branża -39.50% | 34 r/r +54.55%~branża +21.80% k/k +170.83%~branża +107.49% | 423 r/r -17.86%~branża +92.70% k/k +1144.12%~branża -18.18% | 40 r/r +110.96%~branża +70.26% k/k -90.54%~branża -16.18% | 5 257 r/r +11052.08%~branża +95.64% k/k +13042.50%~branża -25.45% | 335 r/r +885.29%~branża +65.15% k/k -93.63%~branża +18.54% | 249 r/r -41.13%~branża -18.50% k/k -25.67%~branża -26.00% | 11 r/r -72.50%~branża -29.25% k/k -95.58%~branża -5.74% | 127 r/r -97.58%~branża +100.19% k/k +1054.55%~branża +235.61% | 235 r/r -29.85%~branża +13.20% k/k +85.04%~branża +8.66% | 177 r/r -28.92%~branża +4.82% k/k -24.68%~branża -24.68% | 128 r/r +1063.64%~branża -5.61% k/k -27.68%~branża +11.07% | 127 r/r 0.00%~branża +23.41% k/k -0.78%~branża -0.78% | 214 r/r -8.94%~branża -8.94% k/k +68.50%~branża -15.55% | 169 r/r -4.52%~branża -4.52% k/k -21.03%~branża -11.21% | 150 r/r +17.19%~branża +17.19% k/k -11.24%~branża -1.90% | 87 r/r -31.50%~branża +11.90% k/k -42.00%~branża -22.01% | 0 r/r -100.00%~branża +23.94% k/k -100.00%~branża -46.34% | 383 r/r +126.63%~branża +19.30% | 354 r/r +136.00%~branża +8.10% k/k -7.57%~branża -0.20% | 94 r/r +8.05%~branża +5.47% k/k -73.45%~branża +44.48% | 42 k/k -55.32%~branża -50.44% | 32 r/r -91.64%~branża +50.92% k/k -23.81%~branża -7.44% | -1 r/r -100.28%~branża +88.14% k/k -103.12%~branża +34.02% | 441 r/r +369.15%~branża -3.84% k/k +44200.00%~branża -21.68% | 0 r/r -100.00%~branża -29.69% k/k -100.00%~branża -16.96% | 3 222 r/r +9968.75%~branża +11.48% | 243 r/r +24400.00%~branża +7.72% k/k -92.46%~branża -6.34% | 235 r/r -46.71%~branża +2.01% k/k -3.29%~branża -3.29% | 74 k/k -68.51%~branża -53.33% | 304 r/r -90.56%~branża +10.70% k/k +310.81%~branża +35.07% | 54 r/r -77.78%~branża +8.90% k/k -82.24%~branża +2.09% | -1 r/r -100.43%~branża -15.49% k/k -101.85%~branża +6.31% | 0 r/r -100.00%~branża +1.74% k/k +100.00%~branża -5.52% | 0 r/r -100.00%~branża -26.98% | 0 r/r -100.00%~branża -37.53% | |||||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 624 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 636 r/r +1.92%~branża -22.37% | k/k -100.00%~branża -100.00% | 1 143 | -290 r/r -145.60%~branża +29.16% k/k -125.37%~branża -107.92% | -511 k/k -76.21%~branża -39.20% | 520 k/k +201.76%~branża +73.94% | 34 r/r -97.03%~branża +3.23% k/k -93.46%~branża +36.10% | 1 430 r/r +593.10%~branża +13.11% k/k +4105.88%~branża -67.29% | 93 r/r +118.20%~branża -1.45% k/k -93.50%~branża +25.56% | -87 r/r -116.73%~branża +25.27% k/k -193.55%~branża +46.50% | -232 r/r -782.35%~branża -64.28% k/k -166.67%~branża -8.15% | -825 r/r -157.69%~branża +80.42% k/k -255.60%~branża -36.18% | -269 r/r -389.25%~branża +31.52% k/k +67.39%~branża +13.50% | 131 r/r +250.57%~branża +33.05% k/k +148.70%~branża -48.15% | -443 r/r -90.95%~branża -90.95% k/k -438.17%~branża -142.42% | 54 r/r +106.55%~branża -44.28% k/k +112.19%~branża +88.68% | -202 r/r +24.91%~branża +6.49% k/k -474.07%~branża -53.99% | 6 r/r -95.42%~branża -73.98% k/k +102.97%~branża +80.25% | -391 r/r +11.74%~branża +14.59% k/k -6616.67%~branża -100.00% | 4 798 r/r +8785.19%~branża +7.05% k/k +1327.11%~branża +40.34% | 61 r/r +130.20%~branża +11.54% k/k -98.73%~branża -98.73% | 161 r/r +2583.33%~branża -59.96% k/k +163.93%~branża +9.88% | 973 r/r +348.85%~branża +77.22% k/k +504.35%~branża +40.73% | 495 r/r -89.68%~branża -75.01% k/k -49.13%~branża -49.13% | -38 r/r -162.30%~branża -27.32% k/k -107.68%~branża -100.00% | -50 r/r -131.06%~branża -163.16% k/k -31.58%~branża -31.58% | 1 325 r/r +36.18%~branża -37.92% k/k +2750.00%~branża +25.60% | 872 r/r +76.16%~branża -78.43% k/k -34.19%~branża -45.51% | 5 r/r +113.16%~branża +19.25% k/k -99.43%~branża +19.93% | -274 r/r -448.00%~branża -49.66% k/k -5580.00%~branża -102.51% | -316 r/r -123.85%~branża -123.85% k/k -15.33%~branża -15.33% | -461 r/r -152.87%~branża +42.64% k/k -45.89%~branża +43.81% | -277 r/r -5640.00%~branża -34.99% k/k +39.91%~branża +2.30% | 1 817 r/r +763.14%~branża +94.15% k/k +755.96%~branża +95.32% | -998 r/r -215.82%~branża -12.55% k/k -154.93%~branża -123.82% | 470 r/r +201.95%~branża -12.54% k/k +147.09%~branża +43.10% | -724 r/r -161.37%~branża +17.00% k/k -254.04%~branża +47.02% | 3 988 r/r +119.48%~branża -57.22% k/k +650.83%~branża -48.02% | -8 207 r/r -722.34%~branża +17.08% k/k -305.79%~branża +69.04% | 2 446 r/r +420.43%~branża +57.63% k/k +129.80%~branża +29.30% | -2 185 r/r -201.80%~branża -36.50% k/k -189.33%~branża -23.46% | 4 440 r/r +11.33%~branża +16.01% k/k +303.20%~branża -54.55% | -925 r/r +88.73%~branża +60.52% k/k -120.83%~branża +19.73% | 1 454 r/r -40.56%~branża -3.37% k/k +257.19%~branża -11.26% | -4 r/r +99.82%~branża -77.33% k/k -100.28%~branża -91.05% | -873 r/r -119.66%~branża -59.08% k/k -21725.00%~branża -28.48% | 394 r/r +142.59%~branża -53.76% k/k +145.13%~branża +42.99% | -412 r/r -128.34%~branża -70.10% k/k -204.57%~branża -34.53% | -47 r/r -1075.00%~branża +20.94% k/k +88.59%~branża +59.76% | 268 r/r +130.70%~branża -40.68% k/k +670.21%~branża -12.76% | -261 r/r -166.24%~branża -79.06% k/k -197.39%~branża -43.14% | |||||||
Emisja akcji | 0 | 928 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 962 r/r +3.66%~branża -48.17% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 33 k/k -98.63%~branża -98.63% | -74 k/k -324.24%~branża -212.12% | 0 k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 185 | 0 k/k -100.00%~branża +160.39% | 0 | 192 | 38 r/r -79.46%~branża +165.44% k/k -80.21%~branża -8.08% | 89 k/k +134.21%~branża -4.44% | 109 k/k +22.47%~branża -3.91% | 35 r/r -81.77%~branża +16.92% k/k -67.89%~branża +56.92% | -76 r/r -300.00%~branża -68.14% k/k -317.14%~branża -54.68% | 152 r/r +70.79%~branża -2.51% k/k +300.00%~branża +6.50% | -84 r/r -177.06%~branża -29.42% k/k -155.26%~branża -9.46% | 100 r/r +185.71%~branża +98.31% k/k +219.05%~branża +26.84% | 273 r/r +459.21%~branża +13.62% k/k +173.00%~branża -3.74% | 28 r/r -81.58%~branża -1.36% k/k -89.74%~branża +4.98% | 29 r/r +134.52%~branża +30.84% k/k +3.57%~branża +3.57% | 16 r/r -84.00%~branża +8.39% k/k -44.83%~branża +0.78% | 10 r/r -96.34%~branża +8.40% k/k -37.50%~branża -8.67% | 150 r/r +435.71%~branża +2.03% k/k +1400.00%~branża +9.20% | 0 r/r -100.00%~branża -3.93% k/k -100.00%~branża -3.97% | -14 r/r -187.50%~branża -0.90% | -2 r/r -120.00%~branża +14.17% k/k +85.71%~branża +0.46% | 17 r/r -88.67%~branża -0.23% k/k +950.00%~branża -5.11% | 72 k/k +323.53%~branża +7.45% | -36 r/r -157.14%~branża -14.60% k/k -150.00%~branża -10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | -230 | 0 k/k +100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | -82 r/r +64.35%~branża +16.26% | 0 k/k +100.00%~branża -100.00% | 0 | 123 | -17 r/r +79.27%~branża +79.27% k/k -113.82%~branża -75.79% | -54 k/k -217.65%~branża -122.59% | 199 k/k +468.52%~branża +71.92% | -173 r/r -240.65%~branża -61.00% k/k -186.93%~branża -98.77% | -66 r/r -288.24%~branża -95.81% k/k +61.85%~branża -20.25% | 781 r/r +1546.30%~branża +92.22% k/k +1283.33%~branża +32.05% | -799 r/r -501.51%~branża -9.64% k/k -202.30%~branża -54.57% | -14 r/r +91.91%~branża +40.38% k/k +98.25%~branża +96.41% | 59 r/r +189.39%~branża +150.72% k/k +521.43%~branża +194.24% | -17 r/r -102.18%~branża -5.08% k/k -128.81%~branża -88.64% | -8 r/r +99.00%~branża +19.76% k/k +52.94%~branża +52.94% | 27 r/r +292.86%~branża -163.89% k/k +437.50%~branża +12.53% | -35 r/r -159.32%~branża +18.78% k/k -229.63%~branża +121.06% | 249 r/r +1564.71%~branża +97.26% k/k +811.43%~branża -56.78% | -108 r/r -1250.00%~branża -1.46% k/k -143.37%~branża +54.93% | 115 r/r +325.93%~branża +116.28% k/k +206.48%~branża +71.72% | -260 r/r -642.86%~branża -72.90% k/k -326.09%~branża -74.35% | -141 r/r -156.63%~branża -118.79% k/k +45.77%~branża -101.17% | 149 r/r +237.96%~branża +37.91% k/k +205.67%~branża +72.71% | 54 r/r -53.04%~branża -28.49% k/k -63.76%~branża +90.06% | -101 r/r +61.15%~branża -77.90% k/k -287.04%~branża -74.28% | 47 r/r +133.33%~branża +57.60% k/k +146.53%~branża +79.22% | 8 r/r -94.63%~branża +0.77% k/k -82.98%~branża +41.36% | 168 r/r +211.11%~branża +61.65% k/k +2000.00%~branża +118.24% | -180 r/r -78.22%~branża +12.71% k/k -207.14%~branża -36.55% | 33 r/r -29.79%~branża -34.01% k/k +118.33%~branża -38.32% | 19 r/r +137.50%~branża +64.90% k/k -42.42%~branża -18.12% | 27 r/r -83.93%~branża -69.32% k/k +42.11%~branża +16.14% | -70 r/r +61.11%~branża +42.72% k/k -359.26%~branża +21.30% | 8 r/r -75.76%~branża -58.94% k/k +111.43%~branża -123.83% | 1 311 r/r +6800.00%~branża +140.09% k/k +16287.50%~branża +144.90% | -1 265 r/r -4785.19%~branża +54.07% k/k -196.49%~branża -16.37% | 36 r/r +151.43%~branża -49.40% k/k +102.85%~branża -32.40% | -21 r/r -362.50%~branża +58.08% k/k -158.33%~branża +81.88% | -64 r/r -104.88%~branża -87.16% k/k -204.76%~branża -48.09% | 1 r/r +100.08%~branża +47.14% k/k +101.56%~branża +101.56% | 41 r/r +13.89%~branża +89.09% k/k +4000.00%~branża +246.48% | 129 r/r +714.29%~branża -37.06% k/k +214.63%~branża -53.39% | -141 r/r -120.31%~branża -75.42% k/k -209.30%~branża -130.75% | 396 r/r +39500.00%~branża +102.76% k/k +380.85%~branża +124.46% | -79 r/r -292.68%~branża -20.99% k/k -119.95%~branża -43.47% | -1 r/r -100.78%~branża +51.32% k/k +98.73%~branża +42.42% | -305 r/r -116.31%~branża +73.59% k/k -30400.00%~branża -44.51% | -64 r/r -116.16%~branża -58.37% k/k +79.02%~branża -38.28% | 304 r/r +484.81%~branża -7.54% k/k +575.00%~branża +86.93% | -323 r/r -32200.00%~branża -141.24% k/k -206.25%~branża -123.81% | 38 r/r +112.46%~branża +8.13% k/k +111.76%~branża +78.25% | -36 r/r +43.75%~branża +67.40% k/k -194.74%~branża +67.94% | |
