Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne FEURU25
4.37+0.01(+0.25%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy walut - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4.36 | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 111 | 484 378 |
19.12.2024 | 4.37 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 6 406 | 27 912 136 |
18.12.2024 | 4.37 | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 1 156 | 5 046 385 |
17.12.2024 | 4.37 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 97 | 423 959 |
16.12.2024 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.36 | 814 | 3 563 534 |
13.12.2024 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 52 | 227 684 |
12.12.2024 | 4.38 | 4.39 | 4.37 | 4.37 | 68 | 298 108 |
11.12.2024 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.38 | 40 | 175 016 |
10.12.2024 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 94 | 411 673 |
09.12.2024 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.37 | 13 | 56 878 |
06.12.2024 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 66 | 288 962 |
05.12.2024 | 4.39 | 4.39 | 4.38 | 4.38 | 6 | 26 310 |
04.12.2024 | 4.41 | 4.41 | 4.39 | 4.39 | 22 | 96 940 |
03.12.2024 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 25 | 110 265 |
02.12.2024 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 12 | 52 873 |
29.11.2024 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 60 | 264 872 |
28.11.2024 | 4.42 | 4.43 | 4.41 | 4.42 | 31 | 137 210 |
27.11.2024 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 51 | 225 570 |
26.11.2024 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 24 | 106 254 |
25.11.2024 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 13 | 57 773 |
21.11.2024 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 30 | 133 750 |
20.11.2024 | 4.46 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 23 | 102 427 |
19.11.2024 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 10 | 44 350 |
18.11.2024 | 4.45 | 4.45 | 4.43 | 4.43 | 40 | 177 780 |
15.11.2024 | 4.44 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | 270 | 1 199 560 |
14.11.2024 | 4.45 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 15 | 66 854 |
13.11.2024 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.46 | 111 | 496 134 |
12.11.2024 | 4.48 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 27 | 120 841 |
07.11.2024 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4.43 | 19 | 84 659 |
06.11.2024 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 13 | 58 269 |
05.11.2024 | 4.47 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 104 | 465 733 |
04.11.2024 | 4.47 | 4.47 | 4.45 | 4.45 | 12 | 53 486 |
31.10.2024 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 960 | 4 292 064 |
30.10.2024 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 1 | 4 469 |
29.10.2024 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 1 | 4 476 |
28.10.2024 | 4.47 | 4.48 | 4.47 | 4.48 | 11 | 49 161 |
24.10.2024 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1 | 4 460 |
23.10.2024 | 4.45 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 11 | 49 086 |
17.10.2024 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.44 | 5 | 22 187 |
15.10.2024 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.42 | 30 | 132 517 |
14.10.2024 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.42 | 8 | 35 293 |
10.10.2024 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 1 552 | 6 871 583 |
09.10.2024 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 3 | 13 237 |
08.10.2024 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 1 | 4 430 |
07.10.2024 | 4.44 | 4.45 | 4.44 | 4.45 | 21 | 93 274 |
04.10.2024 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 712 | 3 159 124 |
03.10.2024 | 4.42 | 4.44 | 4.42 | 4.43 | 841 | 3 717 784 |
02.10.2024 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 1 | 4 429 |
01.10.2024 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.42 | 30 | 132 255 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus