Kontrakty terminowe

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
FCARZ24 61,44 bd. -6,02 66,39 bd. bd. 58,87 -0,0000 53 194,90625000
FACPH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FUSDZ24 57,09 84,33 -4,98 138,44 0,7275 60,85 52,41 0,0149 0,00000000
FUSDH25 57,38 84,06 -4,39 138,50 0,7685 59,73 72,75 0,0611 0,00000000
FENAZ24 62,77 71,82 -23,80 116,31 4,4030 56,20 59,29 -0,0954 59,79078674
FMBKZ24 49,48 43,57 -34,79 -25,31 4,2113 53,26 58,20 0,2844 5 673,82470703
FACPZ24 59,02 83,72 -29,50 76,33 7,0041 53,78 85,97 -0,3152 -130,57627869
FPKPZ24 41,99 35,82 -54,79 -39,20 -0,5806 55,25 39,81 0,1025 15,13155174
FTPEH25 59,96 63,36 -37,83 67,86 3,4642 57,02 66,96 0,1067 0,10069289
FDNPM25 60,56 67,39 -100,00 -74,48 23,3945 bd. 82,33 0,1121 34 468,75781250
FPZUM25 65,96 91,73 -26,70 66,74 12,1429 48,81 72,65 -0,1812 569,29602051
FUSDM25 58,82 74,15 -4,59 129,09 0,6823 49,61 78,02 -0,0784 0,00000000
FUSDU25 58,63 78,25 -3,10 141,47 0,3074 60,52 99,70 -0,0966 0,00000000
FPZUZ24 58,96 69,05 -51,75 17,03 3,3708 55,77 38,26 0,0559 4,93204117
FBDXZ24 40,64 54,37 -44,39 -78,16 -2,6698 48,03 62,67 -0,0303 -34 605,70312500
FINGZ24 47,21 82,89 -35,74 38,82 -5,0232 56,80 49,83 0,0736 22 428,83789062
FEUHZ24 34,65 19,86 -57,11 -89,69 -9,0121 57,55 21,09 0,0695 -0,17723688
FTPEZ24 56,25 63,40 -43,44 67,52 2,1881 54,99 43,92 0,0441 0,00000000
FPKOZ24 53,69 65,36 -82,96 -47,30 6,2389 51,21 55,77 0,0970 3,46526217
FLPPZ24 46,97 18,57 -91,25 -136,04 0,2548 48,00 27,23 0,0138 1 860 671,50000000
FCDRZ24 56,83 59,63 -66,65 -56,64 11,6478 48,92 37,69 0,1846 274,94824219
FPZUH25 56,37 72,24 -45,33 7,15 3,1448 59,34 43,35 0,1722 2,11509919
FCDRH25 55,85 55,63 -67,89 -46,07 11,4184 43,30 39,20 0,1616 4 248,73974609
FMILH25 47,08 42,82 -68,72 -15,57 5,3252 bd. 64,64 -0,2122 0,00000000
FPCOH25 46,83 53,52 -59,29 -13,19 3,3944 57,25 57,91 0,0776 -6,03027010
FENAH25 60,43 77,26 -23,77 101,99 7,4143 bd. 35,39 -0,2143 4,50297976
FEUHH25 30,17 19,53 -52,52 -90,86 -9,2716 65,79 19,59 -0,0440 0,04119887
FLWBH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FCPSH25 52,97 52,64 -58,61 -114,13 0,6392 59,81 18,30 0,0419 1,37751603
FPKOH25 54,25 56,66 -89,25 -44,97 5,9746 46,53 52,31 0,1129 25,82592773
FPKPH25 34,28 12,34 -54,85 -51,46 -21,9214 49,34 39,14 -0,0176 -0,68725294
FPKOM25 53,42 63,52 -90,37 -60,34 6,4055 44,61 67,57 0,2648 61,73933029
FCDRM25 56,56 74,59 -79,88 0,85 10,9323 bd. 76,58 0,0074 12 770,18945312
FCCCM25 47,92 41,28 -72,57 -35,13 6,2070 bd. 56,13 -0,0380 933,57098389
FEUHM25 23,52 3,19 -89,41 -92,54 -11,7791 bd. 60,97 0,0014 14,06106853
FCHFZ24 41,24 33,36 -50,85 -35,99 -1,1913 48,46 38,12 0,1458 0,00000000
FCHFH25 45,46 44,85 -36,87 -17,79 -0,8068 51,14 56,08 0,0495 0,00000000
FCHFU25 45,15 16,19 -39,55 -16,02 -1,2356 42,13 5,31 -0,1751 0,00000000
FEURU25 39,06 13,18 -53,99 -82,25 -0,9184 29,12 3,81 -0,4339 0,00000000
FUSDF25 60,05 35,60 -8,93 55,55 -0,1582 bd. 33,21 -0,0224 0,00000000
FCHFF25 33,37 bd. -71,07 -61,94 -2,0749 bd. 53,52 -0,0862 0,00000000
FW20 46,42 36,79 -76,00 -111,71 1,8182 50,54 32,69 -0,0168 12,05233288
FW20H2520 41,24 20,51 -81,76 -136,36 0,2686 42,55 4,01 -0,0609 2 069,51855469
FW40H25 44,35 31,28 -72,11 -135,75 -0,2761 49,43 44,06 0,1111 16 310,60253906
FW20M2520 40,79 20,10 -81,58 -137,25 0,4032 47,71 13,73 -0,1106 21 192,75781250
FW20U2520 40,70 20,05 -86,62 -136,84 0,2705 46,31 20,22 0,0689 -30 623,76757812
FDOMZ24 43,77 4,79 -99,60 -115,06 -7,9446 28,64 16,18 -0,2754 -2 829,02416992
FOPLZ24 34,94 20,52 -80,89 -122,50 -4,0933 63,09 28,09 0,5253 0,00000000
FXTBZ24 36,77 10,71 -86,25 -142,36 -5,3416 39,77 31,24 0,0139 -204,32769775
F11BZ24 25,60 11,91 -93,18 -82,44 -39,4946 27,68 33,13 -0,1710 -2 686,16967773
FGPWZ24 32,62 1,81 -99,97 -162,61 -7,5775 29,75 18,25 0,4046 -161,31642151
FJSWZ24 22,73 2,58 -100,00 -182,84 -18,2500 21,16 10,27 -0,2814 -5,06506014
FMABZ24 19,97 7,62 -100,00 -207,91 -35,2758 43,42 10,44 0,3787 -77,87937927
FKRUZ24 44,20 18,82 -73,01 -110,28 0,2147 32,94 47,70 -0,0992 13 334,72265625
FATTZ24 35,47 24,16 -74,70 -134,94 -8,1224 62,09 20,08 0,1469 6,42904091
FTENZ24 27,47 3,85 -100,00 -144,01 -9,4503 35,11 37,54 0,4979 -16,30228233
FPEOZ24 39,23 30,48 -92,88 -155,64 0,9879 40,50 48,57 -0,0644 -90,69709015
FPKNZ24 30,02 12,21 -84,86 -94,52 -8,9387 37,77 41,02 -0,1073 -5,88490868
FDNPZ24 51,96 38,31 -68,52 -152,31 1,9152 44,51 42,93 -0,0029 1 836,12182617
FPXMZ24 32,48 3,18 -95,37 -115,94 -10,2211 36,10 49,75 0,1300 -0,25722444
FCCCZ24 38,38 9,00 -96,91 -83,40 -11,6453 38,32 23,31 -0,1607 -730,76434326
FPCOZ24 44,66 28,52 -74,53 -64,07 1,2746 47,77 64,12 0,0338 -1,37875724
FKGHZ24 23,20 3,99 -92,26 -157,67 -8,9628 28,89 29,11 -0,2725 -67,68421173
FKTYZ24 31,62 8,50 -100,00 -258,47 -8,1004 33,75 14,83 0,0830 -7 025,46679688
FMILZ24 44,72 28,04 -78,20 -111,96 0,4169 50,65 41,31 0,0161 4,88692856
FSPLZ24 47,51 75,32 -53,49 -8,40 4,8041 49,50 31,49 -0,0373 26 114,39062500
FCPSZ24 52,07 41,44 -66,12 -144,48 -0,0695 53,50 38,75 0,0929 0,11846120
FMBKH25 41,52 19,55 -52,21 -35,80 -4,8232 bd. 73,33 -0,1043 -127 285,81250000
FXTBH25 42,49 15,74 -79,67 -161,34 -3,1342 42,88 14,76 -0,3505 -330,05123901
FPEOH25 39,41 27,97 -82,34 -129,48 1,1508 46,10 33,81 -0,0151 534,46984863
F11BH25 22,28 9,92 -92,85 -82,94 -36,8878 28,70 29,22 -0,2098 -10 446,93554688
FOPLH25 18,00 bd. -72,90 -70,07 -16,0790 bd. 37,75 -0,3610 0,00000000
FCCCH25 39,42 6,44 -100,00 -81,39 -11,1905 39,95 32,56 -0,2009 -4 284,04492188
FKTYH25 bd. bd. -87,24 -115,83 bd. bd. bd. 0,1569 bd.
FALRH25 39,46 18,27 -80,31 -137,70 -3,8142 46,38 33,00 -0,0641 464,45611572
FDNPH25 50,55 30,90 -83,67 -110,62 1,1748 46,75 25,10 0,0237 -9 233,28417969
FJSWH25 27,87 6,01 -90,87 -170,73 -18,1923 26,26 2,58 -0,4224 -23,90486717
FLPPH25 44,58 48,62 -82,61 -64,76 10,9589 bd. 39,10 -0,0753 -14 842 490,00000000
FPGEH25 37,65 8,75 -67,04 -147,92 -13,3714 bd. 35,08 -0,1034 -0,29749432
FTENH25 29,74 12,45 -95,64 -140,96 -24,3252 bd. 49,82 0,2350 -549,45031738
FALEH25 32,35 12,46 -77,17 -119,48 -2,2298 53,21 3,53 -0,0652 -64,84405518
FDOMH25 50,62 40,39 -100,00 -24,32 2,9182 bd. 49,60 -0,1278 -8 191,00000000
FKGHH25 24,73 4,95 -89,13 -157,52 -7,9069 27,11 3,68 -0,4367 19,43432236
FPKNH25 30,46 12,72 -82,53 -92,23 -8,7279 42,50 42,61 -0,1700 7,28700829
FATTH25 39,67 19,56 -76,95 -121,45 -7,7237 49,42 26,56 0,1251 -42,58292007
FPEOM25 40,58 35,42 -93,10 -87,07 -11,9154 bd. 57,22 -0,0489 -15 464,22949219
FXTBM25 46,82 36,30 -98,85 -91,98 7,6248 bd. 18,46 -0,4752 -500,97140503
FKGHM25 26,74 11,17 -84,97 -216,91 -20,2514 bd. 14,07 -0,2893 -3 218,08715820
FPKNM25 30,69 10,28 -91,24 -98,90 -10,7077 35,30 12,98 -0,1520 -182,98027039
F11BM25 11,77 4,56 -90,56 -93,04 -48,4424 bd. 5,07 -0,3503 -97 899,10156250
FALRM25 38,78 12,50 -100,00 -173,54 -4,4444 35,08 39,98 0,1721 2 346,94067383
FTENM25 14,78 0,00 -100,00 -123,35 -21,0532 bd. 22,22 0,2897 216,63296509
FZABZ24 44,92 53,56 -93,07 -119,34 0,2214 44,32 64,59 -0,0379 0,32473913
FZABH25 45,76 43,70 -89,71 -115,59 1,3748 41,54 55,26 0,1585 -11,37746620
FZABM25 46,35 74,66 -60,60 -10,13 -5,3162 bd. 38,35 -0,1429 9,96081638
FEURZ24 34,15 12,62 -74,31 -103,51 -1,0396 35,65 8,34 -0,1683 0,00000000
FGBPH25 46,63 32,04 -57,08 -128,77 -0,4091 43,97 17,63 -0,3157 0,00000000
FEURH25 36,77 15,95 -53,69 -92,49 -0,9752 39,30 12,53 -0,2159 0,00000000
FCHFM25 40,52 9,34 -67,69 -67,76 -1,7133 29,21 2,61 -0,7634 0,00000000
FEURM25 34,56 9,27 -68,42 -60,83 -1,2404 21,40 0,76 -0,5688 0,00000000
FEURF25 25,67 bd. -94,40 -79,65 -2,2950 bd. 39,74 0,1536 0,00000000
FW20Z2420 38,73 18,29 -90,38 -144,98 -0,2727 42,72 26,38 -0,0436 -23,91463470
FW40Z24 41,14 29,40 -88,93 -147,10 -1,0535 49,39 43,01 -0,0527 -75 555,96093750
FBASH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FPGEZ24 31,90 7,16 -82,04 -184,43 -13,4200 40,88 31,16 -0,0304 -0,31537831
FALEZ24 30,61 6,33 -97,72 -138,38 -4,9184 39,60 22,92 -0,0640 -6,09593678
FALRZ24 39,70 23,12 -87,14 -166,96 -5,2418 47,81 27,12 -0,0395 -217,20518494
FLWBZ24 35,96 9,78 -83,87 -136,72 -12,0353 37,75 18,53 -0,0341 -26,00588226
FPXMH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGPWM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FPCOM25 bd. bd. -68,41 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FALEM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGBPZ24 38,75 37,89 -100,00 -190,17 -1,0037 30,56 83,76 -0,0445 0,00000000
FFINZ24 52,93 41,65 -0,13 36,27 0,1573 bd. 24,61 -0,0714 207 142,85937500
FBASZ24 25,35 0,88 -98,23 -218,31 -15,1148 bd. 36,81 -0,0580 -6 779 125,00000000
FGMSZ24 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGMSH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FFINH25 bd. bd. -43,11 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FBASM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FFINM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FW40M25 bd. bd. -100,00 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGMSM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FAPRZ24 26,59 3,87 -89,71 -170,13 -19,4597 bd. 23,76 0,0008 33,46603394
FEATZ24 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FMRCZ24 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FASBZ24 16,23 8,65 -100,00 -163,82 -11,1851 bd. 41,61 -0,1300 17,85809135
FSVEZ24 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FSPLH25 bd. bd. -90,38 -75,18 bd. bd. bd. -0,1015 bd.
FBDXH25 bd. bd. -92,56 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FKRUH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FASBH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FEATH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FCARH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FSVEH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGPWH25 38,65 6,79 -100,00 -155,82 -4,9425 36,67 42,62 0,0336 150,96823120
FINGH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FMABH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FAPRH25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FBDXM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FSPLM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FATTM25 bd. bd. -98,45 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FMBKM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FLWBM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FMILM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FOPLM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FPGEM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FPKPM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FCARM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FENAM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FLPPM25 bd. bd. -8,11 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FMABM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FACPM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FDOMM25 42,99 34,55 -91,14 -64,69 -1,2219 bd. 66,43 -0,0743 17 678,94726562
FKRUM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FKTYM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FAPRM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FEATM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FINGM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FPXMM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FTPEM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FASBM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FCPSM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FJSWM25 26,24 bd. -91,94 -150,81 bd. bd. 42,12 -0,0330 -336,88012695
FSVEM25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGBPM25 bd. bd. 0,00 bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGBPU25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGBPF25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FGBPG25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FUSDG25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FCHFG25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
FEURG25 bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus