Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu mWIG40dvp Analiza techniczna: wskaźniki
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B (11BIT) | 28.46 | 28.54 | -98.88 | -160.70 | -3.6893 | 25.03 | 43.20 | -0.1815 | -5.69307566 | |
ABE (ABPL) | 46.76 | 21.27 | -51.16 | -19.76 | -3.4409 | 43.46 | 35.73 | 0.0346 | 2.21868300 | |
ACP (ASSECOPOL) | 40.77 | 15.50 | -96.30 | -117.21 | -6.0109 | 47.07 | 28.81 | -0.2202 | -0.11807837 | |
APR (AUTOPARTN) | 39.64 | 15.38 | -86.15 | -76.83 | -4.5767 | 39.51 | 39.60 | -0.0597 | -0.00427768 | |
ASB (ASBIS) | 41.10 | 30.59 | -71.23 | -31.16 | -2.0690 | 37.23 | 54.24 | -0.1638 | -0.00063863 | |
ATC (ARCTIC) | 39.69 | 45.41 | -47.47 | -11.98 | -3.4773 | 42.71 | 41.81 | -0.1283 | -0.00135412 | |
ATT (GRUPAAZOTY) | 51.36 | 27.96 | -46.79 | -21.97 | -1.8482 | 43.43 | 47.06 | -0.1166 | 0.00785001 | |
BFT (BENEFIT) | 63.09 | 71.64 | -26.15 | 335.88 | 4.4534 | 66.58 | 57.55 | -0.0256 | 1857.33361816 | |
BHW (HANDLOWY) | 43.19 | 29.24 | -73.68 | -141.61 | -1.6667 | 48.31 | 45.02 | -0.0615 | -0.17365219 | |
BNP (BNPPPL) | 43.57 | 48.94 | -65.71 | -22.54 | -1.7621 | 39.90 | 43.95 | -0.1334 | -2.16223264 | |
CAR (INTERCARS) | 44.47 | 56.59 | -56.90 | -29.95 | -1.9309 | 55.46 | 21.21 | -0.0338 | 19.75767326 | |
CBF (CYBERFLKS) | 53.90 | 75.56 | -33.33 | 89.57 | 6.0086 | 54.15 | 25.18 | 0.1230 | 8.03146458 | |
CCC | 71.05 | 94.61 | -5.14 | 234.51 | 16.6006 | 62.48 | 79.77 | 0.0916 | 0.66823345 | |
CIG (CIGAMES) | 30.86 | 8.65 | -100.00 | -169.88 | -7.5221 | 32.14 | 18.11 | -0.3083 | 0.00000000 | |
CLN (CLNPHARMA) | 42.08 | 19.23 | -63.77 | -89.61 | -10.8475 | 51.57 | 19.38 | -0.0419 | -0.05627502 | |
DOM (DOMDEV) | 56.62 | 80.48 | -45.90 | 147.54 | 1.9487 | 57.97 | 34.91 | 0.0225 | 14.69864559 | |
DVL (DEVELIA) | 54.78 | 78.38 | -11.11 | 78.15 | 3.1469 | 54.67 | 44.47 | 0.0823 | 0.00000000 | |
EAT (AMREST) | 44.55 | 51.34 | -52.20 | -27.36 | -4.3578 | 64.15 | 44.61 | 0.0571 | -0.01825198 | |
ENA (ENEA) | 51.14 | 48.31 | -67.02 | -21.60 | 1.0860 | 47.28 | 57.46 | -0.0793 | -0.00033304 | |
EUR (EUROCASH) | 28.26 | 11.73 | -89.34 | -210.65 | -11.9061 | 34.75 | 24.34 | -0.1081 | -0.00053535 | |
GEA (GRENEVIA) | 53.63 | 78.97 | -20.21 | 138.00 | 1.1399 | 40.27 | 60.32 | -0.1096 | 0.00000000 | |
GPP (GRUPRACUJ) | 62.19 | 93.90 | -15.52 | 122.88 | 2.9250 | 63.29 | 15.28 | -0.0169 | 1.75137365 | |
GPW | 44.47 | 34.96 | -74.19 | -55.34 | -2.5287 | 38.14 | 48.96 | -0.0946 | 0.00095915 | |
HUG (HUUUGE) | 44.05 | 62.50 | -56.25 | 8.34 | -1.5550 | 53.10 | 39.32 | -0.2972 | 0.00702883 | |
ING (INGBSK) | 43.21 | 47.86 | -64.10 | -57.35 | -3.2819 | 51.39 | 41.09 | -0.1380 | -12.50145054 | |
LWB (BOGDANKA) | 46.11 | 31.23 | -64.21 | -51.30 | -1.2693 | 46.19 | 44.45 | -0.1656 | -0.00976039 | |
MBR (MOBRUK) | 72.29 | 96.53 | -2.73 | 201.19 | 14.7569 | 63.81 | 67.00 | 0.0668 | 26.85983849 | |
MIL (MILLENNIUM) | 51.31 | 77.55 | -53.46 | 35.84 | 8.5173 | 49.06 | 78.80 | 0.0001 | -0.00005523 | |
MRB (MIRBUD) | 56.35 | 87.08 | -10.00 | 78.95 | 0.6838 | 70.12 | 49.44 | -0.0399 | 0.00053255 | |
NEU (NEUCA) | 36.53 | 21.69 | -66.67 | -240.88 | -4.5288 | 50.57 | 22.09 | -0.1947 | -742.71740723 | |
RBW (RAINBOW) | 69.97 | 75.26 | -23.08 | 82.95 | 8.7873 | 60.14 | 73.97 | 0.0502 | 0.61890733 | |
RVU (RYVU) | 46.72 | 63.12 | -31.58 | 15.63 | -6.2181 | 52.51 | 60.84 | -0.2048 | -0.70036733 | |
SLV (SELVITA) | 42.96 | 38.60 | -59.32 | -77.71 | -5.6437 | 50.54 | 69.19 | 0.0987 | -5.21587992 | |
SNT (SYNEKTIK) | 45.88 | 23.11 | -61.29 | -108.66 | -4.9838 | 48.13 | 37.39 | -0.1906 | -3.50174809 | |
TEN (TSGAMES) | 42.29 | 22.58 | -47.88 | -69.28 | -3.2895 | 41.31 | 38.20 | -0.1177 | -0.07582768 | |
TPE (TAURONPE) | 52.68 | 39.81 | -44.44 | -54.43 | -0.1395 | 51.40 | 53.95 | -0.0589 | 0.00000000 | |
TXT (TEXT) | 39.40 | 31.33 | -60.53 | -55.11 | -4.3919 | 49.32 | 41.83 | -0.1585 | -0.05193925 | |
WPL (WIRTUALNA) | 46.79 | 70.97 | -20.31 | 42.94 | -0.6313 | 43.78 | 60.37 | -0.3039 | -1.13218343 | |
XTB | 64.42 | 83.02 | -21.70 | 97.99 | 5.3957 | 45.71 | 70.01 | 0.0976 | 0.02229081 | |
ZAB (ZABKA) | 25.01 | 18.26 | -87.16 | -210.30 | -3.8921 | bd. | 51.58 | 0.0692 | -0.00047083 |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus