Komponenty indeksu WIG-CEE

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
AGL (AGROLIGA) 44,63 12,01 -64,71 -80,23 -9,5000 55,78 29,20 0,1471 -5,19726992
AGT (AGROTON) 38,43 41,81 -75,86 -180,34 -5,6300 71,03 33,95 0,2957 0,00000000
AST (ASTARTA) 57,07 71,78 -66,67 -25,20 6,6667 63,12 46,47 0,0435 0,05857947
ATS (ATLANTIS) 17,38 62,54 -100,00 -416,48 -95,1504 18,93 77,83 0,0892 0,00073767
CEZ 55,65 60,29 -4,62 83,13 -0,9119 56,23 49,69 -0,0226 -79,48189545
CLE (COALENERG) 40,30 34,27 -98,99 -110,36 -0,5291 44,77 55,83 -0,0806 0,00000000
EHG (EUROHOLD) 35,65 21,38 -61,54 -96,13 -21,7054 45,79 7,44 -0,2477 -0,00532660
ICD (ICPD) 31,03 44,71 -39,62 -63,79 -12,8834 67,08 0,45 0,0704 0,00000000
IMC (IMCOMPANY) 71,30 83,47 -20,00 61,99 23,4849 57,71 97,03 0,0902 0,56332463
KRK (KRKA) 50,27 21,67 -46,67 -40,58 -0,3344 67,65 24,15 -0,1467 5 017,99707031
KSG (KSGAGRO) 56,91 69,74 -22,22 60,93 -2,3810 68,20 53,22 0,1836 0,00000000
MLK (MILKILAND) 48,38 55,26 -59,38 14,24 0,4386 48,80 46,71 0,0962 0,00000000
MOL 42,93 33,33 -71,95 -36,13 -3,5162 36,61 54,21 -0,3370 -0,00037773
PEN (PHOTON) 32,46 58,98 -40,26 -33,50 -11,8943 68,11 45,39 -0,0543 -0,00095246
SPH (SOPHARMA) 41,63 12,90 -100,00 -128,56 -5,7692 17,37 3,86 -0,2143 0,61222076
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus