• Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • WIGdivplus
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu WIGdivplus

    Wskaźniki analizy technicznej

    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
    Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
    XTB 31,84 5,87 -93,77 -132,74 -10,6111 30,81 24,79 -0,0337 -0,00845956
    ARH (ARCHICOM) 45,45 22,35 -53,33 -89,83 -5,3846 53,48 6,23 -0,1328 -2,51537943
    BRS (BORYSZEW) 36,49 15,00 -75,00 -126,49 -5,2727 66,21 44,92 -0,0571 0,00000000
    GPP (GRUPRACUJ) 49,95 63,71 -26,32 97,85 -3,4305 61,44 72,60 -0,0158 0,40032020
    MUR (MURAPOL) 42,67 11,11 -93,42 -153,51 -3,4052 36,28 19,67 -0,1619 0,06975702
    DVL (DEVELIA) 45,73 41,03 -51,28 -49,17 -2,9060 56,84 63,35 0,0281 0,00000000
    KRU (KRUK) 50,22 32,76 -50,00 -46,67 -2,6484 50,06 49,47 -0,2160 -2,71307015
    ASE (ASSECOSEE) 42,65 58,88 -64,29 -135,48 -2,6316 68,85 32,50 0,1874 0,00330037
    ATC (ARCTIC) 49,38 32,57 -74,68 -126,81 -1,4423 38,97 49,46 -0,3367 -0,00213606
    OPN (OPONEO.PL) 48,11 31,94 -66,67 17,74 -0,5168 41,79 40,26 0,0668 2,50472713
    AMB (AMBRA) 47,99 47,97 -27,78 1,22 -0,4376 60,29 39,74 0,0973 -0,06699696
    1AT (ATAL) 43,63 27,08 -76,92 -112,54 -0,3906 53,60 73,09 -0,2041 -0,01378410
    STX (STALEXP) 53,69 33,65 -27,27 -39,70 -0,1667 56,28 29,54 -0,1282 -0,00002783
    VRG 50,25 81,82 -27,27 88,05 0,3125 76,73 40,38 -0,1131 0,00000000
    WTN (WITTCHEN) 56,39 75,25 -8,24 74,43 0,4640 61,53 43,01 -0,0690 -0,00133121
    FRO (FERRO) 56,22 83,72 -22,22 103,03 0,8310 70,18 42,22 -0,0916 0,01717232
    RBW (RAINBOW) 50,39 39,15 -29,55 12,84 1,1290 54,15 44,56 -0,0414 0,15278152
    PBX (PEKABEX) 47,77 39,83 -73,33 -40,87 1,1364 50,97 50,46 0,1978 0,03853482
    GPW 48,84 54,76 -68,42 -40,33 1,5971 53,42 56,55 0,0953 -0,00107177
    SPL (SANPL) 51,93 52,00 -87,04 -14,13 1,6015 53,01 78,54 0,1517 0,85627204
    WWL (WAWEL) 55,55 85,71 0,00 149,79 1,6393 66,90 2,92 -0,0923 5 854,11621094
    LWB (BOGDANKA) 57,61 85,49 -21,85 155,29 1,9114 55,76 61,97 0,0280 -0,00459825
    MBR (MOBRUK) 63,89 42,53 -60,38 49,65 2,5641 52,59 41,02 -0,0264 -2,05792117
    SKA (SNIEZKA) 55,63 77,78 -28,57 62,47 2,7160 59,25 18,93 -0,1166 34,87318802
    PLW (PLAYWAY) 59,64 60,67 -33,33 43,01 2,8476 58,36 56,75 -0,0260 13,27412510
    BDX (BUDIMEX) 49,45 44,13 -68,50 -11,97 3,0776 44,56 65,09 0,0135 5,65368462
    PZU 64,53 70,54 -35,48 50,55 3,3986 55,97 58,61 0,2138 0,00044421
    PCR (PCCROKITA) 61,59 90,09 -8,16 151,90 3,6161 67,73 49,68 0,2152 0,56624198
    BHW (HANDLOWY) 63,13 85,56 -20,59 73,46 4,3991 67,03 68,76 0,1121 0,10500386
    ABS (ASSECOBS) 64,43 93,83 -7,41 152,51 4,6205 76,41 93,26 -0,0547 -0,06502052
    TXT (TEXT) 47,82 63,85 -43,64 33,87 5,6569 55,26 73,09 0,0789 0,03792133
    PEO (PEKAO) 61,47 75,57 -44,13 53,44 5,7162 60,88 75,53 0,2809 0,04250610
    APT (APATOR) 54,94 30,66 -47,06 -38,91 5,8275 53,15 57,96 -0,1071 0,05557260
    PKN (PKNORLEN) 68,91 89,19 -5,42 238,33 6,2997 69,61 63,06 0,1482 0,00086441
    LPP 56,74 77,49 -25,51 84,34 6,7974 61,12 68,27 0,2694 108 424,86718750
    MNC (MENNICA) 54,96 65,70 -26,32 69,12 6,9054 61,73 56,63 -0,0862 7,07377768
    UNT (UNIMOT) 76,41 99,17 -3,12 104,39 8,1081 86,20 69,86 0,2001 -2,44445801
    OPL (ORANGEPL) 61,82 74,63 -27,55 59,35 8,3127 56,13 65,98 0,1856 0,00001089
    KTY (KETY) 64,22 78,08 -28,57 94,95 8,4939 54,29 81,25 0,0235 82,79543304
    INK (INSTALKRK) 68,00 70,81 -2,17 288,77 10,2778 67,91 71,91 0,0562 -1,81059754
    TOR (TORPOL) 59,74 59,44 -52,31 50,35 10,3976 47,14 75,50 0,1020 0,13795432
    DOM (DOMDEV) 60,93 83,33 -34,19 71,64 10,9925 61,71 88,29 0,2460 28,52756882
    MGT (MANGATA) 59,66 79,61 -37,88 219,40 12,3333 51,32 50,90 -0,0134 76,88121796
    WPL (WIRTUALNA) 62,16 95,87 -1,64 97,29 12,8427 67,19 63,81 0,0689 2,58971643
    NWG (NEWAG) 58,76 79,74 -41,89 36,42 13,2723 65,13 57,77 0,1727 0,80148613
    VOX (VOXEL) 67,55 92,04 -9,38 153,53 17,9283 61,86 73,42 0,1847 13,29754353
    DCR (DECORA) 84,31 88,52 -3,03 85,38 20,2941 77,73 82,95 0,2234 6,14378595
    ASB (ASBIS) 69,28 92,69 -16,81 83,45 21,0093 60,70 88,34 0,1988 0,01018833
    CRJ (CREEPYJAR) 71,25 91,97 -7,96 157,90 21,0714 65,35 72,65 -0,0097 613,76751709
    VOT (VOTUM) 76,97 86,64 -11,11 110,58 22,0820 64,40 84,69 0,2081 0,33231393
    ACP (ASSECOPOL) 81,25 89,24 -12,95 136,13 23,6649 71,88 98,97 0,3811 0,39915466
    AMC (AMICA) 80,79 98,78 -0,77 92,64 24,3636 75,67 93,32 0,2801 3,62616134
    Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus