Komponenty indeksu WIG-banki
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP (BNPPPL) | 58,49 | 55,71 | -17,65 | 64,10 | 6,9378 | 62,57 | 58,26 | 0,0217 | 1,98377383 | |
ALR (ALIOR) | 58,49 | 94,47 | -10,03 | 164,00 | 6,2312 | 64,04 | 61,25 | 0,1939 | 0,06638153 | |
SAN (SANTANDER) | 59,07 | 86,75 | -31,31 | 64,70 | 9,3480 | 60,59 | 87,91 | -0,0567 | 0,27388248 | |
SPL (SANPL) | 59,33 | 94,74 | -9,70 | 115,55 | 5,0748 | 66,36 | 69,61 | 0,1050 | 4,93286610 | |
MBK (MBANK) | 59,74 | 93,48 | -3,18 | 150,45 | 6,1931 | 65,11 | 68,34 | 0,0933 | 25,13297272 | |
GTN (GETIN) | 60,07 | 72,06 | -64,52 | 50,00 | 6,4892 | 54,61 | 71,47 | -0,0400 | 0,00000000 | |
PEO (PEKAO) | 60,94 | 94,46 | -4,27 | 143,24 | 8,5766 | 62,13 | 65,92 | 0,2676 | 0,09604621 | |
BHW (HANDLOWY) | 61,18 | 84,66 | -15,00 | 114,41 | 5,1685 | 53,46 | 76,73 | -0,0866 | 0,10014611 | |
ING (INGBSK) | 65,01 | 97,10 | -9,38 | 110,55 | 11,9588 | 69,17 | 67,22 | 0,0257 | 15,65779209 | |
MIL (MILLENNIUM) | 65,68 | 90,21 | -19,42 | 78,65 | 10,8945 | 62,29 | 77,16 | 0,1356 | 0,00007118 | |
UCG (UNICREDIT) | 66,30 | 94,45 | -15,43 | 122,11 | 14,7392 | 65,07 | 89,33 | -0,0571 | 834,60589600 | |
PKO (PKOBP) | 69,67 | 95,27 | -5,43 | 235,30 | 5,3512 | 63,45 | 61,89 | 0,2044 | 0,00241118 | |
BOS | 73,58 | 83,97 | -18,75 | 115,34 | 26,2940 | 72,30 | 88,14 | 0,1578 | 0,02759140 |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus