Branża Odzież i kosmetyki
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH (ESOTIQ) | 29,28 | 21,74 | -82,50 | -86,23 | -9,3995 | 65,09 | 11,11 | 0,0441 | -3,60784531 | |
PNW (PLANTWEAR) | 25,10 | 34,85 | -75,00 | -273,85 | -12,8788 | 62,51 | 17,54 | -0,0246 | 0,00000000 | |
PMA (PRIMAMODA) | 60,17 | 78,14 | 0,00 | 121,81 | 29,2308 | 69,47 | 25,14 | 0,2143 | 0,00000000 | |
SFG (SILVANO) | 60,21 | 71,10 | -32,14 | 137,14 | 6,6955 | 52,52 | 28,45 | -0,1119 | -0,04034785 | |
CCC | 39,49 | 23,94 | -61,40 | -86,33 | -7,6262 | 52,36 | 29,51 | -0,0932 | -0,38259059 | |
VRG | 52,20 | 75,76 | -18,18 | 128,95 | -0,3096 | 75,58 | 37,56 | -0,0655 | 0,00000000 | |
WTN (WITTCHEN) | 45,42 | 36,35 | -54,46 | -47,37 | -1,4151 | 48,31 | 41,79 | -0,1269 | -0,00216651 | |
MIR (MIRACULUM) | 58,65 | 49,32 | -38,89 | 97,47 | -3,1963 | 70,55 | 41,82 | 0,1399 | 0,00000000 | |
DMG (DMGROUP) | 50,60 | 21,05 | -71,43 | -102,19 | -4,0000 | 65,98 | 49,21 | -0,0340 | 0,00000000 | |
HRP (HARPER) | 53,09 | 52,51 | -50,98 | 44,87 | 5,3333 | 70,29 | 49,36 | -0,1189 | 0,01239868 | |
KUB (KUBOTA) | 53,65 | 62,25 | 0,00 | 103,91 | 1,8519 | 46,55 | 52,42 | 0,0901 | 1,77566004 | |
4MS (4MASS) | 50,77 | 25,83 | -97,73 | -162,92 | 0,5780 | 52,42 | 52,68 | -0,0101 | 0,00004647 | |
IPO (INTERSPPL) | 40,85 | 9,70 | -86,05 | -73,98 | -10,9677 | 46,79 | 59,43 | -0,1062 | 0,00000000 | |
SNW (SANWIL) | 45,08 | 67,67 | -73,33 | -48,00 | -4,3478 | 58,87 | 59,78 | 0,1478 | 0,00000000 | |
ITX (INDITEX) | 55,39 | 62,12 | -89,79 | -31,08 | 4,9156 | 48,88 | 61,82 | 0,1429 | -1 136,41967773 | |
HRT (HURTIMEX) | 52,76 | 53,33 | 0,00 | 13,46 | 15,3846 | 75,78 | 65,20 | 0,2500 | 0,00000000 | |
MON (MONNARI) | 50,42 | 92,79 | 0,00 | 102,95 | 5,7082 | 73,88 | 67,98 | 0,2729 | 0,00020265 | |
RDN (REDAN) | 52,28 | 45,55 | -47,62 | 248,03 | 0,0000 | 63,89 | 69,25 | 0,3841 | 0,00000000 | |
CDL (CDRL) | 51,47 | 81,82 | -54,55 | 40,28 | 2,6316 | 56,69 | 70,03 | -0,0088 | 0,22033253 | |
SFK (SFKPOLKAP) | 54,49 | 88,89 | -0,00 | 108,35 | 51,9231 | 66,61 | 71,99 | 0,5714 | 0,00000000 | |
LPP | 62,20 | 91,19 | -12,50 | 108,90 | 5,5805 | 67,18 | 72,93 | 0,1888 | 98 409,97656250 | |
ZAL (ZALANDO) | 62,47 | 85,43 | 0,00 | 110,60 | 34,7345 | 57,37 | 74,95 | 0,0000 | 100,98159027 | |
PRT (PROTEKTOR) | 50,81 | 59,60 | -52,82 | 29,33 | 14,4444 | 44,37 | 77,10 | -0,0548 | 0,00005391 | |
LBW (LUBAWA) | 75,41 | 88,34 | -22,17 | 97,18 | 18,7633 | 62,53 | 82,53 | 0,2164 | 0,00003041 | |
ADS (ADIDAS) | 70,31 | 98,84 | 0,00 | 103,02 | 20,8627 | bd. | 93,73 | 0,0000 | 0,00000000 | |
NIKE | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus