Branża Energia

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
IRL (INTERAOLT) 17,13 33,96 -82,72 -336,09 -35,3139 32,48 9,24 -0,0078 -0,04707115
MLS (MLSYSTEM) 30,74 23,29 -55,37 -36,03 -16,4706 32,92 55,19 -0,4602 -0,03267873
GRE (GREENENER) 35,87 49,44 -100,00 -221,55 -19,3548 34,11 6,87 0,0714 0,00000000
GHY (GHYDROGEN) 52,30 72,22 -27,78 84,99 -7,5145 39,56 36,74 0,1268 0,19635636
RWE 40,43 20,06 -83,05 -92,35 -14,7201 46,72 31,00 0,0714 -448,77792358
CLC (COLUMBUS) 42,12 42,16 -46,25 -46,34 -2,7739 50,40 37,52 -0,1271 -0,00038914
BEE (BEEIN) 37,17 19,23 -84,44 -55,79 -0,3623 50,94 58,31 -0,0151 2,51996469
EST (ESTAR) 8,36 43,26 -17,94 0,64 -13,6095 53,84 22,52 0,0000 0,00000000
ENG (ENERGA) 51,29 34,37 -68,12 -52,14 3,1111 54,65 59,91 0,0504 0,00026865
VLT (VOOLT) 55,50 72,04 -5,00 74,76 6,0870 55,52 9,11 -0,0153 0,00000000
NVG (NOVAVISGR) 45,31 57,36 -31,03 -4,72 9,6639 56,05 42,53 -0,0342 0,00000000
PGE 51,93 85,45 -11,11 87,37 4,1206 56,13 51,77 -0,0622 -0,00000741
ZEN (ZENERIS) 55,96 89,61 -10,81 87,99 16,8182 56,89 67,06 0,0395 -0,12334006
ZEP (ZEPAK) 47,76 87,16 -29,73 112,90 5,2863 57,04 69,82 -0,0112 0,00002931
SLT (SAULETECH) 43,62 45,44 -86,21 -101,57 -0,8547 57,48 35,78 -0,0168 0,00000000
STI (STILO) 43,83 12,79 0,00 37,60 -18,3544 59,60 1,95 -0,0714 0,00000000
TPE (TAURONPE) 64,04 71,42 -41,19 104,98 8,2388 59,63 70,61 0,2222 -0,00000360
OZE (OZECAPITAL) 47,53 61,32 -61,54 -80,82 6,5574 60,26 62,26 0,2332 0,00000000
ELQ 63,39 79,30 -5,81 109,20 22,5296 61,47 53,59 -0,1517 -0,00771973
OND (ONDE) 67,32 89,61 -12,99 147,20 13,2296 61,98 70,86 0,0813 0,00631249
BEP (BIOMASS) 57,27 59,92 -59,52 26,87 35,3271 63,22 67,50 0,2397 0,00000000
BDZ (BEDZIN) 62,13 29,41 -7,50 60,22 18,1070 63,57 47,15 -0,0092 0,96295863
KGN (KOGENERA) 43,42 26,96 -60,00 -54,56 2,0492 64,05 33,26 -0,1152 1,33191180
FIG (FIGENE) 43,66 24,07 -46,34 -44,15 2,0921 64,84 21,63 -0,0738 0,00000000
TNT (TNTPROENR) 37,37 43,75 -62,50 -96,21 -6,0606 65,29 47,05 0,4208 0,00000000
CEZ 57,79 85,64 -4,24 86,26 4,9444 66,93 93,31 0,1761 -428,62789917
T2P (TERMO2PWR) 52,65 71,17 -34,69 18,78 15,7025 68,62 33,97 0,1282 0,00000000
MTE (MTENERGIA) 44,63 44,62 -52,17 -74,61 -7,5410 68,83 46,48 -0,0636 0,00000000
ENA (ENEA) 65,57 77,33 -31,08 143,89 5,5641 69,08 62,90 0,0813 -0,00003277
RAE (RAEN) 45,92 21,77 -66,43 -33,41 3,2927 72,06 60,08 0,0093 0,00000000
PEP 43,42 57,58 -47,62 -51,48 -1,4286 72,33 29,98 0,0362 -0,19464120
GNG (GENRG) 33,37 30,73 -60,29 -147,91 -20,7965 73,26 68,75 0,6508 0,00000000
FVE (FOTOVOLT) 49,77 68,06 -36,84 32,78 -5,1471 74,21 35,76 0,2955 0,00000000
YBS (YELLOWBOS) 30,76 37,64 -59,62 -102,00 -23,8739 78,81 23,21 -0,0610 0,00000000
SDG (SUNDRAGON) 55,13 86,22 0,00 174,55 13,4420 80,71 58,26 -0,0064 0,00000000
PEN (PHOTON) 53,13 85,04 -28,57 -13,28 7,1429 81,21 72,90 0,2730 0,00000000
ERA (ERATONRG) 64,08 94,02 -5,71 183,84 40,0000 81,66 82,02 0,3937 0,00000000
SIN (SOLARINOV) 55,49 85,74 -22,22 101,41 13,4199 90,19 30,81 0,2461 0,00000000
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus