• Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Budownictwo
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Budownictwo

    Wskaźniki analizy technicznej

    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
    Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
    ENP (ENAP) 43,99 0,00 -100,00 -149,08 -8,3969 27,25 32,91 0,0000 0,00000000
    MER (MERA) 36,31 0,00 -100,00 -135,34 -10,7784 27,06 12,98 0,0000 0,00000000
    WGP (WGPARTNER) 25,16 1,50 -100,00 -115,05 -67,8226 30,77 14,72 -0,2716 -0,08899345
    DBE (DBENERGY) 39,86 6,31 -93,94 -80,86 -15,7233 41,63 18,89 -0,2713 -0,35713753
    AQT (AQUATECH) 31,20 9,40 -79,82 -104,93 -40,9677 56,15 11,51 0,1703 0,00000000
    PBG 41,27 10,26 -76,92 -96,88 -14,2857 30,53 40,76 0,0000 0,00000000
    RCA (ROCCA) 39,17 10,39 -82,09 -121,34 -15,6863 35,63 44,18 -0,1007 -0,28729272
    ECT (ECO5TECH) 45,12 17,44 -96,30 -245,30 -13,5593 58,63 52,38 0,1496 0,00000000
    MCR (MERCOR) 42,03 20,00 -80,00 -92,84 0,0000 49,61 55,37 -0,3185 0,26076940
    LUG 44,89 22,75 -36,67 -38,78 -4,0161 55,39 15,12 -0,2247 0,00000000
    EBX (EKOBOX) 45,06 23,81 -82,14 -112,98 -16,4062 66,20 32,04 0,0586 0,00000000
    MEG (MEGARON) 41,43 25,00 -0,00 -22,14 -18,1818 15,19 4,03 -0,0714 0,00000000
    FRO (FERRO) 46,54 25,49 -64,71 -75,27 0,8427 45,69 88,43 -0,0684 -0,09049247
    RPC (ROPCZYCE) 46,96 26,79 -57,14 -95,12 -0,0000 54,94 45,58 -0,0536 0,19930723
    ULM (ULMA) 36,08 30,56 -66,67 -78,65 -4,0000 52,76 7,20 -0,1412 -355,68301392
    AQA (AQUAPOZ) 39,48 30,59 -76,25 -136,28 -37,9888 63,00 3,40 -0,1054 -16,54049873
    DCR (DECORA) 47,72 30,70 -15,79 -42,34 1,6393 62,76 38,03 -0,0014 0,39576244
    ENI (ENERGOINS) 45,15 32,35 -76,47 -65,59 -7,5630 49,94 66,62 -0,2171 0,00000000
    MSW (MOSTALWAR) 58,98 32,45 -35,38 -18,44 14,1566 54,93 69,12 0,0035 0,00156460
    PJP (PJPMAKRUM) 44,67 33,33 -65,00 -53,51 -2,1148 83,91 28,53 0,0910 -0,21656987
    AZC (AZTEC) 44,26 35,72 -37,50 -32,75 -16,6667 71,77 42,50 0,2037 0,00000000
    PRM (PROCHEM) 41,39 35,90 -72,73 -125,12 -6,6225 63,15 13,10 -0,0857 -6,91075039
    CPR (COMPREMUM) 48,94 37,50 -50,00 56,00 -0,0000 42,95 47,49 -0,4738 0,00000000
    IZO (IZOLACJA) 46,81 45,05 -69,44 -74,06 -1,6000 70,75 61,36 -0,0335 0,00000000
    RMK (REMAK) 53,78 46,88 -50,00 23,94 0,7220 59,48 51,16 0,3251 0,09420998
    MFO 55,10 47,63 -82,14 -25,99 12,8788 48,63 65,57 -0,0220 0,56989175
    TRK (TRAKCJA) 47,05 47,73 -55,17 -40,39 -8,9431 49,59 28,48 0,0065 0,00000000
    APS 57,69 48,08 -38,24 49,81 -8,6093 47,60 42,11 -0,0510 -1,19383919
    HRS (HERKULES) 51,68 48,30 -35,14 2,05 -1,8405 70,97 62,29 -0,0138 0,00002887
    PXM (POLIMEXMS) 61,38 49,05 -49,24 97,30 11,2542 50,60 69,29 -0,0015 0,00003798
    VTL (VISTAL) 34,26 50,07 -51,85 -8,39 -18,1694 50,08 34,12 -0,2475 0,00000000
    MSP (MOSTALPLC) 61,13 51,96 -71,28 -1,79 58,7379 53,79 51,60 -0,0446 0,34891245
    DEK (DEKPOL) 60,76 53,33 -60,29 25,74 9,6413 53,00 57,23 0,2373 -1,14963269
    MDI (MDIENERGIA) 46,67 55,56 -43,48 -105,89 -1,8797 80,74 61,54 0,1417 0,00000000
    INK (INSTALKRK) 54,23 55,86 -19,35 36,32 -1,5464 55,97 31,74 0,0054 -0,84712958
    FFP (FARMYFO) 54,00 56,55 -37,50 16,51 7,6923 43,47 19,74 0,0000 4,86018276
    ATR (ATREM) 48,11 56,86 -40,91 -56,67 -8,2353 53,58 36,81 -0,1809 -0,52679986
    NVA (PANOVA) 43,55 56,90 -100,00 -198,47 -2,9126 55,88 21,78 0,2230 0,00000000
    PFG (PREFAGRP) 50,90 57,33 -84,44 -50,93 -17,3684 51,18 33,59 0,0714 32,19398499
    ZUE 60,19 58,48 -15,79 147,57 -2,2624 53,35 67,90 0,0517 0,00786503
    ASA (APIS) 45,95 60,14 -90,91 -103,31 -8,5470 52,29 40,42 0,0000 0,00000000
    ELT (ELEKTROTI) 54,37 62,98 -11,70 76,64 -0,7659 58,72 42,26 -0,0242 -0,00773404
    PBX (PEKABEX) 55,44 63,77 -34,78 103,94 -0,4975 51,72 67,89 0,0235 -0,05222303
    RRH (RRHGROUP) 48,59 64,27 -30,77 -7,69 -1,7544 74,80 62,60 0,3393 0,00000000
    TSG (TESGAS) 61,05 65,38 -47,62 43,55 2,4390 58,28 35,04 -0,1046 0,00066864
    SKA (SNIEZKA) 62,97 65,71 -20,83 127,22 6,9712 39,67 62,16 0,0558 22,12784004
    EQU (EQUNICO) 44,54 66,89 -11,11 45,31 -10,5263 71,88 30,03 -0,0839 0,00000000
    MRB (MIRBUD) 59,01 67,50 -21,25 102,28 2,9718 53,46 56,42 -0,0203 -0,00010422
    UNI (UNIBEP) 61,37 70,87 -9,26 204,89 6,4965 54,77 50,31 -0,0242 0,01057485
    TOS (TAMEX) 56,32 73,44 -38,18 30,07 31,2500 75,12 75,62 0,2530 0,00223593
    MSZ (MOSTALZAB) 64,67 73,63 -2,04 201,98 7,3034 53,26 68,07 0,0643 0,00000000
    TME (TERMOEXP) 51,55 73,71 -45,95 57,32 12,0743 59,09 47,06 0,2645 -291,17684937
    ERB (ERBUD) 59,36 76,04 -12,50 121,82 3,3766 50,61 47,99 -0,0326 -0,13319652
    IDH 51,00 80,00 -14,29 29,79 0,7246 50,04 29,68 -0,1429 0,00000000
    APA (APANET) 51,39 81,54 -72,00 7,76 20,0000 52,13 81,60 -0,1429 0,00000000
    SEL (SELENAFM) 55,22 82,70 -8,33 53,57 -0,2890 59,33 82,73 0,2073 1,34633672
    FKD (FABRYKAKD) 49,34 85,28 -17,65 38,59 19,5122 71,54 48,62 0,2857 0,00000000
    INT (INTERNITY) 54,89 85,71 0,00 110,46 1,9231 88,89 44,31 0,2667 0,01202505
    ELM (EMONT) 72,46 86,01 -20,69 103,08 110,5263 77,51 86,48 -0,0714 0,00000000
    RFK (RAFAKO) 70,72 86,01 -41,98 227,19 62,3574 59,35 89,21 0,0664 0,00000000
    TOR (TORPOL) 63,63 87,06 -15,29 134,83 6,3472 59,14 71,67 -0,0453 0,08968490
    BDX (BUDIMEX) 73,68 90,47 -3,89 183,79 14,0036 68,70 31,34 0,0109 19,01865005
    LBT (LIBET) 54,67 91,11 -10,00 103,17 0,5952 38,11 76,80 -0,3419 0,00000000
    EPR (EKOPARK) 94,57 99,45 -1,14 134,11 219,2661 97,16 94,02 0,5894 0,01866475
    PBB (PREFABET) 63,79 100,00 0,00 219,19 21,4286 91,07 24,40 0,0000 0,00000000
    FRB (FORBUILD) 59,79 100,00 0,00 161,02 4,1667 64,52 48,49 0,2857 0,00554569
    Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus