Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki wartości rynkowej SAN (SANTANDER)
26.59-0.71(-2.58%)BANCO SANTANDER S.A.
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | |
Liczba akcji | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 11 988 091 130 | 14 316 632 805 | 14 316 632 805 | 14 316 632 805 | 14 434 492 579 | 14 434 492 579 | 14 434 492 579 | 14 434 492 579 | 14 434 492 579 | 16 136 153 582 | 16 136 153 582 | 16 136 153 582 | 16 136 153 582 | 16 136 153 582 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 16 236 573 942 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 17 340 641 302 | 16 794 401 584 | 16 794 401 584 | 16 453 995 012 | 16 184 146 059 | 16 184 146 059 | 16 184 146 059 | |
Cena / Wartość księgowa | 1,01~branża 2,10 | 9,62~branża 3,32 r/r +849.53%~branża +57.96% | 0,93~branża 2,07 k/k -90.37%~branża -37.83% | 0,89~branża 2,24 k/k -3.49%~branża +8.57% | 0,86~branża 2,15 k/k -3.24%~branża -3.92% | 0,83~branża 2,10 r/r -91.33%~branża -36.86% k/k -3.60%~branża -2.63% | 0,76~branża 2,04 r/r -17.56%~branża -1.01% k/k -8.42%~branża -2.54% | 0,75~branża 2,36 r/r -16.59%~branża +5.29% k/k -2.36%~branża +15.48% | 0,91~branża 2,32 r/r +5.24%~branża +7.58% k/k +22.08%~branża -1.83% | 0,90~branża 2,27 r/r +8.50%~branża +8.17% k/k -0.60%~branża -2.10% | 0,90~branża 2,21 r/r +18.26%~branża +7.85% k/k -0.19%~branża -2.83% | 0,86~branża 2,37 r/r +15.93%~branża +0.39% k/k -4.27%~branża +7.50% | 0,88~branża 2,32 r/r -3.27%~branża -0.03% k/k +1.85%~branża -2.24% | 0,84~branża 2,29 r/r -6.61%~branża +0.89% k/k -4.03%~branża -1.20% | 0,87~branża 2,26 r/r -3.93%~branża +2.70% k/k +2.67%~branża -1.09% | 0,90~branża 2,40 r/r +4.07%~branża +1.17% k/k +3.70%~branża +5.89% | 0,92~branża 2,32 r/r +4.04%~branża +0.04% k/k +1.82%~branża -3.33% | 0,96~branża 2,24 r/r +13.99%~branża -2.14% k/k +5.14%~branża -3.35% | 0,97~branża 2,19 r/r +11.46%~branża -3.25% k/k +0.39%~branża -2.21% | 0,94~branża 2,25 r/r +4.71%~branża -6.04% k/k -2.58%~branża +2.85% | 0,95~branża 2,20 r/r +3.80%~branża -5.24% k/k +0.93%~branża -2.51% | 0,94~branża 2,13 r/r -2.88%~branża -5.15% k/k -1.62%~branża -3.25% | 0,91~branża 2,14 r/r -5.93%~branża -2.29% k/k -2.76%~branża +0.73% | 0,92~branża 2,15 r/r -1.97%~branża -4.79% k/k +1.52%~branża +0.21% | 0,91~branża 2,08 r/r -4.32%~branża -5.52% k/k -1.48%~branża -3.26% | 0,92~branża 2,02 r/r -2.04%~branża -4.74% k/k +0.73%~branża -2.45% | 0,89~branża 1,99 r/r -1.73%~branża -6.96% k/k -2.44%~branża -1.61% | 1,05~branża 1,94 r/r +13.99%~branża -9.72% k/k +17.75%~branża -2.76% | 1,04~branża 1,93 r/r +14.84%~branża -6.90% k/k -0.75%~branża -0.24% | 1,09~branża 1,96 r/r +19.43%~branża -3.19% k/k +4.75%~branża +1.44% | 1,07~branża 1,99 r/r +19.44%~branża -0.08% k/k -2.43%~branża +1.54% | 1,07~branża 2,00 r/r +1.23%~branża +3.31% k/k -0.21%~branża +0.54% | 1,04~branża 2,00 r/r -0.35%~branża +3.36% k/k -2.30%~branża -0.19% | 1,03~branża 2,11 r/r -5.59%~branża +7.43% k/k -0.76%~branża +5.43% | 1,00~branża 2,11 r/r -6.58%~branża +5.85% k/k -3.46%~branża +0.05% | 1,01~branża 2,20 r/r -5.12%~branża +10.02% k/k +1.35%~branża +4.50% | 0,92~branża 2,14 r/r -11.29%~branża +7.18% k/k -8.65%~branża -2.77% | 0,98~branża 1,95 r/r -5.54%~branża -7.25% k/k +5.67%~branża -8.76% | 0,94~branża 1,81 r/r -5.68%~branża -13.99% k/k -3.61%~branża -7.22% | 0,95~branża 1,82 r/r -6.24%~branża -17.13% k/k +0.75%~branża +0.68% | 0,90~branża 1,67 r/r -2.28%~branża -21.90% k/k -4.79%~branża -8.36% | 0,95~branża 1,60 r/r -2.69%~branża -18.18% k/k +5.23%~branża -4.42% | |
Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | -0,27 k/k -102.86% | 18,92 k/k +7083.83% | 23,41 k/k +23.72% | 17,85 r/r +88.46% k/k -23.73% | 31,43 r/r +11700.81% k/k +76.04% | 15,64 r/r -17.34% k/k -50.24% | 14,71 r/r -37.16% k/k -5.95% | 14,83 r/r -16.91% k/k +0.85% | 15,29 r/r -51.33% k/k +3.11% | 15,99 r/r +2.23% k/k +4.53% | 16,98 r/r +15.41% k/k +6.18% | 18,84 r/r +26.97% k/k +10.95% | 22,09 r/r +44.46% k/k +17.31% | 24,38 r/r +52.48% k/k +10.34% | 28,05 r/r +65.21% k/k +15.04% | 30,75 r/r +63.26% k/k +9.64% | 32,94 r/r +49.10% k/k +7.13% | 32,66 r/r +33.98% k/k -0.85% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 2,81~branża 5,00 | 1,41~branża 4,55 | 1,14~branża 4,37 k/k -19.17%~branża -3.97% | 1,49~branża 4,42 r/r -46.94%~branża -11.61% k/k +31.11%~branża +1.11% | 0,85~branża 4,59 k/k -43.19%~branża +3.92% | 1,70~branża 4,72 r/r +20.98%~branża +3.69% k/k +100.95%~branża +2.76% | 1,81~branża 5,04 r/r +59.14%~branża +15.44% k/k +6.33%~branża +6.91% | 1,79~branża 5,32 r/r +20.35%~branża +20.38% k/k -0.85%~branża +5.43% | 1,74~branża 5,20 r/r +105.47%~branża +13.26% k/k -3.01%~branża -2.22% | 1,66~branża 4,87 r/r -2.18%~branża +3.18% k/k -4.34%~branża -6.39% | 1,57~branża 4,31 r/r -13.36%~branża -14.49% k/k -5.82%~branża -11.40% | 1,41~branża 3,65 r/r -21.24%~branża -31.30% k/k -9.87%~branża -15.30% | 1,20~branża 3,19 r/r -30.78%~branża -38.59% k/k -14.75%~branża -12.59% | 1,09~branża 2,92 r/r -34.42%~branża -40.03% k/k -9.37%~branża -8.58% | 0,95~branża 2,52 r/r -39.47%~branża -41.62% k/k -13.07%~branża -13.75% | 0,86~branża 2,34 r/r -38.75%~branża -36.09% k/k -8.79%~branża -7.28% | 0,81~branża 2,12 r/r -32.93%~branża -33.58% k/k -6.66%~branża -9.15% | 0,81~branża 1,93 r/r -25.36%~branża -33.74% k/k +0.87%~branża -8.80% | |||||||||||||||||||||||||
Zysk na akcję | 1,82 | 1,51 r/r -17.00% | 1,62 k/k +7.34% | 1,70 k/k +4.49% | 1,88 k/k +11.06% | 2,07 r/r +36.78% k/k +9.81% | 2,17 r/r +33.50% k/k +4.76% | 2,26 r/r +33.29% k/k +4.32% | 1,92 r/r +2.04% k/k -14.97% | 1,95 r/r -5.48% k/k +1.71% | 1,92 r/r -11.39% k/k -1.79% | 1,91 r/r -15.39% k/k -0.38% | 1,93 r/r +0.19% k/k +0.68% | 1,90 r/r -2.71% k/k -1.23% | 1,93 r/r +0.74% k/k +1.70% | 1,94 r/r +1.33% k/k +0.20% | 1,76 r/r -8.40% k/k -8.99% | 1,87 r/r -1.40% k/k +6.31% | 1,95 r/r +0.81% k/k +3.98% | 2,03 r/r +4.98% k/k +4.35% | 2,08 r/r +17.83% k/k +2.15% | 2,07 r/r +10.33% k/k -0.46% | 2,04 r/r +4.88% k/k -1.16% | 1,84 r/r -9.36% k/k -9.82% | 1,46 r/r -29.97% k/k -21.08% | 1,71 r/r -17.39% k/k +17.42% | 1,29 r/r -36.72% k/k -24.29% | -2,10 r/r -214.08% k/k -262.59% | -1,75 r/r -220.29% k/k +16.78% | -2,33 r/r -236.61% k/k -33.34% | -1,90 r/r -247.14% k/k +18.45% | 1,50 r/r +171.39% k/k +178.89% | 1,63 r/r +192.86% k/k +8.26% | 2,15 r/r +192.31% k/k +32.55% | 2,41 r/r +226.37% k/k +11.63% | 2,50 r/r +66.56% k/k +3.98% | 2,69 r/r +65.17% k/k +7.35% | 2,68 r/r +24.48% k/k -0.10% | 2,77 r/r +15.10% k/k +3.22% | 2,87 r/r +14.71% k/k +3.63% | 2,97 r/r +10.67% k/k +3.57% | 2,98 r/r +10.94% k/k +0.14% | |
Cena / Zysk | 14,60~branża 29,40 | 17,59~branża 27,97 r/r +20.48%~branża -4.87% | 16,39~branża 27,31 k/k -6.83%~branża -2.35% | 15,69~branża 26,29 k/k -4.29%~branża -3.75% | 14,12~branża 26,72 k/k -9.96%~branża +1.64% | 12,86~branża 26,23 r/r -26.89%~branża -6.23% k/k -8.94%~branża -1.84% | 12,28~branża 22,48 r/r -25.09%~branża -17.69% k/k -4.55%~branża -14.29% | 11,77~branża 22,15 r/r -24.98%~branża -15.75% k/k -4.14%~branża -1.48% | 13,84~branża 23,59 r/r -2.01%~branża -11.73% k/k +17.60%~branża +6.49% | 13,61~branża 25,97 r/r +5.80%~branża -0.99% k/k -1.68%~branża +10.10% | 13,86~branża 30,35 r/r +12.86%~branża +34.98% k/k +1.82%~branża +16.85% | 13,91~branża 27,03 r/r +18.18%~branża +22.03% k/k +0.38%~branża -10.93% | 13,81~branża 28,46 r/r -0.19%~branża +20.66% k/k -0.68%~branża +5.30% | 13,99~branża 25,85 r/r +2.79%~branża -0.47% k/k +1.25%~branża -9.19% | 13,75~branża 27,25 r/r -0.74%~branża -10.20% k/k -1.67%~branża +5.43% | 13,72~branża 30,49 r/r -1.32%~branża +12.82% k/k -0.20%~branża +11.91% | 15,08~branża 28,15 r/r +9.17%~branża -1.10% k/k +9.88%~branża -7.69% | 14,19~branża 26,16 r/r +1.42%~branża +1.21% k/k -5.93%~branża -7.07% | 13,64~branża 25,60 r/r -0.80%~branża -6.06% k/k -3.83%~branża -2.15% | 13,07~branża 24,18 r/r -4.74%~branża -20.69% k/k -4.17%~branża -5.52% | 12,80~branża 25,07 r/r -15.13%~branża -10.94% k/k -2.10%~branża +3.67% | 12,86~branża 24,40 r/r -9.36%~branża -6.74% k/k +0.46%~branża -2.69% | 13,01~branża 25,16 r/r -4.65%~branża -1.69% k/k +1.17%~branża +3.15% | 14,42~branża 25,85 r/r +10.33%~branża +6.90% k/k +10.89%~branża +2.74% | 18,28~branża 24,09 r/r +42.79%~branża -3.90% k/k +26.70%~branża -6.81% | 15,56~branża 26,50 r/r +21.05%~branża +8.62% k/k -14.84%~branża +9.99% | 20,56~branża 28,67 r/r +58.04%~branża +13.93% k/k +32.09%~branża +8.19% | 17,71~branża 33,69 | 16,36~branża 30,91 k/k -7.63%~branża -8.26% | 12,34~branża 23,43 k/k -24.56%~branża -24.21% | 11,06~branża 22,23 k/k -10.42%~branża -5.09% | 10,63~branża 19,93 r/r -39.96%~branża -40.86% k/k -3.83%~branża -10.38% | 9,90~branża 27,71 r/r -39.46%~branża -10.34% k/k -6.85%~branża +39.08% | 9,92~branża 21,91 r/r -19.66%~branża -6.49% k/k +0.10%~branża -20.96% | 9,61~branża 19,10 r/r -13.12%~branża -14.10% k/k -3.12%~branża -12.81% | 9,27~branża 13,51 r/r -12.82%~branża -32.21% k/k -3.50%~branża -29.28% | 8,95~branża 10,47 r/r -9.64%~branża -62.22% k/k -3.45%~branża -22.49% | 8,94~branża 9,77 r/r -9.86%~branża -55.38% k/k -0.14%~branża -6.64% | |||||
Zysk operacyjny na akcję | 2,89 | 2,51 r/r -13.15% | 2,67 k/k +6.30% | 2,75 k/k +2.92% | 2,99 k/k +8.64% | 3,46 r/r +37.58% k/k +15.74% | 3,67 r/r +37.54% k/k +6.27% | 3,88 r/r +41.05% k/k +5.55% | 3,32 r/r +11.28% k/k -14.29% | 3,26 r/r -5.77% k/k -1.99% | 3,16 r/r -13.89% k/k -2.89% | 3,17 r/r -18.20% k/k +0.27% | 3,23 r/r -2.67% k/k +1.99% | 3,46 r/r +6.24% k/k +6.98% | 3,57 r/r +12.82% k/k +3.12% | 3,62 r/r +14.05% k/k +1.36% | 3,35 r/r +3.60% k/k -7.36% | 3,42 r/r -1.02% k/k +2.21% | 3,57 r/r +0.09% k/k +4.28% | 3,74 r/r +3.48% k/k +4.80% | 3,83 r/r +14.42% k/k +2.44% | 3,76 r/r +9.83% k/k -1.89% | 3,69 r/r +3.46% k/k -1.77% | 3,49 r/r -6.63% k/k -5.42% | 3,10 r/r -19.26% k/k -11.42% | 3,29 r/r -12.53% k/k +6.29% | 2,94 r/r -20.40% k/k -10.61% | -0,16 r/r -104.60% k/k -105.47% | 0,13 r/r -95.90% k/k +178.92% | -0,55 r/r -116.79% k/k -535.38% | -0,17 r/r -105.67% k/k +69.81% | 2,32 r/r +1542.72% k/k +1490.83% | 3,18 r/r +2403.78% k/k +36.96% | 3,86 r/r +798.35% k/k +21.44% | 4,16 r/r +2594.48% k/k +7.84% | 4,82 r/r +107.88% k/k +15.91% | 4,36 r/r +37.33% k/k -9.52% | 4,06 r/r +5.29% k/k -6.89% | 4,03 r/r -3.17% k/k -0.83% | 4,14 r/r -14.23% k/k +2.67% | 4,21 r/r -3.62% k/k +1.67% | 4,26 r/r +4.79% k/k +1.23% | |
Cena / Zysk operacyjny | 9,20~branża 23,27 | 10,59~branża 22,21 r/r +15.14%~branża -4.54% | 9,96~branża 21,55 k/k -5.93%~branża -2.98% | 9,68~branża 20,71 k/k -2.84%~branża -3.89% | 8,91~branża 20,32 k/k -7.95%~branża -1.89% | 7,70~branża 21,10 r/r -27.31%~branża -5.00% k/k -13.60%~branża +3.85% | 7,24~branża 16,44 r/r -27.29%~branża -23.74% k/k -5.90%~branża -22.12% | 6,86~branża 16,16 r/r -29.10%~branża -22.00% k/k -5.26%~branża -1.70% | 8,00~branża 20,21 r/r -10.14%~branża -0.54% k/k +16.67%~branża +25.10% | 8,17~branża 20,74 r/r +6.13%~branża -1.74% k/k +2.03%~branża +2.60% | 8,41~branża 23,40 r/r +16.13%~branża +42.35% k/k +2.97%~branża +12.82% | 8,39~branża 20,95 r/r +22.25%~branża +29.64% k/k -0.27%~branża -10.47% | 8,22~branża 21,05 r/r +2.74%~branża +4.17% k/k -1.95%~branża +0.52% | 7,69~branża 20,34 r/r -5.87%~branża -1.90% k/k -6.52%~branża -3.37% | 7,45~branża 21,87 r/r -11.36%~branża -6.52% k/k -3.03%~branża +7.50% | 7,35~branża 21,36 r/r -12.32%~branża +1.98% k/k -1.34%~branża -2.33% | 7,94~branża 19,74 r/r -3.47%~branża -6.23% k/k +7.94%~branża -7.58% | 7,77~branża 20,51 r/r +1.03%~branża +0.81% k/k -2.16%~branża +3.88% | 7,45~branża 18,77 r/r -0.09%~branża -14.17% k/k -4.10%~branża -8.47% | 7,11~branża 17,80 r/r -3.36%~branża -16.68% k/k -4.58%~branża -5.18% | 6,94~branża 17,81 r/r -12.60%~branża -9.77% k/k -2.38%~branża +0.08% | 7,07~branża 18,08 r/r -8.95%~branża -11.85% k/k +1.93%~branża +1.49% | 7,20~branża 18,15 r/r -3.34%~branża -3.32% k/k +1.80%~branża +0.39% | 7,61~branża 19,54 r/r +7.10%~branża +9.81% k/k +5.73%~branża +7.70% | 8,59~branża 18,22 r/r +23.86%~branża +2.31% k/k +12.89%~branża -6.76% | 8,08~branża 18,20 r/r +14.32%~branża +0.70% k/k -5.92%~branża -0.11% | 9,04~branża 19,35 r/r +25.63%~branża +6.64% k/k +11.88%~branża +6.31% | 209,61~branża 23,63 r/r +2339.34%~branża +29.65% | 11,46~branża 19,98 | 8,37~branża 20,96 r/r -96.01%~branża -11.28% k/k -26.98%~branża +4.89% | 6,89~branża 15,81 k/k -17.65%~branża -24.58% | 6,39~branża 15,95 k/k -7.27%~branża +0.88% | 5,51~branża 14,12 r/r -51.89%~branża -29.33% k/k -13.72%~branża -11.45% | 6,10~branża 19,46 r/r -27.18%~branża -7.18% k/k +10.52%~branża +37.76% | 6,55~branża 14,41 r/r -5.03%~branża -8.88% k/k +7.40%~branża -25.96% | 6,60~branża 12,65 r/r +3.27%~branża -20.66% k/k +0.84%~branża -12.16% | 6,43~branża 10,61 r/r +16.59%~branża -24.91% k/k -2.60%~branża -16.19% | 6,32~branża 7,35 r/r +3.75%~branża -62.22% k/k -1.65%~branża -30.68% | 6,25~branża 7,58 r/r -4.57%~branża -47.41% k/k -1.21%~branża +3.06% |
* Zaznaczając tę opcję uwzględniany jest jedynie aktualny kurs akcji. W przeciwnym wypadku przy obliczaniu wskaźników uwzględniany jest kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | ES0113900J37 |
---|---|
Liczba akcji: | 15 152 492 322 |
Kapitalizacja: | 402 980 533 304 |
Branża: | Banki |
Banco Santander jest największym bankiem w strefie euro, działającym m.in. na rynkach Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych oraz... Banco Santander jest największym bankiem w strefie euro, działającym m.in. na rynkach Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Do grupy Santander należy również Bank Zachodni WBK.
Nazwa: | BANCO SANTANDER S.A. |
---|---|
Adres: | Av. de Cantabria s/n, 28-660, Madrid, SPAIN |
CEO: | José Antonio Álvarez |
Telefon: | +34 (91) 259 65 14 |
WWW: | www.santander.com |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus