Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej RBW (RAINBOW)
133.20-0.20(-0.15%)RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | |
Liczba akcji | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | 14 552 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 2,05 | 2,41 | 1,45 r/r -29.21% k/k -39.81% | 1,35 k/k -6.76% | 1,52 k/k +11.90% | 1,69 r/r -29.83% k/k +11.74% | 1,42 r/r -2.63% k/k -16.48% | 1,45 r/r +6.72% k/k +2.18% | 1,54 r/r +1.52% k/k +6.45% | 2,04 r/r +20.17% k/k +32.28% | 2,99 r/r +111.65% k/k +47.10% | 2,50 r/r +72.75% k/k -16.60% | 2,68 r/r +74.23% k/k +7.37% | 2,87 r/r +40.92% k/k +6.99% | 2,58 r/r -13.71% k/k -9.93% | 2,33 r/r -6.67% k/k -9.79% | 2,66 r/r -0.95% k/k +13.95% | 2,96 r/r +3.33% k/k +11.61% | 2,46 r/r -4.94% k/k -17.14% | 2,49 r/r +6.92% k/k +1.46% | 2,85 r/r +7.13% k/k +14.17% | 3,49 r/r +17.61% k/k +22.53% | 3,37 r/r +37.16% k/k -3.37% | 3,52 r/r +41.20% k/k +4.45% | 3,66 r/r +28.74% k/k +4.10% | 5,53 r/r +58.63% k/k +50.98% | 5,40 r/r +60.18% k/k -2.43% | 5,40 r/r +53.33% k/k -0.02% | 5,14 r/r +40.31% k/k -4.74% | 6,95 r/r +25.69% k/k +35.25% | 6,93 r/r +28.36% k/k -0.36% | 6,66 r/r +23.48% k/k -3.82% | 4,91 r/r -4.51% k/k -26.34% | 6,34 r/r -8.85% k/k +29.10% | 6,20 r/r -10.55% k/k -2.21% | 6,01 r/r -9.84% k/k -3.04% | 5,11 r/r +4.07% k/k -14.98% | 6,26 r/r -1.14% k/k +22.64% | 7,24 r/r +16.83% k/k +15.56% | 7,69 r/r +27.93% k/k +6.17% | 7,03 r/r +37.67% k/k -8.51% | 7,60 r/r +21.33% k/k +8.08% | 7,27 r/r +0.42% k/k -4.36% | 7,52 r/r -2.15% k/k +3.45% | 7,44 r/r +5.82% k/k -1.05% | 10,51 r/r +38.25% k/k +41.21% | 8,84 r/r +21.65% k/k -15.84% | 9,32 r/r +23.98% k/k +5.43% | 8,07 r/r +8.45% k/k -13.45% | 8,18 r/r -22.19% k/k +1.32% | 6,38 r/r -27.88% k/k -22.00% | 5,92 r/r -36.48% k/k -7.14% | 5,23 r/r -35.19% k/k -11.68% | 8,80 r/r +7.68% k/k +68.33% | 7,44 r/r +16.61% k/k -15.53% | 7,11 r/r +20.10% k/k -4.36% | 6,76 r/r +29.22% k/k -4.98% | 10,56 r/r +19.94% k/k +56.24% | 7,69 r/r +3.45% k/k -27.14% | 8,87 r/r +24.74% k/k +15.31% | 9,92 r/r +46.82% k/k +11.85% | 17,91 r/r +69.60% k/k +80.49% | 14,22 r/r +84.81% k/k -20.61% | 17,88 r/r +101.56% k/k +25.76% | 18,58 r/r +87.24% k/k +3.90% | 28,73 r/r +60.45% k/k +54.66% | |
Cena / Wartość księgowa | 64,88~branża 9,26 | 55,17~branża 8,16 | 91,66~branża 10,31 r/r +41.27%~branża +11.33% k/k +66.15%~branża +26.36% | 98,31~branża 52,45 k/k +7.25%~branża +408.68% | 87,85~branża 47,34 k/k -10.64%~branża -9.76% | 78,62~branża 42,95 r/r +42.51%~branża +426.36% k/k -10.51%~branża -9.26% | 94,13~branża 3,90 r/r +2.69%~branża -62.21% k/k +19.73%~branża -90.93% | 92,12~branża 4,27 r/r -6.30%~branża -91.86% k/k -2.13%~branża +9.54% | 86,54~branża 4,72 r/r -1.50%~branża -90.04% k/k -6.06%~branża +10.49% | 65,42~branża 4,97 r/r -16.79%~branża -88.43% k/k -24.40%~branża +5.35% | 44,48~branża 2,19 r/r -52.75%~branża -43.72% k/k -32.02%~branża -55.86% | 53,33~branża 2,83 r/r -42.11%~branża -33.59% k/k +19.90%~branża +29.26% | 49,67~branża 3,14 r/r -42.60%~branża -33.46% k/k -6.86%~branża +10.71% | 46,42~branża 3,18 r/r -29.04%~branża -35.92% k/k -6.53%~branża +1.45% | 51,54~branża 1,78 r/r +15.89%~branża -19.02% k/k +11.02%~branża -44.22% | 57,14~branża 5,23 r/r +7.15%~branża +84.61% k/k +10.86%~branża +194.65% | 50,15~branża 2,50 r/r +0.96%~branża -20.44% k/k -12.24%~branża -52.29% | 44,93~branża 1,64 r/r -3.22%~branża -48.63% k/k -10.40%~branża -34.49% | 54,22~branża 4,52 r/r +5.20%~branża +154.30% k/k +20.68%~branża +176.15% | 53,44~branża 2,88 r/r -6.47%~branża -44.88% k/k -1.44%~branża -36.14% | 46,81~branża 2,74 r/r -6.66%~branża +9.72% k/k -12.41%~branża -5.02% | 38,20~branża 3,19 r/r -14.98%~branża +95.25% k/k -18.39%~branża +16.57% | 39,53~branża 2,45 r/r -27.09%~branża -45.85% k/k +3.49%~branża -23.42% | 37,85~branża 3,28 r/r -29.18%~branża +13.64% k/k -4.26%~branża +34.04% | 36,36~branża 4,86 r/r -22.32%~branża +77.31% k/k -3.94%~branża +48.19% | 24,08~branża 3,85 r/r -36.96%~branża +20.69% k/k -33.77%~branża -20.66% | 24,68~branża 4,04 r/r -37.57%~branża +65.11% k/k +2.49%~branża +4.77% | 24,68~branża 4,24 r/r -34.78%~branża +29.27% k/k +0.02%~branża +4.94% | 25,91~branża 5,69 r/r -28.73%~branża +17.18% k/k +4.97%~branża +34.33% | 19,16~branża 3,95 r/r -20.44%~branża +2.53% k/k -26.06%~branża -30.57% | 19,23~branża 3,30 r/r -22.09%~branża -18.20% k/k +0.36%~branża -16.42% | 19,99~branża 3,00 r/r -19.02%~branża -29.22% k/k +3.97%~branża -9.19% | 27,14~branża 3,04 r/r +4.73%~branża -46.59% k/k +35.75%~branża +1.36% | 21,02~branża 2,72 r/r +9.72%~branża -31.13% k/k -22.54%~branża -10.47% | 21,50~branża 2,02 r/r +11.80%~branża -38.72% k/k +2.26%~branża -25.64% | 22,17~branża 1,91 r/r +10.91%~branża -36.17% k/k +3.14%~branża -5.41% | 26,08~branża 2,20 r/r -3.91%~branża -27.71% k/k +17.62%~branża +14.79% | 21,26~branża 2,44 r/r +1.15%~branża -10.35% k/k -18.46%~branża +11.03% | 18,40~branża 2,51 r/r -14.40%~branża +23.77% k/k -13.46%~branża +2.66% | 17,33~branża 2,94 r/r -21.83%~branża +53.44% k/k -5.81%~branża +17.27% | 18,94~branża 3,66 r/r -27.36%~branża +66.34% k/k +9.30%~branża +24.44% | 17,52~branża 4,05 r/r -17.58%~branża +66.13% k/k -7.48%~branża +10.89% | 18,32~branża 3,46 r/r -0.42%~branża +38.30% k/k +4.56%~branża -14.53% | 17,71~branża 2,25 r/r +2.20%~branża -23.58% k/k -3.34%~branża -35.20% | 17,90~branża 3,96 r/r -5.50%~branża +8.43% k/k +1.06%~branża +76.55% | 12,68~branża 5,23 r/r -27.67%~branża +29.12% k/k -29.18%~branża +32.05% | 15,06~branża 3,21 r/r -17.80%~branża -7.39% k/k +18.83%~branża -38.70% | 14,29~branża 4,06 r/r -19.34%~branża +81.02% k/k -5.15%~branża +26.67% | 16,51~branża 3,55 r/r -7.79%~branża -10.56% k/k +15.54%~branża -12.77% | 16,29~branża 3,76 r/r +28.52%~branża -28.22% k/k -1.30%~branża +5.97% | 20,89~branża 3,72 r/r +38.66%~branża +16.04% k/k +28.20%~branża -0.90% | 22,49~branża 4,25 r/r +57.44%~branża +4.69% k/k +7.69%~branża +14.28% | 25,47~branża 4,69 r/r +54.30%~branża +32.33% k/k +13.23%~branża +10.27% | 15,13~branża 3,51 r/r -7.13%~branża -6.64% k/k -40.59%~branża -25.25% | 17,91~branża 3,48 r/r -14.24%~branża -6.57% k/k +18.38%~branża -0.82% | 18,73~branża 3,89 r/r -16.74%~branża -8.63% k/k +4.56%~branża +11.76% | 19,71~branża 3,33 r/r -22.61%~branża -28.96% k/k +5.24%~branża -14.26% | 12,61~branża 2,61 r/r -16.63%~branża -25.66% k/k -36.00%~branża -21.78% | 17,31~branża 2,76 r/r -3.34%~branża -20.53% k/k +37.25%~branża +6.02% | 15,01~branża 2,49 r/r -19.83%~branża -35.99% k/k -13.28%~branża -9.97% | 13,42~branża 2,40 r/r -31.89%~branża -27.87% k/k -10.59%~branża -3.39% | 7,44~branża 2,43 r/r -41.04%~branża -6.90% k/k -44.59%~branża +0.96% | 9,37~branża 2,49 r/r -45.89%~branża -10.09% k/k +25.95%~branża +2.39% | 7,45~branża 2,15 r/r -50.39%~branża -13.51% k/k -20.49%~branża -13.40% | 7,17~branża 2,40 r/r -46.59%~branża -0.30% k/k -3.75%~branża +11.37% | 4,64~branża 2,30 r/r -37.68%~branża -5.21% k/k -35.34%~branża -4.01% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,77 | 1,48 | 0,39 r/r -77.89% k/k -73.65% | 0,31 k/k -21.27% | 0,49 k/k +57.94% | 0,68 r/r -54.47% k/k +38.95% | 0,31 r/r -19.92% k/k -53.65% | 0,67 r/r +118.51% k/k +114.81% | 0,36 r/r -26.55% k/k -46.91% | 0,88 r/r +30.47% k/k +146.81% | 0,84 r/r +168.87% k/k -4.48% | 0,67 r/r -0.68% k/k -20.65% | 0,83 r/r +133.68% k/k +24.92% | 1,25 r/r +42.18% k/k +50.17% | 0,77 r/r -8.66% k/k -38.64% | 0,71 r/r +6.70% k/k -7.31% | 1,07 r/r +28.26% k/k +50.15% | 1,40 r/r +11.84% k/k +30.95% | 0,85 r/r +10.66% k/k -39.28% | 0,92 r/r +29.57% k/k +8.53% | 1,37 r/r +28.21% k/k +48.58% | 1,97 r/r +40.35% k/k +43.34% | 1,89 r/r +122.36% k/k -3.80% | 2,03 r/r +119.45% k/k +7.11% | 1,91 r/r +38.94% k/k -5.93% | 3,67 r/r +86.35% k/k +92.25% | 3,73 r/r +97.01% k/k +1.70% | 3,58 r/r +76.44% k/k -4.07% | 2,45 r/r +28.47% k/k -31.50% | 3,79 r/r +3.38% k/k +54.70% | 4,15 r/r +11.28% k/k +9.48% | 3,76 r/r +4.98% k/k -9.51% | 1,94 r/r -20.83% k/k -48.34% | 3,15 r/r -16.89% k/k +62.40% | 2,91 r/r -29.92% k/k -7.69% | 2,55 r/r -32.12% k/k -12.34% | 1,35 r/r -30.25% k/k -46.92% | 3,08 r/r -2.29% k/k +127.49% | 2,47 r/r -15.23% k/k -19.92% | 2,37 r/r -7.11% k/k -3.94% | 0,95 r/r -29.43% k/k -59.68% | 0,71 r/r -77.03% k/k -25.94% | -0,30 r/r -112.34% k/k -143.02% | -4,09 r/r -272.55% k/k -1243.13% | -5,21 r/r -645.56% k/k -27.49% | -3,47 r/r -590.92% k/k +33.36% | -6,27 r/r -1959.50% k/k -80.48% | -6,71 r/r -64.34% k/k -7.17% | -8,03 r/r -54.22% k/k -19.64% | -7,73 r/r -122.68% k/k +3.78% | -10,12 r/r -61.55% k/k -30.93% | -7,96 r/r -18.52% k/k +21.37% | -10,51 r/r -30.82% k/k -32.06% | -7,19 r/r +6.95% k/k +31.56% | -8,64 r/r +14.67% k/k -20.07% | -8,82 r/r -10.79% k/k -2.10% | -9,59 r/r +8.73% k/k -8.79% | -6,86 r/r +4.59% k/k +28.46% | -9,18 r/r -6.28% k/k -33.75% | -9,28 r/r -5.30% k/k -1.16% | -9,04 r/r +5.74% k/k +2.62% | -4,57 r/r +33.39% k/k +49.44% | -6,27 r/r +31.66% k/k -37.22% | -3,31 r/r +64.35% k/k +47.23% | -8,32 r/r +8.00% k/k -151.30% | 1,25 r/r +127.45% k/k +115.08% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 75,30~branża 75,30 | 89,75~branża 89,75 | 340,59~branża 130,87 r/r +352.33%~branża +73.81% k/k +279.48%~branża +45.82% | 432,59~branża 432,59 k/k +27.01%~branża +230.54% | 273,90~branża 273,90 k/k -36.68%~branża -36.68% | 197,12~branża 197,12 r/r +119.62%~branża +119.62% k/k -28.03%~branża -28.03% | 425,25~branża 17,84 r/r +24.86%~branża -86.37% k/k +115.74%~branża -90.95% | 197,99~branża 197,99 r/r -54.23%~branża -54.23% k/k -53.44%~branża +1009.56% | 372,90~branża 372,90 r/r +36.14%~branża +36.14% k/k +88.34%~branża +88.34% | 151,09~branża 151,09 r/r -23.35%~branża -23.35% k/k -59.48%~branża -59.48% | 158,18~branża 9,85 r/r -62.80%~branża -44.81% k/k +4.69%~branża -93.48% | 199,35~branża 328,94 r/r +0.69%~branża +66.14% k/k +26.03%~branża +3240.19% | 159,57~branża 167,32 r/r -57.21%~branża -55.13% k/k -19.96%~branża -49.13% | 106,26~branża 134,31 r/r -29.67%~branża -11.10% k/k -33.41%~branża -19.73% | 173,16~branża 8,12 r/r +9.47%~branża -17.55% k/k +62.95%~branża -93.95% | 186,83~branża 96,89 r/r -6.28%~branża -70.55% k/k +7.89%~branża +1093.17% | 124,42~branża 68,35 r/r -22.03%~branża -59.15% k/k -33.40%~branża -29.45% | 95,02~branża 12,41 r/r -10.58%~branża -90.76% k/k -23.63%~branża -81.84% | 156,48~branża 40,02 r/r -9.63%~branża +392.91% k/k +64.69%~branża +222.44% | 144,19~branża 10,93 r/r -22.82%~branża -88.71% k/k -7.86%~branża -72.68% | 97,04~branża 33,92 r/r -22.00%~branża -50.37% k/k -32.70%~branża +210.22% | 67,70~branża 31,57 r/r -28.75%~branża +154.33% k/k -30.24%~branża -6.93% | 70,37~branża 25,60 r/r -55.03%~branża -36.03% k/k +3.95%~branża -18.90% | 65,70~branża 25,28 r/r -54.43%~branża +131.16% k/k -6.64%~branża -1.28% | 69,84~branża 25,36 r/r -28.03%~branża -25.25% k/k +6.30%~branża +0.32% | 36,33~branża 23,04 r/r -46.34%~branża -27.01% k/k -47.98%~branża -9.13% | 35,72~branża 21,78 r/r -49.24%~branża -14.94% k/k -1.68%~branża -5.48% | 37,24~branża 23,34 r/r -43.32%~branża -7.66% k/k +4.25%~branża +7.17% | 54,36~branża 21,71 r/r -22.16%~branża -14.39% k/k +45.99%~branża -7.00% | 35,14~branża 9,39 r/r -3.27%~branża -59.23% k/k -35.36%~branża -56.73% | 32,10~branża 19,59 r/r -10.14%~branża -10.04% k/k -8.66%~branża +108.57% | 35,47~branża 19,13 r/r -4.74%~branża -18.02% k/k +10.51%~branża -2.34% | 68,67~branża 18,84 r/r +26.31%~branża -13.19% k/k +93.58%~branża -1.51% | 42,28~branża 17,95 r/r +20.32%~branża +91.07% k/k -38.42%~branża -4.76% | 45,80~branża 23,71 r/r +42.70%~branża +21.01% k/k +8.33%~branża +32.10% | 52,25~branża 9,31 r/r +47.31%~branża -51.32% k/k +14.08%~branża -60.71% | 98,45~branża 24,40 r/r +43.37%~branża +29.49% k/k +88.40%~branża +161.98% | 43,27~branża 23,74 r/r +2.35%~branża +32.25% k/k -56.04%~branża -2.73% | 54,04~branża 22,88 r/r +17.97%~branża -3.48% k/k +24.87%~branża -3.59% | 56,25~branża 24,65 r/r +7.65%~branża +164.59% k/k +4.10%~branża +7.70% | 139,51~branża 24,07 r/r +41.71%~branża -1.37% k/k +148.01%~branża -2.34% | 188,37~branża 24,37 r/r +335.29%~branża +2.67% k/k +35.02%~branża +1.25% | 106,17~branża 24,18 | ||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 13,50 | 21,16 | 22,49 r/r +66.59% k/k +6.30% | 23,21 k/k +3.22% | 23,24 k/k +0.11% | 23,77 r/r +12.34% k/k +2.27% | 23,68 r/r +5.29% k/k -0.37% | 23,55 r/r +1.43% k/k -0.56% | 24,36 r/r +4.82% k/k +3.46% | 25,89 r/r +8.92% k/k +6.26% | 26,45 r/r +11.71% k/k +2.18% | 22,61 r/r -3.97% k/k -14.52% | 24,82 r/r +1.91% k/k +9.79% | 28,74 r/r +11.03% k/k +15.78% | 30,17 r/r +14.04% k/k +4.95% | 31,82 r/r +40.74% k/k +5.49% | 34,89 r/r +40.55% k/k +9.64% | 40,89 r/r +42.28% k/k +17.21% | 41,75 r/r +38.40% k/k +2.09% | 42,97 r/r +35.04% k/k +2.93% | 45,60 r/r +30.70% k/k +6.11% | 50,92 r/r +24.51% k/k +11.66% | 53,37 r/r +27.84% k/k +4.82% | 55,81 r/r +29.87% k/k +4.57% | 58,91 r/r +29.19% k/k +5.56% | 63,55 r/r +24.82% k/k +7.88% | 65,73 r/r +23.15% k/k +3.42% | 68,65 r/r +23.01% k/k +4.45% | 70,45 r/r +19.59% k/k +2.62% | 76,23 r/r +19.95% k/k +8.21% | 76,76 r/r +16.79% k/k +0.70% | 77,75 r/r +13.26% k/k +1.29% | 78,82 r/r +11.87% k/k +1.37% | 79,84 r/r +4.73% k/k +1.30% | 82,53 r/r +7.52% k/k +3.37% | 84,79 r/r +9.06% k/k +2.74% | 88,85 r/r +12.73% k/k +4.78% | 94,99 r/r +18.97% k/k +6.91% | 96,74 r/r +17.21% k/k +1.84% | 98,90 r/r +16.63% k/k +2.23% | 102,48 r/r +15.34% k/k +3.62% | 109,21 r/r +14.98% k/k +6.57% | 109,89 r/r +13.60% k/k +0.62% | 109,47 r/r +10.69% k/k -0.39% | 112,06 r/r +9.35% k/k +2.37% | 117,73 r/r +7.80% k/k +5.06% | 119,98 r/r +9.18% k/k +1.91% | 121,89 r/r +11.35% k/k +1.59% | 93,81 r/r -16.29% k/k -23.04% | 47,13 r/r -59.96% k/k -49.75% | 29,86 r/r -75.12% k/k -36.66% | 16,22 r/r -86.69% k/k -45.67% | 32,49 r/r -65.36% k/k +100.32% | 70,32 r/r +49.18% k/k +116.39% | 87,92 r/r +194.49% k/k +25.04% | 104,44 r/r +543.84% k/k +18.79% | 122,34 r/r +276.49% k/k +17.14% | 151,58 r/r +115.57% k/k +23.90% | 164,47 r/r +87.06% k/k +8.50% | 180,98 r/r +73.29% k/k +10.04% | 195,02 r/r +59.41% k/k +7.76% | 217,08 r/r +43.21% k/k +11.31% | 226,32 r/r +37.61% k/k +4.26% | 237,70 r/r +31.34% k/k +5.03% | 249,84 r/r +28.11% k/k +5.11% | 270,64 r/r +24.68% k/k +8.33% | |
