Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej LAB (LABOPRINT)
13.90-0.10(-0.71%)LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 6,77 | 15,80 | 14,50 | 14,40 | 15,80 | 15,60 | 10,54 | 10,97 | 9,26 | 8,32 | 6,58 | 8,70 | 8,54 | 10,78 | 15,10 | 13,15 | 10,65 | 10,50 | 13,00 | 11,70 | 10,45 | 10,00 | 11,15 | 10,00 | 9,60 | 9,88 | 11,65 | 13,65 | 16,90 | 15,50 | 15,80 | 14,20 | 13,90 | 13,20 | 13,80 | 13,50 | 14,50 | 14,60 | 16,20 | 19,40 | 18,00 | |
Liczba akcji | 3 305 000 | 3 305 000 | 3 305 000 | 3 305 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 617 600 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 1,04 | 0,93 r/r -10.45% | 1,04 | 1,12 k/k +7.25% | 1,04 r/r +11.05% k/k -7.25% | 1,26 k/k +21.00% | 1,54 r/r +47.50% k/k +22.54% | 1,77 r/r +58.31% k/k +15.11% | 1,66 r/r +59.82% k/k -6.36% | 1,89 r/r +50.61% k/k +14.03% | 2,29 r/r +48.57% k/k +20.88% | 2,51 r/r +41.65% k/k +9.74% | 2,26 r/r +36.29% k/k -9.91% | 2,36 r/r +25.06% k/k +4.64% | 2,60 r/r +13.75% k/k +9.95% | 2,74 r/r +9.26% k/k +5.41% | 2,67 r/r +17.94% k/k -2.74% | 3,17 r/r +34.11% k/k +18.98% | 3,33 r/r +28.25% k/k +5.14% | 3,43 r/r +25.01% k/k +2.75% | 3,39 r/r +27.06% k/k -1.15% | 3,86 r/r +21.72% k/k +13.98% | 4,07 r/r +22.05% k/k +5.43% | 4,50 r/r +31.32% k/k +10.56% | 4,56 r/r +34.63% k/k +1.34% | 4,63 r/r +20.04% k/k +1.63% | 5,03 r/r +23.54% k/k +8.50% | 5,19 r/r +15.27% k/k +3.16% | 5,57 r/r +22.26% k/k +7.48% | 4,93 r/r +6.44% k/k -11.52% | 6,24 r/r +24.03% k/k +26.42% | 6,64 r/r +28.12% k/k +6.56% | 6,56 r/r +17.76% k/k -1.21% | 6,36 r/r +28.89% k/k -3.15% | 8,01 r/r +28.49% k/k +26.03% | 7,84 r/r +18.02% k/k -2.12% | 8,17 r/r +24.50% k/k +4.21% | 8,42 r/r +32.37% k/k +2.97% | 9,40 r/r +17.31% k/k +11.70% | 9,70 r/r +23.71% k/k +3.22% | 10,52 r/r +28.68% k/k +8.40% | 10,88 r/r +29.28% k/k +3.45% | 12,31 r/r +30.96% k/k +13.15% | 12,52 r/r +29.04% k/k +1.70% | 13,05 r/r +24.11% k/k +4.26% | 12,94 r/r +18.93% k/k -0.87% | 13,40 r/r +8.84% k/k +3.54% | |
Cena / Wartość księgowa | 3,27~sektor 1,97 | 4,40~sektor 1,63 k/k +34.42%~sektor -17.44% | 8,92~sektor 1,36 k/k +102.76%~sektor -16.65% | 8,74~sektor 1,18 k/k -1.99%~sektor -12.86% | 7,62~sektor 1,47 r/r +132.63%~sektor -25.67% k/k -12.91%~sektor +23.96% | 6,91~sektor 1,61 r/r +57.09%~sektor -1.06% k/k -9.23%~sektor +9.91% | 6,22~sektor 1,71 r/r -30.30%~sektor +25.72% k/k -10.03%~sektor +5.90% | 4,66~sektor 1,23 r/r -46.66%~sektor +3.79% k/k -25.01%~sektor -28.06% | 4,64~sektor 1,35 r/r -39.08%~sektor -8.10% k/k -0.53%~sektor +9.75% | 3,56~sektor 1,47 r/r -48.48%~sektor -8.82% k/k -23.23%~sektor +9.05% | 3,04~sektor 1,38 r/r -51.19%~sektor -19.22% k/k -14.76%~sektor -6.17% | 2,47~sektor 1,33 r/r -47.07%~sektor +8.04% k/k -18.68%~sektor -3.79% | 2,74~sektor 1,35 r/r -40.87%~sektor +0.60% k/k +11.13%~sektor +2.19% | 2,56~sektor 1,49 r/r -28.09%~sektor +1.59% k/k -6.64%~sektor +10.13% | 3,15~sektor 1,38 r/r +3.64%~sektor -0.22% k/k +22.85%~sektor -7.85% | 4,46~sektor 1,30 r/r +80.61%~sektor -2.08% k/k +41.71%~sektor -5.58% | 3,41~sektor 1,33 r/r +24.17%~sektor -2.06% k/k -23.60%~sektor +2.21% | 2,62~sektor 1,04 r/r +2.17%~sektor -30.37% k/k -23.18%~sektor -21.70% | 2,33~sektor 0,95 r/r -25.83%~sektor -31.03% k/k -10.82%~sektor -8.72% | 2,85~sektor 1,00 r/r -36.05%~sektor -23.32% k/k +22.17%~sektor +4.97% | 2,53~sektor 1,09 r/r -25.88%~sektor -17.95% k/k -11.44%~sektor +9.37% | 2,08~sektor 0,91 r/r -20.57%~sektor -12.31% k/k -17.68%~sektor -16.31% | 1,93~sektor 0,77 r/r -17.38%~sektor -18.47% k/k -7.24%~sektor -15.14% | 2,00~sektor 1,13 r/r -29.85%~sektor +13.42% k/k +3.73%~sektor +46.03% | 2,03~sektor 0,79 r/r -19.70%~sektor -27.70% k/k +1.36%~sektor -30.28% | 1,54~sektor 0,86 r/r -25.94%~sektor -6.05% k/k -24.07%~sektor +8.74% | 1,49~sektor 0,95 r/r -22.88%~sektor +22.27% k/k -3.41%~sektor +10.44% | 1,77~sektor 1,22 r/r -11.27%~sektor +8.37% k/k +19.35%~sektor +29.43% | 2,15~sektor 1,38 r/r +5.90%~sektor +75.44% k/k +20.98%~sektor +12.87% | 2,11~sektor 2,11 r/r +37.01%~sektor +146.41% k/k -1.77%~sektor +52.73% | 1,98~sektor 2,27 r/r +32.92%~sektor +139.73% k/k -6.30%~sektor +7.45% | 1,93~sektor 2,49 r/r +8.93%~sektor +103.87% k/k -2.19%~sektor +10.06% | 1,69~sektor 2,55 r/r -21.41%~sektor +84.62% k/k -12.71%~sektor +2.22% | 1,48~sektor 1,67 r/r -29.89%~sektor -20.85% k/k -12.37%~sektor -34.53% | 1,36~sektor 1,44 r/r -31.16%~sektor -36.64% k/k -7.99%~sektor -13.99% | 1,31~sektor 1,31 r/r -32.13%~sektor -47.40% k/k -3.56%~sektor -8.61% | 1,24~sektor 1,58 r/r -26.47%~sektor -38.18% k/k -5.43%~sektor +20.12% | 1,18~sektor 1,80 r/r -20.35%~sektor +7.95% k/k -5.08%~sektor +14.33% | 1,17~sektor 1,60 r/r -14.28%~sektor +11.58% k/k -0.98%~sektor -11.10% | 1,24~sektor 1,49 r/r -5.42%~sektor +13.28% k/k +6.41%~sektor -7.23% | 1,50~sektor 1,50 r/r +20.83%~sektor -4.88% k/k +20.81%~sektor +0.87% | 1,34~sektor 1,78 r/r +14.07%~sektor -1.21% k/k -10.39%~sektor +18.74% | ||||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,59 | -0,65 r/r -10.17% | -0,51 | -0,27 k/k +48.08% | -0,55 r/r +15.12% k/k -106.53% | -0,25 k/k +54.12% | -0,75 r/r -46.27% k/k -197.35% | -0,95 r/r -257.28% k/k -26.81% | -0,97 r/r -76.35% k/k -1.94% | -0,80 r/r -216.75% k/k +17.60% | -1,48 r/r -97.16% k/k -85.09% | -1,50 r/r -57.01% k/k -0.99% | -2,02 r/r -107.82% k/k -34.93% | -3,00 r/r -275.03% k/k -48.70% | -2,76 r/r -86.60% k/k +7.91% | -2,52 r/r -68.30% k/k +8.92% | -2,82 r/r -39.96% k/k -12.21% | -2,02 r/r +32.73% k/k +28.53% | -1,77 r/r +36.10% k/k +12.52% | -1,63 r/r +35.38% k/k +7.89% | -1,85 r/r +34.43% k/k -13.85% | -3,51 r/r -74.06% k/k -89.73% | -3,38 r/r -91.52% k/k +3.75% | -4,50 r/r -176.95% k/k -33.20% | -6,09 r/r -228.72% k/k -35.13% | -6,37 r/r -81.35% k/k -4.67% | -6,03 r/r -78.36% k/k +5.33% | -6,41 r/r -42.20% k/k -6.20% | -6,51 r/r -6.93% k/k -1.61% | -7,28 r/r -14.19% k/k -11.78% | -6,24 r/r -3.38% k/k +14.29% | -5,96 r/r +7.03% k/k +4.49% | -5,79 r/r +11.00% k/k +2.73% | -7,89 r/r -8.45% k/k -36.20% | -5,70 r/r +8.60% k/k +27.76% | -5,81 r/r +2.47% k/k -1.90% | -7,13 r/r -23.16% k/k -22.84% | -6,47 r/r +17.98% k/k +9.29% | -5,59 r/r +1.98% k/k +13.67% | -6,24 r/r -7.35% k/k -11.61% | -6,88 r/r +3.59% k/k -10.32% | -7,79 r/r -20.30% k/k -13.18% | -6,65 r/r -18.99% k/k +14.61% | -6,47 r/r -3.74% k/k +2.70% | -6,27 r/r +8.85% k/k +3.07% | -10,26 r/r -31.81% k/k -63.67% | -9,16 r/r -37.81% k/k +10.72% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,76 | 4,99 r/r +560.07% | 5,73 | 6,33 k/k +10.37% | 6,35 r/r +27.31% k/k +0.39% | 6,96 k/k +9.66% | 7,52 r/r +31.13% k/k +7.93% | 8,16 r/r +28.91% k/k +8.50% | 8,54 r/r +34.42% k/k +4.67% | 8,70 r/r +24.89% k/k +1.88% | 9,42 r/r +25.30% k/k +8.29% | 9,43 r/r +15.62% k/k +0.11% | 9,95 r/r +16.55% k/k +5.52% | 10,81 r/r +24.26% k/k +8.62% | 11,72 r/r +24.41% k/k +8.42% | 12,64 r/r +34.10% k/k +7.91% | 13,54 r/r +36.04% k/k +7.05% | 14,81 r/r +37.01% k/k +9.39% | 15,73 r/r +34.27% k/k +6.26% | 16,65 r/r +31.68% k/k +5.83% | 17,79 r/r +31.44% k/k +6.86% | 18,26 r/r +23.30% k/k +2.62% | 19,16 r/r +21.80% k/k +4.96% | 19,77 r/r +18.74% k/k +3.17% | 19,87 r/r +11.67% k/k +0.50% | 20,22 r/r +10.75% k/k +1.77% | 20,80 r/r +8.54% k/k +2.87% | 21,62 r/r +9.35% k/k +3.94% | 22,34 r/r +12.43% k/k +3.32% | 22,88 r/r +13.15% k/k +2.42% | 24,21 r/r +16.36% k/k +5.79% | 24,46 r/r +13.11% k/k +1.03% | 25,31 r/r +13.31% k/k +3.50% | 25,88 r/r +13.10% k/k +2.23% | 26,74 r/r +10.48% k/k +3.34% | 27,83 r/r +13.80% k/k +4.08% | 29,60 r/r +16.94% k/k +6.35% | 32,49 r/r +25.55% k/k +9.76% | 36,36 r/r +35.97% k/k +11.91% | 38,99 r/r +40.09% k/k +7.23% | 40,26 r/r +36.01% k/k +3.25% | 40,91 r/r +25.91% k/k +1.62% | 40,44 r/r +11.23% k/k -1.13% | 39,76 r/r +1.98% k/k -1.68% | 39,32 r/r -2.32% k/k -1.11% | 39,22 r/r -4.12% k/k -0.26% | 39,86 r/r -1.43% k/k +1.64% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,59~sektor 0,85 | 0,90~sektor 0,75 k/k +52.62%~sektor -11.90% | 1,94~sektor 0,77 k/k +115.10%~sektor +2.97% | 1,70~sektor 0,65 k/k -12.33%~sektor -16.35% | 1,66~sektor 0,69 r/r +180.55%~sektor -18.36% k/k -2.53%~sektor +7.58% | 1,68~sektor 0,74 r/r +86.26%~sektor -1.37% k/k +1.33%~sektor +6.44% | 1,65~sektor 0,78 r/r -14.60%~sektor +1.32% k/k -1.38%~sektor +5.78% | 1,06~sektor 0,76 r/r -37.64%~sektor +17.23% k/k -35.97%~sektor -3.22% | 1,02~sektor 0,77 r/r -38.69%~sektor +10.65% k/k -4.17%~sektor +1.55% | 0,79~sektor 0,72 r/r -52.89%~sektor -2.30% k/k -22.15%~sektor -6.02% | 0,66~sektor 0,70 r/r -60.22%~sektor -10.01% k/k -16.73%~sektor -2.58% | 0,49~sektor 0,64 r/r -54.11%~sektor -15.36% k/k -26.12%~sektor -8.97% | 0,59~sektor 0,65 r/r -42.12%~sektor -15.65% k/k +20.86%~sektor +1.20% | 0,54~sektor 0,60 r/r -31.31%~sektor -17.22% k/k -7.61%~sektor -7.77% | 0,65~sektor 0,61 r/r -1.61%~sektor -12.63% k/k +19.27%~sektor +2.83% | 0,85~sektor 0,60 r/r +74.59%~sektor -6.38% k/k +31.09%~sektor -2.46% | 0,72~sektor 0,76 r/r +22.59%~sektor +17.44% k/k -15.14%~sektor +26.96% | 0,56~sektor 0,66 r/r +2.38%~sektor +10.75% k/k -22.84%~sektor -13.02% | 0,53~sektor 0,53 r/r -17.96%~sektor -13.62% k/k -4.43%~sektor -19.80% | 0,65~sektor 0,64 r/r -22.91%~sektor +5.90% k/k +23.20%~sektor +19.58% | 0,58~sektor 0,59 r/r -19.66%~sektor -22.16% k/k -11.57%~sektor -6.69% | 0,50~sektor 0,51 r/r -9.59%~sektor -22.41% k/k -13.17%~sektor -13.30% | 0,46~sektor 0,49 r/r -12.92%~sektor -8.01% k/k -7.94%~sektor -4.91% | 0,50~sektor 0,49 r/r -23.72%~sektor -23.07% k/k +7.91%~sektor +0.01% | 0,44~sektor 0,41 r/r -24.46%~sektor -30.57% k/k -12.42%~sektor -15.79% | 0,40~sektor 0,45 r/r -21.06%~sektor -11.91% k/k -9.27%~sektor +10.00% | 0,40~sektor 0,61 r/r -12.65%~sektor +25.25% k/k +1.87%~sektor +35.20% | 0,46~sektor 0,61 r/r -7.77%~sektor +25.74% k/k +13.94%~sektor +0.40% | 0,53~sektor 0,95 r/r +20.68%~sektor +130.14% k/k +14.60%~sektor +54.13% | 0,63~sektor 0,95 r/r +59.35%~sektor +110.09% k/k +19.81%~sektor +0.42% | 0,56~sektor 0,94 r/r +37.85%~sektor +53.42% k/k -11.88%~sektor -1.27% | 0,53~sektor 1,09 r/r +15.97%~sektor +76.88% k/k -4.15%~sektor +15.75% | 0,44~sektor 0,93 r/r -17.14%~sektor -1.81% k/k -18.12%~sektor -14.43% | 0,38~sektor 0,96 r/r -39.51%~sektor +1.31% k/k -12.54%~sektor +3.60% | 0,34~sektor 0,81 r/r -39.22%~sektor -14.06% k/k -11.46%~sektor -16.25% | 0,34~sektor 0,82 r/r -35.78%~sektor -24.88% k/k +1.27%~sektor +1.18% | 0,33~sektor 0,72 r/r -24.50%~sektor -23.04% k/k -3.73%~sektor -12.34% | 0,36~sektor 0,83 r/r -6.23%~sektor -13.43% k/k +8.64%~sektor +16.53% | 0,37~sektor 0,76 r/r +8.48%~sektor -5.75% k/k +2.43%~sektor -8.81% | 0,41~sektor 0,75 r/r +20.19%~sektor -8.05% k/k +12.20%~sektor -1.29% | 0,49~sektor 0,74 r/r +49.88%~sektor +3.70% k/k +20.05%~sektor -1.13% | 0,45~sektor 0,81 r/r +25.94%~sektor -3.30% k/k -8.71%~sektor +8.66% | ||||||
Zysk na akcję | 0,04 | 0,20 r/r +370.21% | 0,20 | 0,20 k/k +0.29% | 0,17 r/r -16.75% k/k -17.11% | 0,35 k/k +104.37% | 0,47 r/r +129.33% k/k +34.99% | 0,67 r/r +225.57% k/k +42.39% | 0,65 r/r +281.06% k/k -2.99% | 0,65 r/r +88.51% k/k +1.10% | 0,87 r/r +86.74% k/k +33.72% | 0,76 r/r +14.67% k/k -12.56% | 0,52 r/r -18.76% k/k -31.28% | 0,51 r/r -22.07% k/k -3.01% | 0,26 r/r -70.79% k/k -49.87% | 0,22 r/r -71.33% k/k -14.19% | 0,41 r/r -22.72% k/k +85.24% | 0,81 r/r +58.44% k/k +98.84% | 0,73 r/r +187.93% k/k -8.90% | 0,69 r/r +213.16% k/k -6.67% | 0,72 r/r +77.85% k/k +5.21% | 0,51 r/r -36.54% k/k -29.05% | 0,73 r/r +0.03% k/k +43.58% | 1,07 r/r +56.54% k/k +46.06% | 0,90 r/r +24.99% k/k -16.00% | 0,68 r/r +32.79% k/k -24.62% | 0,88 r/r +19.30% k/k +28.99% | 0,64 r/r -40.42% k/k -27.05% | 1,20 r/r +33.58% k/k +88.32% | 0,48 r/r -28.68% k/k -59.75% | 1,27 r/r +45.29% k/k +162.79% | 1,63 r/r +155.33% k/k +28.20% | 1,20 r/r -0.57% k/k -26.67% | 1,67 r/r +244.53% k/k +39.46% | 1,94 r/r +52.57% k/k +16.38% | 1,52 r/r -6.69% k/k -21.60% | 1,64 r/r +37.10% k/k +7.75% | 2,04 r/r +22.39% k/k +24.50% | 1,66 r/r -14.46% k/k -18.66% | 1,99 r/r +30.52% k/k +19.62% | 2,79 r/r +69.90% k/k +40.27% | 2,92 r/r +42.69% k/k +4.55% | 3,43 r/r +106.20% k/k +17.54% | 3,07 r/r +54.39% k/k -10.44% | 2,88 r/r +3.30% k/k -6.14% | 2,41 r/r -17.44% k/k -16.44% | 1,55 r/r -54.78% k/k -35.62% | |
Cena / Zysk | 11,86~sektor 13,32 | 14,48~sektor 11,21 k/k +22.04%~sektor -15.82% | 23,73~sektor 12,08 k/k +63.90%~sektor +7.70% | 22,45~sektor 11,78 k/k -5.40%~sektor -2.48% | 22,05~sektor 11,50 r/r +85.87%~sektor -13.64% k/k -1.77%~sektor -2.32% | 18,10~sektor 13,47 r/r +24.98%~sektor +20.09% k/k -17.94%~sektor +17.05% | 20,43~sektor 14,44 r/r -13.90%~sektor +19.56% k/k +12.92%~sektor +7.23% | 20,09~sektor 14,34 r/r -10.51%~sektor +21.76% k/k -1.68%~sektor -0.69% | 21,56~sektor 11,85 r/r -2.25%~sektor +3.03% k/k +7.30%~sektor -17.34% | 36,29~sektor 12,36 r/r +100.57%~sektor -8.19% k/k +68.37%~sektor +4.30% | 38,00~sektor 17,85 r/r +85.99%~sektor +23.62% k/k +4.71%~sektor +44.39% | 16,23~sektor 15,76 r/r -19.23%~sektor +9.90% k/k -57.30%~sektor -11.71% | 10,79~sektor 11,01 r/r -49.95%~sektor -7.10% k/k -33.51%~sektor -30.12% | 11,63~sektor 11,63 r/r -67.96%~sektor -5.94% k/k +7.77%~sektor +5.60% | 15,72~sektor 10,76 r/r -58.62%~sektor -39.70% k/k +35.24%~sektor -7.44% | 20,94~sektor 8,64 r/r +29.03%~sektor -45.18% k/k +33.15%~sektor -19.74% | 25,70~sektor 10,03 r/r +138.20%~sektor -8.89% k/k +22.75%~sektor +16.14% | 14,49~sektor 10,30 r/r +24.66%~sektor -11.38% k/k -43.60%~sektor +2.71% | 9,78~sektor 8,24 r/r -37.77%~sektor -23.40% k/k -32.49%~sektor -20.00% | 14,42~sektor 10,24 r/r -31.12%~sektor +18.60% k/k +47.39%~sektor +24.27% | 17,22~sektor 10,41 r/r -33.00%~sektor +3.74% k/k +19.40%~sektor +1.59% | 11,92~sektor 7,59 r/r -17.75%~sektor -26.36% k/k -30.77%~sektor -27.09% | 15,64~sektor 11,15 r/r +59.84%~sektor +35.29% k/k +31.19%~sektor +46.99% | 9,26~sektor 10,27 r/r -35.79%~sektor +0.26% k/k -40.79%~sektor -7.91% | 20,64~sektor 9,20 r/r +19.84%~sektor -11.64% k/k +122.86%~sektor -10.47% | 7,54~sektor 9,31 r/r -36.77%~sektor +22.75% k/k -63.47%~sektor +1.29% | 6,05~sektor 6,77 r/r -61.31%~sektor -39.33% k/k -19.72%~sektor -27.35% | 9,73~sektor 10,37 r/r +5.09%~sektor +0.99% k/k +60.80%~sektor +53.30% | 8,18~sektor 11,46 r/r -60.38%~sektor +24.67% k/k -15.98%~sektor +10.52% | 8,70~sektor 8,64 r/r +15.38%~sektor -7.23% k/k +6.39%~sektor -24.64% | 10,18~sektor 7,91 r/r +68.13%~sektor +16.94% k/k +16.98%~sektor -8.41% | 9,63~sektor 8,15 r/r -1.08%~sektor -21.42% k/k -5.40%~sektor +3.01% | 6,95~sektor 6,75 r/r -15.01%~sektor -41.13% k/k -27.81%~sektor -17.20% | 8,36~sektor 8,42 r/r -3.85%~sektor -2.60% k/k +20.35%~sektor +24.68% | 6,64~sektor 6,83 r/r -34.75%~sektor -13.66% k/k -20.61%~sektor -18.82% | 4,95~sektor 9,77 r/r -48.59%~sektor +19.88% k/k -25.47%~sektor +43.03% | 4,63~sektor 9,81 r/r -33.37%~sektor +45.29% k/k -6.43%~sektor +0.36% | 4,23~sektor 12,14 r/r -49.41%~sektor +44.22% k/k -8.62%~sektor +23.76% | 4,76~sektor 14,33 r/r -28.36%~sektor +109.81% k/k +12.43%~sektor +18.11% | 5,62~sektor 10,44 r/r +13.64%~sektor +6.80% k/k +18.22%~sektor -27.19% | 8,06~sektor 11,36 r/r +74.05%~sektor +15.85% k/k +43.31%~sektor +8.86% | 11,61~sektor 12,17 r/r +174.52%~sektor +0.29% k/k +44.12%~sektor +7.14% | ||||||
Zysk operacyjny na akcję | 0,05 | 0,33 r/r +547.75% | 0,31 | 0,32 k/k +0.57% | 0,27 r/r -17.67% k/k -13.57% | 0,45 k/k +66.57% | 0,58 r/r +83.89% k/k +27.01% | 0,76 r/r +140.41% k/k +31.48% | 0,88 r/r +221.76% k/k +15.67% | 0,92 r/r +102.27% k/k +4.71% | 1,11 r/r +93.10% k/k +21.25% | 1,11 r/r +46.02% k/k -0.57% | 0,81 r/r -7.34% k/k -26.60% | 0,78 r/r -14.94% k/k -3.88% | 0,68 r/r -38.79% k/k -12.74% | 0,51 r/r -53.75% k/k -24.88% | 0,64 r/r -20.93% k/k +25.49% | 0,80 r/r +3.01% k/k +25.22% | 0,70 r/r +2.80% k/k -12.92% | 0,68 r/r +33.21% k/k -2.66% | 0,76 r/r +17.78% k/k +10.95% | 0,85 r/r +6.12% k/k +12.82% | 1,18 r/r +68.47% k/k +38.25% | 1,46 r/r +113.83% k/k +23.56% | 1,21 r/r +60.49% k/k -16.72% | 0,90 r/r +5.18% k/k -26.06% | 0,98 r/r -17.13% k/k +8.93% | 1,29 r/r -11.47% k/k +31.99% | 1,32 r/r +8.47% k/k +2.04% | 1,49 r/r +65.77% k/k +12.99% | 2,14 r/r +118.68% k/k +43.70% | 2,42 r/r +87.17% k/k +12.98% | 2,85 r/r +116.63% k/k +18.10% | 2,69 r/r +80.86% k/k -5.67% | 2,35 r/r +10.11% k/k -12.52% | 1,93 r/r -20.16% k/k -18.08% | 1,71 r/r -39.96% k/k -11.19% | 1,86 r/r -30.73% k/k +8.83% | 2,60 r/r +10.20% k/k +39.18% | 3,01 r/r +56.27% k/k +16.16% | 3,27 r/r +91.13% k/k +8.62% | 3,46 r/r +85.79% k/k +5.79% | 3,51 r/r +35.36% k/k +1.40% | 3,29 r/r +9.16% k/k -6.32% | 2,88 r/r -11.99% k/k -12.43% | 2,26 r/r -34.78% k/k -21.60% | 1,39 r/r -60.35% k/k -38.36% | |
