Wskaźniki wartości rynkowej GMZ (GRUPAMZ)
0.405-0.001(-0.25%)GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
Liczba akcji | 1 125 000 | 1 650 000 | 1 803 650 | 1 803 650 | 1 803 650 | 1 803 650 | 2 064 050 | 2 064 050 | 2 064 050 | 2 064 050 | 2 503 650 | 4 373 650 | 4 373 650 | 4 533 650 | 4 533 650 | 4 533 650 | 4 533 650 | 4 533 650 | 4 533 650 | 4 793 650 | 4 793 650 | 4 793 650 | 4 923 650 | 5 359 278 | 5 359 278 | 8 675 159 | 9 054 905 | 10 750 054 | 10 750 054 | 12 599 784 | 12 599 784 | 12 599 784 | 12 599 784 | 32 741 699 | 32 741 699 | 32 741 699 | 34 437 138 | 34 437 138 | 34 437 138 | 34 437 138 | 34 437 138 | 34 437 138 | 34 437 138 | |
Wartość księgowa na akcję | 0,06 | 0,35 r/r +499.83% | 0,73 r/r +107.38% | 0,53 k/k -27.27% | 0,37 k/k -30.90% | 0,28 k/k -22.81% | 0,16 r/r -77.70% k/k -42.53% | 0,67 r/r +25.25% k/k +308.60% | 0,34 r/r -8.39% k/k -49.46% | 0,19 r/r -32.62% k/k -43.22% | 0,13 r/r -18.80% k/k -30.75% | 0,40 r/r -39.57% k/k +204.08% | 0,29 r/r -14.52% k/k -28.51% | 0,15 r/r -20.38% k/k -47.11% | -0,04 r/r -133.06% k/k -128.75% | -0,17 r/r -142.31% k/k -289.24% | 0,14 r/r -50.03% k/k +184.42% | 0,23 r/r +48.42% k/k +57.10% | 0,28 r/r +751.03% k/k +26.11% | 0,19 r/r +209.05% k/k -34.80% | 0,16 r/r +11.84% k/k -13.42% | 0,11 r/r -49.60% k/k -29.20% | 0,13 r/r -52.72% k/k +18.29% | 0,18 r/r -3.72% k/k +32.79% | 0,23 r/r +42.34% k/k +28.00% | 0,17 r/r +52.24% k/k -24.28% | 0,04 r/r -67.66% k/k -74.87% | 0,04 r/r -77.66% k/k -8.28% | 0,03 r/r -87.10% k/k -26.07% | 0,00 r/r -99.60% k/k -97.63% | 0,00 r/r -99.54% k/k -71.43% | 0,01 r/r -84.21% k/k +3050.00% | 0,00 r/r -95.93% k/k -80.95% | 0,13 r/r +18328.57% k/k +10650.00% | 0,12 r/r +60000.00% k/k -6.82% | 0,12 r/r +1747.62% k/k -3.16% | 0,11 r/r +8808.33% k/k -8.16% | 0,10 r/r -19.07% k/k -2.34% | 0,10 r/r -16.72% k/k -4.12% | 0,10 r/r -15.46% k/k -1.70% | 0,09 r/r -11.79% k/k -4.17% | 0,09 r/r -12.93% k/k -3.61% | 0,09 r/r -13.39% k/k -4.62% | |
Cena / Wartość księgowa | 6,90~branża 1,12 | 1,15~branża 1,09 r/r -83.34%~branża -1.95% | 0,55~branża 1,20 r/r -51.77%~branża +9.27% | 0,76~branża 1,07 k/k +37.46%~branża -10.48% | 1,10~branża 1,10 k/k +44.71%~branża +3.04% | 1,43~branża 1,30 k/k +29.55%~branża +17.98% | 2,49~branża 0,97 r/r +348.51%~branża -18.79% k/k +74.04%~branża -25.38% | 0,61~branża 0,94 r/r -20.16%~branża -11.99% k/k -75.53%~branża -2.99% | 1,20~branża 1,03 r/r +9.16%~branża -6.51% k/k +97.85%~branża +9.47% | 2,12~branża 1,21 r/r +48.42%~branża -7.36% k/k +76.15%~branża +16.91% | 3,06~branża 2,33 r/r +23.13%~branża +139.99% k/k +44.38%~branża +93.30% | 1,01~branża 1,14 r/r +65.51%~branża +21.18% k/k -67.11%~branża -51.01% | 1,41~branża 1,36 r/r +16.99%~branża +32.12% k/k +39.86%~branża +19.34% | 2,66~branża 2,01 r/r +25.60%~branża +66.50% k/k +89.11%~branża +47.33% | 2,82~branża 0,92 r/r +100.15%~branża -32.35% | 1,79~branża 0,93 r/r -32.65%~branża -53.81% k/k -36.37%~branża +0.60% | 1,42~branża 1,50 k/k -20.69%~branża +61.29% | 2,18~branża 2,18 k/k +53.42%~branża +45.98% | 2,52~branża 2,49 r/r -10.61%~branża +169.77% k/k +15.45%~branża +13.90% | 3,56~branża 2,82 r/r +98.48%~branża +203.55% k/k +41.29%~branża +13.19% | 3,01~branża 6,77 r/r +111.62%~branża +352.68% k/k -15.44%~branża +140.54% | 2,27~branża 3,23 r/r +3.86%~branża +48.11% k/k -24.71%~branża -52.24% | 1,77~branża 3,49 r/r -29.73%~branża +40.31% k/k -21.88%~branża +7.90% | 2,34~branża 2,61 r/r -34.33%~branża -7.22% k/k +32.02%~branża -25.16% | 9,31~branża 3,93 r/r +209.00%~branża -41.91% k/k +297.90%~branża +50.60% | 10,15~branża 3,39 r/r +347.47%~branża +4.69% k/k +9.04%~branża -13.93% | 13,73~branża 2,93 r/r +675.16%~branża -15.99% k/k +35.33%~branża -13.41% | 566,99~branża 3,30 r/r +24138.64%~branża +26.53% k/k +4028.28%~branża +12.72% | 1 700,97~branża 3,12 r/r +18174.88%~branża -20.71% k/k +200.00%~branża -5.62% | 63,79~branża 3,29 r/r +528.52%~branża -2.70% k/k -96.25%~branża +5.62% | 340,19~branża 3,20 r/r +2376.97%~branża +9.00% k/k +433.33%~branża -3.00% | 3,14~branża 3,23 r/r -99.45%~branża -2.17% k/k -99.08%~branża +1.17% | 3,37~branża 3,37 r/r -99.80%~branża +8.06% k/k +7.37%~branża +4.25% | 3,48~branża 3,48 r/r -94.55%~branża +5.58% k/k +3.20%~branża +3.20% | 3,79~branża 3,16 r/r -98.89%~branża -1.05% k/k +8.89%~branża -9.09% | 3,88~branża 2,89 r/r +23.58%~branża -10.70% k/k +2.42%~branża -8.70% | 4,05~branża 2,78 r/r +20.07%~branża -17.40% k/k +4.32%~branża -3.57% | 4,12~branża 2,43 r/r +18.38%~branża -30.16% k/k +1.74%~branża -12.74% | 4,30~branża 2,45 r/r +13.43%~branża -22.46% k/k +4.34%~branża +0.93% | 4,46~branża 2,51 r/r +14.89%~branża -13.05% k/k +3.74%~branża +2.38% | 4,67~branża 3,19 r/r +15.41%~branża +14.61% k/k +4.79%~branża +27.11% | |||
Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,01 | 0,41 r/r +3233.06% | 0,56 r/r +36.15% | 0,38 k/k -33.09% | 0,19 k/k -49.77% | 0,12 k/k -37.28% | 0,03 r/r -94.67% k/k -74.70% | 0,55 r/r +45.15% k/k +1721.67% | 0,21 r/r +13.01% k/k -60.90% | 0,07 r/r -38.28% k/k -65.75% | 0,05 r/r +70.33% k/k -30.19% | 0,36 r/r -34.89% k/k +596.28% | 0,25 r/r +14.79% k/k -31.06% | 0,17 r/r +134.15% k/k -30.13% | -0,08 r/r -257.93% k/k -147.08% | -0,21 r/r -160.15% k/k -165.18% | 0,05 r/r -77.86% k/k +125.37% | 0,17 r/r -2.33% k/k +208.29% | 0,32 r/r +491.70% k/k +88.83% | 0,23 r/r +209.67% k/k -25.75% | 0,21 r/r +286.56% k/k -10.57% | 0,17 r/r -0.30% k/k -20.49% | 0,21 r/r -32.20% k/k +28.40% | 0,25 r/r +6.39% k/k +16.52% | 0,41 r/r +93.19% k/k +62.39% | 0,21 r/r +26.72% k/k -47.84% | 0,04 r/r -82.13% k/k -81.89% | 0,01 r/r -97.12% k/k -81.20% | 0,03 r/r -92.73% k/k +309.72% | 0,00 r/r -99.67% k/k -97.63% | 0,00 r/r -91.38% k/k +371.43% | 0,01 r/r -12.50% k/k +90.91% | 0,00 r/r -95.93% k/k -80.95% | 0,13 r/r +18328.57% k/k +10650.00% | 0,12 r/r +3554.55% k/k -6.51% | 0,12 r/r +1747.62% k/k -3.48% | 0,11 r/r +9350.00% k/k -2.58% | 0,10 r/r -19.07% k/k -7.94% | 0,10 r/r -16.58% k/k -3.64% | 0,10 r/r -15.03% k/k -1.69% | 0,09 r/r -16.84% k/k -4.65% | 0,09 r/r -12.93% k/k -3.61% | 0,09 r/r -13.22% k/k -3.96% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 32,54~branża 18,15 | 0,98~branża 3,61 r/r -96.99%~branża -80.12% | 0,72~branża 4,48 r/r -26.55%~branża +23.99% | 1,08~branża 8,70 k/k +49.48%~branża +94.34% | 2,14~branża 4,71 k/k +99.13%~branża -45.85% | 3,41~branża 3,81 k/k +59.34%~branża -19.02% | 13,48~branża 7,74 r/r +1773.41%~branża +72.99% k/k +295.00%~branża +102.98% | 0,74~branża 7,92 r/r -31.11%~branża -8.89% k/k -94.50%~branża +2.36% | 1,90~branża 8,01 r/r -11.51%~branża +70.16% k/k +155.78%~branża +1.13% | 5,54~branża 5,08 r/r +62.18%~branża +33.10% k/k +192.04%~branża -36.66% | 7,92~branża 7,71 r/r -41.25%~branża -0.46% k/k +43.09%~branża +51.80% | 1,14~branża 4,57 r/r +53.61%~branża -42.33% k/k -85.63%~branża -40.70% | 1,65~branża 4,17 r/r -12.91%~branża -47.96% k/k +45.01%~branża -8.73% | 2,36~branża 4,21 r/r -57.31%~branża -17.04% k/k +43.15%~branża +0.97% | 7,46~branża 6,81 r/r +352.14%~branża +63.22% | 2,42~branża 5,98 r/r +2.37%~branża +41.91% k/k -67.59%~branża -12.21% | 1,28~branża 10,24 k/k -47.03%~branża +71.29% | 1,73~branża 7,01 k/k +34.68%~branża -31.51% | 1,93~branża 8,83 r/r -74.14%~branża +29.64% k/k +11.83%~branża +25.88% | 2,43~branża 4,13 r/r +0.32%~branża -30.88% k/k +25.75%~branża -53.19% | 1,89~branża 9,04 r/r +47.51%~branża -11.72% k/k -22.12%~branża +118.76% | 1,62~branża 6,19 r/r -6.00%~branża -11.75% k/k -14.17%~branża -31.54% | 1,00~branża 5,75 r/r -48.24%~branża -34.90% k/k -38.42%~branża -7.14% | 1,91~branża 6,56 r/r -21.10%~branża +58.78% k/k +91.68%~branża +14.16% | 10,57~branża 10,66 r/r +459.15%~branża +17.98% k/k +451.96%~branża +62.54% | 56,54~branża 7,01 r/r +3385.54%~branża +13.24% k/k +435.01%~branża -34.29% | 13,73~branża 5,48 r/r +1274.94%~branża -4.61% k/k -75.71%~branża -21.77% | 566,99~branża 3,70 r/r +29512.49%~branża -43.60% k/k +4028.28%~branża -32.50% | 124,46~branża 4,07 r/r +1077.67%~branża -61.86% k/k -78.05%~branża +9.92% | 63,79~branża 3,91 r/r +12.81%~branża -44.18% k/k -48.75%~branża -3.83% | 340,19~branża 4,56 r/r +2376.97%~branża -16.75% k/k +433.33%~branża +16.66% | 3,14~branża 3,14 r/r -99.45%~branża -15.06% k/k -99.08%~branża -31.13% | 3,36~branża 3,31 r/r -97.30%~branża -18.65% k/k +6.96%~branża +5.28% | 3,48~branża 3,45 r/r -94.55%~branża -11.70% k/k +3.59%~branża +4.38% | 3,57~branża 3,54 r/r -98.95%~branża -22.38% k/k +2.67%~branża +2.55% | 3,88~branża 3,67 r/r +23.58%~branża +16.84% k/k +8.62%~branża +3.67% | 4,03~branża 4,49 r/r +19.87%~branża +35.59% k/k +3.75%~branża +22.18% | 4,09~branża 4,59 r/r +17.68%~branża +33.05% k/k +1.70%~branża +2.43% | 4,30~branża 3,31 r/r +20.30%~branża -6.54% k/k +4.96%~branża -27.96% | 4,46~branża 3,27 r/r +14.89%~branża -11.04% k/k +3.74%~branża -1.32% | 4,64~branża 3,63 r/r +15.31%~branża -19.15% k/k +4.13%~branża +11.03% | |||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,09 | 0,05 r/r -38.12% | 0,14 r/r +165.31% | 0,14 k/k -1.54% | 0,11 k/k -22.44% | 0,07 k/k -31.96% | 0,29 r/r +100.91% k/k +286.68% | 0,29 r/r +106.46% k/k +1.18% | 0,29 r/r +169.32% k/k +1.17% | 0,30 r/r +297.17% k/k +0.34% | 0,03 r/r -89.56% k/k -89.83% | 0,02 r/r -94.12% k/k -43.00% | 0,02 r/r -94.39% k/k -3.51% | 0,01 r/r -95.29% k/k -15.76% | 0,05 r/r +80.00% k/k +288.49% | 0,05 r/r +218.71% k/k +0.93% | 0,05 r/r +232.73% k/k +0.73% | 0,06 r/r +301.44% k/k +1.64% | 0,02 r/r -72.22% k/k -73.12% | 0,01 r/r -75.41% k/k -10.67% | 0,12 r/r +109.84% k/k +759.70% | 0,16 r/r +189.43% k/k +40.19% | 0,16 r/r +976.67% k/k 0.00% | 0,15 r/r +1020.90% k/k -7.00% | 0,06 r/r -48.52% k/k -60.52% | 0,02 r/r -90.59% k/k -74.37% | 0,04 r/r -77.71% k/k +136.84% | 0,03 r/r -80.03% k/k -16.67% | 0,04 r/r -40.13% k/k +18.33% | 0,03 r/r +73.68% k/k -25.63% | 0,01 r/r -76.94% k/k -68.56% | 0,01 r/r -78.67% k/k -22.89% | 0,00 r/r -99.72% k/k -98.44% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -98.80% | 0,00 r/r -98.44% k/k 0.00% | 0,00 r/r 0.00% k/k 0.00% | 0,00 k/k 0.00% | 0,00 r/r 0.00% k/k 0.00% | 0,00 r/r 0.00% k/k 0.00% | 0,00 r/r +400.00% k/k +400.00% | 0,00 r/r +400.00% k/k 0.00% | 0,00 r/r +400.00% k/k 0.00% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 4,65~branża 1,73 | 7,51~branża 1,36 r/r +61.50%~branża -21.41% | 2,83~branża 1,09 r/r -62.29%~branża -20.07% | 2,88~branża 1,02 k/k +1.58%~branża -6.48% | 3,71~branża 0,96 k/k +28.93%~branża -5.88% | 5,45~branża 1,08 k/k +47.01%~branża +13.52% | 1,41~branża 0,81 r/r -50.21%~branża -25.13% k/k -74.14%~branża -25.06% | 1,39~branża 0,82 r/r -51.56%~branża -18.93% k/k -1.17%~branża +1.25% | 1,38~branża 0,81 r/r -62.86%~branża -15.74% k/k -1.15%~branża -2.17% | 1,37~branża 0,86 r/r -74.82%~branża -20.41% k/k -0.33%~branża +7.23% | 13,52~branża 0,72 r/r +859.05%~branża -10.97% k/k +884.97%~branża -16.17% | 23,62~branża 0,74 r/r +1595.21%~branża -9.54% k/k +74.69%~branża +2.88% | 24,60~branża 0,71 r/r +1686.36%~branża -11.74% k/k +4.17%~branża -4.55% | 29,14~branża 0,94 r/r +2023.34%~branża +8.59% k/k +18.47%~branża +31.93% | 7,49~branża 1,53 r/r -44.57%~branża +110.89% k/k -74.29%~branża +62.79% | 7,43~branża 1,05 r/r -68.52%~branża +40.63% k/k -0.81%~branża -31.40% | 7,37~branża 1,11 r/r -70.03%~branża +56.20% k/k -0.80%~branża +6.02% | 7,26~branża 1,39 r/r -75.10%~branża +48.34% k/k -1.58%~branża +25.29% | 27,00~branża 2,04 r/r +260.29%~branża +33.56% k/k +272.06%~branża +46.57% | 30,33~branża 1,75 r/r +308.07%~branża +67.58% k/k +12.34%~branża -13.92% | 3,52~branża 1,75 r/r -52.30%~branża +57.98% k/k -88.41%~branża -0.06% | 2,51~branża 1,67 r/r -65.44%~branża +20.43% k/k -28.68%~branża -4.50% | 2,51~branża 1,77 r/r -90.71%~branża -12.98% k/k 0.00%~branża +5.91% | 2,70~branża 1,57 r/r -91.11%~branża -10.54% k/k +7.50%~branża -11.50% | 6,83~branża 1,52 r/r +94.07%~branża -13.59% k/k +153.14%~branża -3.47% | 26,62~branża 1,24 r/r +961.16%~branża -25.77% k/k +289.96%~branża -17.96% | 11,25~branża 1,82 r/r +348.48%~branża +2.45% k/k -57.74%~branża +46.17% | 13,52~branża 1,53 r/r +401.46%~branża -2.45% k/k +20.20%~branża -15.73% | 11,40~branża 1,50 r/r +66.98%~branża -1.09% k/k -15.71%~branża -2.12% | 15,32~branża 1,49 r/r -42.43%~branża +19.86% k/k +34.45%~branża -0.58% | 49,07~branża 3,52 r/r +336.18%~branża +93.85% k/k +220.19%~branża +136.39% | 63,00~branża 3,25 r/r +365.93%~branża +112.36% k/k +28.39%~branża -7.68% | 5 102,91~branża 3,12 r/r +44673.00%~branża +108.02% k/k +8000.00%~branża -4.13% | 6 630,19~branża 3,01 r/r +13412.67%~branża -14.64% | 6 630,19~branża 2,87 r/r +10424.30%~branża -11.86% k/k 0.00%~branża -4.68% | 3 486,76~branża 2,38 r/r -31.67%~branża -23.67% k/k -47.41%~branża -16.97% | 2 789,41~branża 2,26 k/k -20.00%~branża -4.84% | 4 649,01~branża 1,99 r/r -29.88%~branża -33.85% k/k +66.67%~branża -12.17% | 2 789,41~branża 1,67 r/r -57.93%~branża -41.73% k/k -40.00%~branża -16.03% | 774,84~branża 1,35 r/r -77.78%~branża -43.21% k/k -72.22%~branża -19.09% | 774,84~branża 1,38 r/r -72.22%~branża -39.00% k/k 0.00%~branża +2.23% | 774,84~branża 1,05 r/r -83.33%~branża -47.08% k/k 0.00%~branża -23.81% | ||
Zysk na akcję | -0,03 | -0,11 r/r -231.66% | -0,18 r/r -62.71% | -0,29 k/k -56.85% | -0,46 k/k -61.83% | -0,54 k/k -16.29% | -0,46 r/r -152.08% k/k +14.60% | -0,40 r/r -39.53% k/k +13.18% | -0,46 r/r +0.69% k/k -15.18% | -0,53 r/r +2.10% k/k -14.64% | -0,60 r/r -29.69% k/k -13.13% | -0,39 r/r +2.76% k/k +34.90% | -0,45 r/r +2.33% k/k -15.69% | -0,49 r/r +6.18% k/k -10.11% | -0,56 r/r +6.00% k/k -13.35% | -0,62 r/r -58.48% k/k -9.76% | -0,48 r/r -7.46% k/k +21.55% | -0,42 r/r +14.98% k/k +12.89% | -0,35 r/r +38.22% k/k +17.63% | -0,27 r/r +55.45% k/k +20.85% | -0,29 r/r +40.78% k/k -4.27% | -0,27 r/r +34.99% k/k +4.37% | -0,22 r/r +37.25% k/k +20.49% | -0,19 r/r +29.00% k/k +10.45% | -0,29 r/r +0.24% k/k -46.51% | -0,22 r/r +18.51% k/k +21.89% | -0,41 r/r -88.63% k/k -84.06% | -0,41 r/r -112.08% k/k -0.68% | -0,41 r/r -43.88% k/k +0.61% | -0,35 r/r -57.93% k/k +14.26% | -0,19 r/r +54.23% k/k +46.66% | -0,13 r/r +69.69% k/k +33.32% | -0,09 r/r +77.84% k/k +27.34% | -0,02 r/r +93.26% k/k +73.93% | -0,03 r/r +82.73% k/k -36.71% | -0,03 r/r +79.54% k/k +20.99% | -0,02 r/r +73.71% k/k +6.64% | -0,02 r/r +23.21% k/k +23.85% | -0,01 r/r +56.17% k/k +21.98% | -0,01 r/r +51.95% k/k +13.38% | -0,01 r/r +46.86% k/k -3.25% | -0,01 r/r +25.27% k/k -7.09% | -0,01 r/r +5.63% k/k +1.47% | |
Cena / Zysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zysk operacyjny na akcję | -0,03 | -0,12 r/r -246.15% | -0,18 r/r -56.41% | -0,29 k/k -56.61% | -0,46 k/k -61.93% | -0,54 k/k -16.25% | -0,46 r/r -151.75% k/k +14.61% | -0,40 r/r -39.46% k/k +13.24% | -0,46 r/r +0.52% k/k -15.51% | -0,53 r/r +1.85% k/k -14.68% | -0,60 r/r -29.78% k/k -12.92% | -0,39 r/r +2.70% k/k +34.96% | -0,45 r/r +3.08% k/k -15.07% | -0,49 r/r +7.06% k/k -9.97% | -0,56 r/r +6.67% k/k -13.39% | -0,61 r/r -57.50% k/k -9.77% | -0,48 r/r -7.55% k/k +21.42% | -0,42 r/r +14.79% k/k +12.88% | -0,33 r/r +40.36% k/k +20.63% | -0,24 r/r +60.02% k/k +26.41% | -0,27 r/r +44.21% k/k -9.64% | -0,26 r/r +38.99% k/k +4.73% | -0,21 r/r +36.24% k/k +17.04% | -0,20 r/r +17.31% k/k +4.57% | -0,28 r/r -4.58% k/k -38.67% | -0,22 r/r +15.09% k/k +22.65% | -0,41 r/r -93.07% k/k -88.63% | -0,44 r/r -117.09% k/k -7.30% | -0,41 r/r -45.83% k/k +6.85% | -0,35 r/r -60.87% k/k +14.68% | -0,18 r/r +55.72% k/k +48.08% | -0,10 r/r +77.96% k/k +46.58% | -0,09 r/r +78.80% k/k +10.42% | -0,02 r/r +93.22% k/k +72.70% | -0,03 r/r +82.41% k/k -34.60% | -0,02 r/r +74.61% k/k +22.88% | -0,02 r/r +74.31% k/k +9.35% | -0,02 r/r +32.91% k/k +28.70% | -0,01 r/r +63.95% k/k +27.67% | -0,01 r/r +58.54% k/k +11.30% | -0,01 r/r +56.95% k/k +5.88% | -0,01 r/r +33.96% k/k -9.38% | -0,01 r/r +17.39% k/k +9.52% | |
Cena / Zysk operacyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value na akcję | 0,39 | 0,03 r/r -91.96% | -0,06 r/r -274.13% | 0,12 k/k +325.54% | 0,27 k/k +120.24% | 0,35 k/k +28.30% | 0,10 r/r +287.86% k/k -70.52% | -0,06 r/r -147.15% k/k -156.61% | 0,26 r/r -3.72% k/k +549.74% | 0,40 r/r +12.91% k/k +50.45% | 0,38 r/r +266.63% k/k -4.28% | 0,12 r/r +309.71% k/k -67.62% | 0,30 r/r +13.56% k/k +143.54% | 0,34 r/r -14.15% k/k +13.74% | 0,52 r/r +35.88% k/k +51.50% | 0,15 r/r +21.69% k/k -71.00% | 0,37 r/r +23.45% k/k +147.06% | 0,62 r/r +82.29% k/k +67.95% | 0,63 r/r +21.43% k/k +0.92% | 0,38 r/r +151.13% k/k -40.03% | 0,40 r/r +6.78% k/k +5.05% | 0,40 r/r -35.15% k/k +2.00% | 0,76 r/r +20.93% k/k +88.19% | 0,39 r/r +3.48% k/k -48.68% | 0,39 r/r -2.00% k/k -0.51% | 0,40 r/r -1.81% k/k +2.19% | 0,59 r/r -22.54% k/k +48.46% | 0,32 r/r -17.36% k/k -45.25% | 0,32 r/r -18.23% k/k -1.55% | 0,40 r/r +1.89% k/k +27.34% | 0,40 r/r -31.71% k/k -0.50% | 0,40 r/r +22.91% k/k -1.47% | 0,40 r/r +27.69% k/k +2.28% | 0,41 r/r +0.60% k/k +0.32% | 0,40 r/r +0.42% k/k -0.67% | 0,41 r/r +2.53% k/k +0.60% | 0,41 r/r +0.20% k/k -0.05% | 0,40 r/r -0.39% k/k -0.27% | 0,40 r/r +0.47% k/k +0.20% | 0,40 r/r -0.54% k/k -0.42% | 0,40 r/r -0.20% k/k +0.30% | 0,40 r/r +0.20% k/k +0.12% | 0,40 r/r -0.30% k/k -0.30% | |
EV / Przychody ze sprzedaży | 4,53~branża 1,72 | 0,59~branża 0,94 r/r -87.03%~branża -45.04% | -0,39~branża 1,01 r/r -165.70%~branża +6.83% | 0,88~branża 0,92 k/k +329.14%~branża -8.95% | 2,51~branża 0,95 k/k +184.00%~branża +3.47% | 4,73~branża 0,93 k/k +88.64%~branża -2.40% | 0,36~branża 0,82 r/r +193.54%~branża -18.33% k/k -92.38%~branża -11.18% | -0,20~branża 0,73 r/r -122.83%~branża -19.98% k/k -155.93%~branża -10.79% | 0,90~branża 0,80 r/r -64.23%~branża -15.77% k/k +544.90%~branża +8.91% | 1,35~branża 0,86 r/r -71.56%~branża -7.27% k/k +49.97%~branża +7.45% | 12,69~branża 0,88 r/r +3418.02%~branża +6.58% k/k +842.74%~branża +2.09% | 7,18~branża 0,70 r/r +3656.84%~branża -5.19% k/k -43.45%~branża -20.64% | 18,21~branża 0,71 r/r +1928.61%~branża -11.51% k/k +153.74%~branża +1.65% | 24,54~branża 1,03 r/r +1722.76%~branża +19.39% k/k +34.75%~branża +44.97% | 9,56~branża 1,51 r/r -24.69%~branża +71.97% k/k -61.05%~branża +47.05% | 2,75~branża 1,09 r/r -61.69%~branża +56.67% k/k -71.24%~branża -27.70% | 6,74~branża 1,10 r/r -63.00%~branża +55.24% k/k +145.12%~branża +0.72% | 11,14~branża 1,36 r/r -54.61%~branża +32.15% k/k +65.28%~branża +23.40% | 41,83~branża 1,98 r/r +337.52%~branża +31.06% k/k +275.49%~branża +45.84% | 28,18~branża 1,60 r/r +924.86%~branża +47.02% k/k -32.63%~branża -18.90% | 3,43~branża 1,72 r/r -49.08%~branża +56.43% k/k -87.82%~branża +7.17% | 2,50~branża 1,65 r/r -77.59%~branża +21.97% k/k -27.25%~branża -3.78% | 4,70~branża 1,60 r/r -88.77%~branża -19.19% k/k +88.18%~branża -3.38% | 2,59~branża 1,43 r/r -90.80%~branża -11.01% k/k -44.83%~branża -10.69% | 6,53~branża 1,48 r/r +90.18%~branża -13.64% k/k +151.82%~branża +4.01% | 26,01~branża 1,35 r/r +941.81%~branża -18.29% k/k +298.52%~branża -8.96% | 16,32~branża 1,85 r/r +247.36%~branża +15.58% k/k -37.26%~branża +36.66% | 10,74~branża 1,26 r/r +314.31%~branża -11.97% k/k -34.20%~branża -31.98% | 8,91~branża 1,34 r/r +36.56%~branża -9.98% k/k -17.00%~branża +6.37% | 15,26~branża 1,42 r/r -41.33%~branża +4.78% k/k +71.22%~branża +5.96% | 48,62~branża 3,45 r/r +197.95%~branża +86.96% k/k +218.62%~branża +143.86% | 61,51~branża 3,18 r/r +472.76%~branża +153.50% k/k +26.49%~branża -7.77% | 5 094,91~branża 3,03 r/r +57062.71%~branża +127.05% k/k +8183.72%~branża -4.73% | 6 597,19~branża 3,17 r/r +13467.72%~branża -8.01% | 6 636,19~branża 3,03 r/r +10689.66%~branża -4.73% k/k +0.59%~branża -4.48% | 3 488,51~branża 2,41 r/r -31.53%~branża -20.60% k/k -47.43%~branża -20.61% | 2 783,41~branża 2,34 k/k -20.21%~branża -2.90% | 4 648,01~branża 1,90 r/r -29.55%~branża -40.19% k/k +66.99%~branża -18.77% | 2 777,21~branża 1,63 r/r -58.15%~branża -46.09% k/k -40.25%~branża -13.92% | 773,67~branża 1,42 r/r -77.82%~branża -40.85% k/k -72.14%~branża -12.88% | 774,72~branża 1,12 r/r -72.17%~branża -52.25% k/k +0.14%~branża -21.61% | 772,34~branża 1,12 r/r -83.38%~branża -40.83% k/k -0.31%~branża +0.64% | ||
