Wskaźniki wartości rynkowej DGE (DRAGOENT)
18.80+0.10(+0.53%)DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | |
Liczba akcji | 790 000 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | 1 085 655 | |
Wartość księgowa na akcję | 0,74 | 3,16 r/r +327.29% | 3,01 k/k -4.76% | 3,02 k/k +0.52% | 5,54 k/k +83.25% | 7,46 r/r +136.25% k/k +34.66% | 7,43 r/r +146.94% k/k -0.44% | 7,51 r/r +148.37% k/k +1.10% | 8,97 r/r +61.90% k/k +19.45% | 8,78 r/r +17.66% k/k -2.13% | 9,13 r/r +22.95% k/k +4.03% | 9,24 r/r +23.06% k/k +1.19% | 9,76 r/r +8.84% k/k +5.65% | 9,87 r/r +12.40% k/k +1.07% | 10,44 r/r +14.27% k/k +5.76% | 11,83 r/r +28.03% k/k +13.37% | 12,87 r/r +31.75% k/k +8.73% | |
Cena / Wartość księgowa | 25,43~branża 3,30 | 5,95~branża 2,08 r/r -76.59%~branża -37.13% | 6,25~branża 1,82 k/k +4.99%~branża -12.58% | 6,22~branża 1,89 k/k -0.52%~branża +4.24% | 3,39~branża 1,79 k/k -45.43%~branża -5.42% | 2,52~branża 1,83 r/r -57.67%~branża -11.85% k/k -25.74%~branża +2.29% | 2,53~branża 1,50 r/r -59.50%~branża -17.26% k/k +0.44%~branża -17.95% | 2,50~branża 1,49 r/r -59.74%~branża -21.42% k/k -1.09%~branża -1.00% | 2,10~branża 1,49 r/r -38.24%~branża -16.95% k/k -16.28%~branża -0.04% | 2,14~branża 1,69 r/r -15.01%~branża -7.65% k/k +2.18%~branża +13.73% | 2,06~branża 1,52 r/r -18.67%~branża +1.49% k/k -3.87%~branża -9.83% | 2,03~branża 1,56 r/r -18.74%~branża +4.59% k/k -1.18%~branża +2.03% | 1,93~branża 1,59 r/r -8.12%~branża +7.11% k/k -5.35%~branża +2.36% | 1,91~branża 1,72 r/r -11.03%~branża +1.49% k/k -1.05%~branża +7.77% | 1,80~branża 1,77 r/r -12.49%~branża +16.03% k/k -5.44%~branża +3.09% | 1,59~branża 1,81 r/r -21.89%~branża +16.19% k/k -11.80%~branża +2.17% | 1,46~branża 1,85 r/r -24.10%~branża +16.17% k/k -8.02%~branża +2.35% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,74 | 3,16 r/r +326.66% | 3,01 k/k -4.78% | 3,02 k/k +0.52% | 7,82 k/k +158.63% | 7,37 r/r +133.12% k/k -5.83% | 7,29 r/r +142.22% k/k -1.06% | 7,74 r/r +156.02% k/k +6.25% | 9,21 r/r +17.75% k/k +18.95% | 8,77 r/r +19.07% k/k -4.77% | 9,12 r/r +25.16% k/k +3.99% | 9,09 r/r +17.44% k/k -0.30% | 9,73 r/r +5.67% k/k +7.03% | 9,82 r/r +11.96% k/k +0.90% | 10,50 r/r +15.16% k/k +6.96% | 12,17 r/r +33.85% k/k +15.87% | 13,23 r/r +35.92% k/k +8.69% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 25,39~branża 4,67 | 5,95~branża 2,29 r/r -76.56%~branża -51.08% | 6,25~branża 2,22 k/k +5.02%~branża -2.86% | 6,22~branża 2,28 k/k -0.52%~branża +2.66% | 2,40~branża 2,34 k/k -61.34%~branża +2.58% | 2,55~branża 2,22 r/r -57.10%~branża -2.97% k/k +6.19%~branża -5.16% | 2,58~branża 2,50 r/r -58.72%~branża +12.62% k/k +1.07%~branża +12.76% | 2,43~branża 2,29 r/r -60.94%~branża +0.41% k/k -5.88%~branża -8.48% | 2,04~branża 2,17 r/r -15.08%~branża -7.06% k/k -15.94%~branża -5.05% | 2,14~branża 2,71 r/r -16.02%~branża +22.11% k/k +5.01%~branża +24.61% | 2,06~branża 2,27 r/r -20.10%~branża -9.06% k/k -3.84%~branża -16.02% | 2,07~branża 2,35 r/r -14.85%~branża +2.66% k/k +0.31%~branża +3.32% | 1,93~branża 2,14 r/r -5.36%~branża -1.36% k/k -6.57%~branża -8.77% | 1,91~branża 2,41 r/r -10.68%~branża -10.95% k/k -0.89%~branża +12.50% | 1,79~branża 2,23 r/r -13.16%~branża -2.18% k/k -6.51%~branża -7.76% | 1,54~branża 2,45 r/r -25.29%~branża +4.33% k/k -13.70%~branża +10.20% | 1,42~branża 2,23 r/r -26.43%~branża +3.96% k/k -7.99%~branża -9.09% | |
Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,50 | 0,42 r/r -14.97% | 0,46 k/k +8.94% | 0,72 k/k +57.33% | 6,71 k/k +828.24% | 12,04 r/r +2753.47% k/k +79.36% | 14,03 r/r +2952.31% k/k +16.53% | 15,45 r/r +2036.45% k/k +10.12% | 11,77 r/r +75.34% k/k -23.82% | 12,95 r/r +7.59% k/k +10.06% | 14,14 r/r +0.79% k/k +9.17% | 16,18 r/r +4.74% k/k +14.44% | 17,71 r/r +50.51% k/k +9.47% | 15,38 r/r +18.71% k/k -13.19% | 16,61 r/r +17.46% k/k +8.02% | 18,79 r/r +16.11% k/k +13.12% | 19,81 r/r +11.86% k/k +5.46% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 37,89~branża 4,36 | 44,56~branża 3,75 r/r +17.62%~branża -13.97% | 40,90~branża 3,37 k/k -8.22%~branża -10.34% | 26,00~branża 3,35 k/k -36.43%~branża -0.57% | 2,80~branża 2,78 k/k -89.23%~branża -17.02% | 1,56~branża 2,73 r/r -96.50%~branża -27.32% k/k -44.25%~branża -1.74% | 1,34~branża 2,53 r/r -96.72%~branża -24.95% k/k -14.18%~branża -7.42% | 1,22~branża 2,69 r/r -95.32%~branża -19.59% k/k -9.19%~branża +6.53% | 1,60~branża 2,60 r/r -42.97%~branża -6.33% k/k +31.27%~branża -3.34% | 1,45~branża 2,87 r/r -7.05%~branża +5.24% k/k -9.13%~branża +10.39% | 1,33~branża 2,59 r/r -0.78%~branża +2.41% k/k -8.40%~branża -9.92% | 1,16~branża 2,34 r/r -4.52%~branża -13.00% k/k -12.61%~branża -9.50% | 1,06~branża 2,39 r/r -33.55%~branża -8.29% k/k -8.65%~branża +1.90% | 1,22~branża 3,08 r/r -15.76%~branża +7.32% k/k +15.20%~branża +29.19% | 1,13~branża 2,94 r/r -14.87%~branża +13.54% k/k -7.43%~branża -4.70% | 1,00~branża 2,98 r/r -13.87%~branża +27.28% k/k -11.59%~branża +1.46% | 0,95~branża 2,82 r/r -10.60%~branża +18.13% k/k -5.18%~branża -5.43% | |
Zysk na akcję | 0,13 | -0,42 r/r -412.97% | -0,43 k/k -1.76% | -0,38 k/k +11.86% | 2,28 k/k +705.44% | 4,30 r/r +1124.62% k/k +88.69% | 4,99 r/r +1266.35% k/k +15.84% | 5,05 r/r +1441.17% k/k +1.35% | 3,03 r/r +32.67% k/k -40.11% | 1,31 r/r -69.63% k/k -56.80% | 1,15 r/r -76.88% k/k -11.84% | 1,27 r/r -74.77% k/k +10.63% | 1,40 r/r -53.85% k/k +9.54% | 1,30 r/r -0.70% k/k -7.06% | 1,49 r/r +29.25% k/k +14.76% | 2,68 r/r +110.26% k/k +79.97% | 3,10 r/r +121.96% k/k +15.64% | |
Cena / Zysk | 140,11~branża 15,80 | 8,24~branża 8,30 | 4,37~branża 12,53 k/k -47.00%~branża +51.02% | 3,77~branża 10,94 k/k -13.67%~branża -12.64% | 3,72~branża 8,92 k/k -1.33%~branża -18.52% | 6,21~branża 11,62 r/r -24.63%~branża +40.09% k/k +66.97%~branża +30.33% | 14,38~branża 12,52 r/r +229.25%~branża -0.10% k/k +131.50%~branża +7.69% | 16,32~branża 11,87 r/r +332.61%~branża +8.49% k/k +13.43%~branża -5.13% | 14,75~branża 14,75 r/r +296.32%~branża +65.38% k/k -9.61%~branża +24.20% | 13,46~branża 12,53 r/r +116.69%~branża +7.86% k/k -8.71%~branża -15.00% | 14,49~branża 16,85 r/r +0.71%~branża +34.63% k/k +7.59%~branża +34.43% | 12,62~branża 14,12 r/r -22.63%~branża +18.94% k/k -12.86%~branża -16.19% | 7,01~branża 11,90 r/r -52.44%~branża -19.32% k/k -44.43%~branża -15.76% | 6,07~branża 12,74 r/r -54.95%~branża +1.65% k/k -13.52%~branża +7.09% | ||||
Zysk operacyjny na akcję | 0,14 | -0,42 r/r -394.92% | -0,43 k/k -1.75% | -0,37 k/k +12.10% | 2,44 k/k +751.66% | 4,80 r/r +1247.75% k/k +96.94% | 5,35 r/r +1357.72% k/k +11.49% | 5,18 r/r +1485.59% k/k -3.17% | 2,73 r/r +12.13% k/k -47.26% | 1,27 r/r -73.46% k/k -53.39% | 1,43 r/r -73.25% k/k +12.36% | 2,02 r/r -61.11% k/k +40.80% | 2,29 r/r -16.38% k/k +13.39% | 2,09 r/r +63.91% k/k -8.63% | 2,16 r/r +51.09% k/k +3.57% | 3,24 r/r +60.78% k/k +49.83% | 3,92 r/r +71.62% k/k +21.04% | |
Cena / Zysk operacyjny | 132,61~branża 16,64 | 7,71~branża 9,08 | 3,92~branża 11,87 k/k -49.22%~branża +30.78% | 3,51~branża 7,79 k/k -10.31%~branża -34.39% | 3,63~branża 7,70 k/k +3.27%~branża -1.19% | 6,88~branża 9,04 r/r -10.82%~branża -0.36% k/k +89.62%~branża +17.52% | 14,76~branża 10,88 r/r +276.79%~branża -8.37% k/k +114.53%~branża +20.27% | 13,13~branża 11,66 r/r +273.87%~branża +49.69% k/k -11.00%~branża +7.18% | 9,33~branża 10,77 r/r +157.13%~branża +39.93% k/k -28.98%~branża -7.63% | 8,23~branża 11,30 r/r +19.59%~branża +24.89% k/k -11.81%~branża +4.89% | 9,00~branża 13,32 r/r -38.99%~branża +22.41% k/k +9.44%~branża +17.89% | 8,69~branża 12,33 r/r -33.82%~branża +5.72% k/k -3.45%~branża -7.43% | 5,80~branża 11,89 r/r -37.81%~branża +10.36% k/k -33.26%~branża -3.58% | 4,79~branża 11,08 r/r -41.73%~branża -1.92% k/k -17.38%~branża -6.79% | ||||
Enterprise Value na akcję | 18,78 | 17,28 r/r -7.99% | 17,86 k/k +3.35% | 18,24 k/k +2.17% | 18,61 k/k +2.01% | 14,59 r/r -15.55% k/k -21.60% | 14,02 r/r -21.46% k/k -3.88% | 14,36 r/r -21.29% k/k +2.40% | 14,98 r/r -19.49% k/k +4.34% | 14,06 r/r -3.66% k/k -6.19% | 14,17 r/r +1.02% k/k +0.79% | 14,98 r/r +4.29% k/k +5.71% | 16,17 r/r +7.89% k/k +7.94% | 17,36 r/r +23.50% k/k +7.38% | 18,64 r/r +31.55% k/k +7.36% | 17,59 r/r +17.47% k/k -5.60% | 17,89 r/r +10.70% k/k +1.72% | |
EV / Przychody ze sprzedaży | 37,84~branża 4,05 | 40,95~branża 3,39 r/r +8.23%~branża -16.34% | 38,85~branża 2,72 k/k -5.14%~branża -19.72% | 25,23~branża 3,16 k/k -35.06%~branża +16.03% | 2,77~branża 2,58 k/k -89.01%~branża -18.23% | 1,21~branża 2,24 r/r -97.04%~branża -33.96% k/k -56.29%~branża -13.29% | 1,00~branża 2,54 r/r -97.43%~branża -6.68% k/k -17.52%~branża +13.44% | 0,93~branża 2,51 r/r -96.32%~branża -20.63% k/k -7.02%~branża -1.31% | 1,27~branża 2,19 r/r -54.08%~branża -15.34% k/k +36.98%~branża -12.78% | 1,09~branża 2,77 r/r -10.46%~branża +23.73% k/k -14.77%~branża +26.72% | 1,00~branża 2,14 r/r +0.22%~branża -15.74% k/k -7.68%~branża -22.75% | 0,93~branża 2,19 r/r -0.42%~branża -12.68% k/k -7.62%~branża +2.28% | 0,91~branża 2,24 r/r -28.31%~branża +2.31% k/k -1.39%~branża +2.19% | 1,13~branża 2,88 r/r +4.04%~branża +4.16% k/k +23.70%~branża +29.00% | 1,12~branża 2,75 r/r +12.00%~branża +28.70% k/k -0.61%~branża -4.55% | 0,94~branża 2,72 r/r +1.17%~branża +24.09% k/k -16.55%~branża -1.39% | 0,90~branża 2,63 r/r -1.04%~branża +17.54% k/k -3.55%~branża -3.20% | |
EV / EBIT | 132,45~branża -3,33 | -41,32~branża -1,74 r/r -131.19%~branża +47.94% | -41,96~branża -1,52 k/k -1.56%~branża +12.24% | -48,78~branża -2,18 k/k -16.26%~branża -43.27% | 7,64~branża -1,79 k/k +115.65%~branża +17.91% | 3,04~branża -1,38 r/r +107.36%~branża +20.25% k/k -60.19%~branża +22.73% | 2,62~branża -3,28 r/r +106.24%~branża -115.11% k/k -13.79%~branża -136.73% | 2,77~branża -1,55 r/r +105.68%~branża +29.12% k/k +5.75%~branża +52.79% | 5,48~branża -1,34 r/r -28.20%~branża +25.17% k/k +97.85%~branża +13.33% | 11,03~branża -0,27 r/r +262.99%~branża +80.22% k/k +101.25%~branża +79.58% | 9,90~branża -0,36 r/r +277.68%~branża +88.96% k/k -10.30%~branża -32.10% | 7,43~branża 0,70 r/r +168.16%~branża +145.38% k/k -24.92%~branża +294.09% | 7,07~branża -0,15 r/r +29.02%~branża +88.82% k/k -4.81%~branża -121.35% | 8,31~branża -1,40 r/r -24.66%~branża -411.42% k/k +17.52%~branża -834.41% | 8,62~branża -1,74 r/r -12.93%~branża -382.53% k/k +3.66%~branża -24.64% | 5,43~branża -1,79 r/r -26.94%~branża -355.13% k/k -37.00%~branża -2.62% | 4,56~branża -1,73 r/r -35.50%~branża -1053.87% k/k -15.96%~branża +3.45% | |
EV / EBITDA | 123,62~branża -3,42 | -42,34~branża 0,75 r/r -134.25%~branża +121.89% | -44,98~branża 0,65 k/k -6.23%~branża -12.57% | -54,71~branża 0,22 k/k -21.64%~branża -66.90% | 7,53~branża -0,10 k/k +113.77%~branża -147.65% | 2,96~branża -1,18 r/r +106.99%~branża -257.56% k/k -60.71%~branża -1042.78% | 2,52~branża -1,32 r/r +105.61%~branża -302.02% k/k -14.80%~branża -12.10% | 2,63~branża -0,68 r/r +104.80%~branża -413.16% k/k +4.24%~branża +48.69% | 4,95~branża 1,00 r/r -34.34%~branża +1072.29% k/k +88.16%~branża +247.93% | 9,27~branża 2,27 r/r +213.25%~branża +292.39% k/k +87.45%~branża +126.13% | 8,78~branża 1,57 r/r +248.34%~branża +218.43% k/k -5.26%~branża -31.00% | 6,83~branża 2,67 r/r +159.90%~branża +493.04% k/k -22.22%~branża +70.28% | 6,33~branża 1,81 r/r +27.92%~branża +80.47% k/k -7.39%~branża -32.08% | 7,21~branża -0,84 r/r -22.21%~branża -136.94% k/k +14.00%~branża -146.29% | 7,46~branża -1,27 r/r -15.09%~branża -181.29% k/k +3.40%~branża -51.83% | 4,96~branża -0,69 r/r -27.38%~branża -125.87% k/k -33.48%~branża +45.81% | 4,30~branża -0,66 r/r -32.03%~branża -136.17% k/k -13.32%~branża +5.02% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Informacje
ISIN: | PLDRG0000013 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 085 655 |
Kapitalizacja: | 20 410 314 |
Enterprise Value: | 19 427 314 |
Branża: | Gry |
Spółka została założona w 1997 roku przez pana Adama Mikociaka - uprzedniego szefa polskiego studia TopWare. W pierwszych 20 latach istnienia Drago... Spółka została założona w 1997 roku przez pana Adama Mikociaka - uprzedniego szefa polskiego studia TopWare. W pierwszych 20 latach istnienia Drago zajmował się tworzeniem gier na zlecenie. W tym okresie ówczesny zespół pracował nad takimi tytułami jak Vulture (znany też jako Hell-Copter, stworzony na zlecenie Ubisoft), Cold Zero-The Last Stand, czy Oil Tycoon 2, a także Spółka podjął się w 2005 roku wykonania gry z gatunku MMORPG. Projekt ten, o nazwie Grimlands, stanowić miał unikalne połączenie trzecioosobowej strzelanki z rozbudowanym systemem rozwoju postaci, osadzonym w post-apokaliptycznym świecie nieco przypominającym znane graczom uniwersum serii Fallout czy Borderlands.
Nazwa: | DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Malborska 130, 30-624, Kraków, Polska |
CEO: | Joanna Tynor |
NIP: | 5532010533 |
REGON: | 070878886 |
KRS: | 0000851770 |
Telefon: | +48 (12) 346 28 57 |
WWW: | http://www.drago-entertainment.com/ |