Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej BPN (BLACKPOIN)
0.655+0.075(+12.93%)BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
Liczba akcji | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 1,97 | 2,13 k/k +8.01% | 2,32 k/k +9.24% | 2,16 k/k -7.01% | 2,29 r/r +16.10% k/k +5.82% | 2,28 r/r +7.45% k/k -0.04% | 2,26 r/r -2.57% k/k -0.95% | 2,32 r/r +7.21% k/k +2.33% | 2,36 r/r +3.36% k/k +2.03% | 2,44 r/r +6.89% k/k +3.37% | 2,21 r/r -2.40% k/k -9.55% | 2,11 r/r -8.82% k/k -4.41% | 1,85 r/r -21.50% k/k -12.16% | 1,79 r/r -26.89% k/k -3.74% | 1,80 r/r -18.46% k/k +0.87% | 2,61 r/r +23.84% k/k +45.18% | 2,02 r/r +8.68% k/k -22.91% | 1,99 r/r +11.20% k/k -1.50% | 1,96 r/r +8.59% k/k -1.50% | 1,93 r/r -26.04% k/k -1.12% | 1,51 r/r -25.20% k/k -22.03% | 1,57 r/r -20.81% k/k +4.27% | 1,56 r/r -20.06% k/k -0.56% | 1,56 r/r -19.25% k/k -0.12% | 1,57 r/r +4.26% k/k +0.68% | 1,92 r/r +21.84% k/k +21.84% | 1,91 r/r +21.88% k/k -0.53% | 1,85 r/r +18.16% k/k -3.16% | 1,77 r/r +12.72% k/k -3.96% | 1,72 r/r -10.21% k/k -2.93% | 1,69 r/r -11.45% k/k -1.91% | 1,64 r/r -11.29% k/k -2.99% | 1,45 r/r -18.00% k/k -11.22% | 1,50 r/r -13.04% k/k +2.94% | 1,32 r/r -21.75% k/k -11.74% | 1,58 r/r -3.59% k/k +19.54% | 1,60 r/r +10.43% k/k +1.68% | 1,65 r/r +10.34% k/k +2.86% | 1,67 r/r +26.73% k/k +1.37% | 1,51 r/r -4.52% k/k -9.94% | 1,51 r/r -6.19% k/k -0.10% | 1,57 r/r -4.63% k/k +4.57% | 1,60 r/r -4.54% k/k +1.47% | 1,62 r/r +7.73% k/k +1.63% | 1,73 r/r +14.68% k/k +6.34% | 1,74 r/r +10.57% k/k +0.82% | 1,78 r/r +11.58% k/k +2.40% | 1,80 r/r +10.98% k/k +1.09% | 1,59 r/r -7.92% k/k -11.77% | 1,61 r/r -7.22% k/k +1.59% | 1,63 r/r -8.33% k/k +1.17% | 1,56 r/r -13.38% k/k -4.47% | 0,85 r/r -46.69% k/k -45.70% | 0,85 r/r -47.12% k/k +0.78% | 0,85 r/r -48.14% k/k -0.78% | 0,86 r/r -45.00% k/k +1.30% | 0,88 r/r +3.43% k/k +2.12% | 0,89 r/r +3.82% k/k +1.15% | 0,90 r/r +6.11% k/k +1.41% | 0,88 r/r +2.49% k/k -2.16% | |
Cena / Wartość księgowa | 0,33~branża 2,06 | 0,31~branża 2,04 k/k -7.39%~branża -0.64% | 0,28~branża 2,18 k/k -8.47%~branża +6.62% | 0,30~branża 2,19 k/k +7.55%~branża +0.37% | 0,29~branża 3,09 r/r -13.86%~branża +50.38% k/k -5.51%~branża +41.43% | 0,29~branża 1,72 r/r -6.95%~branża -15.85% k/k +0.03%~branża -44.40% | 0,29~branża 1,73 r/r +2.66%~branża -20.77% k/k +0.98%~branża +0.40% | 0,28~branża 1,74 r/r -6.73%~branża -20.20% k/k -2.28%~branża +1.09% | 0,28~branża 2,77 r/r -3.24%~branża -10.27% k/k -1.98%~branża +59.02% | 0,27~branża 2,23 r/r -6.45%~branża +29.70% k/k -3.28%~branża -19.63% | 0,30~branża 2,28 r/r +2.45%~branża +31.89% k/k +10.59%~branża +2.09% | 0,31~branża 2,06 r/r +9.65%~branża +17.85% k/k +4.59%~branża -9.67% | 0,35~branża 2,80 r/r +27.37%~branża +0.79% k/k +13.86%~branża +36.01% | 0,37~branża 2,39 r/r +36.80%~branża +7.07% k/k +3.88%~branża -14.63% | 0,36~branża 2,38 r/r +22.62%~branża +4.66% k/k -0.87%~branża -0.21% | 0,25~branża 2,42 r/r -19.25%~branża +17.63% k/k -31.12%~branża +1.52% | 0,33~branża 2,74 r/r -7.98%~branża -1.87% k/k +29.74%~branża +13.47% | 0,33~branża 2,32 r/r -10.08%~branża -2.90% k/k +1.51%~branża -15.53% | 0,33~branża 2,43 r/r -7.92%~branża +2.02% k/k +1.52%~branża +4.85% | 0,34~branża 2,27 r/r +35.21%~branża -6.09% k/k +1.13%~branża -6.55% | 0,43~branża 3,14 r/r +33.66%~branża +14.54% k/k +28.26%~branża +38.39% | 0,42~branża 2,61 r/r +26.28%~branża +12.76% k/k -4.10%~branża -16.84% | 0,42~branża 3,11 r/r +25.11%~branża +27.94% k/k +0.58%~branża +18.97% | 0,42~branża 2,46 r/r +23.86%~branża +8.52% k/k +0.12%~branża -20.74% | 0,42~branża 2,69 r/r -4.07%~branża -14.33% k/k -0.67%~branża +9.25% | 0,34~branża 2,80 r/r -17.91%~branża +7.09% k/k -17.93%~branża +3.96% | 0,34~branża 2,79 r/r -17.95%~branża -10.22% k/k +0.53%~branża -0.27% | 0,36~branża 3,05 r/r -15.38%~branża +23.69% k/k +3.26%~branża +9.20% | 0,37~branża 2,78 r/r -11.28%~branża +3.41% k/k +4.14%~branża -8.66% | 0,38~branża 2,92 r/r +11.35%~branża +4.24% k/k +3.00%~branża +4.78% | 0,39~branża 2,66 r/r +12.91%~branża -4.67% k/k +1.94%~branża -8.79% | 0,40~branża 2,84 r/r +12.73%~branża -6.68% k/k +3.09%~branża +6.90% | 0,45~branża 2,86 r/r +21.94%~branża +2.87% k/k +12.64%~branża +0.69% | 0,44~branża 2,65 r/r +14.99%~branża -9.07% k/k -2.86%~branża -7.38% | 0,50~branża 2,78 r/r +27.82%~branża +4.32% k/k +13.31%~branża +4.65% | 0,42~branża 3,08 r/r +3.72%~branża +8.17% k/k -16.34%~branża +10.85% | 0,41~branża 3,28 r/r -9.45%~branża +14.65% k/k -1.66%~branża +6.72% | 0,40~branża 2,74 r/r -9.36%~branża +3.36% k/k -2.77%~branża -16.51% | 0,39~branża 3,05 r/r -21.10%~branża +9.72% k/k -1.36%~branża +11.09% | 0,43~branża 2,96 r/r +4.72%~branża -3.92% k/k +11.03%~branża -2.94% | 0,44~branża 3,20 r/r +6.59%~branża -2.40% k/k +0.09%~branża +8.41% | 0,42~branża 2,46 r/r +4.84%~branża -10.43% k/k -4.37%~branża -23.37% | 0,41~branża 2,50 r/r +4.75%~branża -17.94% k/k -1.44%~branża +1.77% | 0,40~branża 2,48 r/r -7.18%~branża -16.15% k/k -1.61%~branża -0.82% | 0,38~branża 2,86 r/r -12.78%~branża -10.78% k/k -5.95%~branża +15.35% | 0,38~branża 2,60 r/r -9.54%~branża +5.84% k/k -0.82%~branża -9.09% | 0,37~branża 2,67 r/r -10.36%~branża +6.75% k/k -2.34%~branża +2.65% | 0,36~branża 2,53 r/r -9.89%~branża +1.99% k/k -1.09%~branża -5.25% | 0,41~branża 3,15 r/r +8.59%~branża +10.18% k/k +13.34%~branża +24.61% | 0,41~branża 2,43 r/r +7.78%~branża -6.63% k/k -1.55%~branża -22.96% | 0,40~branża 2,43 r/r +9.09%~branża -9.04% k/k -1.16%~branża -0.01% | 0,42~branża 2,59 r/r +15.43%~branża +2.64% k/k +4.66%~branża +6.93% | 0,77~branża 3,15 r/r +87.58%~branża +0.06% k/k +84.18%~branża +21.48% | 0,77~branża 3,17 r/r +89.08%~branża +30.55% k/k -0.76%~branża +0.51% | 0,77~branża 2,63 r/r +92.79%~branża +8.32% k/k +0.78%~branża -17.03% | 0,76~branża 2,28 r/r +81.87%~branża -12.07% k/k -1.27%~branża -13.21% | 0,75~branża 2,25 r/r -3.31%~branża -28.73% k/k -2.08%~branża -1.53% | 0,74~branża 2,05 r/r -3.68%~branża -35.37% k/k -1.14%~branża -8.86% | 0,73~branża 2,16 r/r -5.76%~branża -17.90% k/k -1.39%~branża +5.41% | 0,74~branża 2,08 r/r -2.44%~branża -8.83% k/k +2.21%~branża -3.62% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,45 | -0,78 k/k -153.91% | 1,71 k/k +318.72% | 1,54 k/k -9.98% | 1,61 r/r +10.60% k/k +4.19% | 1,65 r/r +311.33% k/k +3.01% | 1,64 r/r -4.52% k/k -1.18% | 1,71 r/r +10.75% k/k +4.43% | 1,72 r/r +7.21% k/k +0.86% | 1,88 r/r +13.88% k/k +9.42% | 1,69 r/r +3.09% k/k -10.55% | 1,05 r/r -38.68% k/k -37.89% | 0,28 r/r -83.49% k/k -72.85% | -0,05 r/r -102.41% k/k -116.00% | 0,02 r/r -99.10% k/k +133.41% | 0,52 r/r -50.74% k/k +3293.42% | 0,58 r/r +103.62% k/k +12.23% | 0,56 r/r +1340.22% k/k -2.52% | 0,70 r/r +4477.63% k/k +23.30% | 0,71 r/r +36.74% k/k +1.37% | 0,48 r/r -17.88% k/k -32.60% | 0,55 r/r -2.34% k/k +15.92% | 0,58 r/r -16.21% k/k +5.79% | 0,60 r/r -14.92% k/k +2.93% | 0,62 r/r +30.92% k/k +3.72% | 0,79 r/r +44.06% k/k +27.55% | 0,77 r/r +31.42% k/k -3.49% | 0,72 r/r +20.28% k/k -5.79% | 0,72 r/r +15.12% k/k -0.73% | 0,69 r/r -13.69% k/k -4.37% | 0,69 r/r -9.45% k/k +1.26% | 0,67 r/r -7.50% k/k -3.76% | 0,58 r/r -19.22% k/k -13.31% | 0,62 r/r -9.63% k/k +6.98% | 0,71 r/r +2.71% k/k +15.08% | 0,77 r/r +15.52% k/k +8.24% | 0,83 r/r +43.02% k/k +7.33% | 0,91 r/r +46.77% k/k +9.78% | 0,93 r/r +31.18% k/k +2.86% | 0,79 r/r +1.79% k/k -16.01% | 0,81 r/r -2.65% k/k +2.65% | 0,95 r/r +4.17% k/k +17.47% | 1,01 r/r +7.93% k/k +6.57% | 1,07 r/r +36.61% k/k +6.30% | 1,05 r/r +30.25% k/k -2.13% | 0,63 r/r -33.01% k/k -39.58% | 0,70 r/r -30.13% k/k +11.15% | 0,75 r/r -29.75% k/k +6.88% | 0,54 r/r -48.39% k/k -28.09% | 0,61 r/r -3.86% k/k +12.53% | 0,65 r/r -7.76% k/k +6.64% | 0,64 r/r -15.30% k/k -1.86% | -0,05 r/r -109.41% k/k -107.99% | 0,40 r/r -34.84% k/k +879.02% | 0,43 r/r -34.04% k/k +7.95% | 0,49 r/r -23.90% k/k +13.22% | 0,47 r/r +1029.80% k/k -2.35% | 0,50 r/r +25.40% k/k +5.06% | 0,50 r/r +15.92% k/k -0.20% | 0,48 r/r -0.58% k/k -2.90% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 0,45~branża 6,43 | 0,38~branża 6,48 | 0,42~branża 5,44 k/k +11.09%~branża -16.08% | 0,41~branża 9,47 r/r -9.60%~branża +47.15% k/k -4.03%~branża +74.13% | 0,40~branża 4,13 k/k -2.92%~branża -56.41% | 0,40~branża 5,56 r/r +4.73%~branża -14.23% k/k +1.19%~branża +34.66% | 0,38~branża 4,64 r/r -9.70%~branża -14.63% k/k -4.22%~branża -16.47% | 0,38~branża 7,71 r/r -6.72%~branża -18.60% k/k -0.86%~branża +66.02% | 0,35~branża 6,08 r/r -12.20%~branża +47.30% k/k -8.62%~branża -21.12% | 0,39~branża 5,64 r/r -3.00%~branża +1.51% k/k +11.80%~branża -7.21% | 0,63~branża 7,94 r/r +63.09%~branża +71.18% k/k +61.03%~branża +40.86% | 2,30~branża 13,81 r/r +505.84%~branża +79.19% k/k +268.29%~branża +73.79% | 43,15~branża 9,60 r/r +11007.57%~branża +70.25% | 1,27~branża 9,72 r/r +102.99%~branża +22.30% k/k -97.06%~branża +1.19% | 1,13~branża 10,75 r/r -50.89%~branża -22.11% k/k -10.91%~branża +10.68% | 1,16~branża 8,82 k/k +2.59%~branża -17.97% | 0,94~branża 8,21 r/r -97.82%~branża -14.53% k/k -18.90%~branża -6.96% | 0,93~branża 7,16 r/r -26.87%~branża -26.32% k/k -1.34%~branża -12.76% | 1,38~branża 10,22 r/r +21.78%~branża -4.92% k/k +48.36%~branża +42.82% | 1,19~branża 10,62 r/r +2.40%~branża +20.40% k/k -13.74%~branża +3.87% | 1,12~branża 12,14 r/r +19.36%~branża +47.93% k/k -5.47%~branża +14.31% | 1,09~branża 9,46 r/r +17.53%~branża +32.10% k/k -2.85%~branża -22.10% | 1,05~branża 8,08 r/r -23.62%~branża -20.98% k/k -3.58%~branża -14.56% | 0,83~branża 8,41 r/r -30.58%~branża -20.81% k/k -21.61%~branża +4.08% | 0,85~branża 7,55 r/r -23.91%~branża -37.83% k/k +3.62%~branża -10.25% | 0,91~branża 6,47 r/r -16.86%~branża -31.62% k/k +6.15%~branża -14.32% | 0,91~branża 6,34 r/r -13.13%~branża -21.55% k/k +0.74%~branża -1.98% | 0,96~branża 8,30 r/r +15.87%~branża -1.34% k/k +4.56%~branża +30.89% | 0,94~branża 8,80 r/r +10.42%~branża +16.66% k/k -1.24%~branża +6.12% | 0,98~branża 8,47 r/r +8.10%~branża +30.91% k/k +3.92%~branża -3.85% | 1,13~branża 9,18 r/r +23.79%~branża +44.89% k/k +15.36%~branża +8.49% | 1,06~branża 7,01 r/r +10.65%~branża -15.48% k/k -6.54%~branża -23.64% | 0,92~branża 9,11 r/r -2.63%~branża +3.50% k/k -13.09%~branża +29.95% | 0,85~branża 7,21 r/r -13.44%~branża -14.88% k/k -7.62%~branża -20.93% | 0,79~branża 8,17 r/r -30.09%~branża -11.06% k/k -6.83%~branża +13.35% | 0,72~branża 8,20 r/r -31.86%~branża +16.90% k/k -8.91%~branża +0.37% | 0,70~branża 7,89 r/r -23.77%~branża -13.42% k/k -2.78%~branża -3.75% | 0,83~branża 7,56 r/r -1.75%~branża +4.90% k/k +19.07%~branża -4.21% | 0,81~branża 6,89 r/r +2.72%~branża -15.66% k/k -2.59%~branża -8.86% | 0,69~branża 6,64 r/r -4.00%~branża -19.06% k/k -14.86%~branża -3.67% | 0,65~branża 6,05 r/r -7.35%~branża -23.37% k/k -6.17%~branża -8.87% | 0,61~branża 9,53 r/r -26.80%~branża +26.14% k/k -5.93%~branża +57.67% | 0,62~branża 7,34 r/r -23.22%~branża +6.55% k/k +2.18%~branża -23.01% | 1,03~branża 7,13 r/r +49.26%~branża +7.42% k/k +65.50%~branża -2.89% | 0,93~branża 7,65 r/r +43.13%~branża +26.44% k/k -10.02%~branża +7.26% | 0,87~branża 7,31 r/r +42.36%~branża -23.32% k/k -6.44%~branża -4.38% | 1,21~branża 6,70 r/r +93.73%~branża -8.68% k/k +39.05%~branża -8.31% | 1,07~branża 5,73 r/r +4.04%~branża -19.62% k/k -11.13%~branża -14.53% | 1,01~branża 6,27 r/r +8.42%~branża -18.03% k/k -6.24%~branża +9.39% | 1,03~branża 6,58 r/r +18.07%~branża -10.04% k/k +1.90%~branża +4.94% | 1,65~branża 5,66 r/r +53.43%~branża -1.14% | 1,53~branża 6,51 r/r +51.59%~branża +3.95% k/k -7.36%~branża +15.03% | 1,35~branża 6,74 r/r +31.41%~branża +2.53% k/k -11.67%~branża +3.50% | 1,38~branża 5,91 k/k +2.41%~branża -12.41% | 1,31~branża 6,28 r/r -20.25%~branża +10.87% k/k -4.84%~branża +6.32% | 1,32~branża 6,76 r/r -13.75%~branża +3.73% k/k +0.20%~branża +7.62% | 1,36~branża 6,42 r/r +0.59%~branża -4.79% k/k +3.01%~branża -5.00% | ||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,21 | 6,48 k/k +4.45% | 6,84 k/k +5.46% | 6,55 k/k -4.24% | 6,50 r/r +4.71% k/k -0.73% | 6,30 r/r -2.84% k/k -3.09% | 6,07 r/r -11.27% k/k -3.68% | 6,38 r/r -2.51% k/k +5.21% | 6,46 r/r -0.61% k/k +1.21% | 6,44 r/r +2.22% k/k -0.33% | 6,23 r/r +2.75% k/k -3.18% | 5,89 r/r -7.72% k/k -5.51% | 8,45 r/r +30.85% k/k +43.51% | 10,42 r/r +61.84% k/k +23.28% | 11,99 r/r +92.37% k/k +15.09% | 12,29 r/r +108.65% k/k +2.48% | 7,33 r/r -13.33% k/k -40.39% | 5,79 r/r -44.42% k/k -20.95% | 4,54 r/r -62.16% k/k -21.65% | 4,28 r/r -65.15% k/k -5.61% | 4,06 r/r -44.65% k/k -5.32% | 3,99 r/r -31.10% k/k -1.60% | 3,99 r/r -11.99% k/k +0.09% | 4,00 r/r -6.64% k/k +0.12% | 3,98 r/r -1.82% k/k -0.44% | 4,72 r/r +18.22% k/k +18.49% | 4,72 r/r +18.21% k/k +0.08% | 4,56 r/r +13.95% k/k -3.48% | 4,42 r/r +11.10% k/k -2.93% | 4,37 r/r -7.44% k/k -1.28% | 4,25 r/r -10.05% k/k -2.74% | 4,30 r/r -5.72% k/k +1.16% | 4,27 r/r -3.54% k/k -0.69% | 4,12 r/r -5.72% k/k -3.52% | 4,02 r/r -5.28% k/k -2.28% | 3,96 r/r -7.73% k/k -1.45% | 4,00 r/r -6.34% k/k +0.80% | 4,11 r/r -0.23% k/k +2.78% | 4,14 r/r +2.91% k/k +0.79% | 4,14 r/r +4.36% k/k -0.05% | 4,11 r/r +2.83% k/k -0.67% | 4,34 r/r +5.73% k/k +5.67% | 4,23 r/r +2.24% k/k -2.54% | 4,33 r/r +4.57% k/k +2.22% | 4,22 r/r +2.70% k/k -2.45% | 4,20 r/r -3.33% k/k -0.53% | 4,34 r/r +2.65% k/k +3.50% | 4,09 r/r -5.41% k/k -5.81% | 4,22 r/r -0.05% k/k +3.08% | 4,01 r/r -4.37% k/k -4.84% | 3,87 r/r -10.89% k/k -3.56% | 2,54 r/r -37.93% k/k -34.39% | 2,15 r/r -49.05% k/k -15.39% | 1,62 r/r -59.75% k/k -24.82% | 1,12 r/r -71.11% k/k -30.78% | 2,10 r/r -17.15% k/k +88.18% | 1,93 r/r -10.14% k/k -8.24% | 1,79 r/r +10.67% k/k -7.41% | 1,84 r/r +64.12% k/k +2.65% | 1,86 r/r -11.42% k/k +1.56% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,11~branża 1,16 | 0,10~branża 1,17 k/k -4.27%~branża +0.27% | 0,10~branża 1,14 k/k -5.15%~branża -2.17% | 0,10~branża 1,08 k/k +4.38%~branża -5.59% | 0,10~branża 1,19 r/r -4.45%~branża +2.54% k/k +0.80%~branża +10.73% | 0,10~branża 0,78 r/r +2.97%~branża -32.76% k/k +3.17%~branża -34.25% | 0,11~branża 0,77 r/r +12.73%~branża -32.50% k/k +3.85%~branża -1.80% | 0,10~branża 0,77 r/r +2.60%~branża -28.85% k/k -5.00%~branża -0.48% | 0,10~branża 0,98 r/r +0.60%~branża -17.82% k/k -1.17%~branża +27.89% | 0,10~branża 0,97 r/r -2.21%~branża +23.64% k/k +0.30%~branża -1.07% | 0,11~branża 0,86 r/r -2.69%~branża +12.14% k/k +3.34%~branża -10.94% | 0,11~branża 0,86 r/r +8.38%~branża +11.68% k/k +5.80%~branża -0.89% | 0,08~branża 1,25 r/r -23.57%~branża +27.36% k/k -30.31%~branża +45.85% | 0,06~branża 1,20 r/r -38.15%~branża +24.20% k/k -18.84%~branża -3.52% | 0,05~branża 1,30 r/r -48.05%~branża +50.85% k/k -13.20%~branża +8.17% | 0,05~branża 1,35 r/r -52.07%~branża +57.25% k/k -2.38%~branża +3.31% | 0,09~branża 1,37 r/r +15.35%~branża +9.96% k/k +67.73%~branża +1.98% | 0,11~branża 1,31 r/r +79.81%~branża +8.68% k/k +26.51%~branża -4.64% | 0,14~branża 1,18 r/r +164.47%~branża -9.06% k/k +27.67%~branża -9.49% | 0,15~branża 1,20 r/r +186.87%~branża -11.13% k/k +5.89%~branża +0.95% | 0,16~branża 1,30 r/r +80.65%~branża -4.90% k/k +5.62%~branża +9.13% | 0,16~branża 1,17 r/r +45.18%~branża -10.63% k/k +1.67%~branża -10.38% | 0,16~branża 1,27 r/r +13.57%~branża +6.94% k/k -0.12%~branża +8.30% | 0,16~branża 1,19 r/r +7.13%~branża -0.51% k/k -0.12%~branża -6.08% | 0,16~branża 1,37 r/r +1.86%~branża +4.81% k/k +0.43%~branża +14.96% | 0,14~branża 1,15 r/r -15.41%~branża -1.90% k/k -15.56%~branża -16.11% | 0,14~branża 1,26 r/r -15.37%~branża -0.78% k/k -0.07%~branża +9.54% | 0,14~branża 1,38 r/r -12.21%~branża +16.39% k/k +3.60%~branża +10.17% | 0,15~branża 1,54 r/r -9.97%~branża +12.43% k/k +2.99%~branża +11.05% | 0,15~branża 1,37 r/r +7.99%~branża +19.18% k/k +1.28%~branża -11.08% | 0,15~branża 1,12 r/r +11.10%~branża -10.67% k/k +2.80%~branża -17.90% | 0,15~branża 1,09 r/r +6.05%~branża -21.07% k/k -1.10%~branża -2.65% | 0,15~branża 1,44 r/r +3.65%~branża -6.62% k/k +0.66%~branża +31.38% | 0,16~branża 1,27 r/r +6.07%~branża -7.23% k/k +3.65%~branża -11.65% | 0,16~branża 1,30 r/r +5.64%~branża +15.96% k/k +2.39%~branża +2.63% | 0,17~branża 1,31 r/r +8.33%~branża +19.66% k/k +1.41%~branża +0.46% | 0,16~branża 2,17 r/r +6.78%~branża +51.19% k/k -0.79%~branża +66.00% | 0,16~branża 1,32 r/r +0.25%~branża +4.35% k/k -2.68%~branża -39.03% | 0,16~branża 1,27 r/r -2.89%~branża -2.17% k/k -0.82%~branża -3.79% | 0,16~branża 1,47 r/r -4.18%~branża +12.07% k/k +0.06%~branża +15.08% | 0,16~branża 1,78 r/r -2.75%~branża -18.20% k/k +0.69%~branża +21.17% | 0,15~branża 1,58 r/r -5.39%~branża +19.08% k/k -5.33%~branża -11.24% | 0,15~branża 1,65 r/r -2.15%~branża +29.66% k/k +2.58%~branża +4.76% | 0,15~branża 1,80 r/r -4.36%~branża +23.15% k/k -2.20%~branża +9.30% | 0,16~branża 2,12 r/r -2.63%~branża +19.42% k/k +2.51%~branża +17.50% | 0,16~branża 1,74 r/r +3.45%~branża +10.52% k/k +0.58%~branża -17.85% | 0,15~branża 1,38 r/r -2.58%~branża -16.43% k/k -3.40%~branża -20.79% | 0,16~branża 1,26 r/r +5.75%~branża -30.36% k/k +6.17%~branża -8.91% | 0,16~branża 1,65 r/r +0.06%~branża -21.98% k/k -3.00%~branża +31.64% | 0,16~branża 1,24 r/r +4.55%~branża -29.05% k/k +5.09%~branża -25.30% | 0,17~branża 1,22 r/r +12.20%~branża -11.32% k/k +3.68%~branża -1.00% | 0,26~branża 1,23 r/r +61.09%~branża -1.93% k/k +52.42%~branża +0.73% | 0,30~branża 1,45 r/r +96.27%~branża -12.46% k/k +18.19%~branża +17.52% | 0,41~branża 1,42 r/r +148.41%~branża +14.80% k/k +33.01%~branża -2.04% | 0,59~branża 1,39 r/r +246.16%~branża +13.28% k/k +44.47%~branża -2.31% | 0,31~branża 1,34 r/r +20.71%~branża +8.85% k/k -46.85%~branża -3.21% | 0,34~branża 1,29 r/r +11.29%~branża -11.08% k/k +8.96%~branża -4.00% | 0,37~branża 1,27 r/r -9.62%~branża -10.18% k/k +8.02%~branża -1.05% | 0,36~branża 1,25 r/r -39.06%~branża -9.95% k/k -2.59%~branża -2.05% | 0,35~branża 1,21 r/r +12.88%~branża -10.08% k/k -1.54%~branża -3.35% | |
