Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej APS
4.90+0.08(+1.66%)AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
Liczba akcji | 5 232 310 | 5 232 310 | 5 232 310 | 5 232 310 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | 5 296 839 | |
Wartość księgowa na akcję | 1,66 | 1,93 r/r +16.75% | 1,87 k/k -3.27% | 1,64 k/k -12.50% | 1,70 k/k +3.85% | 1,79 r/r -7.62% k/k +5.10% | 1,70 r/r -9.29% k/k -5.02% | 1,60 r/r -2.07% k/k -5.54% | 1,64 r/r -3.32% k/k +2.53% | 1,89 r/r +5.57% k/k +14.76% | 1,92 r/r +13.28% k/k +1.92% | 1,82 r/r +13.71% k/k -5.18% | 1,86 r/r +13.38% k/k +2.23% | 2,09 r/r +10.53% k/k +11.87% | 2,03 r/r +5.45% k/k -2.76% | 1,83 r/r +0.61% k/k -9.53% | 1,97 r/r +5.74% k/k +7.44% | 2,14 r/r +2.77% k/k +8.74% | 2,10 r/r +3.78% k/k -1.81% | 1,92 r/r +4.93% k/k -8.53% | 1,88 r/r -4.55% k/k -2.27% | 2,18 r/r +1.73% k/k +15.89% | 2,15 r/r +2.39% k/k -1.17% | 1,99 r/r +3.20% k/k -7.81% | 2,01 r/r +6.88% k/k +1.22% | 2,35 r/r +7.90% k/k +16.99% | 2,20 r/r +1.92% k/k -6.65% | 1,99 r/r +0.12% k/k -9.43% | 1,96 r/r -2.47% k/k -1.39% | 2,20 r/r -6.54% k/k +12.11% | 2,12 r/r -3.66% k/k -3.78% | 2,19 r/r +9.90% k/k +3.31% | 2,19 r/r +11.44% k/k -0.01% | 2,24 r/r +1.72% k/k +2.34% | 2,16 r/r +1.95% k/k -3.57% | 2,12 r/r -2.99% k/k -1.69% | 2,13 r/r -2.54% k/k +0.46% | 2,26 r/r +0.85% k/k +5.89% | 2,28 r/r +5.49% k/k +0.88% | 2,23 r/r +5.07% k/k -2.09% | 2,32 r/r +8.84% k/k +4.07% | 2,59 r/r +14.92% k/k +11.80% | 2,58 r/r +13.24% k/k -0.59% | 2,30 r/r +3.47% k/k -10.54% | 2,36 r/r +1.64% k/k +2.23% | 2,40 r/r -7.25% k/k +2.02% | 2,38 r/r -7.69% k/k -1.06% | 2,54 r/r +10.08% k/k +6.68% | 1,90 r/r -19.52% k/k -25.26% | 1,96 r/r -18.62% k/k +3.16% | 2,04 r/r -14.40% k/k +4.07% | 1,65 r/r -34.79% k/k -18.73% | 1,89 r/r -0.53% k/k +14.01% | 1,98 r/r +1.19% k/k +4.94% | 1,98 r/r -2.60% k/k +0.17% | 1,73 r/r +4.77% k/k -12.58% | 1,92 r/r +2.00% k/k +11.00% | 2,24 r/r +13.06% k/k +16.31% | 2,20 r/r +10.70% k/k -1.92% | 2,07 r/r +19.31% k/k -5.78% | 2,13 r/r +10.56% k/k +2.86% | |
Cena / Wartość księgowa | 2,96~branża 0,96 | 2,53~branża 1,11 r/r -14.35%~branża +14.93% | 2,62~branża 0,97 k/k +3.38%~branża -12.11% | 2,99~branża 1,08 k/k +14.29%~branża +11.46% | 2,88~branża 1,00 k/k -3.71%~branża -7.47% | 2,74~branża 1,26 r/r +8.25%~branża +13.69% k/k -4.85%~branża +25.43% | 2,89~branża 1,06 r/r +10.24%~branża +8.96% k/k +5.28%~branża -15.77% | 3,06~branża 0,98 r/r +2.12%~branża -9.59% k/k +5.86%~branża -7.51% | 2,98~branża 0,94 r/r +3.43%~branża -6.27% k/k -2.47%~branża -4.08% | 2,60~branża 0,97 r/r -5.27%~branża -22.79% k/k -12.86%~branża +3.32% | 2,55~branża 0,93 r/r -11.72%~branża -12.56% k/k -1.89%~branża -4.61% | 2,69~branża 0,93 r/r -12.05%~branża -5.14% k/k +5.47%~branża +0.33% | 2,63~branża 0,91 r/r -11.80%~branża -2.69% k/k -2.19%~branża -1.60% | 2,35~branża 1,25 r/r -9.53%~branża +29.32% k/k -10.61%~branża +37.31% | 2,42~branża 1,13 r/r -5.17%~branża +21.88% k/k +2.84%~branża -10.09% | 2,67~branża 1,05 r/r -0.61%~branża +12.83% k/k +10.54%~branża -7.11% | 2,49~branża 1,06 r/r -5.42%~branża +15.66% k/k -6.93%~branża +0.86% | 2,29~branża 1,30 r/r -2.70%~branża +3.73% k/k -8.04%~branża +23.15% | 2,33~branża 1,08 r/r -3.64%~branża -4.65% k/k +1.84%~branża -17.35% | 2,55~branża 1,47 r/r -4.70%~branża +40.21% k/k +9.33%~branża +36.58% | 2,60~branża 1,29 r/r +4.77%~branża +21.96% k/k +2.32%~branża -12.27% | 2,25~branża 1,53 r/r -1.70%~branża +17.39% k/k -13.71%~branża +18.54% | 2,27~branża 1,50 r/r -2.33%~branża +39.26% k/k +1.18%~branża -1.96% | 2,47~branża 1,46 r/r -3.10%~branża -0.44% k/k +8.47%~branża -2.35% | 2,44~branża 1,45 r/r -6.44%~branża +12.63% k/k -1.21%~branża -0.76% | 2,08~branża 1,56 r/r -7.33%~branża +1.92% k/k -14.53%~branża +7.28% | 2,23~branża 1,59 r/r -1.88%~branża +6.16% k/k +7.13%~branża +2.11% | 2,46~branża 1,55 r/r -0.12%~branża +6.17% k/k +10.41%~branża -2.33% | 2,50~branża 1,49 r/r +2.53%~branża +2.67% k/k +1.41%~branża -4.03% | 2,23~branża 1,46 r/r +7.00%~branża -6.52% k/k -10.80%~branża -2.33% | 2,32~branża 1,48 r/r +3.80%~branża -7.13% k/k +3.93%~branża +1.45% | 2,24~branża 1,40 r/r -9.00%~branża -9.98% k/k -3.20%~branża -5.34% | 2,24~branża 1,31 r/r -10.26%~branża -12.02% k/k +0.01%~branża -6.21% | 2,19~branża 1,43 r/r -1.70%~branża -1.89% k/k -2.29%~branża +8.92% | 2,27~branża 1,43 r/r -1.91%~branża -3.42% k/k +3.70%~branża -0.13% | 2,31~branża 1,41 r/r +3.08%~branża +0.94% k/k +1.72%~branża -1.07% | 2,30~branża 1,34 r/r +2.60%~branża +2.10% k/k -0.46%~branża -5.13% | 2,17~branża 1,39 r/r -0.84%~branża -2.97% k/k -5.56%~branża +3.52% | 2,15~branża 1,26 r/r -5.21%~branża -11.85% k/k -0.87%~branża -9.27% | 2,20~branża 1,21 r/r -4.82%~branża -14.40% k/k +2.14%~branża -3.93% | 2,11~branża 1,21 r/r -8.12%~branża -9.89% k/k -3.91%~branża -0.14% | 1,89~branża 1,36 r/r -12.98%~branża -2.02% k/k -10.55%~branża +12.57% | 1,90~branża 1,36 r/r -11.70%~branża +8.52% k/k +0.59%~branża +0.49% | 2,13~branża 1,35 r/r -3.35%~branża +11.75% k/k +11.79%~branża -1.07% | 2,08~branża 1,31 r/r -1.62%~branża +8.30% k/k -2.19%~branża -3.22% | 2,04~branża 1,33 r/r +7.82%~branża -2.14% k/k -1.98%~branża +1.71% | 2,06~branża 1,33 r/r +8.33%~branża -2.74% k/k +1.07%~branża -0.13% | 1,93~branża 1,31 r/r -9.16%~branża -2.65% k/k -6.26%~branża -0.97% | 2,58~branża 1,20 r/r +24.25%~branża -7.79% k/k +33.79%~branża -8.33% | 2,50~branża 1,16 r/r +22.88%~branża -12.54% k/k -3.06%~branża -3.53% | 2,41~branża 1,12 r/r +16.82%~branża -15.83% k/k -3.91%~branża -3.88% | 2,96~branża 1,07 r/r +53.34%~branża -18.86% k/k +23.05%~branża -4.54% | 2,60~branża 1,02 r/r +0.53%~branża -15.40% k/k -12.29%~branża -4.42% | 2,48~branża 1,00 r/r -1.17%~branża -13.63% k/k -4.70%~branża -1.51% | 2,47~branża 0,99 r/r +2.68%~branża -11.76% k/k -0.17%~branża -1.80% | 2,83~branża 1,10 r/r -4.55%~branża +3.47% k/k +14.39%~branża +11.93% | 2,55~branża 1,08 r/r -1.96%~branża +5.88% k/k -9.91%~branża -2.19% | 2,19~branża 1,20 r/r -11.56%~branża +19.53% k/k -14.03%~branża +11.19% | 2,23~branża 1,24 r/r -9.67%~branża +25.36% k/k +1.96%~branża +2.99% | 2,37~branża 1,31 r/r -16.18%~branża +18.65% k/k +6.13%~branża +5.94% | 2,30~branża 1,25 r/r -9.55%~branża +15.98% k/k -2.78%~branża -4.39% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,45 | 1,40 r/r -3.72% | 1,14 k/k -18.41% | 1,05 k/k -8.04% | 1,14 k/k +8.01% | 1,41 r/r +0.47% k/k +23.97% | 1,19 r/r +4.22% k/k -15.36% | 1,09 r/r +4.04% k/k -8.19% | 1,14 r/r +0.71% k/k +4.55% | 1,45 r/r +2.80% k/k +26.54% | 1,47 r/r +23.38% k/k +1.58% | 1,45 r/r +32.80% k/k -1.18% | 1,47 r/r +28.16% k/k +0.90% | 1,70 r/r +17.58% k/k +16.09% | 1,62 r/r +10.35% k/k -4.66% | 1,42 r/r -2.05% k/k -12.28% | 1,50 r/r +2.31% k/k +5.38% | 1,78 r/r +4.42% k/k +18.49% | 1,66 r/r +2.25% k/k -6.64% | 1,44 r/r +1.48% k/k -12.95% | 1,47 r/r -1.84% k/k +1.93% | 1,70 r/r -4.18% k/k +15.67% | 1,68 r/r +1.40% k/k -1.21% | 1,68 r/r +16.56% k/k +0.07% | 1,53 r/r +3.65% k/k -9.36% | 1,37 r/r -19.80% k/k -10.50% | 1,25 r/r -25.82% k/k -8.62% | 1,01 r/r -40.05% k/k -19.13% | 1,03 r/r -32.51% k/k +2.04% | 1,48 r/r +8.29% k/k +43.60% | 1,42 r/r +13.52% k/k -4.21% | 1,32 r/r +30.47% k/k -7.05% | 1,46 r/r +42.00% k/k +11.06% | 1,63 r/r +10.07% k/k +11.32% | 1,48 r/r +4.27% k/k -9.26% | 1,40 r/r +6.08% k/k -5.44% | 1,43 r/r -2.09% k/k +2.50% | 1,62 r/r -0.16% k/k +13.52% | 1,09 r/r -26.05% k/k -32.79% | 1,79 r/r +28.26% k/k +64.01% | 1,74 r/r +21.50% k/k -2.91% | 1,95 r/r +20.04% k/k +12.16% | 1,95 r/r +78.43% k/k -0.10% | 1,68 r/r -6.22% k/k -13.80% | 1,70 r/r -2.44% k/k +1.00% | 1,82 r/r -6.92% k/k +7.01% | 1,76 r/r -9.41% k/k -2.77% | 1,99 r/r +18.64% k/k +12.89% | 1,38 r/r -18.77% k/k -30.84% | 1,51 r/r -16.65% k/k +9.80% | 1,63 r/r -7.36% k/k +8.07% | 1,22 r/r -38.81% k/k -25.44% | 1,44 r/r +4.48% k/k +18.09% | 1,55 r/r +2.58% k/k +7.81% | 1,84 r/r +12.50% k/k +18.51% | 1,65 r/r +35.25% k/k -10.36% | 1,75 r/r +21.59% k/k +6.16% | 1,97 r/r +27.13% k/k +12.72% | 2,32 r/r +26.23% k/k +17.67% | 2,06 r/r +24.80% k/k -11.38% | 2,23 r/r +27.66% k/k +8.60% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 3,37~branża 2,87 | 3,50~branża 4,47 r/r +3.86%~branża +55.69% | 4,29~branża 4,29 k/k +22.56%~branża -4.10% | 4,66~branża 3,48 k/k +8.75%~branża -18.81% | 4,32~branża 2,94 k/k -7.42%~branża -15.56% | 3,48~branża 4,29 r/r -0.46%~branża -4.08% k/k -19.33%~branża +45.90% | 4,11~branża 4,11 r/r -4.04%~branża -4.04% k/k +18.15%~branża -4.06% | 4,48~branża 4,48 r/r -3.89%~branża +28.74% k/k +8.93%~branża +8.93% | 4,29~branża 4,58 r/r -0.71%~branża +55.88% k/k -4.36%~branża +2.24% | 3,39~branża 4,01 r/r -2.73%~branża -6.49% k/k -20.97%~branża -12.48% | 3,33~branża 4,11 r/r -18.95%~branża -0.18% k/k -1.56%~branża +2.41% | 3,37~branża 3,88 r/r -24.70%~branża -13.35% k/k +1.20%~branża -5.45% | 3,34~branża 3,67 r/r -21.97%~branża -19.82% k/k -0.89%~branża -5.39% | 2,88~branża 3,88 r/r -14.95%~branża -3.13% k/k -13.86%~branża +5.74% | 3,02~branża 3,70 r/r -9.38%~branża -9.89% k/k +4.89%~branża -4.74% | 3,44~branża 3,59 r/r +2.08%~branża -7.52% k/k +14.00%~branża -2.97% | 3,27~branża 3,49 r/r -2.25%~branża -5.06% k/k -5.10%~branża -2.87% | 2,76~branża 4,91 r/r -4.23%~branża +26.52% k/k -15.60%~branża +40.92% | 2,96~branża 3,80 r/r -2.20%~branża +2.57% k/k +7.12%~branża -22.77% | 3,39~branża 3,73 r/r -1.45%~branża +3.79% k/k +14.87%~branża -1.81% | 3,33~branża 3,94 r/r +1.88%~branża +12.83% k/k -1.90%~branża +5.59% | 2,88~branża 4,70 r/r +4.36%~branża -4.27% k/k -13.55%~branża +19.56% | 2,91~branża 4,75 r/r -1.38%~branża +25.13% k/k +1.23%~branża +0.94% | 2,91~branża 4,07 r/r -14.21%~branża +9.23% k/k -0.07%~branża -14.29% | 3,21~branża 3,52 r/r -3.52%~branża -10.60% k/k +10.33%~branża -13.58% | 3,59~branża 4,29 r/r +24.69%~branża -8.91% k/k +11.73%~branża +21.83% | 3,93~branża 3,93 r/r +34.79%~branża -17.28% k/k +9.43%~branża -8.34% | 4,86~branża 4,82 r/r +66.80%~branża +18.42% k/k +23.66%~branża +22.71% | 4,76~branża 4,79 r/r +48.16%~branża +36.24% k/k -2.00%~branża -0.58% | 3,32~branża 3,89 r/r -7.65%~branża -9.16% k/k -30.36%~branża -18.77% | 3,46~branża 3,90 r/r -11.91%~branża -0.64% k/k +4.39%~branża +0.26% | 3,72~branża 4,43 r/r -23.35%~branża -8.18% k/k +7.59%~branża +13.40% | 3,35~branża 3,69 r/r -29.58%~branża -23.03% k/k -9.96%~branża -16.66% | 3,01~branża 3,93 r/r -9.15%~branża +1.02% k/k -10.16%~branża +6.61% | 3,32~branża 4,92 r/r -4.09%~branża +25.93% k/k +10.20%~branża +24.99% | 3,51~branża 4,93 r/r -5.73%~branża +11.33% k/k +5.75%~branża +0.25% | 3,42~branża 4,25 r/r +2.14%~branża +15.29% k/k -2.44%~branża -13.69% | 3,02~branża 5,15 r/r +0.16%~branża +30.98% k/k -11.90%~branża +21.11% | 4,49~branża 4,59 r/r +35.22%~branża -6.58% k/k +48.78%~branża -10.84% | 2,74~branża 4,22 r/r -22.03%~branża -14.38% k/k -39.03%~branża -8.13% | 2,82~branża 4,14 r/r -17.69%~branża -2.66% k/k +3.00%~branża -1.87% | 2,51~branża 4,17 r/r -16.70%~branża -19.01% k/k -10.84%~branża +0.76% | 2,52~branża 5,25 r/r -43.96%~branża +14.24% k/k +0.10%~branża +25.76% | 2,92~branża 5,23 r/r +6.63%~branża +23.94% k/k +16.01%~branża -0.32% | 2,89~branża 5,05 r/r +2.50%~branża +21.91% k/k -0.99%~branża -3.49% | 2,70~branża 4,63 r/r +7.44%~branża +11.03% k/k -6.55%~branża -8.23% | 2,78~branża 3,63 r/r +10.39%~branża -30.79% k/k +2.84%~branża -21.61% | 2,46~branża 3,10 r/r -15.71%~branża -40.71% k/k -11.42%~branża -14.61% | 3,56~branża 3,15 r/r +23.10%~branża -37.57% k/k +44.60%~branża +1.62% | 3,24~branża 2,97 r/r +19.98%~branża -35.89% k/k -8.92%~branża -5.75% | 3,00~branża 3,10 r/r +7.95%~branża -14.58% k/k -7.47%~branża +4.44% | 4,02~branża 2,87 r/r +63.44%~branża -7.51% k/k +34.12%~branża -7.54% | 3,40~branża 2,79 r/r -4.29%~branża -11.31% k/k -15.32%~branża -2.55% | 3,16~branża 2,46 r/r -2.52%~branża -17.03% k/k -7.24%~branża -11.83% | 2,66~branża 2,71 r/r -11.11%~branża -12.62% k/k -15.62%~branża +9.99% | 2,97~branża 2,91 r/r -26.06%~branża +1.61% k/k +11.55%~branża +7.53% | 2,80~branża 2,74 r/r -17.76%~branża -2.04% k/k -5.80%~branża -6.05% | 2,48~branża 2,48 r/r -21.34%~branża +0.82% k/k -11.28%~branża -9.27% | 2,11~branża 2,70 r/r -20.78%~branża -0.48% k/k -15.02%~branża +8.58% | 2,38~branża 3,22 r/r -19.87%~branża +10.52% k/k +12.84%~branża +19.41% | 2,19~branża 2,67 r/r -21.66%~branża -2.35% k/k -7.92%~branża -16.99% | |
Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,94 | 2,98 r/r +1.27% | 2,72 k/k -8.71% | 2,89 k/k +6.30% | 2,93 k/k +1.25% | 3,47 r/r +16.59% k/k +18.65% | 3,57 r/r +31.36% k/k +2.86% | 3,48 r/r +20.35% k/k -2.61% | 3,89 r/r +32.99% k/k +11.89% | 3,66 r/r +5.44% k/k -5.93% | 3,89 r/r +8.85% k/k +6.19% | 4,15 r/r +19.14% k/k +6.59% | 4,15 r/r +6.60% k/k +0.12% | 4,06 r/r +10.95% k/k -2.10% | 3,83 r/r -1.42% k/k -5.64% | 3,80 r/r -8.37% k/k -0.93% | 3,93 r/r -5.22% k/k +3.56% | 4,27 r/r +5.11% k/k +8.57% | 4,63 r/r +20.62% k/k +8.28% | 5,09 r/r +33.97% k/k +10.04% | 5,31 r/r +34.89% k/k +4.27% | 5,32 r/r +24.67% k/k +0.34% | 5,26 r/r +13.64% k/k -1.29% | 5,20 r/r +2.20% k/k -1.04% | 5,02 r/r -5.35% k/k -3.43% | 4,83 r/r -9.39% k/k -3.94% | 4,76 r/r -9.41% k/k -1.32% | 4,52 r/r -13.01% k/k -4.98% | 4,37 r/r -13.01% k/k -3.43% | 5,14 r/r +6.60% k/k +17.72% | 5,95 r/r +24.95% k/k +15.67% | 7,44 r/r +64.37% k/k +25.00% | 8,96 r/r +104.98% k/k +20.43% | 8,91 r/r +73.27% k/k -0.49% | 8,43 r/r +41.66% k/k -5.43% | 7,24 r/r -2.64% k/k -14.09% | 5,87 r/r -34.47% k/k -18.94% | 5,20 r/r -41.71% k/k -11.48% | 5,41 r/r -35.82% k/k +4.11% | 5,48 r/r -24.26% k/k +1.40% | 5,63 r/r -4.03% k/k +2.71% | 6,03 r/r +15.99% k/k +6.99% | 5,93 r/r +9.62% k/k -1.62% | 6,01 r/r +9.56% k/k +1.34% | 5,86 r/r +4.09% k/k -2.43% | 5,73 r/r -4.95% k/k -2.30% | 5,62 r/r -5.23% k/k -1.91% | 5,90 r/r -1.84% k/k +4.97% | 6,05 r/r +3.18% k/k +2.56% | 6,28 r/r +9.62% k/k +3.81% | 6,51 r/r +15.90% k/k +3.71% | 6,20 r/r +5.06% k/k -4.85% | 6,44 r/r +6.44% k/k +3.90% | 6,35 r/r +1.10% k/k -1.40% | 6,74 r/r +3.54% k/k +6.22% | 7,20 r/r +16.14% k/k +6.73% | 7,51 r/r +16.71% k/k +4.42% | 7,60 r/r +19.71% k/k +1.13% | 7,28 r/r +7.97% k/k -4.21% | 7,37 r/r +2.43% k/k +1.25% | 7,85 r/r +4.48% k/k +6.51% | |
