Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności RSP (REMORSOL)
8.80+0.24(+2.80%)REMOR SOLAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
I stopień pokrycia: spadek o 36.00% r/r |
II stopień pokrycia: spadek o 27.53% r/r |
Płynność gotówkowa: spadek o 57.37% r/r |
Płynność szybka: spadek o 41.09% r/r |
Płynność bieżąca: spadek o 15.89% r/r |
Płynność podwyższona: spadek o 55.40% r/r |
Pokrycie zobowiązań należnościami: spadek o 22.14% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: spadek o 15.71% r/r |
2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 0,06~sektor 1,05 | 0,27~sektor 1,26 r/r +323.89%~sektor +20.65% | 1,12~sektor 1,18 r/r +320.10%~sektor -6.15% | 1,11~sektor 1,18 k/k -1.19%~sektor -0.12% | 1,14~sektor 1,17 k/k +3.05%~sektor -0.80% | 1,15~sektor 1,15 k/k +1.00%~sektor -1.92% | 1,19~sektor 1,19 r/r +6.64%~sektor +0.74% k/k +3.69%~sektor +3.68% | 1,20~sektor 1,36 r/r +9.04%~sektor +15.10% k/k +1.04%~sektor +14.11% | 1,21~sektor 1,52 r/r +5.88%~sektor +29.25% k/k +0.06%~sektor +11.39% | 1,22~sektor 1,24 r/r +6.02%~sektor +7.89% k/k +1.14%~sektor -18.13% | 1,21~sektor 1,39 r/r +1.53%~sektor +16.52% k/k -0.71%~sektor +11.97% | 1,22~sektor 1,22 r/r +0.91%~sektor -10.65% k/k +0.43%~sektor -12.49% | 1,25~sektor 1,06 r/r +3.35%~sektor -30.08% k/k +2.48%~sektor -12.83% | 1,27~sektor 1,15 r/r +4.09%~sektor -7.53% k/k +1.86%~sektor +8.26% | 1,28~sektor 1,28 r/r +5.59%~sektor -8.00% k/k +0.72%~sektor +11.41% | 1,29~sektor 1,29 r/r +5.93%~sektor +5.93% k/k +0.75%~sektor +0.75% | 1,30~sektor 1,11 r/r +4.31%~sektor +4.34% k/k +0.91%~sektor -14.14% | 1,32~sektor 1,30 r/r +3.62%~sektor +12.86% k/k +1.18%~sektor +17.11% | 1,18~sektor 1,24 r/r -7.91%~sektor -2.78% k/k -10.48%~sektor -4.03% | 1,19~sektor 1,19 r/r -7.76%~sektor -7.76% k/k +0.91%~sektor -4.42% | 1,17~sektor 1,18 r/r -9.81%~sektor +6.33% k/k -1.33%~sektor -1.02% | 1,18~sektor 1,15 r/r -10.56%~sektor -11.50% k/k +0.34%~sektor -2.53% | 1,19~sektor 1,06 r/r +0.78%~sektor -14.45% k/k +0.88%~sektor -7.22% | 1,17~sektor 1,18 r/r -1.57%~sektor -1.07% k/k -1.44%~sektor +10.53% | 1,18~sektor 1,09 r/r +0.40%~sektor -6.89% k/k +0.64%~sektor -6.85% | 1,17~sektor 1,17 r/r -0.38%~sektor +2.23% k/k -0.44%~sektor +7.02% | 1,18~sektor 1,15 r/r -0.85%~sektor +8.11% k/k +0.40%~sektor -1.89% | 1,17~sektor 1,11 r/r -0.11%~sektor -5.22% k/k -0.71%~sektor -3.09% | 0,76~sektor 1,06 r/r -35.38%~sektor -3.31% k/k -34.89%~sektor -4.97% | 0,79~sektor 1,05 r/r -32.99%~sektor -10.55% k/k +3.23%~sektor -1.00% | 1,21~sektor 1,21 r/r +3.05%~sektor +5.46% k/k +54.41%~sektor +15.67% | 0,84~sektor 0,91 r/r -27.85%~sektor -17.94% k/k -30.48%~sektor -24.59% | 1,05~sektor 1,01 r/r +38.51%~sektor -4.92% k/k +24.99%~sektor +10.11% | 1,12~sektor 0,96 r/r +42.78%~sektor -8.39% k/k +6.42%~sektor -4.61% | 1,65~sektor 1,08 r/r +36.34%~sektor -11.04% k/k +47.45%~sektor +12.33% | 1,22~sektor 1,00 r/r +44.19%~sektor +9.29% k/k -26.48%~sektor -7.36% | 1,71~sektor 1,04 r/r +62.70%~sektor +2.84% k/k +41.04%~sektor +3.61% | 2,38~sektor 1,07 r/r +112.24%~sektor +11.41% k/k +38.82%~sektor +3.33% | 2,33~sektor 0,99 r/r +40.74%~sektor -8.31% k/k -2.22%~sektor -7.54% | 2,46~sektor 0,99 r/r +102.20%~sektor -0.80% k/k +5.62%~sektor +0.22% | 2,64~sektor 1,06 r/r +54.14%~sektor +1.98% k/k +7.52%~sektor +6.51% | 3,37~sektor 0,95 r/r +41.53%~sektor -10.73% k/k +27.46%~sektor -9.55% | 3,40~sektor 0,94 r/r +46.06%~sektor -4.86% k/k +0.91%~sektor -1.47% | 3,60~sektor 0,93 r/r +46.38%~sektor -6.12% k/k +5.85%~sektor -1.11% | 3,56~sektor 0,93 r/r +34.83%~sektor -12.11% k/k -0.96%~sektor -0.28% | 2,76~sektor 0,93 r/r -18.16%~sektor -3.05% k/k -22.63%~sektor -0.23% | 1,41~sektor 0,96 r/r -58.43%~sektor +2.14% k/k -48.75%~sektor +3.80% | 2,93~sektor 1,00 r/r -18.48%~sektor +7.58% k/k +107.60%~sektor +4.16% | 1,99~sektor 0,95 r/r -44.21%~sektor +2.33% k/k -32.22%~sektor -5.15% | 1,76~sektor 1,21 r/r -36.00%~sektor +30.77% k/k -11.25%~sektor +27.50% | |
II stopień pokrycia | 1,05~sektor 1,11 | 1,08~sektor 1,33 r/r +2.84%~sektor +19.98% | 1,24~sektor 1,23 r/r +15.02%~sektor -7.82% | 1,22~sektor 1,28 k/k -1.28%~sektor +4.35% | 1,26~sektor 1,25 k/k +2.58%~sektor -2.78% | 1,27~sektor 1,32 k/k +0.79%~sektor +6.17% | 1,33~sektor 1,51 r/r +7.13%~sektor +23.06% k/k +4.96%~sektor +14.26% | 1,31~sektor 1,67 r/r +6.72%~sektor +30.60% k/k -1.66%~sektor +10.74% | 1,34~sektor 1,77 r/r +6.63%~sektor +42.29% k/k +2.49%~sektor +5.92% | 1,32~sektor 1,56 r/r +4.50%~sektor +17.66% k/k -1.22%~sektor -12.21% | 1,30~sektor 1,65 r/r -1.81%~sektor +8.98% k/k -1.38%~sektor +5.82% | 1,33~sektor 1,33 r/r +1.82%~sektor -20.49% k/k +1.98%~sektor -19.21% | 1,36~sektor 1,36 r/r +1.49%~sektor -23.33% k/k +2.15%~sektor +2.15% | 1,38~sektor 1,38 r/r +4.58%~sektor -11.10% k/k +1.79%~sektor +1.79% | 1,37~sektor 1,37 r/r +5.36%~sektor -16.53% k/k -0.64%~sektor -0.64% | 1,39~sektor 1,39 r/r +4.53%~sektor +4.53% k/k +1.17%~sektor +1.17% | 1,38~sektor 1,38 r/r +1.80%~sektor +1.80% k/k -0.51%~sektor -0.51% | 1,40~sektor 1,38 r/r +1.15%~sektor -0.36% k/k +1.14%~sektor -0.37% | 1,23~sektor 1,30 r/r -10.46%~sektor -5.64% k/k -12.04%~sektor -5.90% | 1,23~sektor 1,45 r/r -11.26%~sektor +4.56% k/k +0.26%~sektor +12.10% | 1,50~sektor 1,43 r/r +8.78%~sektor +3.75% k/k +21.96%~sektor -1.28% | 1,51~sektor 1,51 r/r +7.88%~sektor +9.92% k/k +0.30%~sektor +5.55% | 1,53~sektor 1,12 r/r +24.45%~sektor -13.96% k/k +1.47%~sektor -26.34% | 1,50~sektor 1,34 r/r +21.94%~sektor -7.63% k/k -1.76%~sektor +20.35% | 1,51~sektor 1,09 r/r +0.08%~sektor -23.70% k/k +0.10%~sektor -18.46% | 1,50~sektor 1,19 r/r -0.52%~sektor -21.17% k/k -0.30%~sektor +9.06% | 1,53~sektor 1,16 r/r -0.30%~sektor +3.76% k/k +1.69%~sektor -3.04% | 1,50~sektor 1,11 r/r -0.24%~sektor -17.03% k/k -1.70%~sektor -3.77% | 1,31~sektor 1,22 r/r -12.74%~sektor +11.79% k/k -12.44%~sektor +9.87% | 1,35~sektor 1,27 r/r -10.39%~sektor +6.49% k/k +2.38%~sektor +3.88% | 2,07~sektor 1,29 r/r +35.27%~sektor +11.06% k/k +53.51%~sektor +1.12% | 1,40~sektor 1,23 r/r -6.72%~sektor +10.25% k/k -32.22%~sektor -4.48% | 1,50~sektor 1,32 r/r +14.46%~sektor +7.94% k/k +7.44%~sektor +7.57% | 1,41~sektor 1,04 r/r +5.03%~sektor -18.31% k/k -6.06%~sektor -21.38% | 2,06~sektor 1,16 r/r -0.08%~sektor -9.57% k/k +46.04%~sektor +11.94% | 1,50~sektor 1,07 r/r +6.87%~sektor -12.82% k/k -27.50%~sektor -7.91% | 2,12~sektor 1,04 r/r +40.72%~sektor -21.35% k/k +41.47%~sektor -2.95% | 2,79~sektor 1,07 r/r +97.21%~sektor +3.27% k/k +31.65%~sektor +3.22% | 2,71~sektor 1,02 r/r +31.58%~sektor -12.06% k/k -2.56%~sektor -4.67% | 2,46~sektor 1,09 r/r +64.26%~sektor +1.49% k/k -9.50%~sektor +6.28% | 2,64~sektor 1,06 r/r +24.83%~sektor +2.38% k/k +7.52%~sektor -2.10% | 3,37~sektor 1,18 r/r +20.85%~sektor +9.90% k/k +27.46%~sektor +10.80% | 3,40~sektor 0,97 r/r +25.15%~sektor -5.17% k/k +0.91%~sektor -17.75% | 3,60~sektor 0,97 r/r +46.38%~sektor -10.42% k/k +5.85%~sektor +0.40% | 3,56~sektor 0,96 r/r +34.83%~sektor -9.62% k/k -0.96%~sektor -1.22% | 2,76~sektor 0,96 r/r -18.16%~sektor -18.90% k/k -22.63%~sektor -0.59% | 1,56~sektor 1,22 r/r -54.18%~sektor +26.29% k/k -43.51%~sektor +28.10% | 2,93~sektor 1,19 r/r -18.48%~sektor +22.05% k/k +88.33%~sektor -2.97% | 2,26~sektor 1,36 r/r -36.66%~sektor +41.34% k/k -23.05%~sektor +14.38% | 2,00~sektor 1,49 r/r -27.53%~sektor +55.77% k/k -11.48%~sektor +9.56% | |
Płynność gotówkowa | 0,67~sektor 0,04 | 0,66~sektor 0,05 r/r -0.38%~sektor +7.95% | 0,66~sektor 0,03 r/r +0.15%~sektor -42.42% | 0,90~sektor 0,04 k/k +34.84%~sektor +50.09% | 0,20~sektor 0,04 k/k -78.22%~sektor +1.34% | 0,80~sektor 0,04 k/k +307.84%~sektor +6.01% | 0,27~sektor 0,09 r/r -59.35%~sektor +225.41% k/k -66.06%~sektor +101.81% | 0,89~sektor 0,07 r/r -0.17%~sektor +66.14% k/k +231.14%~sektor -23.37% | 0,86~sektor 0,08 r/r +340.03%~sektor +81.73% k/k -4.01%~sektor +10.85% | 0,63~sektor 0,35 r/r -21.19%~sektor +691.84% k/k -26.95%~sektor +361.90% | 0,10~sektor 0,07 r/r -64.35%~sektor -20.67% k/k -84.64%~sektor -79.78% | 0,05~sektor 0,09 r/r -45.90%~sektor +34.42% | 0,15~sektor 0,09 r/r +196.93%~sektor -4.69% | 0,38~sektor 0,11 r/r +148.35%~sektor +21.39% | 0,33~sektor 0,08 r/r -15.38%~sektor -27.14% | 0,11~sektor 0,11 r/r -66.59%~sektor +35.88% | 0,02~sektor 0,17 r/r -82.97%~sektor +56.95% | 0,04~sektor 0,06 r/r +136.22%~sektor -62.13% | 0,16~sektor 0,04 r/r +259.73%~sektor -38.70% | 0,17~sektor 0,03 | 0,10~sektor 0,03 k/k -38.73%~sektor -22.81% | 0,18~sektor 0,07 r/r +12.15%~sektor +78.91% k/k +74.38%~sektor +168.37% | 0,04~sektor 0,04 r/r -75.88%~sektor +18.71% | 0,04~sektor 0,04 r/r -57.37%~sektor +64.20% k/k +8.29%~sektor +6.77% | |||||||||||||||||||||||||||
Płynność szybka | 0,75~sektor 1,41 | 0,79~sektor 1,06 r/r +5.96%~sektor -24.78% | 1,96~sektor 1,08 r/r +147.12%~sektor +1.53% | 2,32~sektor 1,53 k/k +18.11%~sektor +42.40% | 2,39~sektor 1,30 k/k +2.85%~sektor -15.24% | 2,40~sektor 1,12 k/k +0.78%~sektor -14.00% | 2,65~sektor 1,20 r/r +34.91%~sektor +11.21% k/k +10.20%~sektor +7.14% | 2,16~sektor 1,44 r/r -7.09%~sektor -5.93% k/k -18.66%~sektor +20.45% | 2,50~sektor 2,03 r/r +4.59%~sektor +56.40% k/k +15.78%~sektor +40.92% | 2,22~sektor 1,80 r/r -7.86%~sektor +61.28% k/k -11.22%~sektor -11.31% | 2,26~sektor 1,59 r/r -14.66%~sektor +32.99% k/k +2.07%~sektor -11.66% | 2,19~sektor 1,32 r/r +1.50%~sektor -8.41% k/k -3.25%~sektor -17.05% | 2,38~sektor 1,62 r/r -4.72%~sektor -20.05% k/k +8.68%~sektor +23.01% | 2,61~sektor 2,21 r/r +17.86%~sektor +22.92% k/k +9.83%~sektor +36.36% | 2,33~sektor 1,67 r/r +3.14%~sektor +4.67% k/k -10.68%~sektor -24.77% | 2,55~sektor 3,08 r/r +16.65%~sektor +132.94% k/k +9.42%~sektor +84.59% | 2,53~sektor 2,99 r/r +6.42%~sektor +84.04% k/k -0.86%~sektor -2.81% | 3,06~sektor 3,06 r/r +17.14%~sektor +38.10% k/k +20.89%~sektor +2.32% | 1,93~sektor 1,77 r/r -17.29%~sektor +6.22% k/k -36.93%~sektor -42.14% | 3,24~sektor 1,71 r/r +27.10%~sektor -44.42% k/k +68.15%~sektor -3.40% | 12,49~sektor 1,69 r/r +393.84%~sektor -43.59% k/k +285.22%~sektor -1.36% | 16,73~sektor 1,29 r/r +447.08%~sektor -57.88% k/k +33.92%~sektor -23.60% | 4,22~sektor 1,08 r/r +118.54%~sektor -38.97% k/k -74.81%~sektor -16.17% | 21,97~sektor 0,96 r/r +577.33%~sektor -43.60% k/k +421.13%~sektor -10.73% | 16,32~sektor 0,81 r/r +30.65%~sektor -52.24% k/k -25.70%~sektor -16.48% | 14,77~sektor 0,82 r/r -11.73%~sektor -35.97% k/k -9.52%~sektor +2.44% | 4,30~sektor 1,18 r/r +1.94%~sektor +9.21% k/k -70.90%~sektor +42.99% | 10,59~sektor 1,12 r/r -51.80%~sektor +15.76% k/k +146.41%~sektor -5.38% | 7,26~sektor 1,02 r/r -55.52%~sektor +26.55% k/k -31.43%~sektor -8.69% | 3,31~sektor 1,02 r/r -77.56%~sektor +23.45% k/k -54.36%~sektor -0.07% | 25,43~sektor 1,25 r/r +491.72%~sektor +5.71% k/k +667.35%~sektor +22.44% | 3,56~sektor 1,02 r/r -66.42%~sektor -8.20% k/k -86.02%~sektor -17.83% | 5,77~sektor 1,12 r/r -20.56%~sektor +10.33% k/k +62.23%~sektor +9.75% | 3,45~sektor 1,12 r/r +4.16%~sektor +9.74% k/k -40.16%~sektor -0.61% | 2,51~sektor 1,08 r/r -90.12%~sektor -13.59% k/k -27.18%~sektor -3.59% | 2,38~sektor 0,97 r/r -33.03%~sektor -5.56% k/k -5.28%~sektor -10.19% | 2,57~sektor 0,92 r/r -55.50%~sektor -17.95% k/k +7.80%~sektor -4.65% | 2,67~sektor 0,97 r/r -22.62%~sektor -13.07% k/k +4.06%~sektor +5.30% | 2,80~sektor 0,62 r/r +11.58%~sektor -42.05% k/k +5.01%~sektor -35.73% | 2,63~sektor 0,82 r/r +10.48%~sektor -14.87% k/k -6.21%~sektor +31.92% | 1,69~sektor 0,68 r/r -34.32%~sektor -26.19% k/k -35.92%~sektor -17.33% | 2,02~sektor 0,75 r/r -24.29%~sektor -22.31% k/k +19.96%~sektor +10.84% | 1,99~sektor 0,60 r/r -28.90%~sektor -4.52% k/k -1.38%~sektor -21.01% | 2,98~sektor 0,69 r/r +13.23%~sektor -16.20% k/k +49.36%~sektor +15.79% | 1,20~sektor 0,60 r/r -28.82%~sektor -11.95% k/k -59.72%~sektor -13.13% | 1,28~sektor 0,48 r/r -36.74%~sektor -36.39% k/k +6.62%~sektor -19.93% | 0,77~sektor 0,69 r/r -61.64%~sektor +16.10% k/k -40.20%~sektor +44.17% | 1,03~sektor 0,96 r/r -65.56%~sektor +39.77% k/k +34.09%~sektor +39.39% | 0,47~sektor 0,54 r/r -60.83%~sektor -9.77% k/k -54.18%~sektor -43.92% | 0,75~sektor 0,75 r/r -41.09%~sektor +56.64% k/k +60.34%~sektor +38.99% | |
Płynność bieżąca | 1,10~sektor 1,61 | 1,07~sektor 2,03 r/r -3.00%~sektor +25.66% | 2,06~sektor 1,64 r/r +92.61%~sektor -18.89% | 2,38~sektor 1,71 k/k +15.70%~sektor +3.96% | 2,43~sektor 1,68 k/k +2.11%~sektor -1.53% | 2,44~sektor 1,68 k/k +0.37%~sektor -0.06% | 2,69~sektor 2,30 r/r +30.83%~sektor +39.69% k/k +10.33%~sektor +36.54% | 2,20~sektor 2,45 r/r -7.61%~sektor +43.51% k/k -18.30%~sektor +6.80% | 2,55~sektor 2,55 r/r +4.93%~sektor +51.38% k/k +15.96%~sektor +3.87% | 2,24~sektor 2,30 r/r -7.94%~sektor +36.60% k/k -11.94%~sektor -9.82% | 2,40~sektor 2,52 r/r -10.88%~sektor +9.93% k/k +6.82%~sektor +9.89% | 2,28~sektor 1,80 r/r +4.00%~sektor -26.50% k/k -4.66%~sektor -28.60% | 2,62~sektor 2,27 r/r +2.80%~sektor -10.97% k/k +14.63%~sektor +25.81% | 2,72~sektor 2,59 r/r +21.29%~sektor +12.91% k/k +3.90%~sektor +14.36% | 2,58~sektor 2,42 r/r +7.59%~sektor -4.18% k/k -5.26%~sektor -6.74% | 2,68~sektor 4,35 r/r +17.37%~sektor +141.48% k/k +4.01%~sektor +79.95% | 2,65~sektor 3,73 r/r +1.32%~sektor +64.33% k/k -1.04%~sektor -14.38% | 3,15~sektor 3,15 r/r +15.59%~sektor +21.25% k/k +18.53%~sektor -15.61% | 1,93~sektor 2,39 r/r -24.96%~sektor -1.09% k/k -38.49%~sektor -23.92% | 3,35~sektor 2,55 r/r +24.87%~sektor -41.38% k/k +73.07%~sektor +6.65% | 13,28~sektor 2,51 r/r +400.42%~sektor -32.63% k/k +296.58%~sektor -1.61% | 17,74~sektor 2,90 r/r +464.04%~sektor -7.69% k/k +33.59%~sektor +15.63% | 4,22~sektor 2,51 r/r +118.34%~sektor +5.04% k/k -76.19%~sektor -13.43% | 22,99~sektor 1,79 r/r +586.58%~sektor -29.79% k/k +444.22%~sektor -28.72% | 17,07~sektor 1,89 r/r +28.54%~sektor -24.80% k/k -25.75%~sektor +5.39% | 15,44~sektor 1,56 r/r -12.96%~sektor -46.22% k/k -9.54%~sektor -17.30% | 4,31~sektor 1,67 r/r +1.95%~sektor -33.53% k/k -72.11%~sektor +6.99% | 11,10~sektor 1,87 r/r -51.72%~sektor +4.30% k/k +157.72%~sektor +11.86% | 8,83~sektor 1,80 r/r -48.29%~sektor -4.61% k/k -20.47%~sektor -3.61% | 3,45~sektor 1,82 r/r -77.67%~sektor +16.39% k/k -60.95%~sektor +0.90% | 25,46~sektor 1,62 r/r +491.12%~sektor -3.11% k/k +638.46%~sektor -10.93% | 4,10~sektor 1,66 r/r -63.03%~sektor -10.93% k/k -83.88%~sektor +2.82% | 6,88~sektor 1,63 r/r -22.11%~sektor -9.76% k/k +67.57%~sektor -2.35% | 3,56~sektor 1,53 r/r +3.40%~sektor -16.06% k/k -48.16%~sektor -6.15% | 2,76~sektor 1,59 r/r -89.17%~sektor -1.95% k/k -22.68%~sektor +4.04% | 2,46~sektor 1,32 r/r -40.16%~sektor -20.56% k/k -10.92%~sektor -16.69% | 2,75~sektor 1,22 r/r -60.06%~sektor -25.09% k/k +11.85%~sektor -7.91% | 2,98~sektor 1,57 r/r -16.28%~sektor +2.90% k/k +8.67%~sektor +28.92% | 3,06~sektor 1,38 r/r +10.92%~sektor -12.87% k/k +2.45%~sektor -11.91% | 3,27~sektor 1,56 r/r +33.08%~sektor +17.89% k/k +6.87%~sektor +12.73% | 3,44~sektor 1,35 r/r +25.22%~sektor +10.48% k/k +5.25%~sektor -13.71% | 2,62~sektor 1,16 r/r -12.17%~sektor -25.83% k/k -23.78%~sektor -13.45% | 2,83~sektor 1,10 r/r -7.46%~sektor -20.66% k/k +7.94%~sektor -5.76% | 4,24~sektor 1,25 r/r +29.89%~sektor -19.92% k/k +50.01%~sektor +13.78% | 3,07~sektor 0,96 r/r -10.63%~sektor -28.67% k/k -27.59%~sektor -23.14% | 2,43~sektor 0,81 r/r -7.19%~sektor -30.45% k/k -20.85%~sektor -15.60% | 1,44~sektor 1,33 r/r -49.05%~sektor +21.55% k/k -40.74%~sektor +64.68% | 2,52~sektor 1,19 r/r -40.67%~sektor -4.63% k/k +74.68%~sektor -10.72% | 2,26~sektor 1,93 r/r -26.48%~sektor +100.76% k/k -10.27%~sektor +61.79% | 2,05~sektor 1,60 r/r -15.89%~sektor +97.40% k/k -9.44%~sektor -17.01% | |
Płynność podwyższona | 0,67~sektor 0,22 | 0,66~sektor 0,56 r/r -0.38%~sektor +150.54% | 0,66~sektor 0,58 r/r +0.15%~sektor +2.88% | 0,90~sektor 0,13 k/k +34.84%~sektor -77.12% | 0,68~sektor 0,42 k/k -23.77%~sektor +219.15% | 0,80~sektor 0,23 k/k +16.52%~sektor -45.33% | 1,09~sektor 0,39 r/r +63.55%~sektor -32.55% k/k +36.56%~sektor +69.01% | 0,89~sektor 0,68 r/r -0.17%~sektor +419.26% k/k -17.69%~sektor +76.10% | 0,86~sektor 0,37 r/r +25.71%~sektor -10.76% k/k -4.01%~sektor -45.15% | 0,63~sektor 0,39 r/r -21.19%~sektor +71.04% k/k -26.95%~sektor +4.78% | 0,89~sektor 0,61 r/r -18.53%~sektor +57.51% k/k +41.16%~sektor +55.64% | 0,69~sektor 0,35 r/r -22.32%~sektor -49.30% k/k -21.51%~sektor -43.32% | 0,90~sektor 0,44 r/r +4.61%~sektor +17.32% k/k +29.26%~sektor +26.92% | 1,09~sektor 0,49 r/r +74.60%~sektor +24.42% k/k +21.91%~sektor +11.12% | 1,10~sektor 0,23 r/r +24.32%~sektor -62.49% k/k +0.51%~sektor -53.08% | 0,86~sektor 0,42 r/r +23.68%~sektor +21.40% k/k -21.92%~sektor +83.47% | 1,19~sektor 0,57 r/r +32.82%~sektor +30.19% k/k +38.82%~sektor +36.10% | 1,48~sektor 0,42 r/r +34.97%~sektor -14.17% k/k +23.88%~sektor -26.74% | 0,72~sektor 0,54 r/r -34.88%~sektor +135.09% k/k -51.51%~sektor +28.52% | 1,55~sektor 0,21 r/r +80.53%~sektor -49.19% k/k +116.48%~sektor -60.35% | 6,87~sektor 0,21 r/r +476.08%~sektor -64.11% k/k +342.99%~sektor -3.86% | 8,48~sektor 0,36 r/r +473.85%~sektor -13.09% k/k +23.40%~sektor +77.39% | 2,68~sektor 0,35 r/r +273.63%~sektor -35.41% k/k -68.43%~sektor -4.49% | 10,98~sektor 0,34 r/r +607.72%~sektor +59.17% k/k +310.06%~sektor -2.28% | 8,35~sektor 0,25 r/r +21.45%~sektor +22.00% k/k -23.98%~sektor -26.31% | 7,42~sektor 0,16 r/r -12.51%~sektor -57.11% k/k -11.10%~sektor -37.64% | 2,75~sektor 0,16 r/r +2.61%~sektor -53.84% k/k -62.97%~sektor +2.82% | 5,11~sektor 0,32 r/r -53.42%~sektor -7.04% k/k +86.14%~sektor +96.76% | 3,70~sektor 0,24 r/r -55.64%~sektor -5.43% k/k -27.61%~sektor -25.03% | 1,27~sektor 0,21 r/r -82.88%~sektor +33.24% k/k -65.68%~sektor -12.15% | 20,64~sektor 0,36 r/r +651.28%~sektor +124.18% k/k +1524.56%~sektor +72.99% | 1,35~sektor 0,25 r/r -73.57%~sektor -20.00% k/k -93.45%~sektor -29.78% | 3,34~sektor 0,39 r/r -9.67%~sektor +62.48% k/k +147.40%~sektor +52.26% | 1,84~sektor 0,36 r/r +44.91%~sektor +74.48% k/k -44.95%~sektor -5.66% | 1,04~sektor 0,37 r/r -94.95%~sektor +3.18% k/k -43.34%~sektor +2.30% | 0,68~sektor 0,22 r/r -49.53%~sektor -11.52% k/k -34.60%~sektor -39.79% | 0,98~sektor 0,24 r/r -70.70%~sektor -36.58% k/k +43.64%~sektor +9.14% | 0,84~sektor 0,23 r/r -54.14%~sektor -36.51% k/k -13.84%~sektor -5.55% | 0,79~sektor 0,19 r/r -24.14%~sektor -47.83% k/k -6.28%~sektor -15.95% | 0,94~sektor 0,35 r/r +38.11%~sektor +55.54% k/k +19.07%~sektor +79.53% | 0,58~sektor 0,18 r/r -40.87%~sektor -26.59% k/k -38.51%~sektor -48.49% | 0,37~sektor 0,17 r/r -55.66%~sektor -26.70% k/k -35.38%~sektor -5.69% | 0,54~sektor 0,15 r/r -32.23%~sektor -20.37% k/k +43.24%~sektor -8.69% | 0,65~sektor 0,12 r/r -30.58%~sektor -65.90% k/k +21.97%~sektor -23.12% | 0,45~sektor 0,17 r/r -22.06%~sektor -5.66% k/k -30.96%~sektor +42.50% | 0,25~sektor 0,12 r/r -31.97%~sektor -29.72% k/k -43.60%~sektor -29.74% | 0,26~sektor 0,30 r/r -52.19%~sektor +97.38% k/k +0.67%~sektor +156.42% | 0,13~sektor 0,17 r/r -79.53%~sektor +45.49% k/k -47.78%~sektor -43.33% | 0,11~sektor 0,18 r/r -75.62%~sektor +7.74% k/k -17.77%~sektor +5.53% | 0,11~sektor 0,11 r/r -55.40%~sektor -4.42% k/k +3.18%~sektor -37.67% | |
