|
2020/Q4
(gru 20) |
2021/Q4
(gru 21) |
2022/Q1
(mar 22) |
2022/Q2
(cze 22) |
2022/Q3
(wrz 22) |
2022/Q4
(gru 22) |
2023/Q1
(mar 23) |
2023/Q2
(cze 23) |
2023/Q3
(wrz 23) |
2023/Q4
(gru 23) |
2024/Q1
(mar 24) |
2024/Q2
(cze 24) |
2024/Q3
(wrz 24) |
|
I stopień pokrycia | 1,09 | 2,18 r/r +99.78% | 1,89 k/k -13.44% | 2,06 k/k +9.36% | 1,52 k/k -26.11% | 1,59 r/r -26.95% k/k +4.46% | 1,20 r/r -36.60% k/k -24.87% | 1,55 r/r -24.89% k/k +29.55% | 1,83 r/r +20.01% k/k +18.05% | 1,55 r/r -2.58% k/k -15.21% | 1,27 r/r +6.47% k/k -17.89% | 2,09 r/r +35.07% k/k +64.35% | 2,93 r/r +59.94% k/k +39.78% | |
II stopień pokrycia | 1,11 | 2,20 r/r +98.70% | 1,98 k/k -9.95% | 2,06 k/k +3.98% | 1,52 k/k -26.11% | 1,59 r/r -27.73% k/k +4.46% | 1,20 r/r -39.71% k/k -24.87% | 1,55 r/r -24.89% k/k +29.55% | 1,83 r/r +20.01% k/k +18.05% | 1,55 r/r -2.58% k/k -15.21% | 1,27 r/r +6.47% k/k -17.89% | 2,09 r/r +35.07% k/k +64.35% | 2,93 r/r +59.94% k/k +39.78% | |
Płynność gotówkowa | 0,78 | 2,36 r/r +203.30% | | | 1,56 | 2,86 r/r +21.24% k/k +83.65% | 0,49 k/k -82.78% | 0,12 k/k -75.43% | 0,49 r/r -68.29% k/k +308.18% | 0,09 r/r -96.90% k/k -82.02% | 0,17 r/r -66.36% k/k +86.60% | 0,52 r/r +325.70% k/k +210.86% | 1,11 r/r +124.72% k/k +115.47% | |
Płynność szybka | 1,56 | 4,09 r/r +162.41% | 5,32 k/k +29.93% | 3,70 k/k -30.40% | 2,74 k/k -25.87% | 3,53 r/r -13.84% k/k +28.53% | 0,58 r/r -89.15% k/k -83.64% | 0,63 r/r -82.95% k/k +9.39% | 1,48 r/r -46.24% k/k +133.72% | 0,95 r/r -73.10% k/k -35.70% | 0,64 r/r +10.78% k/k -32.61% | 1,55 r/r +145.89% k/k +142.81% | 2,08 r/r +40.86% k/k +33.89% | |
Płynność bieżąca | 1,96 | 4,14 r/r +111.03% | 5,32 k/k +28.54% | 3,70 k/k -30.40% | 2,97 k/k -19.65% | 3,54 r/r -14.51% k/k +18.91% | 1,58 r/r -70.23% k/k -55.23% | 1,92 r/r -48.12% k/k +21.29% | 2,51 r/r -15.60% k/k +30.71% | 2,23 r/r -36.89% k/k -11.08% | 1,44 r/r -9.30% k/k -35.66% | 2,07 r/r +7.51% k/k +43.77% | 2,91 r/r +15.75% k/k +40.73% | |
Płynność podwyższona | 1,72 | 3,68 r/r +113.18% | 4,89 k/k +33.06% | 2,73 k/k -44.20% | 2,53 k/k -7.51% | 2,98 r/r -19.07% k/k +17.85% | 0,49 r/r -89.93% k/k -83.45% | 0,12 r/r -95.57% k/k -75.43% | 0,49 r/r -80.44% k/k +308.18% | 0,14 r/r -95.32% k/k -71.80% | 0,17 r/r -66.36% k/k +18.95% | 0,54 r/r +344.88% k/k +224.86% | 1,14 r/r +129.86% k/k +110.90% | |
Pokrycie zobowiązań należnościami | 0,22 | 0,45 r/r +100.40% | 0,42 k/k -6.30% | 0,97 k/k +130.71% | 0,44 k/k -54.58% | 0,52 r/r +16.81% k/k +18.96% | 0,20 r/r -52.75% k/k -62.10% | 0,64 r/r -34.09% k/k +221.84% | 0,98 r/r +122.49% k/k +53.32% | 0,82 r/r +57.03% k/k -16.03% | 0,46 r/r +133.33% k/k -43.68% | 1,01 r/r +58.30% k/k +118.35% | 0,94 r/r -3.99% k/k -7.01% | |
Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,14 | 0,47 r/r +246.19% | 0,44 k/k -4.87% | 0,43 k/k -2.74% | 0,31 k/k -27.59% | 0,33 r/r -30.49% k/k +3.77% | 0,15 r/r -66.64% k/k -54.35% | 0,27 r/r -36.65% k/k +84.70% | 0,35 r/r +11.39% k/k +27.33% | 0,28 r/r -14.46% k/k -20.32% | 0,14 r/r -2.63% k/k -48.04% | 0,35 r/r +27.91% k/k +142.63% | 0,49 r/r +40.23% k/k +39.59% | |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla sektora obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).