Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności VRB (VERBICOM)
1.050.00(0.00%)VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Rotacja należności: wzrost o 11.04% r/r |
Cykl należności: spadek o 9.88% r/r |
Cykl zobowiązań: spadek o 23.67% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 32.32% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 9.08% r/r |
Rotacja majątku trwałego: wzrost o 24.49% r/r |
Rotacja majątku ogółem: wzrost o 11.13% r/r |
Cykl operacyjny: spadek o 20.20% r/r |
Kapitał obrotowy netto: spadek o 24.59% r/r |
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 45~branża 87 | 80~branża 80 r/r +77.78%~branża -7.51% | 58~branża 84 r/r -27.50%~branża +5.00% | 61~branża 88 k/k +5.17%~branża +4.76% | 61~branża 88 k/k 0.00%~branża 0.00% | 59~branża 88 k/k -3.28%~branża 0.00% | 63~branża 87 r/r +8.62%~branża +3.57% k/k +6.78%~branża -1.14% | 59~branża 83 r/r -3.28%~branża -5.68% k/k -6.35%~branża -4.60% | 58~branża 86 r/r -4.92%~branża -2.27% k/k -1.69%~branża +3.61% | 49~branża 85 r/r -16.95%~branża -3.41% k/k -15.52%~branża -1.16% | 44~branża 82 r/r -30.16%~branża -5.75% k/k -10.20%~branża -3.53% | 48~branża 84 r/r -18.64%~branża +1.20% k/k +9.09%~branża +2.44% | 48~branża 82 r/r -17.24%~branża -5.23% k/k 0.00%~branża -2.98% | 57~branża 84 r/r +16.33%~branża -1.18% k/k +18.75%~branża +3.07% | 54~branża 79 r/r +22.73%~branża -3.66% k/k -5.26%~branża -5.95% | 51~branża 83 r/r +6.25%~branża -1.19% k/k -5.56%~branża +5.06% | 58~branża 83 r/r +20.83%~branża +1.23% k/k +13.73%~branża -0.60% | 60~branża 80 r/r +5.26%~branża -5.36% k/k +3.45%~branża -3.64% | 66~branża 78 r/r +22.22%~branża -1.90% k/k +10.00%~branża -2.52% | 63~branża 76 r/r +23.53%~branża -8.43% k/k -4.55%~branża -1.94% | 50~branża 79 r/r -13.79%~branża -4.24% k/k -20.63%~branża +3.95% | 47~branża 80 r/r -21.67%~branża +0.63% k/k -6.00%~branża +1.27% | 38~branża 80 r/r -42.42%~branża +3.23% k/k -19.15%~branża 0.00% | 36~branża 78 r/r -42.86%~branża +2.63% k/k -5.26%~branża -2.50% | 37~branża 77 r/r -26.00%~branża -2.53% k/k +2.78%~branża -1.28% | 40~branża 74 r/r -14.89%~branża -7.50% k/k +8.11%~branża -3.90% | 45~branża 73 r/r +18.42%~branża -8.75% k/k +12.50%~branża -1.35% | 49~branża 74 r/r +36.11%~branża -5.13% k/k +8.89%~branża +1.37% | 58~branża 73 r/r +56.76%~branża -5.19% k/k +18.37%~branża -1.35% | 61~branża 75 r/r +52.50%~branża +1.35% k/k +5.17%~branża +2.74% | 70~branża 79 r/r +55.56%~branża +7.53% k/k +14.75%~branża +4.67% | 76~branża 77 r/r +55.10%~branża +4.05% k/k +8.57%~branża -1.91% | 78~branża 76 r/r +34.48%~branża +4.11% k/k +2.63%~branża -1.30% | 76~branża 77 r/r +24.59%~branża +2.67% k/k -2.56%~branża +1.32% | 73~branża 79 r/r +4.29%~branża 0.00% k/k -3.95%~branża +1.95% | 62~branża 75 r/r -18.42%~branża -2.60% k/k -15.07%~branża -4.46% | 51~branża 76 r/r -34.62%~branża 0.00% k/k -17.74%~branża +1.33% | 41~branża 76 r/r -46.05%~branża -1.30% k/k -19.61%~branża 0.00% | 44~branża 78 r/r -39.73%~branża -0.64% k/k +7.32%~branża +2.63% | 35~branża 76 r/r -43.55%~branża +0.67% k/k -20.45%~branża -3.21% | 45~branża 74 r/r -11.76%~branża -2.63% k/k +28.57%~branża -1.99% | 64~branża 77 r/r +56.10%~branża +1.32% k/k +42.22%~branża +4.05% | 62~branża 73 r/r +40.91%~branża -7.05% k/k -3.12%~branża -5.84% | 86~branża 80 r/r +145.71%~branża +5.30% k/k +38.71%~branża +9.66% | 79~branża 78 r/r +75.56%~branża +5.41% k/k -8.14%~branża -1.89% | 66~branża 75 r/r +3.12%~branża -2.60% k/k -16.46%~branża -3.85% | 64~branża 69 r/r +3.23%~branża -4.83% k/k -3.03%~branża -8.00% | 62~branża 67 r/r -27.91%~branża -15.72% k/k -3.12%~branża -2.90% | 59~branża 66 r/r -25.32%~branża -15.38% k/k -4.84%~branża -1.49% | 57~branża 66 r/r -13.64%~branża -12.00% k/k -3.39%~branża 0.00% | 56~branża 71 r/r -12.50%~branża +2.90% k/k -1.75%~branża +7.58% | 52~branża 67 r/r -16.13%~branża 0.00% k/k -7.14%~branża -5.63% | 51~branża 67 r/r -13.56%~branża +1.52% k/k -1.92%~branża 0.00% | 57~branża 70 r/r 0.00%~branża +6.06% k/k +11.76%~branża +4.48% | 69~branża 69 r/r +23.21%~branża -2.82% k/k +21.05%~branża -1.43% | 70~branża 70 r/r +34.62%~branża +4.48% k/k +1.45%~branża +1.45% | 73~branża 69 r/r +43.14%~branża +2.99% k/k +4.29%~branża -1.43% | 76~branża 67 r/r +33.33%~branża -4.29% k/k +4.11%~branża -2.90% | 76~branża 70 r/r +10.14%~branża +1.45% k/k 0.00%~branża +4.48% | 81~branża 70 r/r +15.71%~branża 0.00% k/k +6.58%~branża 0.00% | 83~branża 70 r/r +13.70%~branża +1.45% k/k +2.47%~branża 0.00% | 78~branża 69 r/r +2.63%~branża +2.99% k/k -6.02%~branża -1.43% | 77~branża 69 r/r +1.32%~branża -1.43% k/k -1.28%~branża 0.00% | 73~branża 71 r/r -9.88%~branża +0.71% k/k -5.19%~branża +2.17% | |
Cykl zapasów | 21~branża 21 | 35~branża 20 r/r +66.67%~branża -4.76% | 31~branża 18 r/r -11.43%~branża -10.00% | 35~branża 10 k/k +12.90%~branża -44.44% | 33~branża 16 k/k -5.71%~branża +55.00% | 29~branża 18 k/k -12.12%~branża +12.90% | 16~branża 17 r/r -48.39%~branża -5.56% k/k -44.83%~branża -2.86% | 16~branża 16 r/r -54.29%~branża +60.00% k/k 0.00%~branża -5.88% | 16~branża 16 r/r -51.52%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -3.12% | 13~branża 16 r/r -55.17%~branża -8.57% k/k -18.75%~branża +3.23% | 20~branża 19 r/r +25.00%~branża +11.76% k/k +53.85%~branża +18.75% | 20~branża 17 r/r +25.00%~branża +3.12% k/k 0.00%~branża -13.16% | 19~branża 19 r/r +18.75%~branża +22.58% k/k -5.00%~branża +15.15% | 47~branża 17 r/r +261.54%~branża +6.25% k/k +147.37%~branża -10.53% | 59~branża 21 r/r +195.00%~branża +10.53% k/k +25.53%~branża +23.53% | 58~branża 22 r/r +190.00%~branża +33.33% k/k -1.69%~branża +4.76% | 49~branża 19 r/r +157.89%~branża -2.63% k/k -15.52%~branża -15.91% | 41~branża 20 r/r -12.77%~branża +17.65% k/k -16.33%~branża +8.11% | 41~branża 18 r/r -30.51%~branża -16.67% k/k 0.00%~branża -12.50% | 30~branża 19 r/r -48.28%~branża -13.64% k/k -26.83%~branża +8.57% | 23~branża 18 r/r -53.06%~branża -2.70% k/k -23.33%~branża -5.26% | 24~branża 18 r/r -41.46%~branża -12.50% k/k +4.35%~branża -2.78% | 16~branża 16 r/r -60.98%~branża -8.57% k/k -33.33%~branża -8.57% | 16~branża 18 r/r -46.67%~branża -5.26% k/k 0.00%~branża +12.50% | 16~branża 20 r/r -30.43%~branża +11.11% k/k 0.00%~branża +11.11% | 14~branża 19 r/r -41.67%~branża +8.57% k/k -12.50%~branża -5.00% | 16~branża 20 r/r 0.00%~branża +25.00% k/k +14.29%~branża +5.26% | 19~branża 19 r/r +18.75%~branża +5.56% k/k +18.75%~branża -5.00% | 26~branża 24 r/r +62.50%~branża +17.50% k/k +36.84%~branża +23.68% | 30~branża 22 r/r +114.29%~branża +15.79% k/k +15.38%~branża -6.38% | 30~branża 23 r/r +87.50%~branża +12.50% k/k 0.00%~branża +2.27% | 22~branża 19 r/r +15.79%~branża 0.00% k/k -26.67%~branża -15.56% | 21~branża 18 r/r -19.23%~branża -23.40% k/k -4.55%~branża -5.26% | 16~branża 18 r/r -46.67%~branża -18.18% k/k -23.81%~branża 0.00% | 51~branża 18 r/r +70.00%~branża -20.00% k/k +218.75%~branża 0.00% | 103~branża 19 r/r +368.18%~branża 0.00% k/k +101.96%~branża +5.56% | 127~branża 19 r/r +504.76%~branża +5.56% k/k +23.30%~branża 0.00% | 170~branża 18 r/r +962.50%~branża -2.78% k/k +33.86%~branża -7.89% | 194~branża 16 r/r +280.39%~branża -11.11% k/k +14.12%~branża -8.57% | 167~branża 16 r/r +62.14%~branża -15.79% k/k -13.92%~branża 0.00% | 160~branża 16 r/r +25.98%~branża -15.79% k/k -4.19%~branża 0.00% | 118~branża 15 r/r -30.59%~branża -14.29% k/k -26.25%~branża -6.25% | 58~branża 13 r/r -70.10%~branża -18.75% k/k -50.85%~branża -13.33% | 78~branża 13 r/r -53.29%~branża -18.75% k/k +34.48%~branża 0.00% | 91~branża 12 r/r -43.12%~branża -25.00% k/k +16.67%~branża -7.69% | 125~branża 9 r/r +5.93%~branża -43.33% k/k +37.36%~branża -29.17% | 168~branża 14 r/r +189.66%~branża +7.69% k/k +34.40%~branża +64.71% | 162~branża 12 r/r +107.69%~branża -7.69% k/k -3.57%~branża -14.29% | 158~branża 13 r/r +73.63%~branża +4.17% k/k -2.47%~branża +4.17% | 146~branża 6 r/r +16.80%~branża -29.41% k/k -7.59%~branża -52.00% | 147~branża 10 r/r -12.50%~branża -32.14% k/k +0.68%~branża +58.33% | 152~branża 14 r/r -6.17%~branża +12.50% k/k +3.40%~branża +42.11% | 174~branża 7 r/r +10.13%~branża -44.00% k/k +14.47%~branża -48.15% | 192~branża 8 r/r +31.51%~branża +25.00% k/k +10.34%~branża +7.14% | 181~branża 11 r/r +23.13%~branża +15.79% k/k -5.73%~branża +46.67% | 175~branża 12 r/r +15.13%~branża -11.11% k/k -3.31%~branża +9.09% | 144~branża 11 r/r -17.24%~branża +50.00% k/k -17.71%~branża -12.50% | 132~branża 12 r/r -31.25%~branża +60.00% k/k -8.33%~branża +14.29% | 127~branża 10 r/r -29.83%~branża -9.09% k/k -3.79%~branża -16.67% | 117~branża 10 r/r -33.14%~branża -20.83% k/k -7.87%~branża -5.00% | 113~branża 9 r/r -21.53%~branża -14.29% k/k -3.42%~branża -5.26% | 97~branża 8 r/r -26.52%~branża -33.33% k/k -14.16%~branża -11.11% | 95~branża 9 r/r -25.20%~branża -15.00% k/k -2.06%~branża +6.25% | 85~branża 9 r/r -27.35%~branża -5.26% k/k -10.53%~branża +5.88% | |
Cykl operacyjny | 66~branża 114 | 115~branża 118 r/r +74.24%~branża +3.51% | 89~branża 114 r/r -22.61%~branża -3.39% | 96~branża 103 k/k +7.87%~branża -9.65% | 94~branża 113 k/k -2.08%~branża +9.71% | 88~branża 107 k/k -6.38%~branża -5.75% | 79~branża 98 r/r -11.24%~branża -14.47% k/k -10.23%~branża -8.45% | 75~branża 96 r/r -21.88%~branża -6.80% k/k -5.06%~branża -1.54% | 74~branża 103 r/r -21.28%~branża -8.85% k/k -1.33%~branża +7.29% | 62~branża 105 r/r -29.55%~branża -1.41% k/k -16.22%~branża +1.94% | 64~branża 106 r/r -18.99%~branża +8.72% k/k +3.23%~branża +0.95% | 68~branża 106 r/r -9.33%~branża +10.42% k/k +6.25%~branża 0.00% | 67~branża 103 r/r -9.46%~branża -0.49% k/k -1.47%~branża -3.30% | 104~branża 105 r/r +67.74%~branża 0.00% k/k +55.22%~branża +2.44% | 113~branża 106 r/r +76.56%~branża 0.00% k/k +8.65%~branża +0.95% | 109~branża 105 r/r +60.29%~branża -0.94% k/k -3.54%~branża -0.94% | 107~branża 107 r/r +59.70%~branża +4.39% k/k -1.83%~branża +1.90% | 101~branża 106 r/r -2.88%~branża +0.48% k/k -5.61%~branża -1.40% | 107~branża 104 r/r -5.31%~branża -1.89% k/k +5.94%~branża -1.42% | 93~branża 99 r/r -14.68%~branża -5.71% k/k -13.08%~branża -4.81% | 73~branża 97 r/r -31.78%~branża -9.35% k/k -21.51%~branża -2.02% | 71~branża 94 r/r -29.70%~branża -10.90% k/k -2.74%~branża -3.09% | 54~branża 92 r/r -49.53%~branża -11.54% k/k -23.94%~branża -2.13% | 52~branża 92 r/r -44.09%~branża -7.07% k/k -3.70%~branża 0.00% | 53~branża 94 r/r -27.40%~branża -3.09% k/k +1.92%~branża +2.17% | 54~branża 97 r/r -23.94%~branża +3.19% k/k +1.89%~branża +3.19% | 61~branża 98 r/r +12.96%~branża +6.52% k/k +12.96%~branża +1.03% | 68~branża 100 r/r +30.77%~branża +8.70% k/k +11.48%~branża +2.04% | 84~branża 100 r/r +58.49%~branża +6.38% k/k +23.53%~branża 0.00% | 91~branża 99 r/r +68.52%~branża +2.06% k/k +8.33%~branża -1.00% | 100~branża 103 r/r +63.93%~branża +5.10% k/k +9.89%~branża +4.04% | 98~branża 105 r/r +44.12%~branża +4.50% k/k -2.00%~branża +1.46% | 99~branża 103 r/r +17.86%~branża +2.50% k/k +1.02%~branża -1.91% | 92~branża 100 r/r +1.10%~branża +1.01% k/k -7.07%~branża -2.44% | 124~branża 107 r/r +24.00%~branża +3.40% k/k +34.78%~branża +6.50% | 165~branża 108 r/r +68.37%~branża +3.35% k/k +33.06%~branża +1.41% | 178~branża 101 r/r +79.80%~branża -1.95% k/k +7.88%~branża -6.94% | 211~branża 105 r/r +129.35%~branża +5.00% k/k +18.54%~branża +4.48% | 238~branża 103 r/r +91.94%~branża -3.76% k/k +12.80%~branża -2.38% | 202~branża 103 r/r +22.42%~branża -4.63% k/k -15.13%~branża +0.49% | 205~branża 101 r/r +15.17%~branża +0.50% k/k +1.49%~branża -1.94% | 182~branża 97 r/r -13.74%~branża -7.62% k/k -11.22%~branża -3.96% | 120~branża 93 r/r -49.58%~branża -9.27% k/k -34.07%~branża -4.12% | 164~branża 98 r/r -18.81%~branża -4.85% k/k +36.67%~branża +5.38% | 170~branża 102 r/r -17.07%~branża +0.99% k/k +3.66%~branża +4.08% | 191~branża 96 r/r +4.95%~branża -1.03% k/k +12.35%~branża -5.88% | 232~branża 106 r/r +93.33%~branża +13.44% k/k +21.47%~branża +9.90% | 224~branża 105 r/r +36.59%~branża +7.14% k/k -3.45%~branża -0.47% | 217~branża 101 r/r +27.65%~branża -0.98% k/k -3.12%~branża -3.81% | 203~branża 102 r/r +6.28%~branża +5.73% k/k -6.45%~branża +0.50% | 203~branża 99 r/r -12.50%~branża -6.16% k/k 0.00%~branża -2.46% | 204~branża 106 r/r -8.93%~branża +0.95% k/k +0.49%~branża +7.07% | 225~branża 105 r/r +3.69%~branża +3.47% k/k +10.29%~branża -1.42% | 249~branża 103 r/r +22.66%~branża +1.48% k/k +10.67%~branża -1.44% | 250~branża 108 r/r +23.15%~branża +8.59% k/k +0.40%~branża +4.37% | 245~branża 109 r/r +20.10%~branża +2.83% k/k -2.00%~branża +1.40% | 217~branża 111 r/r -3.56%~branża +6.22% k/k -11.43%~branża +1.83% | 208~branża 105 r/r -16.47%~branża +1.94% k/k -4.15%~branża -5.41% | 203~branża 95 r/r -18.80%~branża -11.63% k/k -2.40%~branża -9.52% | 198~branża 90 r/r -19.18%~branża -17.43% k/k -2.46%~branża -5.26% | 196~branża 98 r/r -9.68%~branża -12.16% k/k -1.01%~branża +8.33% | 175~branża 91 r/r -15.87%~branża -13.33% k/k -10.71%~branża -6.67% | 172~branża 103 r/r -15.27%~branża +8.42% k/k -1.71%~branża +13.19% | 158~branża 107 r/r -20.20%~branża +18.89% k/k -8.14%~branża +3.88% | |
Cykl zobowiązań | 39~branża 88 | 82~branża 82 r/r +110.26%~branża -6.29% | 45~branża 72 r/r -45.12%~branża -12.20% | 46~branża 77 k/k +2.22%~branża +6.94% | 43~branża 73 k/k -6.52%~branża -5.19% | 43~branża 65 k/k 0.00%~branża -10.96% | 45~branża 74 r/r 0.00%~branża +2.08% k/k +4.65%~branża +13.08% | 43~branża 62 r/r -6.52%~branża -19.48% k/k -4.44%~branża -15.65% | 46~branża 82 r/r +6.98%~branża +12.33% k/k +6.98%~branża +32.26% | 43~branża 75 r/r 0.00%~branża +15.38% k/k -6.52%~branża -8.54% | 38~branża 79 r/r -15.56%~branża +7.48% k/k -11.63%~branża +5.33% | 40~branża 71 r/r -6.98%~branża +14.52% k/k +5.26%~branża -10.13% | 37~branża 73 r/r -19.57%~branża -10.98% k/k -7.50%~branża +2.82% | 49~branża 73 r/r +13.95%~branża -2.67% k/k +32.43%~branża 0.00% | 58~branża 78 r/r +52.63%~branża -1.27% k/k +18.37%~branża +6.85% | 66~branża 78 r/r +65.00%~branża +9.86% k/k +13.79%~branża 0.00% | 75~branża 80 r/r +102.70%~branża +8.90% k/k +13.64%~branża +1.92% | 69~branża 84 r/r +40.82%~branża +15.07% k/k -8.00%~branża +5.66% | 68~branża 80 r/r +17.24%~branża +2.56% k/k -1.45%~branża -4.76% | 56~branża 75 r/r -15.15%~branża -3.85% k/k -17.65%~branża -6.25% | 43~branża 80 r/r -42.67%~branża +0.63% k/k -23.21%~branża +6.67% | 42~branża 75 r/r -39.13%~branża -10.71% k/k -2.33%~branża -6.25% | 32~branża 70 r/r -52.94%~branża -12.50% k/k -23.81%~branża -6.67% | 30~branża 75 r/r -46.43%~branża 0.00% k/k -6.25%~branża +7.14% | 29~branża 74 r/r -32.56%~branża -7.50% k/k -3.33%~branża -1.33% | 29~branża 79 r/r -30.95%~branża +5.33% k/k 0.00%~branża +6.76% | 36~branża 75 r/r +12.50%~branża +7.14% k/k +24.14%~branża -5.06% | 40~branża 73 r/r +33.33%~branża -2.67% k/k +11.11%~branża -2.67% | 52~branża 80 r/r +79.31%~branża +8.11% k/k +30.00%~branża +9.59% | 54~branża 76 r/r +86.21%~branża -3.80% k/k +3.85%~branża -5.00% | 58~branża 78 r/r +61.11%~branża +4.00% k/k +7.41%~branża +2.63% | 62~branża 78 r/r +55.00%~branża +6.85% k/k +6.90%~branża 0.00% | 75~branża 84 r/r +44.23%~branża +4.38% k/k +20.97%~branża +7.05% | 82~branża 81 r/r +51.85%~branża +6.58% k/k +9.33%~branża -2.99% | 99~branża 87 r/r +70.69%~branża +11.54% k/k +20.73%~branża +7.41% | 115~branża 80 r/r +85.48%~branża +2.56% k/k +16.16%~branża -8.05% | 95~branża 86 r/r +26.67%~branża +2.99% k/k -17.39%~branża +7.50% | 92~branża 87 r/r +12.20%~branża +7.41% k/k -3.16%~branża +1.16% | 93~branża 91 r/r -6.06%~branża +4.02% k/k +1.09%~branża +4.02% | 73~branża 81 r/r -36.52%~branża +1.25% k/k -21.51%~branża -10.50% | 84~branża 80 r/r -11.58%~branża -6.98% k/k +15.07%~branża -1.23% | 98~branża 78 r/r +6.52%~branża -10.34% k/k +16.67%~branża -2.50% | 90~branża 76 r/r -3.23%~branża -16.02% k/k -8.16%~branża -2.56% | 122~branża 78 r/r +67.12%~branża -4.32% k/k +35.56%~branża +1.97% | 118~branża 78 r/r +40.48%~branża -2.50% k/k -3.28%~branża +0.65% | 122~branża 81 r/r +24.49%~branża +3.85% k/k +3.39%~branża +3.85% | 142~branża 90 r/r +57.78%~branża +18.42% k/k +16.39%~branża +11.11% | 137~branża 75 r/r +12.30%~branża -3.87% k/k -3.52%~branża -17.22% | 137~branża 73 r/r +16.10%~branża -6.41% k/k 0.00%~branża -2.01% | 130~branża 75 r/r +6.56%~branża -8.02% k/k -5.11%~branża +2.05% | 135~branża 71 r/r -4.93%~branża -21.11% k/k +3.85%~branża -4.70% | 137~branża 76 r/r 0.00%~branża +1.34% k/k +1.48%~branża +6.34% | 153~branża 80 r/r +11.68%~branża +9.59% k/k +11.68%~branża +5.96% | 172~branża 82 r/r +32.31%~branża +10.07% k/k +12.42%~branża +2.50% | 183~branża 87 r/r +35.56%~branża +22.54% k/k +6.40%~branża +6.10% | 189~branża 84 r/r +37.96%~branża +10.60% k/k +3.28%~branża -4.02% | 174~branża 82 r/r +13.73%~branża +2.50% k/k -7.94%~branża -1.80% | 173~branża 83 r/r +0.58%~branża +1.22% k/k -0.57%~branża +1.22% | 172~branża 82 r/r -6.01%~branża -5.75% k/k -0.58%~branża -1.20% | 169~branża 86 r/r -10.58%~branża +2.99% k/k -1.74%~branża +4.88% | 168~branża 81 r/r -3.45%~branża -1.22% k/k -0.59%~branża -5.81% | 151~branża 84 r/r -12.72%~branża +1.20% k/k -10.12%~branża +3.70% | 144~branża 83 r/r -16.28%~branża +1.22% k/k -4.64%~branża -1.19% | 129~branża 90 r/r -23.67%~branża +4.07% k/k -10.42%~branża +7.83% | |
