Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Wskaźniki aktywności: Kapitał obrotowy netto
Zobacz opis wskaźnika
- Kapitał obrotowy netto
Wzrost skali działalności firmy często wymaga angażowania dodatkowego kapitału. W większa skala działalności oznacza zwykle wzrost należności od kontrahentów. Jednocześnie sprzedaż większej liczby jednostek produktu wymaga z reguły zwiększenia zapasów – zarówno w postaci materiałów, produkcji w toku jak i wyrobów gotowych. Po stronie pasywów kompensują to zobowiązania handlowe powstałe wobec kontrahentów, w wyniku odroczenia terminów płatności za dostarczone. Nadwyżka, czyli kapitał obrotowy netto, musi zostać sfinansowana w innych sposób – kapitałem własnym lub innym rodzajem zobowiązań.
Kapitał obrotowy netto = zapasy + należności handlowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Profil | Raport | Kapitał obrotowy netto | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
MSFT (MICROSOFT) | 2025/Q2 | 26 489 000 000 | -0,98% | +15,14% |
NVDA (NVIDIA) | 2024/Q3 | 19 994 000 000 | +86,72% | +16,74% |
AMD (ADVANCED) | 2024/Q4 | 9 936 000 000 | +29,51% | -1,48% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q3 | 3 558 400 000 | -5,68% | -2,20% |
INTL (INTEL) | 2024/Q4 | 3 120 000 000 | -47,57% | -24,07% |
CMR (COMARCH) | 2024/Q3 | 491 808 000 | +6,19% | +11,04% |
ASE (ASSECOSEE) | 2024/Q3 | 332 290 000 | +45,40% | +10,05% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2024/Q3 | 231 401 000 | +48,50% | +18,54% |
CMP (COMP) | 2024/Q3 | 173 049 000 | -2,56% | +0,30% |
WAS (WASKO) | 2024/Q3 | 96 588 000 | -14,05% | -9,40% |
ALL (AILLERON) | 2024/Q3 | 76 762 000 | -1,57% | +1,76% |
SPR (SPYROSOFT) | 2024/Q3 | 63 520 000 | +5,16% | -6,99% |
ABS (ASSECOBS) | 2024/Q3 | 61 489 000 | +11,99% | +10,35% |
ATD (ATENDE) | 2024/Q3 | 52 583 000 | -3,49% | -19,91% |
PRO (PROMISE) | 2024/Q4 | 42 468 000 | +29,05% | -77,23% |
M4B | 2024/Q4 | 26 703 000 | +5,68% | +8,80% |
KBJ | 2024/Q4 | 25 162 000 | +41,17% | +16,71% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q3 | 19 006 000 | +62,39% | +23,69% |
PAS (PASSUS) | 2024/Q3 | 14 509 000 | +217,49% | +475,98% |
SEV (SEVENET) | 2024/Q2 | 11 749 000 | +30,56% | -8,67% |
SWM (SWMANSION) | 2024/Q3 | 10 312 000 | +43,82% | -35,23% |
VRB (VERBICOM) | 2024/Q4 | 10 245 000 | -21,79% | -12,13% |
SED (SEDIVIO) | 2024/Q4 | 9 779 000 | +58,54% | +17,85% |
YRL (YARRL) | 2024/Q3 | 7 925 000 | +168,10% | +10,95% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q3 | 7 296 000 | -24,57% | +0,05% |
BPN (BLACKPOIN) | 2024/Q4 | 6 787 000 | +23,69% | -27,27% |
LUK (LUKARDI) | 2024/Q4 | 6 293 000 | -12,10% | -17,10% |
YAN (NEPTIS) | 2024/Q4 | 6 216 000 | -34,98% | -20,88% |
SGN (SYGNITY) | 2023/Q1 | 5 756 000 | +10,23% | -70,73% |
BCM (BETACOM) | 2024/Q2 | 5 106 000 | -33,99% | +335,29% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q4 | 3 086 000 | -66,30% | -47,58% |
YTF (YETIFORCE) | 2024/Q3 | 2 923 000 | -36,51% | -8,74% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q3 | 2 724 000 | -33,56% | +28,79% |
OPI (OPTIGIS) | 2024/Q3 | 1 296 000 | -46,02% | |
LGT (LGTRADE) | 2024/Q4 | 922 000 | -5,24% | -10,40% |
SNN (SUNNET) | 2024/Q4 | 725 000 | +55,58% | |
EDL (EDITELPL) | 2024/Q4 | 680 000 | -48,29% | +23,41% |
P2B (PLANETB2B) | 2024/Q3 | 195 000 | +80,56% | -11,76% |
O2T (ONE2TRIBE) | 2024/Q3 | 168 000 | +184,42% | +142,00% |
BSN (BRAINSCAN) | 2024/Q4 | -154 000 | -137,11% | -294,94% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2024/Q3 | -166 000 | -163,60% | -124,32% |
EMP (EMPLOCITY) | 2024/Q4 | -463 000 | ||
MAD (MADKOM) | 2024/Q4 | -552 000 | -155,59% | -142,63% |
LEG (LEGIMI) | 2024/Q3 | -741 000 | +80,57% | +2,76% |
QON (QUARTICON) | 2024/Q4 | -3 282 000 | -31,33% | +6,28% |
S4E | 2024/Q3 | -5 098 000 | -124,58% | +71,86% |
EXA (EXAMOBILE) | 2024/Q3 | |||
EON (EONET) | 2024/Q4 | |||
REG (REGNON) | 2020/Q1 | |||
TLX (TALEX) | 2024/Q3 | |||
TXT (TEXT) | 2024/Q2 | |||
VRC (VERCOM) | 2024/Q3 | |||
IFA (INFRA) | 2024/Q4 | |||
EXM (EXIMIT) | 2024/Q3 | |||
MLB (MAKOLAB) | 2024/Q4 | |||
SHO (SHOPER) | 2024/Q3 | |||
B24 (BRAND24) | 2024/Q3 | |||
PIT (POLARISIT) | 2024/Q4 | |||
SUN (SUNTECH) | 2024/Q4 | |||
4MB (4MOBILITY) | 2024/Q4 | |||
PAC (PROACTA) | 2024/Q4 | |||
XPL (XPLUS) | 2024/Q3 | |||
MND (MINERAL) | 2024/Q4 | |||
FAB (FABRITY) | 2024/Q3 | |||
BTK (BIZTECH) | 2024/Q4 | |||
IFI (IFIRMA) | 2024/Q3 | |||
DTR (DIGITREE) | 2024/Q3 | |||
LRK (LARK) | 2020/Q4 | |||
STS (SATIS) | 2024/Q3 | |||
DAT (DATAWALK) | 2024/Q3 | |||
SAP | 2024/Q3 | |||
UFC (UNIFIED) | 2024/Q3 | |||
WPR (WOODPCKR) | 2024/Q3 |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus