Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG

Wskaźniki aktywności: Cykl należności

Zobacz opis wskaźnika
Cykl należności

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty (długość tzw. kredytu kupieckiego). Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku (365 dni) jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni.

/gfx/static/ratios/crn.png
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil Raport Cykl należności r/r k/k
NXG (NEXITY) 2024/Q2 67 890 +82 692,68% +163,13%
NNG (NANOGROUP) 2024/Q2 24 090 +7 596,49% +2 368,36%
SAN (SANTANDER) 2024/Q3 13 349 +256,64% +311,50%
SCP (SCPFL) 2024/Q2 12 544 +767,50% -13,96%
AWM (AIRWAY) 2024/Q2 10 437 +380,08% -64,46%
PHR (PHARMENA) 2024/Q2 8 873 +12 397,18% +4 856,98%
AAT (ALTA) 2024/Q2 6 519 +22,54% +29,04%
JRH 2024/Q2 5 367 -46,21% +201,86%
ING (INGBSK) 2024/Q3 4 187 +2,75% +0,48%
PTG (POLTREG) 2024/Q2 3 211 +14,76% +4,70%
SKL (SKYLINE) 2024/Q3 3 160 +286,78% -24,00%
BNP (BNPPPL) 2024/Q3 3 101 -8,20% -4,94%
SPL (SANPL) 2024/Q3 2 832 -1,63% +0,78%
MIL (MILLENNIUM) 2024/Q3 2 812 -18,11% -1,26%
PEO (PEKAO) 2024/Q3 2 762 -2,09% -0,29%
MBK (MBANK) 2024/Q3 2 701 -2,24% +0,67%
ALR (ALIOR) 2024/Q3 2 689 +11,16% +3,11%
PKO (PKOBP) 2024/Q3 2 511 +0,84% +0,36%
BOS 2024/Q3 2 446 +12,30% +2,82%
BHW (HANDLOWY) 2024/Q3 2 297 +3,52% -5,55%
PZU 2024/Q3 1 265 +23,05% +0,96%
ICE (MEDINICE) 2024/Q2 1 128 +11,13% +9,09%
LRQ (LARQ) 2024/Q2 1 074 +0,94% +8,81%
CLE (COALENERG) 2024/Q1 1 047 +177,72% +47,46%
PUR (PURE) 2024/Q3 918 +210,14% +109,59%
VIN (VINDEXUS) 2024/Q3 792 -9,07% -4,12%
DGA 2024/Q2 770 +36,28% +18,10%
KCI 2024/Q2 659 +351,37% +121,89%
CPR (COMPREMUM) 2024/Q2 555 +12,12% +11,90%
DBE (DBENERGY) 2023/Q4 507 +24,57% +14,19%
GMT (GENOMTEC) 2024/Q2 324 -96,64% -41,41%
SIM (SIMFABRIC) 2024/Q2 315 -44,54% +7,88%
NVG (NOVAVISGR) 2024/Q2 302 +492,16% +48,04%
GTN (GETIN) 2024/Q3 255 -62,94% -33,07%
GRX (GREENX) 2022/Q4 238 -92,05%
MOC (MOLECURE) 2024/Q3 231 -66,71% -18,66%
VOT (VOTUM) 2024/Q2 227 +17,01% -0,44%
IPE (IPOPEMA) 2024/Q3 227 -13,03% -1,30%
MOV (MOVIEGAMES) 2024/Q2 198 -59,76% -45,60%
CTX (CAPTORTX) 2024/Q3 187 -28,35% -9,66%
06N (06MAGNA) 2024/Q2 175 -94,35% -92,52%
MLS (MLSYSTEM) 2024/Q2 173 +50,43% -3,35%
FMG 2024/Q2 169 -17,56% -41,72%
PXM (POLIMEXMS) 2024/Q3 164 +50,46% +14,69%
ITB (INTERBUD) 2024/Q2 162 +224,00% 0,00%
ALI (ALTUS) 2024/Q3 161 -8,00% -0,62%
INC 2024/Q2 161 -28,12% -21,08%
KGN (KOGENERA) 2024/Q3 159 +38,26% +10,42%
VGO (VIGOPHOTN) 2024/Q2 154 +110,96% -1,91%
ENI (ENERGOINS) 2024/Q3 151 +14,39% -10,65%
ZMT (ZAMET) 2024/Q2 151 +9,42% +3,42%
PCF (PCFGROUP) 2024/Q2 150 +48,51% +31,58%
PRM (PROCHEM) 2024/Q3 149 +29,57% +7,97%
SVE (SNTVERSE) 2024/Q3 146 +8,96% -8,75%
BBD (BBIDEV) 2024/Q2 141 +14,63% -1,40%
FAB (FABRITY) 2024/Q2 138 +53,33% +1,47%
KPL (KINOPOL) 2024/Q2 136 +18,26% +7,09%
RAE (RAEN) 2024/Q3 136 +134,48% +0,74%
GEA (GRENEVIA) 2024/Q3 135 +8,00% +2,27%
RVU (RYVU) 2024/Q3 133 +3,91% -15,29%
XTP (XTPL) 2024/Q3 133 +44,57% +18,75%
DAT (DATAWALK) 2024/Q3 131 -13,25% -16,03%
OND (ONDE) 2024/Q3 129 +4,03% -3,01%
GTC 2024/Q2 129 +152,94% +44,94%
ELT (ELEKTROTI) 2024/Q2 127 +47,67% 0,00%
HRP (HARPER) 2023/Q3 126 +21,15% +1,61%
MDI (MDIENERGIA) 2024/Q2 125 -18,30% -3,10%
ERB (ERBUD) 2024/Q3 125 -0,79% -6,02%
PBX (PEKABEX) 2024/Q2 119 +8,18% 0,00%
EHG (EUROHOLD) 2024/Q2 119 +41,67% -0,83%
ZUE 2024/Q3 118 +6,31% +4,42%
PHN 2024/Q3 116 +26,09% -11,45%
KRK (KRKA) 2024/Q3 115 +19,79% +3,60%
ATR (ATREM) 2024/Q2 114 -32,94% -4,20%
INL (INTROL) 2024/Q3 112 +12,00% +0,90%
PEN (PHOTON) 2024/Q3 110 -2,65% 0,00%
FEE (FEERUM) 2024/Q2 106 -7,83% -14,52%
HDR (HYDROTOR) 2024/Q3 106 +8,16% +0,95%
DEK (DEKPOL) 2024/Q2 106 -21,48% +2,91%
RMK (REMAK) 2024/Q3 105 -16,67% -7,08%
CRI (CREOTECH) 2024/Q2 105 +0,96% -0,94%
MSZ (MOSTALZAB) 2024/Q3 105 +5,00% +3,96%
IZS (IZOSTAL) 2024/Q3 104 +23,81% +10,64%
ACP (ASSECOPOL) 2024/Q2 103 +0,98% 0,00%
ECH (ECHO) 2024/Q2 102 -10,53% +18,60%
ATD (ATENDE) 2024/Q3 101 -2,88% -2,88%
IIA (IIAAV) 2024/Q1 100 -9,09% -0,99%
WAS (WASKO) 2024/Q3 100 -24,81% -6,54%
SVRS (SILVAIR-REGS) 2024/Q2 99 -11,61% -5,71%
ASE (ASSECOSEE) 2024/Q3 98 +18,07% +2,08%
UNI (UNIBEP) 2024/Q3 97 -15,65% -9,35%
CLD (CLOUD) 2024/Q2 97 -14,16% 0,00%
MCI 2024/Q3 94 +176,47% +23,68%
LBW (LUBAWA) 2024/Q2 94 -28,24% -5,05%
ATS (ATLANTIS) 2023/Q4 93 +36,76% +2,20%
SLV (SELVITA) 2024/Q3 93 -2,11% -2,11%
TSG (TESGAS) 2024/Q3 92 -28,12% -9,80%
LEN (LENA) 2024/Q3 92 +5,75% +2,22%
CAV (CAVATINA) 2024/Q2 91 -71,56% -11,65%
FSG (FASING) 2024/Q3 90 -10,89% +1,12%
AMB (AMBRA) 2025/Q1 89 +3,49% +2,30%
ULM (ULMA) 2024/Q2 89 +14,10% +3,49%
PGM (PMPG) 2024/Q2 88 +7,32% +3,53%
MDG (MEDICALG) 2024/Q2 87 -29,27% +16,00%
MBR (MOBRUK) 2024/Q3 86 +82,98% +6,17%
RLP (RELPOL) 2024/Q3 86 0,00% -3,37%
DIG (DIGITANET) 2024/Q2 86 -12,24% +2,38%
CEZ 2024/Q2 85 -45,16% -1,16%
MCR (MERCOR) 2024/Q1 85 -1,16% -3,41%
RPC (ROPCZYCE) 2024/Q3 85 +13,33% 0,00%
XPL (XPLUS) 2024/Q3 84 -2,33% -10,64%
THG (TENDERHUT) 2024/Q2 84 -15,15% +1,20%
MSP (MOSTALPLC) 2024/Q2 83 +15,28% -2,35%
ZEP (ZEPAK) 2024/Q2 83 +7,79% +5,06%
BLO (BLOOBER) 2024/Q2 82 +46,43% +18,84%
ARH (ARCHICOM) 2024/Q2 82 -18,81% +46,43%
ALL (AILLERON) 2024/Q2 81 -12,90% -6,90%
SPR (SPYROSOFT) 2024/Q2 81 +12,50% +5,19%
MSW (MOSTALWAR) 2024/Q2 80 -4,76% -1,23%
SWG (SECOGROUP) 2024/Q3 80 -18,37% -20,79%
TOR (TORPOL) 2024/Q2 80 +11,11% +9,59%
VOX (VOXEL) 2024/Q2 80 +21,21% +2,56%
BDX (BUDIMEX) 2024/Q3 80 +6,67% +5,26%
MRC (MERCATOR) 2024/Q2 79 +14,49% +3,95%
SFS (SFINKS) 2024/Q2 78 +32,20% +6,85%
MGT (MANGATA) 2024/Q3 78 +13,04% +1,30%
RWL (RAWLPLUG) 2024/Q2 78 +9,86% +2,63%
CPS (CYFRPLSAT) 2024/Q3 78 -2,50% -3,70%
IMS 2024/Q2 77 -1,28% 0,00%
STF (STALPROFI) 2024/Q2 77 +14,93% +1,32%
CLC (COLUMBUS) 2024/Q2 77 +22,22% +22,22%
FTE (FORTE) 2024/Q1 77 +71,11% +10,00%
BCS (BIGCHEESE) 2024/Q2 77 -40,77% -19,79%
MZA (MUZA) 2024/Q2 76 +2,70% -1,30%
NVA (PANOVA) 2024/Q2 75 +1,35% +4,17%
BCM (BETACOM) 2024/Q1 75 -5,06% -2,60%
MLG (MLPGROUP) 2024/Q3 74 -18,68% +1,37%
STP (STALPROD) 2024/Q3 74 +13,85% +2,78%
KSG (KSGAGRO) 2024/Q3 74 +174,07% +17,46%
SNX (SUNEX) 2024/Q2 74 +32,14% +2,78%
ATG (ATMGRUPA) 2024/Q2 74 +8,82% +2,78%
GPW 2024/Q3 74 -9,76% +1,37%
SEL (SELENAFM) 2024/Q2 74 +2,78% 0,00%
SGN (SYGNITY) 2023/Q1 73 -21,51% 0,00%
SPH (SOPHARMA) 2024/Q2 73 +23,73% +1,39%
ENA (ENEA) 2024/Q3 73 +28,07% +7,35%
WLT (WIELTON) 2024/Q2 73 +10,61% +2,82%
FRO (FERRO) 2024/Q3 73 +4,29% 0,00%
YRL (YARRL) 2024/Q2 72 -29,41% +2,86%
LTX (LENTEX) 2024/Q2 72 +5,88% 0,00%
PJP (PJPMAKRUM) 2024/Q3 72 +5,88% 0,00%
CRM (CORMAY) 2024/Q3 71 -2,74% -1,39%
LSI (LSISOFT) 2024/Q2 71 +18,33% +10,94%
OPL (ORANGEPL) 2024/Q3 71 +1,43% 0,00%
WPL (WIRTUALNA) 2024/Q2 70 -2,78% +1,45%
MRB (MIRBUD) 2024/Q2 70 -16,67% -2,78%
TRN (TRANSPOL) 2024/Q2 68 -5,56% +1,49%
PPS (PEPEES) 2024/Q2 68 +30,77% +6,25%
MAB (MABION) 2024/Q3 68 +94,29% +4,62%
PAS (PASSUS) 2024/Q3 68 +58,14% +38,78%
NWG (NEWAG) 2024/Q3 68 -50,00% -17,07%
COG (COGNOR) 2024/Q3 68 +15,25% -8,11%
INK (INSTALKRK) 2024/Q3 67 -21,18% -6,94%
MXC (MAXCOM) 2024/Q2 67 -9,46% +1,52%
APT (APATOR) 2024/Q3 66 -4,35% -2,94%
AMC (AMICA) 2024/Q2 66 +1,54% 0,00%
APE (APSENERGY) 2024/Q3 66 -5,71% +4,76%
WWL (WAWEL) 2024/Q3 66 +6,45% 0,00%
ERG 2024/Q3 66 +15,79% +3,12%
BMX (BIOMAXIMA) 2024/Q2 65 -15,58% -2,99%
11B (11BIT) 2024/Q3 65 -40,91% -9,72%
MBW (MBWS) 2023/Q4 65 -8,45%
CLN (CLNPHARMA) 2024/Q3 65 0,00% -21,69%
CPL (COMPERIA) 2024/Q3 64 -13,51% -1,54%
MVP (MARVIPOL) 2024/Q2 64 +113,33% +82,86%
ONO (ONESANO) 2024/Q3 64 +23,08% +12,28%
TEN (TSGAMES) 2024/Q3 64 +1,59% -3,03%
SON (SONEL) 2024/Q2 63 -16,00% -1,56%
CDR (CDPROJEKT) 2024/Q2 63 -11,27% -1,56%
EQU (EQUNICO) 2024/Q2 63 +46,51% -70,56%
PLW (PLAYWAY) 2024/Q2 62 -21,52% -10,14%
CMP (COMP) 2024/Q2 62 -19,48% -3,12%
CRJ (CREEPYJAR) 2024/Q2 62 +5,08% -3,12%
GIF (GAMFACTOR) 2024/Q2 61 +48,78% +5,17%
OPM (OPTEAM) 2024/Q2 61 +3,39% +8,93%
SNK (SANOK) 2024/Q3 61 +7,02% +1,67%
OTS (OTLOG) 2024/Q3 61 +7,02% +3,39%
APN (APLISENS) 2024/Q2 61 +7,02% +3,39%
GKI (IMMOBILE) 2024/Q2 60 -1,64% +1,69%
DCR (DECORA) 2024/Q3 59 0,00% +1,72%
IZO (IZOLACJA) 2024/Q3 59 +7,27% +1,72%
SKH (SKARBIEC) 2023/Q4 59 -11,94% -1,67%
AGO (AGORA) 2024/Q3 58 0,00% +5,45%
KTY (KETY) 2024/Q3 58 -3,33% -1,69%
KMP (KOMPAP) 2024/Q3 57 +11,76% +1,79%
TOA (TOYA) 2024/Q3 57 +18,75% +7,55%
BIO (BIOTON) 2024/Q3 57 -12,31% -13,64%
RND (RENDER) 2024/Q2 56 +115,38% +12,00%
ZRE (ZREMB) 2024/Q2 56 -17,65% -9,68%
GRN (GRODNO) 2024/Q1 55 +12,24% +3,77%
ART (ARTIFEX) 2024/Q3 55 +3,77% +1,85%
PAT (PATENTUS) 2024/Q3 54 -28,00% -15,62%
ULG (ULTGAMES) 2024/Q3 54 -14,29% -6,90%
ATT (GRUPAAZOTY) 2024/Q3 54 -21,74% -1,82%
BBT (BOOMBIT) 2024/Q2 54 +8,00% 0,00%
DGE (DRAGOENT) 2024/Q2 54 -12,90% -3,57%
ABS (ASSECOBS) 2024/Q3 53 -1,85% 0,00%
BRS (BORYSZEW) 2024/Q3 53 +8,16% 0,00%
CAR (INTERCARS) 2024/Q3 53 +6,00% 0,00%
KVT (KRVITAMIN) 2024/Q2 52 -5,45% -1,89%
SKA (SNIEZKA) 2024/Q3 52 +10,64% +6,12%
CIG (CIGAMES) 2024/Q2 51 -45,16% +13,33%
NEU (NEUCA) 2024/Q3 51 0,00% 0,00%
QRS (QUERCUS) 2024/Q3 51 +18,60% +4,08%
ACG (ACAUTOGAZ) 2024/Q3 51 -5,56% -1,92%
SNT (SYNEKTIK) 2024/Q4 50 -10,71% +8,70%
BDZ (BEDZIN) 2024/Q2 50 +6,38% -5,66%
ATC (ARCTIC) 2024/Q3 50 +6,38% +2,04%
PMP (PAMAPOL) 2024/Q2 50 +13,64% +2,04%
TXT (TEXT) 2024/Q1 50 +13,64% +6,38%
PGE 2024/Q2 49 +16,67% +4,26%
MFO 2024/Q3 49 -7,55% 0,00%
PCR (PCCROKITA) 2024/Q3 48 +11,63% -4,00%
JSW 2024/Q2 48 +50,00% +41,18%
MIR (MIRACULUM) 2024/Q3 48 +14,29% -2,04%
TPE (TAURONPE) 2024/Q2 48 +9,09% +4,35%
MAK (MAKARONPL) 2024/Q3 48 +4,35% -2,04%
PCE (POLICE) 2024/Q3 47 +23,68% +11,90%
CSR (CASPAR) 2024/Q3 46 -6,12% 0,00%
ODL (ODLEWNIE) 2024/Q3 46 +6,98% +2,22%
LWB (BOGDANKA) 2024/Q3 46 -6,12% -2,13%
PRI (PRAGMAINK) 2024/Q2 46 +70,37% +76,92%
NTT (NTTSYSTEM) 2024/Q2 46 +4,55% +4,55%
OTM (OTMUCHOW) 2024/Q3 46 +35,29% +6,98%
SEK (SEKO) 2024/Q3 45 -2,17% -2,17%
RNK (RANKPROGR) 2024/Q2 44 -61,06% +10,00%
TLX (TALEX) 2024/Q2 44 +37,50% +10,00%
HUG (HUUUGE) 2024/Q2 43 +22,86% -2,27%
WXF (WARIMPEX) 2024/Q2 42 +20,00% +5,00%
PRT (PROTEKTOR) 2024/Q2 42 -2,33% -2,33%
GOP (GAMEOPS) 2024/Q2 42 -61,11% -58,42%
PWX (POLWAX) 2024/Q3 42 -39,13% -14,29%
MOL 2024/Q3 41 +5,13% 0,00%
LES (LESS) 2024/Q2 41 +1 266,67% +355,56%
BMC (BUMECH) 2024/Q3 41 -21,15% -4,65%
MUR (MURAPOL) 2024/Q3 41 +10,81% +5,13%
AST (ASTARTA) 2024/Q2 41 -4,65% 0,00%
LBT (LIBET) 2024/Q3 40 -2,44% -4,76%
SNW (SANWIL) 2024/Q2 40 +5,26% +14,29%
VRC (VERCOM) 2024/Q3 40 +17,65% +11,11%
BIP (BIOPLANET) 2024/Q2 40 -13,04% 0,00%
CAP (CAPITEA) 2024/Q2 40 -50,00% -41,18%
PTW (PTWP) 2024/Q2 39 +21,88% +5,41%
PKN (PKNORLEN) 2024/Q3 39 0,00% -2,50%
PEP 2024/Q2 38 +40,74% +11,76%
ASB (ASBIS) 2024/Q3 38 -9,52% -5,00%
ZAB (ZABKA) 2023/Q4 38 0,00%
ABE (ABPL) 2023/Q1 38 +8,57% +11,76%
RBW (RAINBOW) 2024/Q2 37 -19,57% -7,50%
WTN (WITTCHEN) 2024/Q2 37 +5,71% 0,00%
ENT (ENTER) 2024/Q2 36 +28,57% +9,09%
KPD (KPPD) 2024/Q3 36 0,00% -5,26%
LKD (LOKUM) 2024/Q3 36 +2,86% 0,00%
VVD (VIVID) 2024/Q3 35 -31,37% -12,50%
ETL (EUROTEL) 2024/Q3 34 0,00% 0,00%
APR (AUTOPARTN) 2024/Q3 34 +3,03% 0,00%
DVL (DEVELIA) 2024/Q2 34 +209,09% +6,25%
HEL (HELIO) 2024/Q4 33 -10,81% +3,12%
IFI (IFIRMA) 2024/Q3 32 +14,29% +3,23%
ATP (ATLANTAPL) 2023/Q4 32 -5,88% -3,03%
DEL (DELKO) 2024/Q4 32
IMC (IMCOMPANY) 2024/Q3 31 -13,89% -13,89%
GPP (GRUPRACUJ) 2024/Q3 31 -13,89% -3,12%
CBF (CYBERFLKS) 2024/Q3 30 +20,00% +11,11%
STX (STALEXP) 2024/Q3 30 +57,89% +15,38%
KOM (KOMPUTRON) 2024/Q1 30 +20,00% 0,00%
BOW (BOWIM) 2024/Q3 30 -11,76% -3,23%
ALE (ALLEGRO) 2024/Q3 29 -40,82% -17,14%
TAR (TARCZYNSKI) 2024/Q2 29 -9,38% +3,57%
3RG (3RGAMES) 2024/Q2 28 +3,70% +21,74%
INP (INPRO) 2024/Q2 28 +55,56% +33,33%
CDL (CDRL) 2024/Q3 26 +13,04% -3,70%
BFT (BENEFIT) 2024/Q3 26 -3,70% +4,00%
UNT (UNIMOT) 2024/Q3 25 +13,64% -3,85%
EAH (ESOTIQ) 2024/Q2 23 -4,17% -4,17%
B24 (BRAND24) 2024/Q2 23 -25,81% 0,00%
ACT (ACTION) 2024/Q2 22 -18,52% -4,35%
ANR (ANSWEAR) 2024/Q3 22 +22,22% 0,00%
SHO (SHOPER) 2024/Q3 21 +16,67% +5,00%
KGH (KGHM) 2024/Q3 21 +31,25% 0,00%
ENE (ENELMED) 2024/Q2 21 +5,00% 0,00%
1AT (ATAL) 2024/Q3 20 -20,00% -4,76%
WIK (WIKANA) 2024/Q2 20 -74,36% -16,67%
DAD (DADELO) 2024/Q3 19 -24,00% 0,00%
MNC (MENNICA) 2024/Q3 18 -33,33% 0,00%
DOM (DOMDEV) 2024/Q3 18 +20,00% +12,50%
LPP 2024/Q2 18 -18,18% -5,26%
MON (MONNARI) 2024/Q2 18 -25,00% 0,00%
EUR (EUROCASH) 2024/Q3 17 -5,56% 0,00%
SFG (SILVANO) 2024/Q2 17 +21,43% -5,56%
CCC 2024/Q2 17 0,00% 0,00%
PGV (PGFGROUP) 2024/Q2 16 +14,29% +14,29%
EAT (AMREST) 2024/Q3 13 0,00% 0,00%
EKP (ELKOP) 2024/Q2 12 -67,57% -14,29%
OPN (OPONEO.PL) 2024/Q3 11 0,00% 0,00%
IPO (INTERSPPL) 2024/Q1 10 +42,86% 0,00%
KRU (KRUK) 2024/Q3 10 +66,67% -16,67%
MEX (MEXPOLSKA) 2024/Q2 10 +25,00% +11,11%
PCO (PEPCO) 2023/Q4 9 +50,00%
VRG 2024/Q3 6 +20,00% 0,00%
WPR (WOODPCKR) 2024/Q2 5 -70,59% -54,55%
DNP (DINOPL) 2024/Q3 4 0,00% 0,00%
FON 2023/Q4 1 -50,00% 0,00%
XTB 2024/Q3 0 -100,00%
MLK (MILKILAND) 2021/Q1 -1 264 -954,05%
NTC (NTCAPITAL) 2024/Q2 -41 640 -12,07%
URT (URTESTE) 2024/Q2
UCG (UNICREDIT) 2024/Q3
BCX (BIOCELTIX) 2024/Q2
AGT (AGROTON) 2023/Q4
PLZ (PLAZACNTR) 2023/Q4
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus