Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki aktywności SCW (SCANWAY)
119.00+0.50(+0.42%)SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Rotacja należności: wzrost o 221.06% r/r |
Cykl należności: spadek o 68.64% r/r |
Cykl zobowiązań: spadek o 59.66% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 70.77% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 222.71% r/r |
Rotacja majątku trwałego: wzrost o 124.39% r/r |
Rotacja majątku ogółem: wzrost o 142.73% r/r |
Cykl operacyjny: spadek o 65.41% r/r |
Cykl konwersji gotówki: spadek o 114.29% r/r |
2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 89~branża 78 | 191~branża 89 r/r +114.61%~branża +13.46% | 163~branża 82 | 125~branża 85 k/k -23.31%~branża +3.05% | 130~branża 97 r/r -31.94%~branża +9.60% k/k +4.00%~branża +14.79% | 118~branża 100 k/k -9.23%~branża +3.09% | 95~branża 84 r/r -41.72%~branża +2.44% k/k -19.49%~branża -16.00% | 88~branża 87 r/r -29.60%~branża +2.96% k/k -7.37%~branża +3.57% | 47~branża 76 r/r -63.85%~branża -21.65% k/k -46.59%~branża -12.64% | 37~branża 76 r/r -68.64%~branża -24.00% k/k -21.28%~branża 0.00% | |
Cykl zapasów | 67~branża 25 | 51~branża 47 r/r -23.88%~branża +88.00% | 39~branża 51 | 19~branża 21 k/k -51.28%~branża -59.80% | 17~branża 34 r/r -66.67%~branża -28.72% k/k -10.53%~branża +63.41% | 15~branża 30 k/k -11.76%~branża -10.45% | 13~branża 19 r/r -66.67%~branża -62.75% k/k -13.33%~branża -36.67% | 14~branża 45 r/r -26.32%~branża +117.07% k/k +7.69%~branża +134.21% | 10~branża 42 r/r -41.18%~branża +25.37% k/k -28.57%~branża -5.62% | 9~branża 45 r/r -40.00%~branża +50.00% k/k -10.00%~branża +7.14% | |
Cykl operacyjny | 156~branża 134 | 242~branża 189 r/r +55.13%~branża +41.04% | 202~branża 141 | 144~branża 167 k/k -28.71%~branża +18.44% | 147~branża 172 r/r -39.26%~branża -8.99% k/k +2.08%~branża +2.99% | 133~branża 175 k/k -9.52%~branża +1.74% | 108~branża 136 r/r -46.53%~branża -3.55% k/k -18.80%~branża -22.29% | 102~branża 152 r/r -29.17%~branża -8.98% k/k -5.56%~branża +11.76% | 57~branża 137 r/r -61.22%~branża -20.35% k/k -44.12%~branża -9.87% | 46~branża 129 r/r -65.41%~branża -26.29% k/k -19.30%~branża -5.84% | |
Cykl zobowiązań | 113~branża 161 | 118~branża 120 r/r +4.42%~branża -25.47% | 152~branża 154 | 134~branża 169 k/k -11.84%~branża +9.74% | 148~branża 180 r/r +25.42%~branża +50.00% k/k +10.45%~branża +6.51% | 119~branża 190 k/k -19.59%~branża +5.28% | 69~branża 107 r/r -54.61%~branża -30.84% k/k -42.02%~branża -43.80% | 67~branża 137 r/r -50.00%~branża -18.93% k/k -2.90%~branża +28.64% | 42~branża 131 r/r -71.62%~branża -27.22% k/k -37.31%~branża -4.38% | 48~branża 113 r/r -59.66%~branża -40.37% k/k +14.29%~branża -13.74% | |
Cykl zobowiązań handlowych | 45~branża 57 | 47~branża 45 r/r +4.44%~branża -21.05% | 30~branża 44 | 21~branża 49 k/k -30.00%~branża +11.36% | 77~branża 47 r/r +63.83%~branża +3.33% k/k +266.67%~branża -5.10% | 65~branża 61 k/k -15.58%~branża +30.11% | 48~branża 46 r/r +60.00%~branża +4.55% k/k -26.15%~branża -23.97% | 44~branża 45 r/r +109.52%~branża -8.16% k/k -8.33%~branża -2.17% | 22~branża 56 r/r -71.43%~branża +20.43% k/k -50.00%~branża +24.44% | 19~branża 58 r/r -70.77%~branża -4.13% k/k -13.64%~branża +3.57% | |
Cykl konwersji gotówki | 43~branża -13 | 124~branża 31 r/r +188.37%~branża +348.00% | 50~branża 20 | 10~branża -4 k/k -80.00%~branża -120.00% | -1~branża -16 r/r -100.81%~branża -151.61% k/k -110.00%~branża -300.00% | 14~branża -8 k/k +1500.00%~branża +50.00% | 39~branża -12 r/r -22.00%~branża -160.00% k/k +178.57%~branża -50.00% | 35~branża 1 r/r +250.00%~branża +125.00% k/k -10.26%~branża +108.33% | 15~branża -22 r/r +1600.00%~branża -37.50% k/k -57.14%~branża -2300.00% | -2~branża -28 r/r -114.29%~branża -243.75% k/k -113.33%~branża -25.00% | |
Rotacja majątku ogółem | 0,19~branża 0,37 | 0,17~branża 0,40 r/r -10.46%~branża +8.75% | 0,24~branża 0,34 | 0,28~branża 0,34 k/k +18.25%~branża +2.50% | 0,27~branża 0,34 r/r +54.26%~branża -15.92% k/k -4.45%~branża -2.74% | 0,29~branża 0,30 k/k +9.74%~branża -10.94% | 0,37~branża 0,29 r/r +55.46%~branża -13.91% k/k +25.39%~branża -3.03% | 0,40~branża 0,27 r/r +42.73%~branża -23.14% k/k +8.57%~branża -8.49% | 0,65~branża 0,29 r/r +140.92%~branża -13.82% k/k +61.27%~branża +9.05% | 0,71~branża 0,33 r/r +142.73%~branża +11.00% k/k +10.56%~branża +14.70% | |
Rotacja majątku trwałego | 0,34~branża 0,84 | 0,20~branża 0,76 r/r -42.01%~branża -9.82% | 0,28~branża 0,59 | 0,36~branża 0,66 k/k +28.29%~branża +12.31% | 0,36~branża 0,65 r/r +81.39%~branża -13.81% k/k +0.19%~branża -1.93% | 0,39~branża 0,57 k/k +7.89%~branża -12.54% | 0,48~branża 0,54 r/r +71.57%~branża -8.59% k/k +23.72%~branża -5.11% | 0,50~branża 0,45 r/r +37.00%~branża -31.48% k/k +2.44%~branża -15.81% | 0,79~branża 0,62 r/r +116.57%~branża -4.20% k/k +58.39%~branża +37.11% | 0,88~branża 0,56 r/r +124.39%~branża -1.88% k/k +11.78%~branża -10.42% | |
Rotacja majątku obrotowego | 0,44~branża 1,06 | 1,33~branża 1,08 r/r +198.83%~branża +1.39% | 1,50~branża 1,26 | 1,25~branża 1,20 k/k -16.47%~branża -4.35% | 1,03~branża 1,00 r/r -22.58%~branża -7.11% k/k -17.72%~branża -16.75% | 1,19~branża 1,03 k/k +15.50%~branża +3.43% | 1,55~branża 1,05 r/r +3.77%~branża -16.28% k/k +30.71%~branża +1.64% | 2,08~branża 0,96 r/r +66.85%~branża -19.74% k/k +34.32%~branża -8.30% | 3,64~branża 1,10 r/r +253.87%~branża +9.50% k/k +74.51%~branża +13.59% | 3,83~branża 1,16 r/r +222.71%~branża +12.37% k/k +5.33%~branża +6.14% | |
Rotacja należności | 4,11~branża 4,66 | 1,91~branża 4,18 r/r -53.66%~branża -10.26% | 2,24~branża 4,45 | 2,91~branża 4,36 k/k +29.90%~branża -2.01% | 2,81~branża 3,75 r/r +47.23%~branża -10.25% k/k -3.70%~branża -13.95% | 3,10~branża 3,65 k/k +10.55%~branża -2.89% | 3,82~branża 4,35 r/r +70.42%~branża -2.36% k/k +23.23%~branża +19.24% | 4,17~branża 4,18 r/r +42.97%~branża -4.18% k/k +8.98%~branża -3.83% | 7,69~branża 4,78 r/r +174.12%~branża +27.46% k/k +84.65%~branża +14.46% | 9,96~branża 4,79 r/r +221.06%~branża +31.50% k/k +29.48%~branża +0.19% | |
Rotacja zapasów | 5,42~branża 16,61 | 7,19~branża 7,83 r/r +32.81%~branża -52.85% | 9,43~branża 7,60 | 19,10~branża 17,83 k/k +102.54%~branża +134.64% | 21,62~branża 14,42 r/r +200.54%~branża +84.22% k/k +13.20%~branża -19.10% | 23,93~branża 16,03 k/k +10.71%~branża +11.13% | 27,23~branża 20,80 r/r +188.85%~branża +173.71% k/k +13.79%~branża +29.75% | 26,85~branża 8,29 r/r +40.63%~branża -53.50% k/k -1.39%~branża -60.14% | 36,56~branża 8,74 r/r +69.12%~branża -39.39% k/k +36.14%~branża +5.46% | 39,17~branża 8,18 r/r +63.65%~branża -48.98% k/k +7.13%~branża -6.45% | |
Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 1,77~branża 0,88 | 0,41~branża 0,40 r/r -77.06%~branża -54.38% | 0,09~branża 0,45 | 1,15~branża 0,59 k/k +1222.30%~branża +30.79% | 0,61~branża 0,62 r/r +49.39%~branża +56.01% k/k -47.20%~branża +5.54% | 0,25~branża 0,52 k/k -59.25%~branża -16.36% | 0,26~branża 0,52 r/r +201.38%~branża +14.89% k/k +5.94%~branża -0.49% | 0,16~branża 0,42 r/r -86.17%~branża -29.78% k/k -39.32%~branża -20.06% | 0,21~branża 0,43 r/r -65.20%~branża -30.49% k/k +32.87%~branża +4.47% | 0,09~branża 0,45 r/r -65.58%~branża -13.83% k/k -59.70%~branża +3.69% | |
Kapitał obrotowy netto | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża |
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLSCWAY00018 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 395 000 |
Kapitalizacja: | 166 005 000 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Nowe technologie |
Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych... Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Realizacje Spółki sprawiają, że można obserwować dowolny obiekt lub obszar w sposób precyzyjny i ciągły. Spółka rozwija dwa obszary biznesowe, które na świecie przeżywają obecnie znaczący rozwójtj. produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej).
Nazwa: | SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Duńska 9, 54-427, Wrocław, Polska |
CEO: | Jędrzej Kowalewski |
NIP: | 8842761100 |
REGON: | 363535091 |
KRS: | 0000997696 |
Telefon: | +48 (71) 733 62 64 |
WWW: | https://scanway.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus