Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-budownictwo Analiza portfelowa: Ocena ryzyka inwestycyjnego
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR (ATREM) | 8.04% | 7.73% | 0.91 | 0.11 | 0.14 | +1.26% | +0.86% |
BDX (BUDIMEX) | 5.02% | 4.76% | 0.70 | 0.13 | 0.18 | +1.30% | +0.69% |
CPR (COMPREMUM) | 4.71% | 4.93% | 0.31 | -0.13 | -0.07 | -1.00% | -0.41% |
DBE (DBENERGY) | 4.62% | 4.94% | 0.24 | -0.30 | -0.26 | -4.98% | -1.26% |
DCR (DECORA) | 3.91% | 3.90% | 0.50 | 0.06 | 0.14 | +1.08% | +0.38% |
DEK (DEKPOL) | 3.81% | 4.13% | 0.28 | 0.13 | 0.22 | +3.05% | +0.77% |
ELT (ELEKTROTI) | 6.48% | 5.84% | 1.17 | 0.22 | 0.25 | +1.38% | +1.24% |
ENI (ENERGOINS) | 27.08% | 27.12% | 0.31 | 0.09 | 0.10 | +8.97% | +2.71% |
EQU (EQUNICO) | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
ERB (ERBUD) | 5.84% | 5.47% | 0.85 | -0.01 | 0.04 | +0.30% | -0.02% |
FRO (FERRO) | 4.54% | 4.24% | 0.72 | 0.01 | 0.08 | +0.52% | +0.15% |
INK (INSTALKRK) | 3.30% | 3.54% | 0.36 | -0.00 | 0.09 | +0.85% | +0.19% |
IZO (IZOLACJA) | 9.19% | 9.61% | -0.18 | 0.04 | 0.07 | -3.71% | +0.72% |
LBT (LIBET) | 5.14% | 5.63% | 0.05 | -0.03 | 0.03 | +2.79% | +0.12% |
MCR (MERCOR) | 4.60% | 5.18% | 0.02 | 0.10 | 0.18 | +40.71% | +0.82% |
MDI (MDIENERGIA) | 6.60% | 6.38% | 0.74 | -0.11 | -0.06 | -0.51% | -0.61% |
MFO | 4.08% | 4.08% | 0.50 | -0.13 | -0.05 | -0.42% | -0.37% |
MRB (MIRBUD) | 5.18% | 4.97% | 0.67 | 0.21 | 0.26 | +2.02% | +1.14% |
MSP (MOSTALPLC) | 4.69% | 4.85% | 0.37 | -0.16 | -0.10 | -1.24% | -0.58% |
MSW (MOSTALWAR) | 3.56% | 3.95% | 0.25 | -0.08 | 0.00 | +0.04% | -0.07% |
MSZ (MOSTALZAB) | 5.13% | 5.06% | 0.55 | 0.10 | 0.16 | +1.51% | +0.65% |
NVA (PANOVA) | 3.55% | 3.84% | 0.31 | -0.00 | 0.09 | +1.00% | +0.21% |
PBX (PEKABEX) | 4.68% | 4.60% | 0.55 | 0.05 | 0.11 | +0.97% | +0.36% |
PJP (PJPMAKRUM) | 7.54% | 7.66% | 0.34 | 0.05 | 0.09 | +2.08% | +0.59% |
PRM (PROCHEM) | 5.98% | 6.00% | 0.47 | -0.08 | -0.02 | -0.29% | -0.29% |
PXM (POLIMEXMS) | 4.86% | 4.34% | 0.90 | -0.08 | -0.00 | -0.01% | -0.30% |
RMK (REMAK) | 4.89% | 5.18% | 0.25 | -0.04 | 0.02 | +0.38% | +0.02% |
RPC (ROPCZYCE) | 4.57% | 4.79% | 0.32 | -0.08 | -0.01 | -0.18% | -0.16% |
SEL (SELENAFM) | 4.41% | 4.86% | 0.14 | 0.06 | 0.14 | +4.39% | +0.57% |
SKA (SNIEZKA) | 3.20% | 3.46% | 0.35 | -0.08 | 0.02 | +0.15% | -0.06% |
TOR (TORPOL) | 5.21% | 5.51% | 0.22 | 0.10 | 0.16 | +3.84% | +0.79% |
TSG (TESGAS) | 3.32% | 3.98% | 0.09 | -0.16 | -0.10 | -3.71% | -0.36% |
ULM (ULMA) | 2.99% | 3.82% | 0.02 | 0.01 | 0.12 | +20.02% | +0.36% |
UNI (UNIBEP) | 4.86% | 4.89% | 0.48 | -0.02 | 0.04 | +0.41% | +0.05% |
ZUE | 6.25% | 6.58% | 0.15 | 0.10 | 0.16 | +6.71% | +0.94% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus