Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
PGM (PMPG)
1.800.00(0.00%)
PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 3.25% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 33.34% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 71.21% r/r |
EBITDA: spadek o 50.59% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 51.86% r/r |
Zysk netto: spadek o 44.85% r/r |
dane w tys. PLN
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-04 | 2006-02-03 | 2007-03-08 | 2008-02-29 | 2009-02-27 | 2010-03-22 | 2011-03-19 | 2012-03-19 | 2013-03-19 | 2014-03-19 | 2015-03-19 | 2016-03-17 | 2017-04-04 | 2018-03-28 | 2019-04-25 | 2020-04-30 | 2021-04-26 | 2022-04-28 | 2023-04-26 | 2024-04-25 | |
Przychody ze sprzedaży | 111 | 106 r/r -4.50%~branża +7.79% k/k 0.00%~branża +53.60% | 30 501 r/r +28674.53%~branża +19.83% | 45 758 r/r +50.02%~branża +50.02% k/k +54.33%~branża +54.33% | 70 668 r/r +54.44%~branża +12.88% k/k +57.67%~branża +57.67% | 81 274 r/r +15.01%~branża -5.29% k/k +88.47%~branża +60.98% | 82 865 r/r +1.96%~branża +9.22% k/k +34.37%~branża +46.80% | 72 684 r/r -12.29%~branża +13.70% k/k +40.92%~branża +43.32% | 68 539 r/r -5.70%~branża +2.69% k/k +44.60%~branża +39.52% | 65 034 r/r -5.11%~branża +5.28% k/k +35.81%~branża +38.81% | 58 392 r/r -10.21%~branża +5.49% k/k +33.22%~branża +42.14% | 51 800 r/r -11.29%~branża +9.09% k/k +39.89%~branża +38.37% | 57 130 r/r +10.29%~branża +4.04% k/k +52.52%~branża +40.58% | 51 766 r/r -9.39%~branża +6.99% k/k +41.81%~branża +38.06% | 50 369 r/r -2.70%~branża +5.23% k/k +48.04%~branża +44.78% | 49 626 r/r -1.48%~branża +7.52% k/k +37.90%~branża +37.82% | 32 807 r/r -33.89%~branża -12.38% k/k +38.18%~branża +39.37% | 30 174 r/r -8.03%~branża +15.69% k/k +47.73%~branża +40.88% | 45 716 r/r +51.51%~branża +11.18% k/k +42.10%~branża +39.47% | 47 202 r/r +3.25%~branża +8.09% k/k +37.16%~branża +36.07% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 0 | 3 k/k 0.00%~branża +54.51% | 10 538 r/r +351166.67%~branża +26.06% | 29 224 r/r +177.32%~branża +63.75% k/k +87.06%~branża +58.26% | 42 910 r/r +46.83%~branża +2.15% k/k +68.70%~branża +51.70% | 35 284 r/r -17.77%~branża +2.96% k/k +41.25%~branża +41.32% | 64 805 r/r +83.67%~branża +13.96% k/k +26.28%~branża +46.72% | 42 166 r/r -34.93%~branża +21.55% k/k +33.20%~branża +43.88% | 33 634 r/r -20.23%~branża +21.11% k/k +40.98%~branża +36.45% | 28 265 r/r -15.96%~branża +0.98% k/k +4.33%~branża +37.80% | 21 014 r/r -25.65%~branża +3.88% k/k -10.15%~branża +41.76% | 21 880 r/r +4.12%~branża +4.12% k/k -6.06%~branża +37.92% | 24 902 r/r +13.81%~branża +7.17% k/k +5.51%~branża +39.93% | 19 246 r/r -22.71%~branża +5.56% k/k +33.30%~branża +37.28% | 18 538 r/r -3.68%~branża +7.34% k/k +40.38%~branża +43.92% | 21 648 r/r +16.78%~branża +8.08% k/k +30.14%~branża +36.52% | 13 215 r/r -38.96%~branża -12.28% k/k +31.06%~branża +38.40% | 12 506 r/r -5.37%~branża +11.35% k/k +35.14%~branża +41.62% | 17 705 r/r +41.57%~branża +14.53% k/k +42.78%~branża +40.09% | 20 110 r/r +13.58%~branża +12.22% k/k +32.50%~branża +35.84% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 9 970 | 2 210 r/r -77.83%~branża +6.80% k/k +15.16%~branża +44.73% | 3 894 r/r +76.20%~branża +26.06% k/k +59.33%~branża +59.33% | 21 152 r/r +443.19%~branża +13.33% k/k +359.23%~branża +73.93% | 5 718 r/r -72.97%~branża -33.67% k/k +27.09%~branża +37.30% | 17 638 r/r +208.46%~branża +0.87% k/k +88.38%~branża +42.33% | 24 028 r/r +36.23%~branża -12.89% k/k +44.42%~branża +39.08% | 24 865 r/r +3.48%~branża +5.32% k/k +115.04%~branża +46.47% | 21 150 r/r -14.94%~branża +6.07% k/k +185.19%~branża +72.74% | 16 868 r/r -20.25%~branża -1.19% k/k +185.85%~branża +55.55% | 13 398 r/r -20.57%~branża -8.30% k/k +242.75%~branża +43.04% | 15 357 r/r +14.62%~branża -1.16% k/k +47.98%~branża +38.03% | 19 895 r/r +29.55%~branża +0.22% k/k +63.99%~branża +44.05% | 20 721 r/r +4.15%~branża +4.15% k/k +38.11%~branża +41.50% | 12 338 r/r -40.46%~branża -27.08% k/k +41.44%~branża +41.44% | 9 521 r/r -22.83%~branża +8.13% k/k +49.37%~branża +47.89% | 13 099 r/r +37.58%~branża +12.01% k/k +42.07%~branża +42.07% | 13 440 r/r +2.60%~branża +15.05% k/k +36.21%~branża +38.73% | |
Koszty ogólnego zarządu | 877 | 552 r/r -37.06%~branża +7.72% k/k +34.96%~branża +40.43% | 7 641 r/r +1284.24%~branża +24.82% k/k +4291.38%~branża +43.53% | 11 008 r/r +44.06%~branża +44.06% k/k +49.97%~branża +40.68% | 19 492 r/r +77.07%~branża +27.93% k/k +45.66%~branża +40.34% | 27 459 r/r +40.87%~branża +4.35% k/k +56.22%~branża +49.20% | 17 618 r/r -35.84%~branża +5.01% k/k +63.68%~branża +37.34% | 10 031 r/r -43.06%~branża -3.91% k/k +27.10%~branża +32.92% | 10 260 r/r +2.28%~branża +2.28% k/k +32.97%~branża +39.56% | 7 393 r/r -27.94%~branża -0.89% k/k +21.48%~branża +34.82% | 8 002 r/r +8.24%~branża +6.62% k/k +46.72%~branża +41.14% | 8 018 r/r +0.20%~branża +0.41% k/k +44.60%~branża +40.65% | 8 271 r/r +3.16%~branża +3.16% k/k +86.41%~branża +39.49% | 7 341 r/r -11.24%~branża +5.00% k/k +35.69%~branża +35.69% | 7 729 r/r +5.29%~branża -7.26% k/k +35.45%~branża +35.53% | 7 715 r/r -0.18%~branża +4.02% k/k +28.65%~branża +36.35% | 6 312 r/r -18.19%~branża -8.92% k/k +30.01%~branża +42.29% | 7 338 r/r +16.25%~branża +15.22% k/k +48.21%~branża +44.02% | 10 944 r/r +49.14%~branża +6.80% k/k +38.60%~branża +39.56% | 11 007 r/r +0.58%~branża +1.25% k/k +31.46%~branża +37.37% | |
Zysk ze sprzedaży | -766 | -449 r/r +41.38%~branża +40.62% k/k -46.73%~branża -17.70% | 2 352 r/r +623.83%~branża -7.04% k/k +1451.72%~branża +79.58% | 3 316 r/r +40.99%~branża +63.29% k/k -30.45%~branża +42.29% | 4 372 r/r +31.85%~branża +31.85% k/k +22.88%~branża +26.86% | -2 621 r/r -159.95%~branża -55.97% k/k +35.14%~branża +35.14% | -5 276 r/r -101.30%~branża +42.24% k/k -7.48%~branża +53.58% | 2 849 r/r +154.00%~branża -21.04% k/k +6.82%~branża +44.99% | 617 r/r -78.34%~branża +14.47% k/k +175.80%~branża +25.32% | 4 511 r/r +631.12%~branża +3.27% k/k +43.48%~branża +33.67% | 8 226 r/r +82.35%~branża +13.01% k/k +8.65%~branża +8.65% | 5 034 r/r -38.80%~branża +49.49% k/k +119.54%~branża +23.30% | 10 559 r/r +109.75%~branża -16.63% k/k +91.60%~branża +41.50% | 9 822 r/r -6.98%~branża +12.30% k/k +56.45%~branża +32.14% | 4 207 r/r -57.17%~branża +19.89% k/k +41.22%~branża +37.66% | -458 r/r -110.89%~branża +32.44% k/k +72.19%~branża +44.47% | 942 r/r +305.68%~branża -11.85% k/k +1048.78%~branża +40.67% | 809 r/r -14.12%~branża +51.90% k/k +625.32%~branża +33.82% | 3 968 r/r +390.48%~branża +4.54% k/k +49.45%~branża +33.48% | 2 645 r/r -33.34%~branża +10.90% k/k +165.30%~branża +28.51% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 386 | 393 r/r +1.81%~branża +109.60% k/k +97.49%~branża +70.94% | 567 r/r +44.27%~branża +11.80% k/k +190.77%~branża +74.14% | 2 060 r/r +263.32%~branża +89.63% k/k +51.36%~branża +51.36% | 4 808 r/r +133.40%~branża +58.12% k/k +83.72%~branża +83.72% | 15 951 r/r +231.76%~branża +96.36% k/k -6.80%~branża +49.62% | 3 772 r/r -76.35%~branża +20.93% k/k -3.16%~branża +51.97% | 3 700 r/r -1.91%~branża -25.39% k/k +38.47%~branża +28.81% | 2 277 r/r -38.46%~branża +89.40% k/k +35.54%~branża +38.46% | 11 209 r/r +392.27%~branża +19.38% k/k +203.93%~branża +36.99% | 3 800 r/r -66.10%~branża -9.45% k/k +60.88%~branża +53.90% | 2 687 r/r -29.29%~branża -13.17% k/k +33.02%~branża +30.43% | 2 147 r/r -20.10%~branża -16.02% k/k +139.09%~branża +70.84% | 1 799 r/r -16.21%~branża -32.49% k/k +30.08%~branża +47.10% | 3 100 r/r +72.32%~branża +42.02% k/k +13.43%~branża +92.75% | 3 517 r/r +13.45%~branża +13.45% k/k +3.38%~branża +60.24% | 2 616 r/r -25.62%~branża +32.78% k/k +75.45%~branża +60.61% | 5 480 r/r +109.48%~branża +25.00% k/k +7.07%~branża +21.66% | 638 r/r -88.36%~branża -62.62% k/k +659.52%~branża +59.20% | 394 r/r -38.24%~branża +32.24% k/k +28.34%~branża +38.78% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 634 | 18 r/r -97.16%~branża +37.63% k/k +500.00%~branża +289.22% | 1 082 r/r +5911.11%~branża +191.70% k/k +1004.08%~branża +321.63% | 942 r/r -12.94%~branża -12.94% k/k -27.71%~branża +21.07% | 1 421 r/r +50.85%~branża +119.05% k/k +39.86%~branża +368.09% | 14 804 r/r +941.80%~branża +13.11% k/k +216.66%~branża +29.04% | 3 772 r/r -74.52%~branża -31.78% k/k +289.27%~branża +182.44% | 3 281 r/r -13.02%~branża -2.56% k/k +19.44%~branża +132.88% | 7 798 r/r +137.67%~branża +68.82% k/k +56.87%~branża +74.80% | 7 593 r/r -2.63%~branża +49.50% k/k +208.41%~branża +146.00% | 3 024 r/r -60.17%~branża -1.24% k/k +29.12%~branża +137.50% | 1 954 r/r -35.38%~branża -35.88% k/k +18.57%~branża +45.33% | 3 165 r/r +61.98%~branża +2.00% k/k +94.65%~branża +134.38% | 5 109 r/r +61.42%~branża +29.58% k/k +23.26%~branża +104.17% | 4 386 r/r -14.15%~branża +31.96% k/k +375.19%~branża +107.14% | 3 874 r/r -11.67%~branża -14.68% k/k +256.72%~branża +159.01% | 1 730 r/r -55.34%~branża -26.20% k/k +51.22%~branża +99.70% | 1 993 r/r +15.20%~branża +15.88% k/k +11.03%~branża +34.69% | 754 r/r -62.17%~branża -15.94% k/k +68.68%~branża +68.68% | 1 930 r/r +155.97%~branża 0.00% k/k +81.56%~branża +100.00% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 014 | -74 r/r +92.70%~branża +67.88% k/k +32.73%~branża +62.60% | 1 837 r/r +2582.43%~branża -9.20% k/k +2485.71%~branża +84.62% | 4 434 r/r +141.37%~branża +141.37% k/k -8.12%~branża +44.19% | 7 759 r/r +74.99%~branża +49.28% k/k +50.40%~branża +50.40% | -1 474 r/r -119.00%~branża -93.33% k/k -117.55%~branża +58.35% | -5 276 r/r -257.94%~branża +62.04% k/k -166.06%~branża +50.27% | 3 268 r/r +161.94%~branża -23.82% k/k +26.08%~branża +38.24% | -4 904 r/r -250.06%~branża -2.42% k/k -19.46%~branża +4.90% | 8 127 r/r +265.72%~branża +24.46% k/k +85.97%~branża +47.36% | 9 002 r/r +10.77%~branża +15.46% k/k +18.59%~branża -14.88% | 5 767 r/r -35.94%~branża +28.62% k/k +116.40%~branża +29.97% | 9 541 r/r +65.44%~branża -10.94% k/k +99.48%~branża +70.06% | 6 512 r/r -31.75%~branża -2.76% k/k +85.21%~branża +23.67% | 2 921 r/r -55.14%~branża +1.12% k/k -39.01%~branża +14.75% | -815 r/r -127.90%~branża +67.76% k/k -221.82%~branża +36.70% | 1 828 r/r +324.29%~branża +69.09% k/k +326.11%~branża +42.63% | 4 296 r/r +135.01%~branża +74.63% k/k +35.56%~branża +36.05% | 3 852 r/r -10.34%~branża +2.39% k/k +68.06%~branża +17.72% | 1 109 r/r -71.21%~branża +14.47% k/k +360.17%~branża +23.00% | |
Przychody finansowe | 5 | 7 r/r +40.00%~branża -15.49% k/k +133.33%~branża +23.62% | 1 517 r/r +21571.43%~branża +913.70% k/k +25183.33%~branża +113.89% | 1 062 r/r -29.99%~branża -29.99% k/k +4.73%~branża +35.93% | 885 r/r -16.67%~branża +118.64% k/k +63.59%~branża +63.59% | 2 346 r/r +165.08%~branża -30.24% k/k +39.31%~branża +34.61% | 4 854 r/r +106.91%~branża -6.59% k/k -4.03%~branża +32.04% | 3 140 r/r -35.31%~branża -10.00% k/k +2.75%~branża +66.59% | 1 138 r/r -63.76%~branża -6.82% k/k +629.49%~branża +29.28% | 614 r/r -46.05%~branża -47.14% k/k +3.37%~branża +33.33% | 6 076 r/r +889.58%~branża +16.42% k/k +398.85%~branża +50.43% | 1 253 r/r -79.38%~branża -17.55% k/k -48.65%~branża +18.98% | 1 483 r/r +18.36%~branża -25.78% k/k +34.45%~branża +31.90% | 2 156 r/r +45.38%~branża -16.24% k/k +73.31%~branża +38.12% | 2 168 r/r +0.56%~branża -22.34% k/k +289.93%~branża +25.00% | 1 126 r/r -48.06%~branża +0.24% k/k +14.43%~branża +41.57% | 6 924 r/r +514.92%~branża +3.16% k/k +24.85%~branża +52.56% | 6 093 r/r -12.00%~branża -2.89% k/k +1.30%~branża +25.92% | 3 035 r/r -50.19%~branża +81.82% k/k +28.71%~branża +39.11% | 6 763 r/r +122.83%~branża +26.65% k/k +60.57%~branża +48.90% | |
Koszty finansowe | 201 | 67 r/r -66.67%~branża -17.01% k/k +6600.00%~branża +64.56% | 115 r/r +71.64%~branża +11.91% k/k -14.81%~branża +8.33% | 483 r/r +320.00%~branża +9.40% k/k +351.40%~branża +47.72% | 565 r/r +16.98%~branża +16.98% k/k +24.72%~branża +32.22% | 3 206 r/r +467.43%~branża -8.88% k/k +687.71%~branża +27.30% | 2 191 r/r -31.66%~branża +41.22% k/k +304.24%~branża +78.39% | 1 778 r/r -18.85%~branża +11.76% k/k +51.45%~branża +32.19% | 7 375 r/r +314.79%~branża +28.57% k/k +14.64%~branża +54.78% | 6 324 r/r -14.25%~branża +43.34% k/k +497.17%~branża +55.86% | 10 191 r/r +61.15%~branża -17.28% k/k +809.91%~branża +38.33% | 838 r/r -91.78%~branża -9.59% k/k -55.82%~branża +21.49% | 1 519 r/r +81.26%~branża -21.21% k/k +126.72%~branża +96.26% | 13 025 r/r +757.47%~branża -5.51% k/k +1218.32%~branża +48.35% | 1 679 r/r -87.11%~branża +26.16% k/k +271.46%~branża +34.13% | 11 507 r/r +585.35%~branża +18.90% k/k +1271.51%~branża +35.21% | 3 399 r/r -70.46%~branża -22.96% k/k +1.19%~branża +34.26% | 5 899 r/r +73.55%~branża -20.82% k/k +63.72%~branża +46.07% | 1 156 r/r -80.40%~branża +48.78% k/k +197.94%~branża +37.29% | 5 113 r/r +342.30%~branża +35.80% k/k +1953.41%~branża +43.30% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -131 r/r -254.05%~branża +38.03% k/k +30.69%~branża -35.11% | 297 r/r +326.72%~branża +24.11% k/k +4142.86%~branża +119.77% | 70 r/r -76.43%~branża -48.74% k/k 0.00%~branża +39.38% | -171 r/r -344.29%~branża -169.95% k/k +2.84%~branża 0.00% | 3 941 r/r +2404.68%~branża +32.83% k/k +365.29%~branża +14.23% | 8 r/r -99.80%~branża -65.91% k/k 0.00%~branża -30.69% | 501 r/r +6162.50%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -69.83% | 0 | 0 | -14 | 0 r/r +100.00%~branża +77.35% | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | -1 210 | -134 r/r +88.93%~branża +59.95% k/k -24.07%~branża +49.12% | 3 239 r/r +2517.16%~branża +0.94% k/k +1672.33%~branża +89.92% | 5 013 r/r +54.77%~branża +54.96% k/k -12.56%~branża +48.05% | 8 042 r/r +60.42%~branża +53.27% k/k +53.27%~branża +53.27% | -2 465 r/r -130.65%~branża -72.15% k/k -125.99%~branża +31.70% | -2 316 r/r +6.04%~branża +72.56% k/k -191.18%~branża +50.66% | 4 700 r/r +302.94%~branża -22.83% k/k +3.43%~branża +53.07% | -11 312 r/r -340.68%~branża -33.24% k/k -7.14%~branża -3.88% | 6 358 r/r +156.21%~branża +25.37% k/k +33.80%~branża +17.56% | 4 895 r/r -23.01%~branża +28.20% k/k -36.40%~branża -16.56% | 6 683 r/r +36.53%~branża +36.53% k/k +108.32%~branża +24.62% | 9 505 r/r +42.23%~branża -13.92% k/k +82.23%~branża +70.33% | -4 357 r/r -145.84%~branża +11.68% k/k -215.51%~branża +21.35% | 3 410 r/r +178.26%~branża +9.23% k/k -30.31%~branża +6.39% | -11 210 r/r -428.74%~branża +36.14% k/k -1477.15%~branża +21.43% | 5 353 r/r +147.75%~branża +42.08% k/k +104.63%~branża +41.79% | 4 490 r/r -16.12%~branża +80.40% k/k -19.55%~branża +33.32% | 5 731 r/r +27.64%~branża +0.64% k/k +34.47%~branża +16.51% | 2 759 r/r -51.86%~branża +17.69% k/k -34.37%~branża +18.23% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -1 210 | -134 r/r +88.93%~branża +59.95% k/k -24.07%~branża +49.12% | 3 239 r/r +2517.16%~branża +0.94% k/k +1672.33%~branża +89.92% | 5 013 r/r +54.77%~branża +54.96% k/k -12.56%~branża +48.05% | 8 042 r/r +60.42%~branża +53.27% k/k +53.27%~branża +53.27% | -2 465 r/r -130.65%~branża -72.15% k/k -125.99%~branża +31.70% | -2 316 r/r +6.04%~branża +72.56% k/k -191.18%~branża +50.66% | 4 700 r/r +302.94%~branża -22.83% k/k +3.43%~branża +53.07% | -11 312 r/r -340.68%~branża -33.24% k/k -7.14%~branża -3.88% | 6 358 r/r +156.21%~branża +25.37% k/k +33.80%~branża +28.84% | 4 895 r/r -23.01%~branża +28.20% k/k -36.40%~branża -16.56% | 6 683 r/r +36.53%~branża +36.53% k/k +108.32%~branża +24.62% | 9 505 r/r +42.23%~branża -13.92% k/k +82.23%~branża +70.33% | -4 357 r/r -145.84%~branża +11.68% k/k -215.51%~branża +21.35% | 3 410 r/r +178.26%~branża +9.23% k/k -30.31%~branża +6.39% | -11 210 r/r -428.74%~branża +36.14% k/k -1477.15%~branża +21.43% | 5 353 r/r +147.75%~branża +42.08% k/k +104.63%~branża +41.79% | 4 490 r/r -16.12%~branża +80.40% k/k -19.55%~branża +33.32% | 5 731 r/r +27.64%~branża +0.64% k/k +34.47%~branża +16.51% | 2 759 r/r -51.86%~branża +17.69% k/k -34.37%~branża +18.23% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | -1 210 | -134 r/r +88.93%~branża +57.67% k/k -24.07%~branża +51.21% | 2 615 r/r +2051.49%~branża -3.76% k/k +1369.42%~branża +74.30% | 5 140 r/r +96.56%~branża +96.56% k/k -4.55%~branża +42.25% | 6 375 r/r +24.03%~branża +24.03% k/k +36.57%~branża +36.57% | -2 759 r/r -143.28%~branża -78.58% k/k -130.82%~branża -0.65% | -1 287 r/r +53.35%~branża +78.86% k/k -149.98%~branża +53.10% | 3 483 r/r +370.63%~branża -29.94% k/k +30.89%~branża +51.36% | -11 734 r/r -436.89%~branża -10.72% k/k -8.19%~branża -5.82% | 6 542 r/r +155.75%~branża +17.30% k/k +40.03%~branża +31.06% | 4 265 r/r -34.81%~branża +57.82% k/k -31.88%~branża -10.93% | 5 846 r/r +37.07%~branża +24.07% k/k +135.35%~branża +12.27% | 7 990 r/r +36.67%~branża -10.12% k/k +92.34%~branża +76.14% | -5 335 r/r -166.77%~branża -16.24% k/k -260.40%~branża +21.35% | 2 906 r/r +154.47%~branża +2.04% k/k -37.67%~branża -6.71% | -11 388 r/r -491.88%~branża +29.70% k/k -3960.34%~branża +14.01% | 5 110 r/r +144.87%~branża +46.76% k/k +120.64%~branża +36.69% | 4 160 r/r -18.59%~branża +79.72% k/k -20.20%~branża +26.92% | 4 408 r/r +5.96%~branża -3.80% k/k +28.63%~branża +10.16% | 2 431 r/r -44.85%~branża +27.68% k/k -45.17%~branża +25.60% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -1 210 | -134 r/r +88.93%~branża +59.96% k/k -24.07%~branża +51.24% | 2 633 r/r +2064.93%~branża -3.63% k/k +1378.16%~branża +71.69% | 5 354 r/r +103.34%~branża +103.34% k/k -4.48%~branża +35.79% | 6 763 r/r +26.32%~branża +26.32% k/k +34.80%~branża +34.80% | -2 733 r/r -140.41%~branża -78.58% k/k -130.51%~branża +18.25% | -1 650 r/r +39.63%~branża +78.86% k/k -206.04%~branża +52.71% | 2 961 r/r +279.45%~branża -28.46% k/k +70.56%~branża +51.36% | -10 484 r/r -454.07%~branża -10.72% k/k +3.81%~branża -2.15% | 5 884 r/r +156.12%~branża +17.30% k/k +34.65%~branża +30.06% | 3 971 r/r -32.51%~branża +57.82% k/k -32.10%~branża -10.93% | 5 536 r/r +39.41%~branża +25.12% k/k +133.49%~branża +13.49% | 7 606 r/r +37.39%~branża -6.77% k/k +100.32%~branża +77.12% | -5 691 r/r -174.82%~branża -16.24% k/k -285.92%~branża +24.09% | 2 645 r/r +146.48%~branża +1.10% k/k -38.87%~branża -6.66% | -11 232 r/r -524.65%~branża +28.51% k/k -4436.68%~branża +20.22% | 4 856 r/r +143.23%~branża +46.91% k/k +110.31%~branża +36.77% | 4 088 r/r -15.82%~branża +79.74% k/k -20.91%~branża +26.92% | 4 451 r/r +8.88%~branża -3.33% k/k +28.31%~branża +10.16% | 2 403 r/r -46.01%~branża +24.08% k/k -46.43%~branża +31.04% | |
EBITDA | -987 | -67 r/r +93.21%~branża +63.79% k/k +35.58%~branża +54.49% | 2 186 r/r +3362.69%~branża -4.28% k/k +3014.67%~branża +53.53% | 5 541 r/r +153.48%~branża +70.34% k/k +2.44%~branża +42.42% | 9 321 r/r +68.22%~branża +41.58% k/k +51.41%~branża +51.41% | 233 r/r -97.50%~branża -53.74% k/k -97.63%~branża +52.67% | -3 555 r/r -1625.75%~branża +42.54% k/k -688.25%~branża +44.84% | 4 628 r/r +230.18%~branża -11.29% k/k +27.92%~branża +53.88% | -3 932 r/r -184.96%~branża +41.04% k/k -27.70%~branża +33.25% | 9 301 r/r +336.55%~branża +28.21% k/k +73.92%~branża +47.04% | 9 713 r/r +4.43%~branża +20.43% k/k +20.37%~branża +20.37% | 6 402 r/r -34.09%~branża +22.44% k/k +106.92%~branża +33.89% | 10 163 r/r +58.75%~branża +0.68% k/k +93.77%~branża +62.90% | 7 243 r/r -28.73%~branża -12.98% k/k +76.62%~branża +28.46% | 3 303 r/r -54.40%~branża +9.79% k/k -35.02%~branża +30.61% | 396 r/r -88.01%~branża +44.22% k/k -75.03%~branża +37.39% | 2 949 r/r +644.70%~branża +5.32% k/k +140.34%~branża +41.40% | 5 620 r/r +90.57%~branża +47.60% k/k +36.37%~branża +40.56% | 5 305 r/r -5.60%~branża +2.50% k/k +63.73%~branża +22.68% | 2 621 r/r -50.59%~branża +20.36% k/k +79.64%~branża +29.82% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPEKPL00010 |
---|---|
Data debiutu: | 22.12.1995 |
Liczba akcji: | 10 381 702 |
Kapitalizacja: | 18 687 064 |
Enterprise Value: | 14 826 064 |
Branża: | Media |
PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa... PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” i serwisu Wprost.pl oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”, a także portali DoRzeczy.pl i SuperHistoria.pl. W grupie PMPG Polskie Media jest również spółka Film Point Group, producent i dystrybutor filmowy.
Nazwa: | PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | al. Jerozolimskie 212, 02-486, Warszawa, Polska |
CEO: | Katarzyna Gintrowska |
NIP: | 5210088831 |
REGON: | 010768408 |
KRS: | 0000051017 |
Telefon: | +48 (22) 347 50 00 |
WWW: | http://pmpg.pl/ |
Tu zacznij
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus