Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
CLD (CLOUD)
64.80-2.80(-4.14%)
CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
EBITDA: wzrost o 10.10% r/r |
Zysk netto: wzrost o 5.17% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 21.25% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 13.01% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 8.08% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 3.98% r/r |
dane w tys. PLN
2012/Q1 (mar 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-05-15 | 2013-05-15 | 2014-05-12 | 2015-05-11 | 2016-05-09 | 2017-05-15 | 2018-05-14 | 2019-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 2023-05-29 | 2024-05-27 | |
Przychody ze sprzedaży | 706 k/k -78.50%~sektor -75.97% | 470 r/r -33.43%~sektor -8.54% k/k -87.48%~sektor -78.41% | 763 r/r +62.34%~sektor +41.76% k/k -70.76%~sektor -73.66% | 5 631 r/r +638.01%~sektor +1.85% k/k -67.90%~sektor -78.45% | 6 623 r/r +17.62%~sektor +17.62% k/k -79.83%~sektor -76.54% | 17 033 r/r +157.18%~sektor +41.69% k/k -64.83%~sektor -73.54% | 12 871 r/r -24.43%~sektor 0.00% k/k -81.77%~sektor -75.95% | 8 410 r/r -34.66%~sektor +12.23% k/k -80.75%~sektor -76.18% | 11 268 r/r +33.98%~sektor -4.48% k/k -73.63%~sektor -76.27% | 12 442 r/r +10.42%~sektor +20.15% k/k -75.18%~sektor -74.33% | 10 019 r/r -19.47%~sektor +24.16% k/k -81.83%~sektor -74.05% | 13 938 r/r +39.12%~sektor +21.37% k/k -72.34%~sektor -75.14% | 10 976 r/r -21.25%~sektor -12.68% k/k -79.94%~sektor -78.44% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 700 k/k -78.61%~sektor -74.97% | 473 r/r -32.43%~sektor -10.99% k/k -87.39%~sektor -79.36% | 838 r/r +77.17%~sektor +22.80% k/k -72.49%~sektor -76.18% | 2 586 r/r +208.59%~sektor +6.57% k/k -65.46%~sektor -76.45% | 2 611 r/r +0.97%~sektor +12.94% k/k -83.22%~sektor -74.27% | 10 888 r/r +317.00%~sektor +24.22% k/k -50.34%~sektor -72.99% | 9 466 r/r -13.06%~sektor +1.31% k/k -71.88%~sektor -74.56% | 9 842 r/r +3.97%~sektor +10.94% k/k -76.65%~sektor -75.40% | 13 344 r/r +35.58%~sektor +8.39% k/k -71.17%~sektor -74.87% | 12 173 r/r -8.78%~sektor +17.16% k/k -76.83%~sektor -73.74% | 8 195 r/r -32.68%~sektor +26.25% k/k -83.84%~sektor -74.19% | 11 363 r/r +38.66%~sektor +12.81% k/k -71.18%~sektor -74.99% | 8 736 r/r -23.12%~sektor -1.96% k/k -80.00%~sektor -79.00% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~sektor -57.58% | 0 k/k -100.00%~sektor -80.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~sektor -77.06% | 0 k/k -100.00%~sektor -73.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | 6 k/k -45.45%~sektor -42.23% | -3 r/r -150.00%~sektor -23.53% k/k -160.00%~sektor -70.30% | -75 r/r -2400.00%~sektor +86.53% k/k +82.84%~sektor -13.34% | 3 045 r/r +4160.00%~sektor +32.14% k/k -69.72%~sektor -74.08% | 4 012 r/r +31.76%~sektor +41.15% k/k -76.78%~sektor -50.68% | 6 145 r/r +53.17%~sektor -0.86% k/k -73.70%~sektor -26.70% | 3 405 r/r -44.59%~sektor -44.59% k/k -88.84%~sektor -53.07% | -1 432 r/r -142.06%~sektor +7.53% k/k -193.17%~sektor -9.60% | -2 076 r/r -44.97%~sektor +13.11% k/k +41.65%~sektor -5.18% | 269 r/r +112.96%~sektor -5.16% k/k +111.20%~sektor +32.51% | 1 824 r/r +578.07%~sektor +18.57% k/k -58.91%~sektor +61.29% | 2 575 r/r +41.17%~sektor +16.36% k/k -76.52%~sektor -16.77% | 2 240 r/r -13.01%~sektor -22.03% k/k -79.72%~sektor -3.51% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 35 k/k -92.58%~sektor -96.13% | 130 r/r +271.43%~sektor +86.46% k/k -35.32%~sektor -86.14% | 143 r/r +10.00%~sektor +11.39% k/k -81.21%~sektor -81.42% | 48 r/r -66.43%~sektor -25.32% k/k -91.65%~sektor -92.12% | 18 r/r -62.50%~sektor -40.48% k/k -97.12%~sektor -97.50% | 13 r/r -27.78%~sektor -27.78% k/k -93.43%~sektor -98.02% | 406 r/r +3023.08%~sektor -43.90% k/k -1.22%~sektor -98.33% | 714 r/r +75.86%~sektor +37.95% k/k -79.97%~sektor -94.61% | 648 r/r -9.24%~sektor 0.00% k/k -87.71%~sektor -88.65% | 625 r/r -3.55%~sektor -33.21% k/k -76.22%~sektor -96.49% | 699 r/r +11.84%~sektor 0.00% k/k -70.77%~sektor -86.30% | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 3 k/k +50.00%~sektor -92.22% | 7 r/r +133.33%~sektor 0.00% k/k -81.08%~sektor -98.06% | 17 r/r +142.86%~sektor -77.46% k/k -58.54%~sektor -99.42% | 18 r/r +5.88%~sektor -22.78% k/k -89.02%~sektor -100.00% | 248 r/r +1277.78%~sektor -37.50% k/k -84.86%~sektor -99.61% | 260 r/r +4.84%~sektor +4.84% k/k -77.43%~sektor -100.00% | 42 r/r -83.85%~sektor -73.45% k/k -97.78%~sektor -99.05% | 27 r/r -35.71%~sektor +2.28% k/k -91.54%~sektor -98.72% | 105 r/r +288.89%~sektor -38.46% k/k -75.29%~sektor -98.80% | 94 r/r -10.48%~sektor -25.00% k/k -58.22%~sektor -99.66% | ||
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 k/k -45.45%~sektor -72.33% | -3 r/r -150.00%~sektor -42.98% k/k -160.00%~sektor -75.12% | -40 r/r -1233.33%~sektor +84.98% k/k -214.29%~sektor -16.46% | 3 172 r/r +8030.00%~sektor +28.72% k/k -69.07%~sektor -78.74% | 4 148 r/r +30.77%~sektor +25.68% k/k -76.96%~sektor -39.67% | 6 176 r/r +48.89%~sektor -2.70% k/k -74.16%~sektor -17.90% | 3 405 r/r -44.87%~sektor -42.76% k/k -89.01%~sektor -48.59% | -1 667 r/r -148.96%~sektor +12.90% k/k -1818.56%~sektor -37.37% | -1 930 r/r -15.78%~sektor +8.70% k/k +55.11%~sektor +16.69% | 941 r/r +148.76%~sektor -7.21% k/k +228.55%~sektor +23.61% | 2 445 r/r +159.83%~sektor +13.77% k/k -73.97%~sektor +37.04% | 3 095 r/r +26.58%~sektor +8.11% k/k -76.50%~sektor +1.64% | 2 845 r/r -8.08%~sektor -22.03% k/k -78.46%~sektor +62.30% | |
Przychody finansowe | 0 | 0 | 35 k/k -83.72%~sektor -100.00% | 226 r/r +545.71%~sektor -88.64% k/k -18.41%~sektor -86.17% | 0 r/r -100.00%~sektor -71.43% k/k -100.00%~sektor -90.51% | 418 | 3 r/r -99.28%~sektor -23.16% k/k -99.81%~sektor -90.66% | 1 310 r/r +43566.67%~sektor -26.15% k/k +2371.70%~sektor -90.91% | 92 r/r -92.98%~sektor -79.26% k/k -88.74%~sektor -88.77% | 19 r/r -79.35%~sektor +2.27% k/k -94.72%~sektor -74.93% | 288 r/r +1415.79%~sektor -93.46% k/k -90.12%~sektor -96.90% | 166 r/r -42.36%~sektor -23.16% k/k -77.75%~sektor -89.04% | ||
Koszty finansowe | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -83.98% | 2 k/k -81.82%~sektor -87.69% | 165 r/r +8150.00%~sektor 0.00% k/k +489.29%~sektor -81.98% | 102 r/r -38.18%~sektor -38.18% k/k +466.67%~sektor -90.00% | 2 447 r/r +2299.02%~sektor +100.00% k/k +24370.00%~sektor -70.00% | 7 r/r -99.71%~sektor -25.00% k/k -99.82%~sektor -89.14% | 257 r/r +3571.43%~sektor 0.00% k/k +295.38%~sektor -88.10% | 11 r/r -95.72%~sektor +25.62% k/k -98.37%~sektor -84.78% | 38 r/r +245.45%~sektor -33.33% k/k -72.46%~sektor -88.89% | 25 r/r -34.21%~sektor +4.55% k/k -88.15%~sektor -90.00% | 492 r/r +1868.00%~sektor +62.96% k/k +82.90%~sektor -77.42% | 235 r/r -52.24%~sektor -3.06% k/k -93.89%~sektor -92.93% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z działalności gospodarczej | 1 k/k -85.71%~sektor -76.96% | -3 r/r -400.00%~sektor -15.79% k/k -200.00%~sektor -68.87% | -42 r/r -1300.00%~sektor +58.78% k/k -275.00%~sektor -1.86% | 3 042 r/r +7342.86%~sektor +38.53% k/k -70.87%~sektor -69.64% | 4 272 r/r +40.43%~sektor +20.66% k/k -76.61%~sektor -46.20% | 3 729 r/r -12.71%~sektor +8.91% k/k -85.17%~sektor +23.24% | 3 816 r/r +2.33%~sektor -17.85% k/k -85.93%~sektor -58.48% | -1 921 r/r -150.34%~sektor +12.64% k/k -219.61%~sektor -34.88% | -631 r/r +67.15%~sektor +6.52% k/k +87.17%~sektor +7.23% | 995 r/r +257.69%~sektor -5.32% k/k +1977.36%~sektor +22.22% | 2 439 r/r +145.13%~sektor +11.76% k/k -74.44%~sektor +57.87% | 2 891 r/r +18.53%~sektor -1.44% k/k -81.72%~sektor +24.48% | 2 776 r/r -3.98%~sektor -16.19% k/k -72.55%~sektor +68.30% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 k/k -85.71%~sektor -76.96% | -3 r/r -400.00%~sektor -15.79% k/k -200.00%~sektor -68.87% | -42 r/r -1300.00%~sektor +58.78% k/k -275.00%~sektor -1.86% | 3 042 r/r +7342.86%~sektor +38.53% k/k -70.87%~sektor -69.64% | 4 272 r/r +40.43%~sektor +20.66% k/k -76.61%~sektor -46.20% | 3 729 r/r -12.71%~sektor +8.91% k/k -85.17%~sektor +23.24% | 3 816 r/r +2.33%~sektor -17.85% k/k -85.93%~sektor -58.48% | -1 921 r/r -150.34%~sektor +12.64% k/k -219.61%~sektor -34.88% | -631 r/r +67.15%~sektor +6.52% k/k +87.17%~sektor +7.23% | 995 r/r +257.69%~sektor -5.32% k/k +1977.36%~sektor +22.22% | 2 439 r/r +145.13%~sektor +11.76% k/k -74.44%~sektor +57.87% | 2 891 r/r +18.53%~sektor -1.44% k/k -81.72%~sektor +24.48% | 2 776 r/r -3.98%~sektor -16.19% k/k -72.55%~sektor +68.30% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 1 k/k -75.00%~sektor -73.81% | -3 r/r -400.00%~sektor -20.05% k/k -250.00%~sektor -64.02% | -42 r/r -1300.00%~sektor +40.02% k/k -347.06%~sektor +3.50% | 2 441 r/r +5911.90%~sektor +38.53% k/k -70.92%~sektor -58.70% | 3 440 r/r +40.93%~sektor +20.69% k/k -76.79%~sektor -41.33% | 2 639 r/r -23.28%~sektor +12.00% k/k -87.02%~sektor +68.51% | 3 291 r/r +24.71%~sektor -5.17% k/k -85.00%~sektor -56.42% | -1 954 r/r -159.37%~sektor +18.42% k/k -326.16%~sektor -26.14% | -748 r/r +61.72%~sektor +6.30% k/k +84.15%~sektor +17.78% | 907 r/r +221.26%~sektor -5.16% k/k +83.98%~sektor +13.46% | 2 216 r/r +144.32%~sektor +10.09% k/k -75.69%~sektor +33.53% | 2 417 r/r +9.07%~sektor +8.11% k/k -81.07%~sektor +47.15% | 2 542 r/r +5.17%~sektor -17.45% k/k -71.04%~sektor +68.09% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 k/k -75.00%~sektor -73.81% | -3 r/r -400.00%~sektor -28.57% k/k -250.00%~sektor -64.02% | -42 r/r -1300.00%~sektor +40.02% k/k -347.06%~sektor +3.50% | 2 441 r/r +5911.90%~sektor +38.53% k/k -70.92%~sektor -58.70% | 3 440 r/r +40.93%~sektor +10.34% k/k -76.79%~sektor -41.33% | 2 639 r/r -23.28%~sektor +12.00% k/k -87.02%~sektor +68.51% | 3 291 r/r +24.71%~sektor -5.17% k/k -85.00%~sektor -56.42% | -1 954 r/r -159.37%~sektor +18.42% k/k -326.16%~sektor -25.82% | -748 r/r +61.72%~sektor +6.30% k/k +84.15%~sektor +17.78% | 907 r/r +221.26%~sektor -5.16% k/k +83.98%~sektor +13.46% | 2 216 r/r +144.32%~sektor +10.09% k/k -75.69%~sektor +33.53% | 2 417 r/r +9.07%~sektor -1.44% k/k -81.07%~sektor +42.52% | 2 542 r/r +5.17%~sektor -17.45% k/k -71.04%~sektor +68.09% | |
EBITDA | 76 k/k -2.56%~sektor -73.66% | 104 r/r +36.84%~sektor 0.00% k/k -64.51%~sektor -70.94% | 93 r/r -10.58%~sektor +72.56% k/k -81.36%~sektor -53.36% | 3 456 r/r +3616.13%~sektor +23.00% k/k -68.36%~sektor -72.70% | 4 451 r/r +28.79%~sektor +28.48% k/k -76.92%~sektor -63.07% | 6 295 r/r +41.43%~sektor +13.37% k/k -74.81%~sektor -58.43% | 3 527 r/r -43.97%~sektor -40.35% k/k -88.82%~sektor -68.62% | -1 108 r/r -131.41%~sektor +12.35% k/k -284.67%~sektor -52.76% | -603 r/r +45.58%~sektor +20.56% k/k +46.73%~sektor -0.36% | 1 969 r/r +426.53%~sektor -15.72% k/k -65.72%~sektor -17.11% | 3 473 r/r +76.38%~sektor +17.23% k/k -80.51%~sektor -26.15% | 5 735 r/r +65.13%~sektor +16.81% k/k -73.99%~sektor -32.83% | 6 314 r/r +10.10%~sektor -18.89% k/k -75.00%~sektor +25.93% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLCLDTC00019 |
---|---|
Data debiutu: | 18.05.2012 |
Liczba akcji: | 5 000 000 |
Kapitalizacja: | 324 000 000 |
Enterprise Value: | 326 671 000 |
Branża: | Nowe technologie |
Cloud Technologies działa na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze dużych zbiorów danych. Zajmuje się m.in.... Cloud Technologies działa na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze dużych zbiorów danych. Zajmuje się m.in. optymalizacją kampanii reklamowych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów. Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci.
Nazwa: | CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Żeromskiego 7, 05-075, Warszawa, POLSKA |
CEO: | Piotr Prajsnar |
NIP: | 9522106251 |
REGON: | 142886479 |
KRS: | 0000405842 |
Telefon: | +48 (22) 629 15 41 |
WWW: | http://www.cloudtechnologies.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus