Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
DDI (DDISTANCE)
0.1670+0.0070(+4.38%)
DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-02-15 | 2016-05-11 | 2016-08-31 | 2016-11-07 | 2017-02-07 | 2017-05-09 | 2017-08-08 | 2017-11-07 | 2018-02-06 | 2018-04-27 | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 2020-08-12 | 2020-11-12 | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 2021-08-09 | 2021-11-08 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-11-13 | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | -92 k/k -584.21%~sektor -72.09% | -17 k/k +81.52%~sektor +27.05% | -150 k/k -782.35%~sektor +68.28% | -119 r/r -726.32%~sektor 0.00% k/k +20.67%~sektor -63.07% | 112 r/r +221.74%~sektor -56.81% k/k +194.12%~sektor -53.83% | -760 r/r -4370.59%~sektor -44.40% k/k -778.57%~sektor +1.68% | -258 r/r -72.00%~sektor -78.95% k/k +66.05%~sektor -0.51% | -144 r/r -21.01%~sektor -58.76% k/k +44.19%~sektor +18.74% | -193 r/r -272.32%~sektor -18.56% k/k -34.03%~sektor -12.01% | -196 r/r +74.21%~sektor +51.01% k/k -1.55%~sektor +40.37% | -231 r/r +10.47%~sektor +55.04% k/k -17.86%~sektor +37.38% | -101 r/r +29.86%~sektor +24.01% k/k +56.28%~sektor -33.77% | 825 r/r +527.46%~sektor +22.32% k/k +916.83%~sektor +25.27% | -310 r/r -58.16%~sektor -55.29% k/k -137.58%~sektor -3.08% | 533 r/r +330.74%~sektor +37.15% k/k +271.94%~sektor +65.77% | 1 211 r/r +1299.01%~sektor +54.80% k/k +127.20%~sektor +29.70% | -1 824 r/r -321.09%~sektor +37.10% k/k -250.62%~sektor -1.07% | -317 r/r -2.26%~sektor +59.52% k/k +82.62%~sektor -4.06% | -515 r/r -196.62%~sektor -14.58% k/k -62.46%~sektor +21.66% | -126 r/r -110.40%~sektor +6.86% k/k +75.53%~sektor -34.23% | 170 r/r +109.32%~sektor +13.62% k/k +234.92%~sektor +18.42% | -287 r/r +9.46%~sektor +1.26% k/k -268.82%~sektor -8.70% | 50 r/r +109.71%~sektor +40.56% k/k +117.42%~sektor +34.36% | -377 r/r -199.21%~sektor -30.41% k/k -854.00%~sektor -46.02% | -664 r/r -490.59%~sektor -33.55% k/k -76.13%~sektor -9.74% | -1 240 r/r -332.06%~sektor -29.86% k/k -86.75%~sektor -14.84% | -282 r/r -664.00%~sektor -52.55% k/k +77.26%~sektor -5.10% | -1 429 r/r -279.05%~sektor -25.33% k/k -406.74%~sektor +4.79% | -728 r/r -9.64%~sektor +45.60% k/k +49.06%~sektor +23.98% | -177 r/r +85.73%~sektor +26.92% k/k +75.69%~sektor -2.50% | -468 r/r -65.96%~sektor +44.04% k/k -164.41%~sektor +21.06% | -213 r/r +85.09%~sektor +37.92% k/k +54.49%~sektor -13.45% | 41 r/r +105.63%~sektor +4.06% k/k +119.25%~sektor -5.63% | -119 r/r +32.77%~sektor -15.96% k/k -390.24%~sektor -1.80% | 209 r/r +144.66%~sektor +12.96% k/k +275.63%~sektor +4.24% | -307 r/r -44.13%~sektor -1.99% k/k -246.89%~sektor +3.38% | -303 r/r -839.02%~sektor +20.96% k/k +1.30%~sektor +2.10% | 7 r/r +105.88%~sektor +5.42% k/k +102.31%~sektor -1.52% | |
Amortyzacja | 5 | 4 k/k -20.00%~sektor +1.50% | 3 k/k -25.00%~sektor +1.54% | 3 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 3 r/r -40.00%~sektor +23.81% k/k 0.00%~sektor -1.74% | 1 r/r -75.00%~sektor -5.00% k/k -66.67%~sektor -0.40% | 15 r/r +400.00%~sektor +1.00% k/k +1400.00%~sektor 0.00% | 9 r/r +200.00%~sektor 0.00% k/k -40.00%~sektor +1.33% | 9 r/r +200.00%~sektor +0.87% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 20 r/r +1900.00%~sektor +7.76% k/k +122.22%~sektor 0.00% | 11 r/r -26.67%~sektor 0.00% k/k -45.00%~sektor 0.00% | 15 r/r +66.67%~sektor +8.00% k/k +36.36%~sektor +8.89% | 10 r/r +11.11%~sektor +5.36% k/k -33.33%~sektor 0.00% | 5 r/r -75.00%~sektor +1.85% k/k -50.00%~sektor +0.19% | 7 r/r -36.36%~sektor +0.56% k/k +40.00%~sektor -0.68% | 10 r/r -33.33%~sektor 0.00% k/k +42.86%~sektor +0.25% | 3 r/r -70.00%~sektor 0.00% k/k -70.00%~sektor -2.41% | 3 r/r -40.00%~sektor +1.58% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 2 r/r -71.43%~sektor -4.00% k/k -33.33%~sektor 0.00% | 3 r/r -70.00%~sektor -1.99% k/k +50.00%~sektor +1.94% | 99 r/r +3200.00%~sektor 0.00% k/k +3200.00%~sektor 0.00% | 100 r/r +3233.33%~sektor +2.50% k/k +1.01%~sektor 0.00% | 98 r/r +4800.00%~sektor +3.88% k/k -2.00%~sektor 0.00% | 101 r/r +3266.67%~sektor 0.00% k/k +3.06%~sektor +0.29% | 102 r/r +3.03%~sektor +6.79% k/k +0.99%~sektor 0.00% | 106 r/r +6.00%~sektor +7.15% k/k +3.92%~sektor 0.00% | 104 r/r +6.12%~sektor +3.20% k/k -1.89%~sektor 0.00% | 113 r/r +11.88%~sektor +8.39% k/k +8.65%~sektor +3.35% | 121 r/r +18.63%~sektor 0.00% k/k +7.08%~sektor 0.00% | 123 r/r +16.04%~sektor +1.02% k/k +1.65%~sektor 0.00% | 122 r/r +17.31%~sektor +0.38% k/k -0.81%~sektor 0.00% | 124 r/r +9.73%~sektor 0.00% k/k +1.64%~sektor +1.80% | 496 r/r +309.92%~sektor +0.63% k/k +300.00%~sektor 0.00% | 497 r/r +304.07%~sektor +0.52% k/k +0.20%~sektor 0.00% | 497 r/r +307.38%~sektor +2.73% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 492 r/r +296.77%~sektor 0.00% k/k -1.01%~sektor 0.00% | 490 r/r -1.21%~sektor 0.00% k/k -0.41%~sektor 0.00% | 487 r/r -2.01%~sektor +3.52% k/k -0.61%~sektor 0.00% | 486 r/r -2.21%~sektor 0.00% k/k -0.21%~sektor -1.09% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -1 k/k +83.33%~sektor +61.78% | 7 k/k +800.00%~sektor +17.53% | -11 k/k -257.14%~sektor -50.68% | 0 r/r +100.00%~sektor -4.58% k/k +100.00%~sektor +56.35% | 0 r/r +100.00%~sektor -55.80% | -54 r/r -871.43%~sektor +60.83% | -17 r/r -54.55%~sektor -14.28% k/k +68.52%~sektor -142.00% | 0 k/k +100.00%~sektor +27.24% | -16 | 0 r/r +100.00%~sektor -45.45% k/k +100.00%~sektor -44.31% | -6 r/r +64.71%~sektor +18.42% | -3 k/k +50.00%~sektor +59.32% | 0 r/r +100.00%~sektor -28.50% k/k +100.00%~sektor +10.53% | -9 | -953 r/r -15783.33%~sektor +48.53% k/k -10488.89%~sektor -69.67% | -1 551 r/r -51600.00%~sektor +49.25% k/k -62.75%~sektor +2.63% | 1 391 k/k +189.68%~sektor +3.19% | 0 r/r +100.00%~sektor -21.43% k/k -100.00%~sektor +46.03% | 156 r/r +116.37%~sektor +38.89% | -3 r/r +99.81%~sektor -33.21% k/k -101.92%~sektor +27.75% | -24 r/r -101.73%~sektor +67.31% k/k -700.00%~sektor +26.67% | -34 k/k -41.67%~sektor -28.83% | -35 r/r -122.44%~sektor +8.55% k/k -2.94%~sektor +66.67% | -12 r/r -300.00%~sektor +46.99% k/k +65.71%~sektor +9.04% | -3 r/r +87.50%~sektor +30.08% k/k +75.00%~sektor +10.22% | -141 r/r -314.71%~sektor +55.82% k/k -4600.00%~sektor -5.73% | -94 r/r -168.57%~sektor +33.61% k/k +33.33%~sektor +33.63% | -62 r/r -416.67%~sektor +29.55% k/k +34.04%~sektor -14.29% | -5 r/r -66.67%~sektor +2.84% k/k +91.94%~sektor +1.20% | 0 r/r +100.00%~sektor +18.63% k/k +100.00%~sektor +43.21% | -25 r/r +73.40%~sektor -83.12% | 0 r/r +100.00%~sektor -28.07% k/k +100.00%~sektor +8.48% | -19 r/r -280.00%~sektor +16.59% | 0 k/k +100.00%~sektor 0.00% | 0 r/r +100.00%~sektor +16.56% | 0 | 0 r/r +100.00%~sektor +61.82% | 0 | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 k/k -100.00%~sektor -64.62% | 0 | 54 | 17 r/r +54.55%~sektor -16.39% k/k -68.52%~sektor +52.81% | 0 k/k -100.00%~sektor -94.20% | 16 | 0 r/r -100.00%~sektor -29.63% k/k -100.00%~sektor -74.41% | 6 r/r -64.71%~sektor -18.52% | 3 k/k -50.00%~sektor -97.18% | 0 r/r -100.00%~sektor -64.29% k/k -100.00%~sektor -6.43% | 9 | 953 r/r +15783.33%~sektor +24.29% k/k +10488.89%~sektor +85.65% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -96.04% | 4 r/r -99.58%~sektor -4.52% | 3 k/k -25.00%~sektor -96.20% | 24 k/k +700.00%~sektor -11.73% | 34 k/k +41.67%~sektor -15.42% | 35 r/r +775.00%~sektor -36.50% k/k +2.94%~sektor -9.09% | 12 r/r +300.00%~sektor -47.92% k/k -65.71%~sektor -65.00% | 3 r/r -87.50%~sektor -54.17% k/k -75.00%~sektor -13.33% | 141 r/r +314.71%~sektor -58.68% k/k +4600.00%~sektor -30.28% | 94 r/r +168.57%~sektor -50.00% k/k -33.33%~sektor +7.56% | 62 r/r +416.67%~sektor -22.89% k/k -34.04%~sektor -33.75% | 5 r/r +66.67%~sektor +7.69% k/k -91.94%~sektor +21.05% | 0 r/r -100.00%~sektor -26.96% k/k -100.00%~sektor -47.42% | 25 r/r -73.40%~sektor -31.98% | 0 r/r -100.00%~sektor -0.68% k/k -100.00%~sektor -12.50% | 19 r/r +280.00%~sektor -43.52% | 0 k/k -100.00%~sektor -5.08% | 0 r/r -100.00%~sektor -27.08% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -50.46% | 0 | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 500 | -500 k/k -200.00%~sektor -20.66% | 500 k/k +200.00%~sektor +25.62% | 0 k/k -100.00%~sektor -65.62% | 2 104 r/r +320.80%~sektor +100.00% | -145 r/r +71.00%~sektor +78.87% k/k -106.89%~sektor +36.93% | -21 r/r -104.20%~sektor +80.88% k/k +85.52%~sektor +10.80% | 0 k/k +100.00%~sektor -26.07% | 0 r/r -100.00%~sektor +10.30% | 0 r/r +100.00%~sektor -63.18% | 0 r/r +100.00%~sektor -73.98% | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 k/k -100.00%~sektor -23.64% | 100 | 506 k/k +406.00%~sektor +80.29% | 654 r/r +63.50%~sektor +19.32% k/k +29.25%~sektor +64.71% | -143 k/k -121.87%~sektor -1.12% | -161 r/r -261.00%~sektor +27.11% k/k -12.59%~sektor +42.61% | 631 r/r +24.70%~sektor +20.04% k/k +491.93%~sektor -13.34% | 589 r/r -9.94%~sektor -8.69% k/k -6.66%~sektor -19.40% | -212 r/r -48.25%~sektor -26.64% k/k -135.99%~sektor -14.60% | 706 r/r +538.51%~sektor -92.31% k/k +433.02%~sektor -2.60% | 1 120 r/r +77.50%~sektor -73.52% k/k +58.64%~sektor -19.33% | 813 r/r +38.03%~sektor +2.62% k/k -27.41%~sektor +35.79% | 1 161 r/r +647.64%~sektor -31.25% k/k +42.80%~sektor +14.48% | 563 r/r -20.25%~sektor -7.54% k/k -51.51%~sektor -54.38% | 22 r/r -98.04%~sektor -20.79% k/k -96.09%~sektor -33.88% | 690 r/r -15.13%~sektor -24.13% k/k +3036.36%~sektor +1.68% | 87 r/r -92.51%~sektor -83.67% k/k -87.39%~sektor -11.17% | -69 r/r -112.26%~sektor 0.00% k/k -179.31%~sektor -8.46% | 71 r/r +222.73%~sektor -41.06% k/k +202.90%~sektor -16.67% | -213 r/r -130.87%~sektor -33.61% k/k -400.00%~sektor +31.36% | 297 r/r +241.38%~sektor -0.50% k/k +239.44%~sektor -13.98% | 259 r/r +475.36%~sektor +47.33% k/k -12.79%~sektor +50.00% | -1 r/r -101.41%~sektor +13.11% k/k -100.39%~sektor -55.10% | |
Emisja akcji | 0 | 500 | -500 k/k -200.00%~sektor -100.00% | 500 k/k +200.00%~sektor -99.92% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 2 104 r/r +320.80%~sektor -100.00% | 0 r/r +100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | 13 | 407 k/k +3030.77%~sektor +10.14% | -510 k/k -225.31%~sektor -80.75% | 339 k/k +166.47%~sektor +97.06% | -119 r/r -1015.38%~sektor -21.59% k/k -135.10%~sektor +8.50% | 2 216 r/r +444.47%~sektor -66.78% k/k +1962.18%~sektor -30.96% | -959 r/r -88.04%~sektor +47.22% k/k -143.28%~sektor +65.56% | -296 r/r -187.32%~sektor -22.66% k/k +69.13%~sektor +25.06% | -144 r/r -21.01%~sektor -63.16% k/k +51.35%~sektor +51.35% | -209 r/r -109.43%~sektor +42.42% k/k -45.14%~sektor +40.00% | -196 r/r +79.56%~sektor -60.83% k/k +6.22%~sektor -22.69% | -237 r/r +19.93%~sektor +23.67% k/k -20.92%~sektor +74.17% | -104 r/r +27.78%~sektor +74.76% k/k +56.12%~sektor +46.22% | 825 r/r +494.74%~sektor -4.62% k/k +893.27%~sektor +93.38% | -319 r/r -62.76%~sektor -24.62% k/k -138.67%~sektor -14.05% | -20 r/r +91.56%~sektor +71.98% k/k +93.73%~sektor +65.96% | -340 r/r -226.92%~sektor -1.63% k/k -1600.00%~sektor +24.57% | -333 r/r -140.36%~sektor -66.37% k/k +2.06%~sektor +4.23% | 189 r/r +159.25%~sektor +22.50% k/k +156.76%~sektor -10.36% | 295 r/r +1575.00%~sektor +2.78% k/k +56.08%~sektor +56.08% | -272 r/r +20.00%~sektor +72.89% k/k -192.20%~sektor -21.20% | -15 r/r +95.50%~sektor +90.91% k/k +94.49%~sektor +113.19% | 310 r/r +64.02%~sektor +73.58% k/k +2166.67%~sektor -57.14% | 604 r/r +104.75%~sektor +14.68% k/k +94.84%~sektor +58.29% | -601 r/r -120.96%~sektor -10.92% k/k -199.50%~sektor -58.40% | 39 r/r +360.00%~sektor -64.25% k/k +106.49%~sektor +13.36% | -261 r/r -184.19%~sektor -51.06% k/k -769.23%~sektor -8.39% | 437 r/r -27.65%~sektor -27.65% k/k +267.43%~sektor +49.52% | -330 r/r +45.09%~sektor -16.95% k/k -175.51%~sektor -58.10% | -170 r/r -535.90%~sektor +81.81% k/k +48.48%~sektor +66.57% | -155 r/r +40.61%~sektor +23.14% k/k +8.82%~sektor -67.01% | 197 r/r -54.92%~sektor +16.09% k/k +227.10%~sektor +61.32% | -126 r/r +61.82%~sektor +48.03% k/k -163.96%~sektor -21.88% | -47 r/r +72.35%~sektor -79.07% k/k +62.70%~sektor -0.68% | -48 r/r +69.03%~sektor +30.46% k/k -2.13%~sektor +25.22% | -4 r/r -102.03%~sektor -20.22% k/k +91.67%~sektor +42.48% | -10 r/r +92.06%~sektor +35.21% k/k -150.00%~sektor +12.86% | -44 r/r +6.38%~sektor +59.23% k/k -340.00%~sektor +21.58% | 6 r/r +112.50%~sektor +21.88% k/k +113.64%~sektor +15.12% | |
Free Cash Flow | 19 | -92 k/k -584.21%~sektor -77.40% | -17 k/k +81.52%~sektor +38.08% | -161 k/k -847.06%~sektor +72.47% | -119 r/r -726.32%~sektor -8.34% k/k +26.09%~sektor -50.41% | 112 r/r +221.74%~sektor -76.42% k/k +194.12%~sektor -45.34% | -814 r/r -4688.24%~sektor -39.72% k/k -826.79%~sektor +16.88% | -275 r/r -70.81%~sektor -106.27% k/k +66.22%~sektor +1.16% | -144 r/r -21.01%~sektor -58.40% k/k +47.64%~sektor +46.64% | -209 r/r -286.61%~sektor +11.16% k/k -45.14%~sektor -28.57% | -196 r/r +75.92%~sektor +31.56% k/k +6.22%~sektor +40.37% | -237 r/r +13.82%~sektor +28.36% k/k -20.92%~sektor +19.84% | -104 r/r +27.78%~sektor +2.70% k/k +56.12%~sektor +8.06% | 825 r/r +494.74%~sektor +25.31% k/k +893.27%~sektor +18.44% | -319 r/r -62.76%~sektor -19.02% k/k -138.67%~sektor +1.46% | -420 r/r -77.22%~sektor -15.77% k/k -31.66%~sektor +35.11% | 1 211 r/r +1264.42%~sektor +49.60% k/k +388.33%~sektor +29.70% | -1 824 r/r -321.09%~sektor +41.59% k/k -250.62%~sektor -2.86% | -317 r/r +0.63%~sektor +52.66% k/k +82.62%~sektor -2.21% | -519 r/r -23.57%~sektor -23.57% k/k -63.72%~sektor -18.46% | -129 r/r -110.65%~sektor +6.86% k/k +75.14%~sektor +3.28% | 146 r/r +108.00%~sektor -3.01% k/k +213.18%~sektor +22.60% | -321 r/r -1.26%~sektor -10.75% k/k -319.86%~sektor -5.53% | 15 r/r +102.89%~sektor +15.67% k/k +104.67%~sektor +14.96% | -389 r/r -201.55%~sektor -34.69% k/k -2693.33%~sektor -45.31% | -667 r/r -556.85%~sektor -31.06% k/k -71.47%~sektor -11.48% | -1 381 r/r -330.22%~sektor -13.11% k/k -107.05%~sektor -8.39% | -376 r/r -2606.67%~sektor -65.02% k/k +72.77%~sektor -14.58% | -1 491 r/r -283.29%~sektor -22.53% k/k -296.54%~sektor +8.88% | -733 r/r -9.90%~sektor +45.00% k/k +50.84%~sektor +17.27% | -177 r/r +87.18%~sektor +29.64% k/k +75.85%~sektor -8.97% | -493 r/r -31.12%~sektor +29.71% k/k -178.53%~sektor +14.32% | -213 r/r +85.71%~sektor +37.34% k/k +56.80%~sektor -10.78% | 22 r/r +103.00%~sektor -36.78% k/k +110.33%~sektor -2.28% | -119 r/r +32.77%~sektor -7.38% k/k -640.91%~sektor +4.21% | 209 r/r +142.39%~sektor -1.30% k/k +275.63%~sektor +4.15% | -307 r/r -44.13%~sektor +17.92% k/k -246.89%~sektor +27.33% | -303 r/r -1477.27%~sektor +14.72% k/k +1.30%~sektor +14.42% | 7 r/r +105.88%~sektor +13.78% k/k +102.31%~sektor +20.36% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLIFN4L00018 |
---|---|
Liczba akcji: | 13 112 000 |
Kapitalizacja: | 2 189 704 |
Enterprise Value: | 5 064 704 |
Branża: | Gry |
Draw Distance jest studiem developerskim zajmującym się produkcją niezależnych gier komputerowych. Spółka specjalizuje się z grach indie... Draw Distance jest studiem developerskim zajmującym się produkcją niezależnych gier komputerowych. Spółka specjalizuje się z grach indie wykorzystujących dane typu „real-world data” tj. informacje pobierane ze świata rzeczywistego do modyfikacji rozgrywki.
Nazwa: | DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Cystersów 9, 31-553, Kraków, POLSKA |
CEO: | Michał Mielcarek |
NIP: | 7123162844 |
REGON: | 060475890 |
KRS: | 0000615245 |
Telefon: | +48 (12) 346 11 41 |
WWW: | https://www.drawdistance.dev/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus