Raporty finansowe: Bilans
MLM (MILISYS)
1.060-0.040(-3.64%)
MILISYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 433.70% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 31.73% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 57.14% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 47.78% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 7750.00% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 17.67% r/r |
Aktywa trwałe: spadek o 45.68% r/r |
Zapasy: spadek o 64.58% r/r |
2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-13 | 2016-02-12 | 2017-02-10 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-03-20 | 2021-02-12 | 2022-02-22 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 1.74%~branża 38.55% | 7.68%~branża 24.15% r/r +5.94%~branża +3.79% | 5.66%~branża 47.42% r/r -2.02%~branża +1.42% k/k -1.84%~branża +1.50% | 8.76%~branża 30.24% r/r +3.10%~branża +4.17% k/k +0.52%~branża +2.40% | 9.05%~branża 31.14% r/r +0.29%~branża +0.65% k/k +0.14%~branża -0.45% | 12.11%~branża 24.19% r/r +3.06%~branża -1.96% k/k -12.04%~branża -0.48% | 11.83%~branża 28.80% r/r -0.28%~branża -1.49% k/k -7.05%~branża -1.17% | 1.72%~branża 22.14% r/r -10.11%~branża -3.20% k/k -12.00%~branża +0.06% | 1.28%~branża 9.42% r/r -0.44%~branża -0.29% k/k -0.06%~branża 0.00% | 99.67%~branża 37.50% r/r +98.39%~branża +0.62% k/k +1.27%~branża +1.27% | 0.00%~branża 31.97% r/r -99.67%~branża -0.38% k/k 0.00%~branża -0.18% | 33.87%~branża 41.76% r/r +33.87%~branża -0.20% k/k -36.97%~branża -0.22% | 18.68%~branża 65.28% r/r -15.19%~branża +0.52% k/k -22.88%~branża -0.26% | 27.42%~branża 48.01% r/r -14.14%~branża +0.06% k/k -6.70%~branża +1.73% | |
Wartości niematerialne i prawne | 1.24%~branża 0.65% | 4.77%~branża 2.17% r/r +3.53%~branża +0.72% | 1.75%~branża 4.62% r/r -3.02%~branża +0.48% k/k -0.88%~branża +0.98% | 1.32%~branża 5.14% r/r -0.43%~branża +2.15% k/k -0.03%~branża +0.42% | 1.16%~branża 4.93% r/r -0.16%~branża -0.26% k/k -0.04%~branża -0.12% | 2.33%~branża 4.33% r/r +1.17%~branża -2.18% k/k +0.83%~branża +0.18% | 1.70%~branża 2.26% r/r -0.63%~branża -0.47% k/k -0.66%~branża -0.45% | 1.72%~branża 1.63% r/r +0.02%~branża -1.33% k/k +0.41%~branża 0.00% | 1.28%~branża 1.28% r/r -0.44%~branża -0.06% k/k -0.06%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.62% r/r -1.28%~branża -0.29% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.45% r/r 0.00%~branża -0.01% k/k 0.00%~branża 0.00% | 29.63%~branża 0.43% r/r +29.63%~branża 0.00% k/k -32.19%~branża 0.00% | 17.48%~branża 1.87% r/r -12.15%~branża 0.00% k/k -21.56%~branża -0.03% | 11.08%~branża 5.98% r/r -27.96%~branża 0.00% k/k -2.98%~branża +0.01% | |
Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0.25%~branża 0.25% | 2.21%~branża 2.12% r/r +1.96%~branża 0.00% | 0.85%~branża 0.67% r/r -1.36%~branża -0.59% k/k -0.54%~branża -0.04% | 0.86%~branża 0.39% r/r +0.01%~branża -0.03% k/k +0.18%~branża -0.02% | 0.42%~branża 0.64% r/r -0.44%~branża -0.30% k/k -0.09%~branża 0.00% | 0.30%~branża 0.62% r/r -0.12%~branża -0.02% k/k -0.04%~branża -0.01% | 0.08%~branża 0.24% r/r -0.22%~branża -0.22% k/k -0.02%~branża -0.02% | 0.00%~branża 0.16% r/r -0.08%~branża -0.04% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.62% r/r 0.00%~branża +0.08% k/k 0.00%~branża +0.04% | 0.00%~branża 4.75% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.76% r/r 0.00%~branża -0.06% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4.24%~branża 3.11% r/r +4.24%~branża 0.00% k/k -4.77%~branża 0.00% | 1.19%~branża 6.83% r/r -3.05%~branża +0.31% k/k -1.33%~branża -0.28% | 16.34%~branża 15.26% r/r +13.82%~branża +1.00% k/k -3.72%~branża +0.38% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 99.67%~branża 0.00% r/r +99.67%~branża 0.00% k/k +1.27%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -99.67%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.52% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4.54%~branża 1.26% r/r +4.54%~branża -0.83% k/k +0.04%~branża 0.00% | 4.64%~branża 0.62% r/r +0.10%~branża 0.00% k/k +0.02%~branża 0.00% | 7.52%~branża 0.00% r/r +2.88%~branża 0.00% k/k +0.68%~branża 0.00% | 8.10%~branża 0.84% r/r +0.58%~branża 0.00% k/k -1.73%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -8.10%~branża 0.00% k/k -8.74%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.05% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 2.48% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.04% | 0.00%~branża 2.03% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 5.68% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.06% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.25%~branża 0.25% | 0.70%~branża 0.66% r/r +0.45%~branża 0.00% | 3.07%~branża 0.28% r/r +2.37%~branża +0.08% k/k -0.41%~branża -0.12% | 2.04%~branża 0.74% r/r -1.03%~branża -0.08% k/k +0.33%~branża +0.12% | 2.83%~branża 0.74% r/r +0.79%~branża 0.00% k/k +0.24%~branża 0.00% | 1.95%~branża 0.27% r/r -0.88%~branża -0.06% k/k -13.51%~branża 0.00% | 1.94%~branża 0.31% r/r -0.01%~branża 0.00% k/k -4.65%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.03% r/r -1.94%~branża 0.00% k/k -3.67%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.03% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.10% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.30% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.24% r/r 0.00%~branża +0.01% k/k 0.00%~branża +0.01% | 0.00%~branża 0.48% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 98.26%~branża 61.45% | 92.32%~branża 75.85% r/r -5.94%~branża -3.79% | 94.34%~branża 52.58% r/r +2.02%~branża -1.42% k/k +1.84%~branża -1.50% | 91.24%~branża 69.76% r/r -3.10%~branża -4.17% k/k -0.52%~branża -2.40% | 90.95%~branża 68.86% r/r -0.29%~branża -0.65% k/k -0.14%~branża +0.45% | 87.89%~branża 75.81% r/r -3.06%~branża +1.96% k/k +12.04%~branża +0.48% | 88.17%~branża 71.20% r/r +0.28%~branża +1.49% k/k +7.05%~branża +1.17% | 98.28%~branża 77.86% r/r +10.11%~branża +3.20% k/k +12.00%~branża -0.06% | 98.72%~branża 90.58% r/r +0.44%~branża +0.29% k/k +0.06%~branża 0.00% | 0.33%~branża 62.50% r/r -98.39%~branża -0.62% k/k -1.27%~branża -1.27% | 100.00%~branża 68.03% r/r +99.67%~branża +0.38% k/k 0.00%~branża +0.18% | 66.13%~branża 58.24% r/r -33.87%~branża +0.20% k/k +36.97%~branża +0.22% | 81.32%~branża 34.72% r/r +15.19%~branża -0.52% k/k +22.88%~branża +0.26% | 72.58%~branża 51.99% r/r +14.14%~branża -0.06% k/k +6.70%~branża -1.72% | |
Zapasy | 14.76%~branża 0.00% | 55.65%~branża 0.08% r/r +40.89%~branża 0.00% | 41.59%~branża 0.08% r/r -14.06%~branża 0.00% k/k -15.18%~branża 0.00% | 45.64%~branża 0.02% r/r +4.05%~branża 0.00% k/k -2.33%~branża 0.00% | 49.35%~branża 0.02% r/r +3.71%~branża 0.00% k/k -1.39%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -49.35%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.18% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.94% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3.76%~branża 0.78% r/r +3.76%~branża 0.00% k/k +2.17%~branża 0.00% | 2.47%~branża 1.78% r/r -1.29%~branża -0.04% k/k -18.57%~branża 0.00% | 9.05%~branża 1.94% r/r -11.99%~branża -0.16% k/k -0.86%~branża 0.00% | |
Należności krótkoterminowe | 50.12%~branża 17.74% | 11.29%~branża 11.27% r/r -38.83%~branża -0.43% | 10.00%~branża 11.34% r/r -1.29%~branża -1.16% k/k -0.98%~branża -0.36% | 18.92%~branża 10.32% r/r +8.92%~branża -1.42% k/k +0.29%~branża -0.76% | 9.15%~branża 8.84% r/r -9.77%~branża -0.71% k/k +0.47%~branża -2.54% | 50.75%~branża 10.82% r/r +41.60%~branża -0.76% k/k +13.75%~branża +0.06% | 60.86%~branża 12.92% r/r +10.11%~branża +2.10% k/k +14.74%~branża -0.32% | 29.33%~branża 13.23% r/r -31.53%~branża +0.31% k/k -14.03%~branża -0.11% | 38.41%~branża 18.80% r/r +9.08%~branża +2.88% k/k -1.72%~branża -0.15% | 0.11%~branża 8.86% r/r -38.30%~branża -2.92% k/k -1.16%~branża -1.16% | 60.00%~branża 11.42% r/r +59.89%~branża -0.15% k/k -0.95%~branża -0.79% | 51.21%~branża 7.59% r/r -8.79%~branża +0.28% k/k +32.65%~branża -0.20% | 13.55%~branża 9.48% r/r -37.66%~branża +0.06% k/k -12.70%~branża -0.57% | 42.00%~branża 12.67% r/r +15.75%~branża +1.58% k/k -0.76%~branża -0.23% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 32.63%~branża 14.81% | 23.05%~branża 36.08% r/r -9.58%~branża +10.12% | 42.70%~branża 20.38% r/r +19.65%~branża -3.30% k/k +18.03%~branża -2.76% | 26.63%~branża 19.42% r/r -16.07%~branża -1.31% k/k +1.74%~branża +1.82% | 32.31%~branża 23.17% r/r +5.68%~branża +0.42% k/k +0.78%~branża +2.34% | 37.14%~branża 19.22% r/r +4.83%~branża +2.19% k/k -1.44%~branża +0.60% | 27.07%~branża 27.07% r/r -10.07%~branża +0.96% k/k -7.64%~branża +1.22% | 68.69%~branża 41.43% r/r +41.62%~branża +1.34% k/k +26.21%~branża -0.26% | 60.31%~branża 41.65% r/r -8.38%~branża -1.74% k/k +2.05%~branża -1.30% | 0.19%~branża 16.68% r/r -60.12%~branża +4.18% k/k -0.12%~branża +0.01% | 40.00%~branża 15.59% r/r +39.81%~branża -0.06% k/k +10.48%~branża 0.00% | 11.16%~branża 12.10% r/r -28.84%~branża +0.01% k/k +5.12%~branża +3.14% | 65.24%~branża 9.08% r/r +54.08%~branża +1.17% k/k +54.12%~branża -0.20% | 21.23%~branża 14.36% r/r +10.11%~branża -0.22% k/k +8.60%~branża -0.70% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1.61%~branża 1.61% | 23.05%~branża 7.18% r/r +21.44%~branża +1.75% | 42.70%~branża 6.48% r/r +19.65%~branża -0.95% k/k +18.03%~branża +1.03% | 17.20%~branża 8.03% r/r -25.50%~branża -1.06% k/k -7.69%~branża +2.50% | 32.31%~branża 6.70% r/r +15.11%~branża -2.06% k/k +0.78%~branża +3.48% | 31.88%~branża 9.81% r/r -0.43%~branża +2.20% k/k -6.70%~branża +0.60% | 26.26%~branża 13.54% r/r -5.62%~branża -1.00% k/k -8.45%~branża +0.44% | 68.43%~branża 15.61% r/r +42.17%~branża +0.28% k/k +25.95%~branża +0.56% | 60.31%~branża 2.61% r/r -8.12%~branża -0.28% k/k +2.05%~branża -0.09% | 0.19%~branża 7.51% r/r -60.12%~branża +3.58% k/k -0.12%~branża +0.89% | 40.00%~branża 8.67% r/r +39.81%~branża +1.38% k/k +11.43%~branża +2.44% | 11.16%~branża 7.92% r/r -28.84%~branża -0.04% k/k +5.12%~branża +1.01% | 64.79%~branża 4.76% r/r +53.63%~branża -0.52% k/k +53.67%~branża 0.00% | 19.97%~branża 9.16% r/r +8.85%~branża -0.22% k/k +7.34%~branża -1.06% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 0.74%~branża 0.89% | 2.33%~branża 0.74% r/r +1.59%~branża -0.02% | 0.05%~branża 0.33% r/r -2.28%~branża -0.23% k/k -0.03%~branża -0.18% | 0.05%~branża 0.45% r/r 0.00%~branża -0.10% k/k -0.22%~branża -0.12% | 0.14%~branża 0.62% r/r +0.09%~branża +0.04% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.68% r/r -0.14%~branża 0.00% k/k -0.27%~branża -0.01% | 0.24%~branża 0.23% r/r +0.24%~branża +0.02% k/k -0.05%~branża -0.03% | 0.26%~branża 0.28% r/r +0.02%~branża 0.00% k/k -0.18%~branża +0.01% | 0.00%~branża 0.37% r/r -0.26%~branża 0.00% k/k -0.27%~branża 0.00% | 0.03%~branża 0.24% r/r +0.03%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.27% r/r -0.03%~branża 0.00% k/k -9.52%~branża -0.06% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża +0.01% k/k -2.97%~branża 0.00% | 0.06%~branża 0.10% r/r +0.06%~branża +0.02% k/k +0.03%~branża +0.02% | 0.30%~branża 0.31% r/r +0.27%~branża +0.04% k/k -0.28%~branża -0.02% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 86.48%~branża 41.20% | 88.94%~branża 41.44% r/r +2.46%~branża +2.46% | 79.89%~branża 37.16% r/r -9.05%~branża -2.06% k/k +2.55%~branża +0.32% | 82.49%~branża 33.28% r/r +2.60%~branża +1.04% k/k -0.18%~branża -2.33% | 81.62%~branża 30.14% r/r -0.87%~branża -1.11% k/k -1.62%~branża +1.82% | 78.50%~branża 43.23% r/r -3.12%~branża +6.12% k/k +5.11%~branża +3.78% | 85.58%~branża 41.17% r/r +7.08%~branża +1.61% k/k +0.53%~branża -1.13% | 77.81%~branża 43.57% r/r -7.77%~branża -2.78% k/k -7.68%~branża -2.79% | 78.52%~branża 49.12% r/r +0.71%~branża -3.90% k/k 0.00%~branża -2.42% | 0.83%~branża 29.68% r/r -77.69%~branża +0.47% k/k -0.54%~branża -0.54% | 100.00%~branża 50.22% r/r +99.17%~branża -2.88% k/k +22.86%~branża -5.55% | 0.27%~branża 39.80% r/r -99.73%~branża +0.22% k/k -4.71%~branża -1.06% | 54.05%~branża 58.21% r/r +53.78%~branża +3.44% k/k +53.56%~branża +0.46% | 47.02%~branża 57.76% r/r +46.53%~branża +2.00% k/k -20.83%~branża -1.42% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 74.44%~branża 12.25% | 69.85%~branża 16.30% r/r -4.59%~branża -3.93% | 58.20%~branża 17.74% r/r -11.65%~branża -2.62% k/k +11.80%~branża +0.67% | 49.91%~branża 18.56% r/r -8.29%~branża -2.05% k/k +0.41%~branża +0.22% | 51.07%~branża 18.08% r/r +1.16%~branża +1.22% k/k +0.29%~branża +2.35% | 82.71%~branża 18.85% r/r +31.64%~branża +2.38% k/k +7.47%~branża +0.48% | 89.14%~branża 17.36% r/r +6.43%~branża -0.26% k/k -19.02%~branża -0.30% | 145.31%~branża 21.50% r/r +56.17%~branża +0.06% k/k +49.16%~branża +0.46% | 156.47%~branża 27.12% r/r +11.16%~branża +5.24% k/k +8.82%~branża +0.70% | 3.46%~branża 23.96% r/r -153.01%~branża -1.14% k/k +0.04%~branża -0.03% | 916.67%~branża 36.81% r/r +913.21%~branża +1.06% k/k -130.95%~branża +0.93% | 59.04%~branża 30.86% r/r -857.63%~branża +0.05% k/k -57.61%~branża +0.10% | 13.26%~branża 13.54% r/r -45.78%~branża +0.11% k/k -16.88%~branża +0.03% | 36.61%~branża 21.18% r/r +6.47%~branża +0.10% k/k -5.99%~branża +0.40% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~branża 22.35% | 11.29%~branża 32.81% r/r +11.29%~branża +11.29% | 9.10%~branża 24.62% r/r -2.19%~branża -3.88% k/k -3.58%~branża -3.03% | 18.47%~branża 18.20% r/r +9.37%~branża -2.85% k/k +0.15%~branża +0.14% | 33.33%~branża 19.50% r/r +14.86%~branża +5.62% k/k +0.18%~branża +1.18% | 53.98%~branża 29.78% r/r +20.65%~branża +15.66% k/k +4.87%~branża +1.42% | 58.18%~branża 30.19% r/r +4.20%~branża +3.01% k/k -12.42%~branża -0.48% | 94.85%~branża 68.14% r/r +36.67%~branża +2.21% k/k +32.09%~branża +2.50% | 103.84%~branża 38.80% r/r +8.99%~branża +7.07% k/k +5.85%~branża +1.04% | 2.30%~branża 37.06% r/r -101.54%~branża +2.06% k/k +0.03%~branża -0.04% | 608.33%~branża 60.95% r/r +606.03%~branża +2.28% k/k -86.91%~branża +3.42% | 39.18%~branża 46.30% r/r -569.15%~branża +0.61% k/k -38.23%~branża +0.30% | 8.80%~branża 49.24% r/r -30.38%~branża +1.48% k/k -11.20%~branża -0.04% | 65.99%~branża 68.54% r/r +45.99%~branża +6.56% k/k +31.40%~branża +1.91% | |
Udziały niekontrolujące | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1.88%~branża 0.00% r/r +1.88%~branża 0.00% k/k +1.88%~branża 0.00% | 7.69%~branża 0.00% r/r +5.81%~branża 0.00% k/k +2.10%~branża 0.00% | 11.35%~branża 0.00% r/r +5.76%~branża 0.00% k/k +1.67%~branża 0.00% | |
Zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 2.22% | 0.00%~branża 2.12% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża -0.15% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 18.33% r/r 0.00%~branża +2.01% k/k 0.00%~branża +0.23% | 0.00%~branża 1.86% r/r 0.00%~branża -2.84% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 18.52% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 6.79% r/r 0.00%~branża -2.90% k/k 0.00%~branża -0.26% | 0.00%~branża 1.97% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 4.34% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 13.03% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 16.26% r/r 0.00%~branża +0.46% k/k 0.00%~branża +0.24% | 0.00%~branża 6.57% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 7.87% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4.16%~branża 8.44% r/r +4.16%~branża -0.20% k/k -1.18%~branża 0.00% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
