Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
CDA
21.30-0.50(-2.29%)
CDA SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 34.27% r/r |
Aktywa trwałe: wzrost o 39.53% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 71.58% r/r |
Aktywa obrotowe: wzrost o 32.22% r/r |
Zapasy: wzrost o 121.07% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 8.65% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 29.89% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 29.31% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 28.37% r/r |
dane w tys. PLN
2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2014-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-07 | 2020-02-25 | 2021-02-26 | 2022-03-02 | 2023-03-16 | 2024-03-12 | 2024-11-13 | |
Aktywa trwałe | 6.73%~branża 56.85% | 1.93%~branża 57.48% r/r -4.80%~branża -1.56% | 0.35%~branża 56.28% r/r -1.58%~branża -1.23% | 3.67%~branża 51.61% r/r +3.32%~branża +0.42% | 17.90%~branża 51.17% r/r +14.23%~branża -2.51% | 10.39%~branża 52.36% r/r -7.51%~branża -0.03% k/k -5.12%~branża -0.19% | 14.30%~branża 49.08% r/r +3.91%~branża +0.22% k/k +2.04%~branża -1.42% | 8.11%~branża 53.59% r/r -6.19%~branża -0.12% k/k +0.65%~branża -0.97% | 10.10%~branża 52.81% r/r +1.99%~branża -3.32% k/k -1.24%~branża -0.86% | 15.96%~branża 53.66% r/r +5.86%~branża +0.62% k/k -1.66%~branża 0.00% | 15.52%~branża 49.86% r/r -0.44%~branża 0.00% k/k -12.59%~branża -0.65% | 29.21%~branża 51.54% r/r +1.10%~branża -1.29% k/k -2.86%~branża 0.00% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~branża 15.46% | 0.00%~branża 20.25% r/r 0.00%~branża -0.04% | 0.00%~branża 16.74% r/r 0.00%~branża -0.35% | 3.20%~branża 29.49% r/r +3.20%~branża 0.00% | 16.68%~branża 31.37% r/r +13.48%~branża -0.15% | 10.11%~branża 28.62% r/r -6.57%~branża -0.45% k/k -4.67%~branża -0.17% | 11.48%~branża 22.14% r/r +1.37%~branża -0.60% k/k +2.75%~branża -0.51% | 3.95%~branża 14.27% r/r -7.53%~branża -0.18% k/k -1.99%~branża 0.00% | 1.09%~branża 18.98% r/r -2.86%~branża -0.10% k/k -0.99%~branża -0.56% | 0.70%~branża 26.36% r/r -0.39%~branża 0.00% k/k -0.29%~branża 0.00% | 0.62%~branża 13.88% r/r -0.08%~branża -1.21% k/k -0.45%~branża -0.28% | 0.36%~branża 17.99% r/r -0.71%~branża -0.64% k/k -0.34%~branża 0.00% | |
Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 6.73%~branża 5.01% | 1.93%~branża 2.28% r/r -4.80%~branża -0.87% | 0.35%~branża 1.72% r/r -1.58%~branża -0.22% | 0.47%~branża 3.55% r/r +0.12%~branża -0.03% | 0.46%~branża 2.65% r/r -0.01%~branża -0.49% | 0.14%~branża 2.30% r/r -0.32%~branża -0.24% k/k -0.03%~branża -0.06% | 2.67%~branża 4.20% r/r +2.53%~branża +1.48% k/k -0.73%~branża 0.00% | 1.01%~branża 5.28% r/r -1.66%~branża -0.09% k/k -0.41%~branża -0.25% | 1.35%~branża 4.52% r/r +0.34%~branża -0.28% k/k -0.52%~branża -0.24% | 1.45%~branża 3.41% r/r +0.10%~branża -0.35% k/k -0.41%~branża -0.02% | 2.35%~branża 4.98% r/r +0.90%~branża 0.00% k/k +0.43%~branża -0.02% | 2.45%~branża 3.54% r/r +0.53%~branża -0.14% k/k -0.57%~branża -0.12% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.35% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.18% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.07% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.07% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.44% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.81% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.48% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.42%~branża 0.88% r/r +0.42%~branża 0.00% k/k -0.45%~branża 0.00% | 0.82%~branża 0.80% r/r -0.05%~branża 0.00% k/k -0.10%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.00%~branża 0.91% | 0.00%~branża 0.66% r/r 0.00%~branża +0.04% | 0.00%~branża 0.71% r/r 0.00%~branża +0.01% | 0.00%~branża 0.85% r/r 0.00%~branża -0.08% | 0.76%~branża 0.77% r/r +0.76%~branża +0.02% | 0.14%~branża 1.00% r/r -0.62%~branża -0.02% k/k -0.42%~branża 0.00% | 0.15%~branża 0.68% r/r +0.01%~branża -0.02% k/k +0.02%~branża 0.00% | 3.15%~branża 1.37% r/r +3.00%~branża 0.00% k/k +3.04%~branża 0.00% | 7.66%~branża 1.62% r/r +4.51%~branża 0.00% k/k +0.27%~branża 0.00% | 13.81%~branża 1.52% r/r +6.15%~branża 0.00% k/k -0.96%~branża -0.02% | 12.12%~branża 1.60% r/r -1.69%~branża 0.00% k/k -12.13%~branża 0.00% | 25.57%~branża 1.61% r/r +1.32%~branża 0.00% k/k -1.85%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 93.27%~branża 43.15% | 98.07%~branża 42.52% r/r +4.80%~branża +1.56% | 99.65%~branża 43.72% r/r +1.58%~branża +1.23% | 96.33%~branża 48.39% r/r -3.32%~branża -0.42% | 82.10%~branża 48.83% r/r -14.23%~branża +2.51% | 89.61%~branża 47.64% r/r +7.51%~branża +0.03% k/k +5.12%~branża +0.19% | 85.70%~branża 50.92% r/r -3.91%~branża -0.22% k/k -2.04%~branża +1.42% | 91.89%~branża 46.41% r/r +6.19%~branża +0.12% k/k -0.65%~branża +0.97% | 89.90%~branża 47.19% r/r -1.99%~branża +3.32% k/k +1.24%~branża +0.86% | 84.04%~branża 46.34% r/r -5.86%~branża -0.62% k/k +1.66%~branża 0.00% | 84.48%~branża 50.14% r/r +0.44%~branża 0.00% k/k +12.59%~branża +0.65% | 70.79%~branża 48.46% r/r -1.10%~branża +1.29% k/k +2.86%~branża 0.00% | |
Zapasy | 0.00%~branża 0.02% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.09%~branża 0.01% r/r +0.09%~branża 0.00% k/k +0.06%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.09%~branża 0.00% k/k -0.04%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.61%~branża 0.00% r/r +0.61%~branża 0.00% k/k -0.13%~branża 0.00% | 1.82%~branża 0.00% r/r +1.21%~branża 0.00% k/k -1.82%~branża 0.00% | 3.86%~branża 0.17% r/r +2.04%~branża 0.00% k/k -1.05%~branża 0.00% | 8.08%~branża 0.31% r/r +3.17%~branża 0.00% k/k -1.16%~branża 0.00% | |
Należności krótkoterminowe | 26.23%~branża 19.98% | 25.78%~branża 20.71% r/r -0.45%~branża +1.42% | 28.07%~branża 21.68% r/r +2.29%~branża +0.42% | 15.59%~branża 21.32% r/r -12.48%~branża -0.03% | 24.13%~branża 22.07% r/r +8.54%~branża +1.35% | 8.88%~branża 18.10% r/r -15.25%~branża -1.00% k/k +5.54%~branża +0.01% | 12.26%~branża 19.85% r/r +3.38%~branża +0.94% k/k +2.85%~branża +0.07% | 8.79%~branża 16.56% r/r -3.47%~branża -2.65% k/k +2.57%~branża +0.51% | 7.94%~branża 15.67% r/r -0.85%~branża +1.32% k/k -1.17%~branża +0.30% | 9.43%~branża 12.00% r/r +1.49%~branża +1.55% k/k -1.24%~branża +0.02% | 9.54%~branża 15.41% r/r +0.11%~branża -0.58% k/k -1.29%~branża -0.30% | 8.76%~branża 16.86% r/r -2.07%~branża -0.22% k/k -4.74%~branża +0.01% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 67.04%~branża 10.90% | 72.29%~branża 14.54% r/r +5.25%~branża +1.18% | 56.01%~branża 8.51% r/r -16.28%~branża -0.80% | 62.71%~branża 8.56% r/r +6.70%~branża -1.14% | 57.84%~branża 8.03% r/r -4.87%~branża -0.27% | 79.45%~branża 11.30% r/r +21.61%~branża +0.42% k/k +4.24%~branża +0.71% | 66.11%~branża 13.82% r/r -13.34%~branża -0.74% k/k -11.00%~branża +0.25% | 79.27%~branża 13.48% r/r +13.16%~branża +2.70% k/k -5.98%~branża +1.02% | 75.88%~branża 15.43% r/r -3.39%~branża -0.65% k/k +3.87%~branża +1.62% | 63.02%~branża 12.78% r/r -12.86%~branża -0.94% k/k +2.53%~branża +0.03% | 61.79%~branża 16.84% r/r -1.23%~branża +0.99% k/k +9.24%~branża +0.58% | 50.84%~branża 15.74% r/r -1.71%~branża -0.33% k/k +12.22%~branża -0.34% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67.04%~branża 5.31% | 72.29%~branża 5.82% r/r +5.25%~branża +0.95% | 56.01%~branża 7.15% r/r -16.28%~branża -0.11% | 62.71%~branża 5.30% r/r +6.70%~branża -0.73% | 57.35%~branża 4.72% r/r -5.36%~branża -0.10% | 79.37%~branża 2.65% r/r +22.02%~branża 0.00% k/k +4.26%~branża +0.58% | 65.84%~branża 3.05% r/r -13.53%~branża +0.04% k/k -10.93%~branża +0.20% | 79.10%~branża 9.44% r/r +13.26%~branża +2.98% k/k -5.91%~branża +0.95% | 75.80%~branża 9.64% r/r -3.30%~branża -0.76% k/k +3.91%~branża +2.04% | 62.96%~branża 9.75% r/r -12.84%~branża -0.73% k/k +2.57%~branża +0.26% | 61.55%~branża 7.96% r/r -1.41%~branża -0.82% k/k +9.06%~branża +0.16% | 50.55%~branża 7.16% r/r -1.94%~branża -0.34% k/k +12.37%~branża +0.03% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 0.00%~branża 1.84% | 0.00%~branża 0.51% r/r 0.00%~branża -0.15% | 15.57%~branża 0.21% r/r +15.57%~branża -0.01% | 18.03%~branża 0.39% r/r +2.46%~branża 0.00% | 0.13%~branża 0.24% r/r -17.90%~branża 0.00% | 1.19%~branża 0.74% r/r +1.06%~branża 0.00% k/k -4.71%~branża -0.08% | 7.33%~branża 0.55% r/r +6.14%~branża 0.00% k/k +6.14%~branża 0.00% | 3.83%~branża 0.56% r/r -3.50%~branża 0.00% k/k +2.76%~branża 0.00% | 5.46%~branża 0.19% r/r +1.63%~branża 0.00% k/k -1.34%~branża 0.00% | 9.78%~branża 0.24% r/r +4.32%~branża 0.00% k/k +2.21%~branża 0.00% | 9.28%~branża 0.18% r/r -0.50%~branża 0.00% k/k +5.68%~branża 0.00% | 3.11%~branża 0.33% r/r -0.49%~branża 0.00% k/k -3.46%~branża 0.00% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 95.94%~branża 63.84% | 96.34%~branża 61.20% r/r +0.40%~branża -1.64% | 97.15%~branża 63.88% r/r +0.81%~branża -1.38% | 96.59%~branża 67.24% r/r -0.56%~branża -0.13% | 34.61%~branża 59.70% r/r -61.98%~branża -2.01% | 70.92%~branża 58.68% r/r +36.31%~branża -1.68% k/k +8.05%~branża -1.14% | 79.31%~branża 58.20% r/r +8.39%~branża +0.62% k/k +6.29%~branża +0.28% | 76.25%~branża 55.45% r/r -3.06%~branża +3.43% k/k +0.79%~branża +0.79% | 76.44%~branża 62.60% r/r +0.19%~branża +1.00% k/k +0.88%~branża +1.34% | 70.15%~branża 64.27% r/r -6.29%~branża 0.00% k/k -9.95%~branża -0.46% | 78.88%~branża 65.94% r/r +8.73%~branża +0.48% k/k -3.44%~branża +0.54% | 78.70%~branża 65.60% r/r -3.62%~branża -0.98% k/k +5.02%~branża -0.20% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.43%~branża 6.21% | 0.19%~branża 6.82% r/r -0.24%~branża -0.07% | 0.11%~branża 8.13% r/r -0.08%~branża -0.08% | 0.08%~branża 6.35% r/r -0.03%~branża -0.08% | 11.71%~branża 7.57% r/r +11.63%~branża -0.01% | 7.83%~branża 8.40% r/r -3.88%~branża -0.08% k/k -1.01%~branża -0.03% | 6.04%~branża 12.26% r/r -1.79%~branża -0.04% k/k -1.31%~branża 0.00% | 3.42%~branża 7.52% r/r -2.62%~branża -0.14% k/k -0.90%~branża -0.01% | 3.31%~branża 7.74% r/r -0.11%~branża -0.10% k/k -0.84%~branża -0.05% | 3.26%~branża 6.10% r/r -0.05%~branża -0.05% k/k -0.97%~branża 0.00% | 2.60%~branża 4.46% r/r -0.66%~branża -0.22% k/k -1.00%~branża -0.04% | 2.68%~branża 4.62% r/r -0.92%~branża -0.09% k/k -0.78%~branża +0.01% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~branża 37.07% | 0.00%~branża 34.85% r/r 0.00%~branża +0.52% | 0.00%~branża 41.40% r/r 0.00%~branża +0.25% | 0.00%~branża 37.36% r/r 0.00%~branża -1.16% | 0.00%~branża 35.66% r/r 0.00%~branża +0.98% | 21.53%~branża 41.40% r/r +21.53%~branża 0.00% k/k +21.53%~branża 0.00% | 18.44%~branża 37.37% r/r -3.09%~branża +0.36% k/k -4.02%~branża 0.00% | 17.93%~branża 39.34% r/r -0.51%~branża -1.26% k/k -4.72%~branża -0.21% | 11.52%~branża 33.60% r/r -6.41%~branża +0.04% k/k -2.92%~branża -0.29% | 4.97%~branża 32.56% r/r -6.55%~branża +0.60% k/k -10.75%~branża +0.14% | 13.48%~branża 31.36% r/r +8.51%~branża -0.46% k/k -4.54%~branża -0.30% | 14.18%~branża 32.35% r/r -3.84%~branża -0.07% k/k -4.14%~branża +0.52% | |
Udziały niekontrolujące | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 4.36% | 0.00%~branża 4.63% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 4.74% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 5.44% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 4.01% r/r 0.00%~branża -0.64% | 0.00%~branża 5.44% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.42% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 9.32% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.45% | 0.00%~branża 6.03% r/r 0.00%~branża -0.54% k/k 0.00%~branża -0.18% | 0.00%~branża 3.31% r/r 0.00%~branża -0.54% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.71%~branża 6.44% r/r +0.71%~branża 0.00% k/k +0.71%~branża 0.00% | 0.73%~branża 4.82% r/r +0.73%~branża 0.00% k/k -0.22%~branża 0.00% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 2.32% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.18% r/r 0.00%~branża -0.46% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.32% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.69% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.50% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.22% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.71%~branża 0.53% r/r +0.71%~branża 0.00% k/k +0.71%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.24% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 0.04% | 0.00%~branża 0.24% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.46% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.73%~branża 0.74% r/r +0.73%~branża 0.00% k/k -0.22%~branża 0.00% | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4.06%~branża 18.69% | 3.66%~branża 22.76% r/r -0.40%~branża +1.22% | 2.85%~branża 24.23% r/r -0.81%~branża +0.12% | 3.41%~branża 25.74% r/r +0.56%~branża +0.24% | 64.88%~branża 30.65% r/r +61.47%~branża +3.44% | 28.92%~branża 28.36% r/r -35.96%~branża +1.04% k/k -7.83%~branża -0.03% | 19.41%~branża 25.23% r/r -9.51%~branża +0.04% k/k -0.47%~branża +0.22% | 23.02%~branża 24.61% r/r +3.61%~branża -2.19% k/k +6.23%~branża -1.23% | 23.11%~branża 23.18% r/r +0.09%~branża -0.38% k/k +6.09%~branża +0.04% | 18.22%~branża 24.32% r/r -4.89%~branża -0.13% k/k +1.22%~branża +1.14% | 19.76%~branża 22.58% r/r +1.54%~branża +0.16% k/k +3.01%~branża +0.36% | 14.96%~branża 22.05% r/r -1.79%~branża +1.40% k/k -5.61%~branża +0.04% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 8.67% | 0.00%~branża 10.38% r/r 0.00%~branża +1.23% | 0.83%~branża 7.67% r/r +0.83%~branża -0.31% | 1.35%~branża 9.56% r/r +0.52%~branża +0.52% | 3.03%~branża 11.16% r/r +1.68%~branża -0.16% | 5.48%~branża 14.02% r/r +2.45%~branża -0.19% k/k -7.07%~branża +1.69% | 5.51%~branża 13.26% r/r +0.03%~branża -0.18% k/k -8.83%~branża +0.71% | 10.59%~branża 9.93% r/r +5.08%~branża -1.64% k/k -1.53%~branża +0.56% | 11.45%~branża 10.90% r/r +0.86%~branża +0.31% k/k -0.85%~branża +0.44% | 10.23%~branża 8.82% r/r -1.22%~branża +0.17% k/k -1.66%~branża +0.74% | 12.03%~branża 9.14% r/r +1.80%~branża +0.02% k/k +0.17%~branża +0.91% | 11.13%~branża 6.50% r/r -0.73%~branża +0.14% k/k -4.64%~branża 0.00% | |
