Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSARE000013 |
|---|---|
| Data debiutu: | 01.06.2011 |
| Liczba akcji: | 3 217 799 |
| Kapitalizacja: | 32 821 550 |
| Enterprise Value: | 30 723 550 |
| Branża: | Informatyka |
Digitree Group jest spółką technologiczną, której przedmiotem działalności jest tworzenie i rozwijanie rozwiązań IT w obszarze komunikacji i... Digitree Group jest spółką technologiczną, której przedmiotem działalności jest tworzenie i rozwijanie rozwiązań IT w obszarze komunikacji i marketingu. W oparciu o własny System SARE, spółka świadczy usługi z zakresu e-mail marketingu, wsparcia sprzedaży oraz komunikacji. W skład grupy wchodzą także spółki Inis, Mr. Target, neronIT, Salelifter, Teletarget oraz eMagenio.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 0.001% |
| WIG-INFO | 0.023% |
| WIG-Poland | 0.001% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| DTR (DIGITREE) | 10.20 | +4.62% |
| 4MB (4MOBILITY) | 1.13 | -1.74% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.00 | +0.23% |
| ACP (ASSECOPOL) | 180.10 | +1.32% |
| ALL (AILLERON) | 15.06 | +3.58% |
| AMD (ADVANCED) | 2108.00 | +1.91% |
| ASE (ASSECOSEE) | 60.50 | +0.83% |
| ATD (ATENDE) | 4.02 | -1.47% |
| BCM (BETACOM) | 5.04 | 0.00% |
| BPN (BLACKPOIN) | 0.284 | -6.58% |
| BSN (BRAINSCAN) | 9.10 | +4.00% |
| BTK (BIZTECH) | 0.1610 | -9.04% |
| CMP (COMP) | 88.40 | +2.31% |
| CST (CSTORE) | 5.55 | -1.77% |
| DAT (DATAWALK) | 113.60 | +0.53% |
| EDL (EDITELPL) | 6.30 | +8.62% |
| EMP (EMPLOCITY) | 0.336 | -1.18% |
| EUV (EUVIC) | 22.00 | +0.92% |
| EXA (EXAMOBILE) | 3.38 | +5.62% |
| EXM (EXIMIT) | 112.00 | -22.76% |
| FAB (FABRITY) | 26.90 | -0.37% |
| FTH (FINTECH) | 0.1000 | -61.54% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 43.90 | +0.34% |
| IFA (INFRA) | 2.09 | -2.34% |
| IFI (IFIRMA) | 24.80 | -0.40% |
| INTL (INTEL) | 408.00 | -2.18% |
| KBJ | 20.80 | +0.97% |
| LEG (LEGIMI) | 29.00 | -3.97% |
| LGT (LGTRADE) | 1.92 | 0.00% |
| LSI (LSISOFT) | 60.00 | +0.67% |
| LUK (LUKARDI) | 0.420 | -0.94% |
| M4B | 11.90 | +19.00% |
| MAD (MADKOM) | 2.68 | -2.19% |
| MLB (MAKOLAB) | 9.60 | -2.04% |
| MND (MINERAL) | 0.775 | 0.00% |
| MSFT (MICROSOFT) | 1484.80 | +1.12% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 17.00 | +5.59% |
| NVDA (NVIDIA) | 782.00 | -0.39% |
| O2T (ONE2TRIBE) | 0.252 | -2.33% |
| OPI (OPTIGIS) | 0.390 | -9.72% |
| OPM (OPTEAM) | 6.40 | -7.25% |
| ORCL (ORACLE) | 537.00 | -2.36% |
| P2B (PLANETB2B) | 0.0460 | -2.13% |
| PAC (PROACTA) | 1.690 | +0.60% |
| PAS (PASSUS) | 120.00 | +2.04% |
| PIT (POLARISIT) | 0.228 | -0.87% |
| PLTR (PALANTIR) | 480.75 | -3.65% |
| PRO (PROMISE) | 8.85 | +0.57% |
| QNT (QUANTUM) | 32.40 | 0.00% |
| REG (REGNON) | 0.795 | -9.66% |
| S4E | 53.00 | +6.00% |
| SAP | 614.20 | +3.70% |
| SED (SEDIVIO) | 8.85 | +0.57% |
| SEV (SEVENET) | 13.25 | +1.15% |
| SGN (SYGNITY) | 77.90 | 0.00% |
| SHO (SHOPER) | 41.25 | +0.36% |
| SKY (STOHID) | 1.550 | 0.00% |
| SPR (SPYROSOFT) | 399.00 | +0.25% |
| STS (SATIS) | 0.248 | 0.00% |
| SUN (SUNTECH) | 2.74 | +1.48% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 4.24 | 0.00% |
| SWM (SWMANSION) | 28.00 | 0.00% |
| TLX (TALEX) | 17.70 | -0.56% |
| TXT (TEXT) | 50.20 | +1.54% |
| UFC (UNIFIED) | 0.200 | -10.71% |
| VRB (VERBICOM) | 1.18 | -2.48% |
| VRC (VERCOM) | 128.00 | -0.78% |
| WAS (WASKO) | 6.32 | +1.61% |
| WPR (WOODPCKR) | 3.00 | +1.01% |
| XPL (XPLUS) | 3.21 | +0.31% |
| YAN (YANOSIK) | 15.30 | 0.00% |
| YRL (YARRL) | 6.52 | -2.40% |

