Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania INTLGLD11726
534.00+4.50(+0.85%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data: | |
---|---|
Kurs: | 534.00 |
Otwarcie: | 534.00 |
Min: | 534.00 |
Max: | 534.00 |
Wolumen: | 2 |
Obrót: | 107 |
Transakcje: | 1 |
Min 52 tyg: | 173.40 |
Max 52 tyg: | 534.00 |
Zmiana | Zmiana % | Kurs odn. | Data odn. | |
---|---|---|---|---|
Zmiana 7d: | +21.00 | (+4.09%) | 513.00 | 31.01.2025 |
Zmiana 1m: | +62.00 | (+13.14%) | 472.00 | 08.11.2024 |
Zmiana 3m: | +93.50 | (+21.23%) | 440.50 | 08.10.2024 |
Zmiana YTD: | +62.00 | (+13.14%) | 472.00 | 08.11.2024 |
Zmiana 12m: | +281.50 | (+111.49%) | 252.50 | 07.02.2024 |
porównaj stopy zwrotu » |
STOPY ZWROTU
stopa zwrotu | w stosunku do WIG | |
---|---|---|
1m | +13.14% | -0.16% |
3m | +21.23% | +8.37% |
6m | +56.60% | +38.69% |
12m | +111.49% | +94.32% |
24m | +95.25% | +41.31% |
36m | +127.23% | +88.44% |
Dowiedz się więcej o wskaźnikach analizy technicznej i wykresach punktowo-symbolicznych.