Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne LPP
18280.00+220.00(+1.22%)LPP SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | 18060.00 | 18400.00 | 18010.00 | 18280.00 | 2 241 | 40 807 620 |
20.02.2025 | 18170.00 | 18270.00 | 17950.00 | 18060.00 | 3 307 | 59 760 240 |
19.02.2025 | 18230.00 | 18500.00 | 17890.00 | 18170.00 | 5 338 | 96 803 952 |
18.02.2025 | 18100.00 | 18400.00 | 18040.00 | 18250.00 | 5 013 | 91 377 328 |
17.02.2025 | 17870.00 | 18390.00 | 17740.00 | 18060.00 | 3 993 | 72 421 456 |
14.02.2025 | 17890.00 | 17930.00 | 17590.00 | 17810.00 | 4 232 | 75 141 448 |
13.02.2025 | 17600.00 | 18050.00 | 17600.00 | 17890.00 | 9 223 | 164 703 984 |
12.02.2025 | 17410.00 | 17700.00 | 17330.00 | 17600.00 | 3 637 | 63 804 672 |
11.02.2025 | 17230.00 | 17530.00 | 17100.00 | 17460.00 | 3 318 | 57 852 560 |
10.02.2025 | 17200.00 | 17430.00 | 17160.00 | 17210.00 | 1 733 | 29 962 200 |
07.02.2025 | 17250.00 | 17350.00 | 16940.00 | 17300.00 | 4 039 | 69 436 944 |
06.02.2025 | 16410.00 | 17400.00 | 16360.00 | 17300.00 | 5 092 | 86 760 560 |
05.02.2025 | 16250.00 | 16470.00 | 16210.00 | 16400.00 | 3 419 | 55 877 900 |
04.02.2025 | 16140.00 | 16440.00 | 16120.00 | 16440.00 | 2 379 | 38 910 072 |
03.02.2025 | 15980.00 | 16190.00 | 15820.00 | 16020.00 | 3 894 | 62 282 048 |
31.01.2025 | 16340.00 | 16590.00 | 16160.00 | 16460.00 | 2 742 | 44 989 040 |
30.01.2025 | 16290.00 | 16420.00 | 16130.00 | 16350.00 | 3 475 | 56 673 140 |
29.01.2025 | 16310.00 | 16410.00 | 16110.00 | 16200.00 | 2 716 | 44 143 872 |
28.01.2025 | 16100.00 | 16420.00 | 16010.00 | 16310.00 | 1 843 | 29 984 300 |
27.01.2025 | 16050.00 | 16180.00 | 15610.00 | 16180.00 | 2 647 | 42 175 008 |
24.01.2025 | 15990.00 | 16290.00 | 15990.00 | 16180.00 | 2 174 | 35 221 688 |
23.01.2025 | 16010.00 | 16090.00 | 15730.00 | 15920.00 | 1 918 | 30 611 470 |
22.01.2025 | 15800.00 | 16060.00 | 15780.00 | 16000.00 | 3 455 | 55 135 180 |
21.01.2025 | 15810.00 | 15880.00 | 15560.00 | 15840.00 | 1 917 | 30 283 130 |
20.01.2025 | 15750.00 | 15920.00 | 15550.00 | 15780.00 | 1 769 | 27 877 190 |
17.01.2025 | 15580.00 | 15750.00 | 15430.00 | 15650.00 | 3 343 | 52 251 208 |
16.01.2025 | 15460.00 | 15520.00 | 15300.00 | 15400.00 | 2 124 | 32 702 390 |
15.01.2025 | 15060.00 | 15430.00 | 14930.00 | 15300.00 | 2 710 | 41 303 860 |
14.01.2025 | 14990.00 | 15230.00 | 14880.00 | 15020.00 | 2 243 | 33 824 728 |
13.01.2025 | 15690.00 | 15720.00 | 14910.00 | 14920.00 | 3 605 | 54 228 472 |
10.01.2025 | 15650.00 | 15810.00 | 15440.00 | 15590.00 | 2 288 | 35 788 168 |
09.01.2025 | 15520.00 | 15650.00 | 15430.00 | 15610.00 | 2 410 | 37 460 488 |
08.01.2025 | 16300.00 | 16300.00 | 15420.00 | 15520.00 | 4 353 | 68 219 392 |
07.01.2025 | 16200.00 | 16520.00 | 16120.00 | 16170.00 | 3 129 | 50 952 300 |
03.01.2025 | 16030.00 | 16190.00 | 15910.00 | 16100.00 | 2 946 | 47 441 940 |
02.01.2025 | 15700.00 | 16020.00 | 15630.00 | 15960.00 | 3 203 | 50 916 728 |
30.12.2024 | 15850.00 | 15850.00 | 15550.00 | 15550.00 | 1 601 | 25 012 580 |
27.12.2024 | 15760.00 | 15940.00 | 15710.00 | 15830.00 | 1 881 | 29 714 100 |
23.12.2024 | 15790.00 | 16070.00 | 15760.00 | 15830.00 | 2 051 | 32 592 470 |
20.12.2024 | 15840.00 | 15910.00 | 15650.00 | 15750.00 | 15 086 | 237 887 456 |
19.12.2024 | 15940.00 | 16050.00 | 15790.00 | 15930.00 | 3 821 | 60 808 888 |
18.12.2024 | 15930.00 | 16120.00 | 15880.00 | 16040.00 | 6 254 | 100 137 632 |
17.12.2024 | 16150.00 | 16280.00 | 15840.00 | 15930.00 | 4 883 | 78 309 120 |
16.12.2024 | 16250.00 | 16480.00 | 16100.00 | 16150.00 | 6 300 | 102 446 352 |
13.12.2024 | 16270.00 | 16450.00 | 16040.00 | 16190.00 | 6 033 | 98 054 080 |
12.12.2024 | 15940.00 | 16820.00 | 15810.00 | 16280.00 | 18 754 | 307 454 336 |
11.12.2024 | 16830.00 | 17000.00 | 16560.00 | 16910.00 | 5 729 | 96 389 320 |
10.12.2024 | 16860.00 | 16870.00 | 16530.00 | 16820.00 | 6 714 | 112 113 712 |
09.12.2024 | 16590.00 | 16980.00 | 16570.00 | 16860.00 | 6 718 | 113 232 464 |
06.12.2024 | 16530.00 | 16800.00 | 16530.00 | 16590.00 | 5 830 | 97 075 320 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLLPP0000011 |
---|---|
Data debiutu: | 16.05.2001 |
Liczba akcji: | 1 855 890 |
Kapitalizacja: | 33 925 669 200 |
Enterprise Value: | 38 286 669 200 |
Branża: | Odzież i kosmetyki |
Działalność LPP jest związana z projektowaniem i dystrybucją odzieży. W skład grupy wchodzą takie marki odzieżowe jak m.in. Reserved, Cropp, House,... Działalność LPP jest związana z projektowaniem i dystrybucją odzieży. W skład grupy wchodzą takie marki odzieżowe jak m.in. Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Grupa prowadzi działalność w krajach Europy, Azji oraz Afryki.
Nazwa: | LPP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Łąkowa 39-44, 80-769, Gdańsk, Polska |
CEO: | Marek Piechocki |
NIP: | 5831014898 |
REGON: | 190852164 |
KRS: | 0000000778 |
Telefon: | +48 (58) 769 69 00 |
WWW: | http://www.lppsa.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus