Sektor NewConnect: Usługi inne

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
BAC (BACT) 63,28 81,31 -11,11 238,15 4,0964 66,44 73,62 0,1237 -0,00031741
KPC (KUPIEC) 66,11 100,00 0,00 204,68 12,1795 76,83 85,10 0,2481 0,00000000
NXB (NEXTBIKE) 71,10 100,00 0,00 195,22 26,2136 86,99 28,42 0,3571 -2,96123457
IBC (IBCPOLSKA) 61,57 93,94 0,00 194,41 6,8965 83,90 85,54 0,1429 0,00000000
VER (MPLVERBUM) 61,50 80,53 -18,18 180,42 41,2367 62,79 58,10 -0,0714 24,84326553
COS (COSMA) 64,02 92,25 0,00 178,22 8,9744 78,07 44,13 0,2402 0,00000000
KLE (KLEPSYDRA) 64,87 72,11 -3,08 159,06 14,3590 69,13 76,39 -0,0156 0,01592085
ESG (ESHOPPING) 48,56 73,14 -15,82 126,69 2,0067 63,83 69,70 0,0029 0,00000000
XDD (MENTZEN) 66,46 41,66 -3,83 114,89 12,7765 54,94 55,06 -0,2422 -0,03246950
ATA (ATCCARGO) 61,88 90,20 0,00 107,83 9,5057 60,86 62,86 0,2128 -0,46327162
PIT (POLARISIT) 53,69 94,17 -0,00 104,32 16,5217 84,85 56,47 0,4369 0,00000000
AGL (AGROLIGA) 58,18 58,82 0,00 90,85 2,1053 76,71 46,16 0,3346 -1,71191072
NTS (NOTORIA) 90,06 100,00 -0,00 90,55 5,0633 94,89 40,11 0,2321 0,00000000
XBS (XBSPROLOG) 55,78 78,06 -33,33 67,82 13,5135 67,54 46,89 0,1440 347,84036255
PNT (POINTPACK) 46,57 55,44 -55,56 67,37 5,2632 39,38 67,96 -0,0908 0,19044003
RGL (ROBSGROUP) 61,18 66,83 -25,00 61,09 29,3478 55,31 77,52 0,0861 0,00005459
ELQ 47,14 48,00 -50,00 55,78 3,7344 69,19 59,94 0,1173 0,00000000
BLT (BALTICON) 57,16 76,81 -8,57 27,83 -3,5211 66,39 52,36 0,2193 17,87420273
GAR (GARIN) 48,95 79,86 -17,86 13,66 -4,0268 78,93 42,61 0,5029 0,00000000
PMG (PGMSA) 43,60 34,59 -20,52 -4,27 -8,4000 48,56 22,11 -0,1959 0,00008294
CTE (CTEGROUP) 40,00 48,19 -22,45 -7,24 -7,5949 69,82 39,17 0,5075 0,00000000
PTE (PARCELTEC) 41,98 26,98 -20,00 -14,94 -10,2564 40,32 13,20 0,0714 0,00000000
MMC (MMCPL) 46,43 57,26 -61,54 -17,42 4,3956 47,21 53,67 0,2143 3,25411057
AQU (AQUABB) 46,42 41,30 -40,63 -34,28 -10,1351 44,82 11,68 -0,0500 -1,54938173
HPM (HIPROMINE) 40,41 36,11 -53,13 -43,48 -6,5657 67,26 7,66 0,0368 140,98161316
LCN (LABOCANNA) 34,27 37,14 -36,84 -50,94 -13,0814 72,12 8,11 0,1756 0,00000000
RRH (ROOFRENOV) 37,74 8,19 -91,18 -54,80 -25,8503 37,78 16,47 0,0820 0,00000000
NTV (NTVSA) 29,14 43,04 -44,07 -61,56 -13,4921 79,82 14,83 0,2179 0,00000000
CBD (CANNABIS) 33,38 17,22 -55,07 -66,93 -21,0465 43,16 19,66 -0,2623 0,00000000
WOD (WODKAN) 46,26 24,36 -100,00 -70,05 -11,8750 35,95 19,62 0,0200 3,95730400
HRC (GRUPAHRC) 34,03 26,07 -56,52 -78,64 -28,2828 57,30 2,21 0,3176 0,00000000
AOL (ANALIZY) 42,35 69,10 -37,50 -84,42 -8,5427 58,59 29,25 0,3095 -0,05276096
4MB (4MOBILITY) 44,80 48,98 -40,00 -84,98 -3,2468 58,52 35,08 0,0180 -0,04872266
YBS (YELLOWBOS) 30,76 37,64 -59,62 -102,00 -23,8739 78,81 23,21 -0,0610 0,00000000
HRL (HORNIGOLD) 35,97 23,86 -100,00 -126,32 -44,5946 39,74 4,67 -0,0748 0,00000000
ELM (EMONT) 40,57 26,96 -82,57 -128,10 -19,4444 57,83 22,33 0,2143 0,00000000
MO2 (MOLIERA2) 35,15 33,07 -82,61 -131,00 -13,0435 41,90 0,04 -0,1923 0,00000000
GMZ (GRUPAMZ) 42,60 30,53 -63,77 -146,15 -6,6667 64,10 37,77 -0,0167 0,00000000
EEE (EKIPA) 36,40 14,66 -81,08 -167,55 -9,0909 63,44 18,98 -0,0261 0,00000000
CRP (CEREALPLT) 36,71 0,00 -100,00 -184,59 -19,7080 13,74 3,69 -0,1429 -7,22222137
AER (AERFINANC) 35,90 10,00 -100,00 -189,51 -50,0000 29,06 11,17 -0,0714 0,00000000
ARI 56,52 33,33 -100,00 -233,33 -5,2632 19,84 45,03 0,0000 0,00000000
FPO (FORPOSTA) 21,31 66,67 -100,00 -413,28 -17,2932 18,60 0,35 -0,1429 0,00000000
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus