Sektor GPW: Przemysł elektromaszynowy
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC (AMICA) | 39,58 | 35,26 | -74,38 | -89,94 | -2,1661 | 49,63 | 42,00 | -0,0686 | -1,29641151 | |
APE (APSENERGY) | 51,57 | 77,46 | -32,53 | 131,57 | 6,6667 | 57,05 | 58,95 | -0,0684 | 0,00000000 | |
APN (APLISENS) | 49,12 | 58,89 | -47,83 | 124,19 | -4,3478 | 50,06 | 54,16 | 0,0353 | 0,34991559 | |
APT (APATOR) | 49,07 | 35,71 | -59,16 | -28,96 | -8,1532 | 46,09 | 27,72 | -0,1120 | -0,00587993 | |
BMC (BUMECH) | 57,27 | 41,07 | -30,38 | 261,14 | -9,2308 | 52,59 | 39,63 | -0,0833 | 0,03354764 | |
CRI (CREOTECH) | 56,06 | 79,38 | -13,73 | 151,11 | 29,5775 | 57,03 | 61,87 | 0,1030 | 59,87958527 | |
ENI (ENERGOINS) | 73,87 | 72,79 | -35,78 | 290,95 | 92,2078 | 51,96 | 95,22 | 0,0354 | 0,00108952 | |
GEA (GRENEVIA) | 55,70 | 83,47 | -14,29 | 105,97 | 12,6551 | 58,03 | 76,52 | -0,1051 | 0,00000111 | |
HDR (HYDROTOR) | 32,32 | 34,99 | -61,43 | -73,35 | -24,5211 | 42,84 | 22,81 | -0,2081 | -1,80092978 | |
INL (INTROL) | 48,04 | 53,53 | -30,00 | -3,58 | -6,8826 | 63,38 | 31,43 | -0,1918 | 0,01411356 | |
JWW (JWWINVEST) | 48,12 | 62,10 | -22,58 | 16,29 | -3,6364 | 61,12 | 33,08 | -0,0211 | -0,00078492 | |
LEN (LENA) | 40,80 | 40,98 | -60,66 | -9,79 | -4,2345 | 48,88 | 32,91 | -0,0328 | 0,00181911 | |
MOJ | 33,74 | 9,36 | -100,00 | -134,96 | -10,6667 | 38,33 | 37,04 | -0,3605 | 0,00000000 | |
NWG (NEWAG) | 68,03 | 89,42 | -15,74 | 100,57 | 16,7568 | 62,33 | 56,98 | 0,0192 | 0,04639095 | |
PAT (PATENTUS) | 46,34 | 78,99 | -39,13 | 80,11 | -4,5317 | 64,46 | 25,57 | -0,0032 | 0,00109252 | |
RAF (RAFAMET) | 21,26 | 12,04 | -100,00 | -155,65 | -28,5714 | 20,22 | 2,37 | -0,2381 | -9,59187603 | |
RFK (RAFAKO) | 40,51 | 55,23 | -42,12 | 56,66 | -15,0311 | 38,90 | 60,63 | -0,2126 | 0,00000000 | |
RLP (RELPOL) | 45,91 | 76,58 | -18,75 | 52,01 | -2,4823 | 73,60 | 39,02 | 0,0990 | -0,00066964 | |
RMK (REMAK) | 51,49 | 63,25 | 0,00 | 160,34 | 1,1583 | 66,66 | 16,95 | 0,0288 | 0,11204594 | |
SNX (SUNEX) | 36,84 | 30,07 | -56,25 | -44,50 | -25,3863 | 38,00 | 42,69 | -0,1985 | -0,00753351 | |
SON (SONEL) | 57,70 | 80,91 | -9,80 | 118,87 | 8,7542 | 59,55 | 57,73 | 0,2207 | 0,33014855 | |
SWG (SECOGROUP) | 30,89 | 28,21 | -56,00 | -117,08 | -9,9338 | 64,52 | 27,18 | 0,2771 | 142,15667725 | |
VGO (VIGOPHOTN) | 44,07 | 67,53 | -55,84 | -20,07 | -5,8568 | 52,17 | 55,14 | -0,0880 | -2 837,56738281 | |
ZMT (ZAMET) | 34,02 | 53,06 | -76,47 | -56,74 | -11,7647 | 43,72 | 55,60 | -0,1209 | 0,00000000 | |
ZRE (ZREMB) | 53,49 | 56,56 | -65,42 | 13,90 | 10,8214 | 52,28 | 82,71 | 0,0306 | -0,00034259 |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus