Branża Telekomunikacja
Wskaźniki analizy technicznej
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | RSI(14) | STS(14,3) | %R(10) | CCI(14) | ROC(15) | ULT(7,14,28) | MFI(14) | BOP(14) | EMV(14) | BRIndicator* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR (KORBANK) | 50,77 | 66,59 | -9,09 | 96,38 | 1,3889 | 64,53 | 39,72 | 0,1617 | 0,35153982 | |
ECL | 57,86 | 57,80 | -55,56 | 87,89 | -0,7519 | 52,71 | 81,32 | -0,0361 | 0,28717560 | |
TLS (TELESTR) | 56,97 | 92,27 | -17,65 | 85,82 | 4,3716 | 58,63 | 47,77 | 0,2368 | 1,07529116 | |
AIT (AITON) | 49,38 | 73,68 | -15,15 | 29,79 | 0,0000 | 71,55 | 60,07 | 0,0103 | 0,00000000 | |
TLG (TELGAM) | 49,12 | 65,43 | -20,00 | 20,43 | -5,0251 | 71,51 | 19,07 | 0,1068 | 0,00000000 | |
DGN (DGNET) | 51,35 | 50,94 | -14,29 | -63,58 | 3,8961 | 72,23 | 46,88 | 0,0918 | -2,23702621 | |
IUS (IU) | 40,48 | 47,83 | -100,00 | -75,13 | -2,3715 | 31,82 | 47,69 | 0,0649 | -2,63389182 | |
OPL (ORANGEPL) | 38,98 | 19,45 | -76,35 | -115,76 | -3,4330 | 51,26 | 22,05 | -0,1775 | 0,00000000 | |
CPS (CYFRPLSAT) | 53,42 | 45,15 | -61,56 | -123,66 | 0,5923 | 62,87 | 50,13 | 0,1609 | -0,00031457 | |
VEE | 23,58 | 28,14 | -68,86 | -137,58 | -22,4060 | 49,71 | 41,50 | -0,1310 | -0,85022181 |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
* BRIndicator - przeczytaj o użytej metodologii.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus