Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia RWL (RAWLPLUG)
18.65+0.40(+2.19%)RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Zadłużenie długoterminowe: spadek o 46.60% r/r |
Zadłużenie środków trwałych: wzrost o 84.11% r/r |
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 3.96% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: spadek o 16.69% r/r |
Trwałość struktury finansowania: spadek o 12.76% r/r |
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadłużenie ogólne | 0,28~branża 0,40 | 0,48~branża 0,44 r/r +71.66%~branża +10.36% | 0,51~branża 0,43 k/k +5.88%~branża -2.56% | 0,52~branża 0,44 k/k +1.65%~branża +2.44% | 0,51~branża 0,42 k/k -0.62%~branża -3.65% | 0,51~branża 0,40 r/r +5.98%~branża -9.32% k/k -0.92%~branża -5.71% | 0,40~branża 0,39 r/r -22.01%~branża -7.71% k/k -22.08%~branża -0.84% | 0,47~branża 0,42 r/r -8.40%~branża -3.54% k/k +19.38%~branża +7.08% | 0,48~branża 0,37 r/r -6.00%~branża -11.29% k/k +1.99%~branża -11.39% | 0,57~branża 0,37 r/r +11.23%~branża -7.11% k/k +17.25%~branża -1.27% | 0,58~branża 0,34 r/r +46.24%~branża -14.27% k/k +2.44%~branża -8.49% | 0,59~branża 0,33 r/r +24.69%~branża -23.04% k/k +1.79%~branża -3.87% | 0,59~branża 0,30 r/r +21.39%~branża -20.20% k/k -0.71%~branża -8.12% | 0,58~branża 0,34 r/r +2.26%~branża -7.33% k/k -1.23%~branża +14.65% | 0,57~branża 0,32 r/r -2.36%~branża -6.41% k/k -2.20%~branża -7.59% | 0,55~branża 0,28 r/r -6.39%~branża -13.11% k/k -2.40%~branża -10.75% | 0,55~branża 0,31 r/r -6.92%~branża +3.04% k/k -1.27%~branża +8.97% | 0,54~branża 0,33 r/r -6.57%~branża -3.47% k/k -0.86%~branża +7.40% | 0,57~branża 0,31 r/r +1.17%~branża -1.04% k/k +5.90%~branża -5.26% | 0,58~branża 0,33 r/r +5.42%~branża +16.06% k/k +1.69%~branża +4.67% | 0,56~branża 0,31 r/r +2.57%~branża +1.98% k/k -3.93%~branża -4.25% | 0,56~branża 0,41 r/r +3.03%~branża +24.44% k/k -0.41%~branża +31.06% | 0,56~branża 0,38 r/r -2.69%~branża +21.44% k/k +0.02%~branża -7.54% | 0,56~branża 0,41 r/r -3.78%~branża +24.72% k/k +0.56%~branża +7.50% | 0,54~branża 0,40 r/r -2.66%~branża +28.14% k/k -2.82%~branża -1.63% | 0,50~branża 0,47 r/r -9.32%~branża +14.47% k/k -7.22%~branża +17.07% | 0,51~branża 0,46 r/r -9.12%~branża +20.84% k/k +0.24%~branża -2.40% | 0,53~branża 0,44 r/r -4.89%~branża +7.88% k/k +5.24%~branża -4.02% | 0,53~branża 0,45 r/r -2.76%~branża +11.80% k/k -0.64%~branża +1.95% | 0,50~branża 0,41 r/r -0.38%~branża -13.14% k/k -4.95%~branża -9.04% | 0,52~branża 0,43 r/r +3.40%~branża -6.44% k/k +4.04%~branża +5.13% | 0,53~branża 0,43 r/r -1.01%~branża -2.65% k/k +0.75%~branża -0.14% | 0,52~branża 0,38 r/r -1.02%~branża -15.47% k/k -0.64%~branża -11.47% | 0,51~branża 0,41 r/r +1.57%~branża -0.34% k/k -2.46%~branża +7.23% | 0,52~branża 0,43 r/r -0.19%~branża +0.28% k/k +2.23%~branża +5.79% | 0,56~branża 0,45 r/r +5.56%~branża +5.86% k/k +6.55%~branża +5.42% | 0,54~branża 0,45 r/r +2.62%~branża +17.56% k/k -3.41%~branża -1.69% | 0,52~branża 0,44 r/r +1.94%~branża +6.75% k/k -3.11%~branża -2.63% | 0,53~branża 0,45 r/r +1.07%~branża +5.08% k/k +1.36%~branża +4.12% | 0,54~branża 0,49 r/r -3.76%~branża +6.79% k/k +1.46%~branża +7.15% | 0,52~branża 0,44 r/r -2.96%~branża -1.10% k/k -2.61%~branża -8.95% | 0,50~branża 0,47 r/r -3.15%~branża +6.83% k/k -3.30%~branża +5.18% | 0,52~branża 0,46 r/r -1.65%~branża +1.15% k/k +2.93%~branża -1.42% | 0,53~branża 0,49 r/r -0.86%~branża +1.71% k/k +2.27%~branża +7.74% | 0,51~branża 0,48 r/r -2.26%~branża +7.66% k/k -3.99%~branża -3.62% | 0,51~branża 0,47 r/r +0.28%~branża +2.00% k/k -0.78%~branża -0.36% | 0,51~branża 0,50 r/r -1.41%~branża +8.42% k/k +1.21%~branża +4.78% | 0,53~branża 0,48 r/r -0.23%~branża -3.04% k/k +3.50%~branża -3.64% | 0,53~branża 0,49 r/r +3.35%~branża +2.44% k/k -0.55%~branża +1.82% | 0,51~branża 0,47 r/r -0.14%~branża -1.18% k/k -4.14%~branża -3.87% | 0,52~branża 0,48 r/r +1.48%~branża -3.19% k/k +2.85%~branża +2.66% | 0,54~branża 0,47 r/r +1.93%~branża -1.07% k/k +3.95%~branża -1.54% | 0,53~branża 0,46 r/r +0.78%~branża -5.43% k/k -1.67%~branża -2.67% | 0,53~branża 0,50 r/r +4.22%~branża +5.85% k/k -0.87%~branża +7.60% | 0,54~branża 0,47 r/r +3.27%~branża -1.79% k/k +1.92%~branża -4.75% | 0,53~branża 0,51 r/r -1.83%~branża +7.54% k/k -1.19%~branża +7.82% | 0,52~branża 0,50 r/r -2.37%~branża +8.50% k/k -2.21%~branża -1.80% | 0,51~branża 0,47 r/r -3.12%~branża -4.46% k/k -1.62%~branża -5.25% | 0,52~branża 0,48 r/r -3.84%~branża +1.28% k/k +1.16%~branża +0.97% | 0,49~branża 0,48 r/r -7.06%~branża -6.10% k/k -4.50%~branża -0.04% | 0,50~branża 0,49 r/r -4.48%~branża -2.38% k/k +0.51%~branża +2.09% | 0,47~branża 0,47 r/r -7.61%~branża -0.53% k/k -4.85%~branża -3.46% | 0,49~branża 0,45 r/r -4.71%~branża -6.54% k/k +4.33%~branża -5.13% | 0,50~branża 0,45 r/r +1.70%~branża -5.12% k/k +1.93%~branża +1.47% | 0,49~branża 0,45 r/r -0.65%~branża -7.04% k/k -1.82%~branża +0.02% | 0,47~branża 0,46 r/r -0.59%~branża -2.83% k/k -4.80%~branża +0.91% | 0,48~branża 0,47 r/r -2.99%~branża +5.89% k/k +1.81%~branża +3.38% | 0,50~branża 0,50 r/r -0.22%~branża +9.12% k/k +4.84%~branża +4.57% | 0,49~branża 0,47 r/r -0.67%~branża +3.46% k/k -2.26%~branża -5.17% | 0,47~branża 0,46 r/r +1.13%~branża -0.43% k/k -3.07%~branża -2.87% | 0,49~branża 0,44 r/r +3.15%~branża -6.33% k/k +3.84%~branża -2.75% | 0,50~branża 0,48 r/r +0.24%~branża -2.89% k/k +1.89%~branża +8.42% | 0,50~branża 0,48 r/r +2.78%~branża +1.64% k/k +0.22%~branża -0.75% | 0,50~branża 0,45 r/r +5.51%~branża -1.99% k/k -0.50%~branża -6.34% | 0,50~branża 0,44 r/r +2.48%~branża -0.55% k/k +0.86%~branża -1.32% | 0,51~branża 0,48 r/r +2.69%~branża -0.84% k/k +2.10%~branża +8.10% | 0,49~branża 0,46 r/r -1.59%~branża -3.61% k/k -3.96%~branża -3.52% | |
Zadłużenie kapitału własnego | 0,42~branża 0,72 | 0,95~branża 0,91 r/r +127.05%~branża +26.86% | 1,07~branża 0,92 k/k +11.92%~branża +1.08% | 1,10~branża 1,01 k/k +3.26%~branża +10.09% | 1,09~branża 0,79 k/k -1.17%~branża -21.78% | 1,07~branża 0,76 r/r +12.65%~branża -16.27% k/k -1.38%~branża -3.81% | 0,68~branża 0,67 r/r -36.72%~branża -26.93% k/k -37.13%~branża -11.78% | 1,10~branża 0,75 r/r -0.03%~branża -25.75% k/k +63.13%~branża +11.87% | 1,14~branża 0,65 r/r +4.77%~branża -17.78% k/k +3.58%~branża -13.38% | 1,37~branża 0,63 r/r +27.31%~branża -16.72% k/k +19.84%~branża -2.57% | 1,44~branża 0,65 r/r +113.90%~branża -3.44% k/k +5.64%~branża +2.28% | 1,51~branża 0,53 r/r +37.31%~branża -29.45% k/k +4.72%~branża -18.27% | 1,49~branża 0,50 r/r +30.68%~branża -22.71% k/k -1.43%~branża -5.10% | 1,45~branża 0,52 r/r +6.11%~branża -17.67% k/k -2.70%~branża +3.78% | 1,37~branża 0,58 r/r -4.87%~branża -10.89% k/k -5.29%~branża +10.70% | 1,31~branża 0,43 r/r -13.60%~branża -18.88% k/k -4.88%~branża -25.60% | 1,27~branża 0,50 r/r -14.62%~branża +0.33% k/k -2.59%~branża +17.38% | 1,24~branża 0,56 r/r -14.29%~branża +6.67% k/k -2.32%~branża +10.34% | 1,42~branża 0,47 r/r +3.33%~branża -18.45% k/k +14.18%~branża -15.36% | 1,47~branża 0,50 r/r +12.77%~branża +17.18% k/k +3.81%~branża +6.89% | 1,34~branża 0,48 r/r +5.46%~branża -5.43% k/k -8.91%~branża -5.27% | 1,34~branża 0,71 r/r +7.56%~branża +27.23% k/k -0.38%~branża +48.44% | 1,33~branża 0,63 r/r -6.23%~branża +34.13% k/k -0.46%~branża -10.76% | 1,35~branża 0,69 r/r -8.36%~branża +37.71% k/k +1.45%~branża +9.74% | 1,27~branża 0,68 r/r -5.63%~branża +41.63% k/k -6.20%~branża -2.57% | 1,07~branża 0,89 r/r -19.75%~branża +25.95% k/k -15.29%~branża +32.00% | 1,07~branża 0,87 r/r -19.35%~branża +38.11% k/k +0.04%~branża -2.14% | 1,20~branża 0,80 r/r -11.18%~branża +15.16% k/k +11.73%~branża -8.50% | 1,19~branża 0,83 r/r -6.42%~branża +22.71% k/k -1.18%~branża +3.82% | 1,07~branża 0,74 r/r -0.37%~branża -17.08% k/k -9.81%~branża -10.81% | 1,15~branża 0,77 r/r +7.30%~branża -12.16% k/k +7.74%~branża +3.67% | 1,18~branża 0,76 r/r -2.00%~branża -4.90% k/k +2.05%~branża -0.94% | 1,16~branża 0,77 r/r -2.13%~branża -7.20% k/k -1.31%~branża +1.32% | 1,10~branża 0,80 r/r +3.14%~branża +8.68% k/k -4.95%~branża +4.45% | 1,15~branża 0,89 r/r +0.16%~branża +16.76% k/k +4.62%~branża +11.38% | 1,33~branża 0,87 r/r +13.10%~branża +14.66% k/k +15.24%~branża -2.73% | 1,23~branża 0,83 r/r +6.39%~branża +8.22% k/k -7.17%~branża -4.37% | 1,16~branża 0,81 r/r +4.72%~branża +1.20% k/k -6.43%~branża -2.33% | 1,19~branża 0,85 r/r +2.72%~branża -4.74% k/k +2.62%~branża +4.84% | 1,23~branża 0,97 r/r -7.89%~branża +11.30% k/k +3.33%~branża +13.65% | 1,16~branża 0,88 r/r -6.03%~branża +5.69% k/k -5.29%~branża -9.19% | 1,09~branża 0,90 r/r -5.96%~branża +10.37% k/k -6.37%~branża +2.00% | 1,15~branża 0,88 r/r -2.61%~branża +2.82% k/k +6.29%~branża -2.33% | 1,22~branża 1,05 r/r -0.73%~branża +8.37% k/k +5.32%~branża +19.79% | 1,12~branża 1,06 r/r -3.50%~branża +20.05% k/k -7.93%~branża +0.60% | 1,11~branża 1,07 r/r +1.76%~branża +19.18% k/k -1.27%~branża +1.26% | 1,13~branża 1,02 r/r -1.86%~branża +16.62% k/k +2.51%~branża -4.43% | 1,22~branża 1,02 r/r +0.49%~branża -3.12% k/k +7.85%~branża -0.49% | 1,21~branża 1,05 r/r +7.90%~branża -0.79% k/k -1.15%~branża +3.02% | 1,11~branża 1,04 r/r +0.26%~branża -2.86% k/k -8.25%~branża -0.85% | 1,17~branża 1,01 r/r +3.64%~branża -1.30% k/k +5.96%~branża -2.88% | 1,28~branża 0,99 r/r +4.75%~branża -2.53% k/k +8.99%~branża -1.74% | 1,24~branża 1,01 r/r +2.28%~branża -3.71% k/k -3.48%~branża +1.77% | 1,22~branża 1,16 r/r +9.81%~branża +12.10% k/k -1.50%~branża +15.43% | 1,26~branża 1,16 r/r +7.65%~branża +14.96% k/k +3.89%~branża -0.41% | 1,23~branża 1,24 r/r -3.61%~branża +24.86% k/k -2.41%~branża +6.73% | 1,18~branża 1,15 r/r -4.56%~branża +13.77% k/k -4.43%~branża -7.27% | 1,14~branża 1,06 r/r -6.08%~branża -8.91% k/k -3.06%~branża -7.59% | 1,17~branża 1,11 r/r -7.38%~branża -3.91% k/k +2.45%~branża +5.07% | 1,07~branża 1,07 r/r -13.58%~branża -13.80% k/k -8.94%~branża -4.26% | 1,08~branża 1,08 r/r -8.47%~branża -5.92% k/k +1.21%~branża +1.21% | 0,98~branża 0,91 r/r -14.07%~branża -14.04% k/k -8.99%~branża -15.56% | 1,07~branża 0,84 r/r -8.90%~branża -24.38% k/k +8.61%~branża -7.58% | 1,11~branża 1,01 r/r +4.07%~branża -4.87% k/k +4.02%~branża +20.45% | 1,07~branża 1,07 r/r -0.68%~branża -0.68% k/k -3.41%~branża +5.67% | 0,97~branża 0,96 r/r -0.88%~branża +4.79% k/k -9.17%~branża -10.91% | 1,01~branża 0,97 r/r -5.44%~branża +15.44% k/k +3.62%~branża +1.81% | 1,11~branża 0,98 r/r -0.24%~branża -3.17% k/k +9.73%~branża +1.03% | 1,06~branża 0,94 r/r -1.24%~branża -12.73% k/k -4.37%~branża -4.77% | 1,00~branża 0,86 r/r +2.85%~branża -9.74% k/k -5.41%~branża -7.85% | 1,09~branża 0,86 r/r +7.85%~branża -11.62% k/k +8.66%~branża -0.31% | 1,13~branża 0,99 r/r +2.36%~branża +0.46% k/k +4.15%~branża +14.84% | 1,10~branża 0,97 r/r +4.19%~branża +3.72% k/k -2.66%~branża -1.68% | 1,09~branża 0,89 r/r +9.09%~branża +3.09% k/k -0.97%~branża -8.41% | 1,11~branża 0,85 r/r +2.13%~branża -0.69% k/k +1.73%~branża -3.97% | 1,16~branża 0,99 r/r +2.63%~branża -0.09% k/k +4.65%~branża +15.55% | 1,07~branża 0,90 r/r -2.75%~branża -7.71% k/k -7.76%~branża -9.18% | |
Zadłużenie długoterminowe | 0,19~branża 0,21 | 0,47~branża 0,16 r/r +140.98%~branża -20.97% | 0,47~branża 0,13 k/k -0.49%~branża -21.91% | 0,42~branża 0,10 k/k -10.59%~branża -21.75% | 0,38~branża 0,10 k/k -9.54%~branża +1.39% | 0,35~branża 0,14 r/r -24.92%~branża -16.98% k/k -6.71%~branża +33.99% | 0,27~branża 0,18 r/r -43.05%~branża +36.48% k/k -24.52%~branża +28.37% | 0,37~branża 0,16 r/r -10.77%~branża +63.84% k/k +40.10%~branża -6.05% | 0,36~branża 0,21 r/r -5.20%~branża +109.48% k/k -3.90%~branża +29.64% | 0,52~branża 0,13 r/r +46.92%~branża -1.83% k/k +44.57%~branża -37.21% | 0,48~branża 0,18 r/r +82.00%~branża +5.03% k/k -6.50%~branża +37.34% | 0,53~branża 0,20 r/r +42.17%~branża +24.26% k/k +9.43%~branża +11.15% | 0,50~branża 0,16 r/r +39.57%~branża -24.55% k/k -5.65%~branża -21.28% | 0,50~branża 0,15 r/r -4.20%~branża +13.41% k/k -0.76%~branża -5.62% | 0,47~branża 0,18 r/r -3.29%~branża -4.70% k/k -5.61%~branża +15.41% | 0,62~branża 0,17 r/r +16.43%~branża -16.44% k/k +31.74%~branża -2.54% | 0,58~branża 0,15 r/r +17.03%~branża -8.61% k/k -5.16%~branża -13.91% | 0,57~branża 0,15 r/r +14.84%~branża +1.05% k/k -2.62%~branża +4.35% | 0,60~branża 0,12 r/r +28.39%~branża -32.10% k/k +5.52%~branża -22.45% | 0,56~branża 0,12 r/r -8.70%~branża -32.08% k/k -6.31%~branża -2.52% | 0,44~branża 0,10 r/r -25.37%~branża -35.19% k/k -22.48%~branża -17.84% | 0,36~branża 0,27 r/r -36.97%~branża +72.99% k/k -17.76%~branża +178.54% | 0,32~branża 0,17 r/r -47.00%~branża +39.16% k/k -11.27%~branża -37.62% | 0,43~branża 0,15 r/r -23.72%~branża +24.96% k/k +34.83%~branża -12.47% | 0,46~branża 0,20 r/r +5.25%~branża +107.76% k/k +6.97%~branża +36.60% | 0,39~branża 0,23 r/r +8.12%~branża -13.35% k/k -15.52%~branża +16.16% | 0,36~branża 0,22 r/r +13.33%~branża +29.83% k/k -6.99%~branża -6.52% | 0,37~branża 0,21 r/r -14.90%~branża +45.15% k/k +1.25%~branża -2.14% | 0,34~branża 0,21 r/r -25.78%~branża +4.70% k/k -6.71%~branża -1.47% | 0,16~branża 0,18 r/r -59.57%~branża -22.04% k/k -53.98%~branża -13.51% | 0,23~branża 0,18 r/r -34.95%~branża -17.63% k/k +49.65%~branża -1.23% | 0,22~branża 0,19 r/r -38.60%~branża -11.31% k/k -4.43%~branża +5.36% | 0,22~branża 0,17 r/r -34.60%~branża -18.38% k/k -0.62%~branża -9.32% | 0,17~branża 0,18 r/r +6.76%~branża -1.56% k/k -24.88%~branża +4.31% | 0,38~branża 0,20 r/r +60.13%~branża +11.91% k/k +124.45%~branża +12.29% | 0,42~branża 0,19 r/r +87.19%~branża +3.00% k/k +11.72%~branża -3.03% | 0,37~branża 0,23 r/r +66.68%~branża +33.84% k/k -11.51%~branża +17.82% | 0,39~branża 0,23 r/r +131.20%~branża +27.45% k/k +4.20%~branża -0.66% | 0,37~branża 0,25 r/r -1.12%~branża +23.86% k/k -4.01%~branża +9.14% | 0,23~branża 0,23 r/r -45.05%~branża +19.93% k/k -37.92%~branża -6.11% | 0,24~branża 0,26 r/r -36.56%~branża +13.14% k/k +2.17%~branża +11.15% | 0,39~branża 0,28 r/r +0.72%~branża +24.74% k/k +65.44%~branża +9.52% | 0,46~branża 0,28 r/r +24.40%~branża +15.07% k/k +18.56%~branża +0.68% | 0,32~branża 0,29 r/r +39.31%~branża +26.29% k/k -30.48%~branża +3.04% | 0,37~branża 0,27 r/r +58.43%~branża +4.33% k/k +16.19%~branża -8.18% | 0,37~branża 0,25 r/r -4.93%~branża -10.19% k/k -0.72%~branża -5.72% | 0,25~branża 0,25 r/r -44.81%~branża -10.58% k/k -31.18%~branża +0.24% | 0,35~branża 0,26 r/r +10.40%~branża -11.71% k/k +39.07%~branża +1.74% | 0,47~branża 0,28 r/r +25.27%~branża +5.74% k/k +31.85%~branża +9.98% | 0,48~branża 0,23 r/r +28.48%~branża -9.13% k/k +1.82%~branża -18.98% | 0,61~branża 0,23 r/r +139.74%~branża -10.37% k/k +28.41%~branża -1.14% | 0,39~branża 0,26 r/r +9.03%~branża -0.78% k/k -36.75%~branża +12.63% | 0,38~branża 0,20 r/r -19.06%~branża -27.61% k/k -2.12%~branża -19.76% | 0,36~branża 0,25 r/r -23.91%~branża +8.38% k/k -4.28%~branża +21.31% | 0,59~branża 0,24 r/r -2.90%~branża +4.37% k/k +63.88%~branża -4.79% | 0,59~branża 0,26 r/r +53.87%~branża +3.02% k/k +0.22%~branża +11.17% | 0,60~branża 0,26 r/r +58.21%~branża +26.39% k/k +0.64%~branża -1.56% | 0,61~branża 0,26 r/r +67.74%~branża +3.75% k/k +1.49%~branża -0.43% | 0,46~branża 0,27 r/r -22.72%~branża +13.52% k/k -24.50%~branża +4.17% | 0,42~branża 0,27 r/r -29.93%~branża +1.71% k/k -9.14%~branża -0.39% | 0,46~branża 0,26 r/r -23.83%~branża +1.76% k/k +9.41%~branża -1.52% | 0,43~branża 0,27 r/r -28.84%~branża +6.29% k/k -5.20%~branża +4.01% | 0,42~branża 0,24 r/r -9.33%~branża -11.39% k/k -3.79%~branża -13.15% | 0,20~branża 0,23 r/r -51.28%~branża -15.40% k/k -51.18%~branża -4.90% | 0,19~branża 0,21 r/r -58.17%~branża -19.11% k/k -6.06%~branża -5.84% | 0,18~branża 0,21 r/r -59.35%~branża -22.76% k/k -7.87%~branża -0.68% | 0,19~branża 0,23 r/r -53.37%~branża -2.69% k/k +10.36%~branża +9.41% | 0,32~branża 0,24 r/r +56.21%~branża +6.57% k/k +63.54%~branża +4.15% | 0,49~branża 0,22 r/r +156.32%~branża +5.19% k/k +54.15%~branża -7.06% | 0,48~branża 0,21 r/r +175.53%~branża -1.18% k/k -0.96%~branża -6.70% | 0,43~branża 0,19 r/r +119.19%~branża -16.73% k/k -12.21%~branża -7.80% | 0,42~branża 0,23 r/r +32.92%~branża -5.52% k/k -0.82%~branża +18.17% | 0,42~branża 0,24 r/r -14.08%~branża +7.19% k/k -0.36%~branża +5.45% | 0,44~branża 0,22 r/r -9.69%~branża +6.80% k/k +4.10%~branża -7.04% | 0,58~branża 0,22 r/r +37.06%~branża +12.67% k/k +33.23%~branża -2.73% | 0,46~branża 0,23 r/r +8.21%~branża +2.68% k/k -21.70%~branża +7.70% | 0,22~branża 0,24 r/r -46.60%~branża -1.04% k/k -50.82%~branża +1.63% | |
