Wskaźniki wartości rynkowej FPO (FORPOSTA)
1.10-0.23(-17.29%)FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA
2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 13,04 | 13,00 | 10,88 | 8,50 | 8,50 | 9,53 | 7,30 | 6,71 | 6,90 | 6,98 | 2,45 | 1,70 | 1,01 | 0,65 | 1,77 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,54 | 0,43 | 0,47 | 0,41 | 0,44 | 0,34 | 0,25 | 0,16 | 0,25 | 0,74 | 0,52 | 0,49 | 0,39 | 0,44 | 0,75 | 0,82 | 3,76 | 2,97 | 2,89 | 2,10 | 2,80 | 1,90 | 2,06 | 1,80 | 1,45 | 2,22 | 1,33 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Liczba akcji | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | 1 454 546 | |
Wartość księgowa na akcję | 7,38 | 4,64 r/r -37.15% | 4,91 k/k +5.91% | 4,76 k/k -3.01% | 4,53 k/k -4.89% | 3,05 r/r -34.23% k/k -32.68% | 2,82 r/r -42.52% k/k -7.44% | 2,50 r/r -47.46% k/k -11.35% | 2,21 r/r -51.25% k/k -11.76% | 1,88 r/r -38.22% k/k -14.69% | 1,60 r/r -43.32% k/k -15.07% | 1,33 r/r -47.05% k/k -17.18% | 1,36 r/r -38.65% k/k +2.23% | 1,17 r/r -37.69% k/k -13.35% | 1,06 r/r -33.55% k/k -9.42% | 1,04 r/r -21.21% k/k -1.81% | 1,05 r/r -22.78% k/k +0.20% | 1,15 r/r -2.28% k/k +9.65% | 1,12 r/r +5.42% k/k -2.27% | 1,04 r/r -0.59% k/k -7.42% | 0,98 r/r -5.92% k/k -5.16% | 0,87 r/r -24.45% k/k -11.95% | 0,80 r/r -28.75% k/k -7.84% | 0,78 r/r -24.63% k/k -2.07% | 0,75 r/r -24.24% k/k -4.67% | 0,73 r/r -15.38% k/k -1.65% | 0,69 r/r -13.34% k/k -5.63% | 0,65 r/r -17.23% k/k -6.46% | 0,61 r/r -17.87% k/k -5.40% | 0,60 r/r -18.09% k/k -1.91% | 0,59 r/r -14.30% k/k -1.26% | 0,77 r/r +18.90% k/k +29.78% | 0,70 r/r +13.47% k/k -9.73% | 0,59 r/r -1.95% k/k -15.24% | 0,50 r/r -16.11% k/k -15.53% | 0,44 r/r -42.86% k/k -11.59% | 0,36 r/r -47.58% k/k -17.18% | 0,59 r/r +0.12% k/k +61.88% | 0,46 r/r -7.31% k/k -21.80% | 0,39 r/r -11.25% k/k -15.35% | 0,33 r/r -9.44% k/k -15.49% | 0,29 r/r -50.58% k/k -11.67% | 0,24 r/r -47.39% k/k -16.74% | 0,17 r/r -57.21% k/k -31.15% | 0,12 r/r -63.33% k/k -27.59% | -0,21 r/r -172.62% k/k -274.96% | -0,01 r/r -103.96% k/k +95.47% | -0,14 r/r -181.87% k/k -1325.00% | -0,14 r/r -214.21% k/k -1.02% | -0,14 r/r +34.72% k/k 0.00% | -0,17 r/r -1626.04% k/k -19.90% | -0,19 r/r -38.67% k/k -14.48% | -0,19 r/r -37.26% k/k 0.00% | |
Cena / Wartość księgowa | 2,85~branża 2,20 | 2,88~branża 1,58 k/k +0.82%~branża -28.25% | 4,26~branża 2,03 k/k +48.08%~branża +28.90% | 3,85~branża 1,83 k/k -9.58%~branża -10.19% | 3,40~branża 1,60 r/r +18.95%~branża -27.07% k/k -11.88%~branża -12.20% | 3,85~branża 1,77 r/r +33.70%~branża +11.96% k/k +13.32%~branża +10.15% | 5,06~branża 1,99 r/r +18.67%~branża -1.90% k/k +31.42%~branża +12.94% | 4,56~branża 2,10 r/r +18.37%~branża +14.88% k/k -9.81%~branża +5.17% | 5,06~branża 1,67 r/r +49.08%~branża +3.88% k/k +10.99%~branża -20.60% | 5,09~branża 1,57 r/r +32.33%~branża -10.96% k/k +0.59%~branża -5.59% | 5,94~branża 1,43 r/r +17.54%~branża -28.37% k/k +16.74%~branża -9.15% | 2,30~branża 1,47 r/r -49.49%~branża -29.96% k/k -61.25%~branża +2.84% | 1,63~branża 1,34 r/r -67.84%~branża -19.42% k/k -29.33%~branża -8.65% | 0,97~branża 1,40 r/r -81.04%~branża -10.84% k/k -40.71%~branża +4.47% | 0,57~branża 0,91 r/r -90.47%~branża -36.01% k/k -41.31%~branża -34.80% | 1,58~branża 1,16 r/r -31.48%~branża -20.76% k/k +178.64%~branża +27.36% | 0,77~branża 1,35 r/r -52.66%~branża +0.98% k/k -51.18%~branża +16.41% | 0,71~branża 1,34 r/r -26.34%~branża -4.72% k/k -7.73%~branża -1.42% | 0,69~branża 0,89 r/r +22.17%~branża -3.00% k/k -2.66%~branża -33.63% | 0,68~branża 0,98 r/r -57.17%~branża -15.95% k/k -2.33%~branża +10.34% | 0,55~branża 0,95 r/r -28.68%~branża -29.83% k/k -18.70%~branża -2.80% | 0,63~branża 1,14 r/r -11.38%~branża -14.36% k/k +14.65%~branża +20.30% | 0,56~branża 0,94 r/r -19.25%~branża +6.01% k/k -11.30%~branża -17.84% | 0,64~branża 1,24 r/r -5.98%~branża +26.40% k/k +13.72%~branża +31.56% | 0,53~branża 1,04 r/r -4.48%~branża +9.19% k/k -17.40%~branża -16.03% | 0,41~branża 0,99 r/r -35.23%~branża -13.58% k/k -22.27%~branża -4.79% | 0,27~branża 0,99 r/r -52.35%~branża +4.99% k/k -34.75%~branża -0.19% | 0,42~branża 1,17 r/r -33.70%~branża -5.51% k/k +58.24%~branża +18.41% | 0,96~branża 1,07 r/r +83.05%~branża +3.53% k/k +128.05%~branża -8.00% | 0,75~branża 0,89 r/r +83.31%~branża -10.44% k/k -22.15%~branża -17.63% | 0,83~branża 1,05 r/r +212.32%~branża +6.60% k/k +11.17%~branża +18.80% | 0,78~branża 0,78 r/r +85.93%~branża -32.94% k/k -5.80%~branża -25.51% | 1,00~branża 1,00 r/r +4.06%~branża -6.96% k/k +27.63%~branża +27.63% | 2,04~branża 1,25 r/r +173.31%~branża +41.66% k/k +104.46%~branża +25.42% | 1,38~branża 1,00 r/r +66.12%~branża -4.73% k/k -32.43%~branża -20.11% | 8,15~branża 1,38 r/r +940.29%~branża +76.58% k/k +489.95%~branża +38.07% | 7,61~branża 2,08 r/r +660.56%~branża +108.02% k/k -6.69%~branża +50.36% | 8,76~branża 2,56 r/r +328.33%~branża +104.35% k/k +15.15%~branża +23.20% | 7,20~branża 1,48 r/r +421.43%~branża +47.76% k/k -17.74%~branża -42.23% | 11,54~branża 1,48 r/r +41.55%~branża +6.66% k/k +60.15%~branża -0.33% | 11,34~branża 1,10 r/r +49.14%~branża -47.14% k/k -1.68%~branża -25.48% | 17,02~branża 1,18 r/r +94.40%~branża -54.15% k/k +50.09%~branża +6.87% | ||||||||||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | -1,74 | -1,13 r/r +35.13% | 4,89 k/k +532.48% | 4,74 k/k -2.97% | 4,48 k/k -5.44% | 3,00 r/r +365.57% k/k -33.08% | 2,78 r/r -43.15% k/k -7.42% | 2,39 r/r -49.52% k/k -13.83% | 2,11 r/r -53.05% k/k -12.06% | 1,79 r/r -40.46% k/k -15.12% | 1,50 r/r -46.00% k/k -16.05% | 0,82 r/r -65.94% k/k -45.64% | 0,44 r/r -79.33% k/k -46.63% | 0,18 r/r -89.96% k/k -58.78% | 0,19 r/r -87.63% k/k +3.46% | 0,18 r/r -77.57% k/k -1.45% | 0,22 r/r -49.61% k/k +19.90% | 0,39 r/r +118.45% k/k +78.70% | 0,41 r/r +120.04% k/k +4.21% | 0,35 r/r +89.83% k/k -14.99% | 0,30 r/r +35.75% k/k -14.26% | 0,13 r/r -67.54% k/k -57.27% | 0,08 r/r -79.97% k/k -35.69% | 0,09 r/r -74.45% k/k +8.44% | 0,07 r/r -74.84% k/k -15.56% | 0,09 r/r -33.02% k/k +13.75% | 0,07 r/r -17.60% k/k -20.89% | 0,05 r/r -48.82% k/k -32.64% | 0,03 r/r -55.94% k/k -27.31% | 0,04 r/r -48.36% k/k +33.33% | 0,06 r/r -11.28% k/k +35.91% | 0,26 r/r +470.93% k/k +333.44% | 0,21 r/r +526.97% k/k -20.18% | 0,14 r/r +207.73% k/k -34.56% | 0,07 r/r +11.54% k/k -50.74% | 0,03 r/r -87.54% k/k -51.57% | -0,02 r/r -109.96% k/k -163.78% | 0,23 r/r +67.58% k/k +1201.46% | 0,12 r/r +82.46% k/k -46.36% | 0,07 r/r +127.86% k/k -39.52% | 0,04 r/r +276.70% k/k -50.54% | -0,05 r/r -120.89% k/k -230.22% | -0,07 r/r -160.48% k/k -55.27% | -0,13 r/r -271.88% k/k -71.88% | -0,15 r/r -511.81% k/k -18.50% | -0,20 r/r -316.24% k/k -31.62% | -0,22 r/r -198.91% k/k -11.51% | -0,14 r/r -8.14% k/k +37.82% | -0,28 r/r -87.12% k/k -105.04% | -0,28 r/r -42.17% k/k 0.00% | -0,28 r/r -29.36% k/k -1.46% | -0,29 r/r -109.06% k/k -0.49% | -0,29 r/r -1.96% k/k 0.00% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 2,87~branża 2,87 | 2,91~branża 2,91 k/k +1.40%~branża +1.40% | 4,33~branża 4,69 k/k +48.96%~branża +61.27% | 3,92~branża 5,92 k/k -9.60%~branża +26.21% | 3,55~branża 3,51 r/r +23.80%~branża +22.45% k/k -9.33%~branża -40.67% | 4,04~branża 4,04 r/r +38.85%~branża +38.85% k/k +13.72%~branża +14.97% | 5,33~branża 3,76 r/r +23.12%~branża -19.81% k/k +32.09%~branża -6.86% | 4,87~branża 4,25 r/r +24.26%~branża -28.21% k/k -8.76%~branża +12.98% | 8,23~branża 4,38 r/r +131.77%~branża +24.85% k/k +69.11%~branża +3.19% | 15,86~branża 5,47 r/r +292.67%~branża +35.39% k/k +92.67%~branża +24.68% | 38,90~branża 3,73 r/r +629.34%~branża -0.76% k/k +145.34%~branża -31.72% | 13,20~branża 3,80 r/r +171.23%~branża -10.56% k/k -66.07%~branża +1.82% | 9,30~branża 4,32 r/r +12.96%~branża -1.50% k/k -29.57%~branża +13.64% | 4,61~branża 8,28 r/r -70.95%~branża +51.55% k/k -50.46%~branża +91.82% | 1,66~branża 1,58 r/r -95.74%~branża -57.74% k/k -63.98%~branża -80.96% | 4,33~branża 3,23 r/r -67.16%~branża -14.98% k/k +161.31%~branża +104.84% | 2,30~branża 1,92 r/r -75.21%~branża -55.59% k/k -46.84%~branża -40.64% | 2,35~branża 1,72 r/r -48.94%~branża -79.22% k/k +2.05%~branża -10.24% | 4,72~branża 2,17 r/r +184.40%~branża +37.32% k/k +100.61%~branża +25.83% | 6,60~branża 3,16 r/r +52.29%~branża -2.27% k/k +39.92%~branża +45.78% | 4,85~branża 4,37 r/r +110.42%~branża +127.71% k/k -26.54%~branża +38.30% | 6,27~branża 4,23 r/r +166.72%~branża +145.72% k/k +29.36%~branża -3.14% | 4,81~branża 3,01 r/r +1.95%~branża +38.97% k/k -23.32%~branża -28.83% | 6,53~branża 2,99 r/r -1.06%~branża -5.45% k/k +35.79%~branża -0.81% | 7,49~branża 3,96 r/r +54.54%~branża -9.27% k/k +14.74%~branża +32.71% | 7,58~branża 6,23 r/r +20.79%~branża +47.23% k/k +1.10%~branża +57.16% | 3,64~branża 4,27 r/r -24.39%~branża +41.95% k/k -52.00%~branża -31.38% | 4,18~branża 3,86 r/r -36.00%~branża +29.16% k/k +14.94%~branża -9.75% | 2,86~branża 5,18 r/r -61.90%~branża +30.63% k/k -31.69%~branża +34.22% | 2,51~branża 3,69 r/r -66.83%~branża -40.82% k/k -11.99%~branża -28.80% | 3,62~branża 4,69 r/r -0.51%~branża +9.85% k/k +43.98%~branża +27.37% | 5,85~branża 4,71 r/r +39.92%~branża +22.24% k/k +61.65%~branża +0.42% | 13,62~branża 9,05 r/r +376.94%~branża +74.90% k/k +132.84%~branża +92.05% | 3,59~branża 4,79 r/r -0.71%~branża +2.07% | 30,90~branża 7,66 r/r +428.35%~branża +62.50% k/k +760.14%~branża +59.87% | 40,37~branża 7,00 r/r +196.50%~branża -22.68% k/k +30.66%~branża -8.63% | 79,31~branża 5,21 k/k +96.45%~branża -25.53% | |||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 14,43 | 7,48 r/r -48.21% | 7,64 k/k +2.22% | 7,18 k/k -6.02% | 6,06 k/k -15.58% | 2,70 r/r -63.91% k/k -55.50% | 1,84 r/r -75.95% k/k -31.88% | 1,17 r/r -83.74% k/k -36.47% | 0,77 r/r -87.30% k/k -34.04% | 0,56 r/r -79.23% k/k -27.23% | 0,44 r/r -76.17% k/k -21.85% | 0,40 r/r -65.43% k/k -7.83% | 0,40 r/r -48.22% k/k -1.21% | 0,39 r/r -29.70% k/k -1.20% | 0,39 r/r -11.30% k/k -1.40% | 0,42 r/r +4.76% k/k +8.86% | 0,57 r/r +43.29% k/k +35.12% | 0,91 r/r +131.07% k/k +59.32% | 1,10 r/r +183.21% k/k +20.85% | 1,33 r/r +214.81% k/k +21.00% | 1,41 r/r +146.70% k/k +5.89% | 1,42 r/r +55.67% k/k +0.53% | 1,44 r/r +31.25% k/k +1.89% | 1,15 r/r -13.94% k/k -20.66% | 1,42 r/r +0.53% k/k +23.70% | 1,52 r/r +7.62% k/k +7.62% | 1,58 r/r +9.29% k/k +3.47% | 1,88 r/r +64.10% k/k +19.13% | 1,60 r/r +12.86% k/k -14.92% | 1,52 r/r -0.14% k/k -4.77% | 1,49 r/r -5.84% k/k -2.44% | 1,39 r/r -25.89% k/k -6.25% | 1,21 r/r -24.51% k/k -13.33% | 0,88 r/r -42.07% k/k -26.93% | 0,67 r/r -55.16% k/k -24.48% | 0,48 r/r -65.50% k/k -27.86% | 0,42 r/r -65.26% k/k -12.73% | 0,59 r/r -33.05% k/k +40.82% | 0,49 r/r -26.12% k/k -16.66% | 0,41 r/r -15.02% k/k -17.03% | 0,34 r/r -20.00% k/k -17.85% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 1,89~branża 0,87 | 2,15~branża 0,80 k/k +13.58%~branża -8.37% | 4,82~branża 0,70 k/k +124.02%~branża -12.73% | 5,92~branża 0,67 k/k +22.86%~branża -3.74% | 7,28~branża 0,61 r/r +284.46%~branża -30.40% k/k +22.98%~branża -9.58% | 11,04~branża 0,66 r/r +413.18%~branża -17.35% k/k +51.61%~branża +8.82% | 17,01~branża 0,81 r/r +252.96%~branża +15.49% k/k +54.08%~branża +21.95% | 16,67~branża 0,87 r/r +181.55%~branża +29.57% k/k -1.99%~branża +7.99% | 16,63~branża 0,76 r/r +128.35%~branża +25.78% k/k -0.25%~branża -12.23% | 17,30~branża 0,70 r/r +56.75%~branża +5.73% k/k +4.07%~branża -8.53% | 17,72~branża 0,55 r/r +4.18%~branża -32.09% k/k +2.40%~branża -21.68% | 6,31~branża 0,65 r/r -62.16%~branża -25.26% k/k -64.40%~branża +18.86% | 4,02~branża 0,65 r/r -75.82%~branża -14.60% k/k -36.25%~branża +0.29% | 1,77~branża 0,61 r/r -89.78%~branża -12.99% k/k -56.03%~branża -6.81% | 0,71~branża 0,52 r/r -95.97%~branża -4.38% k/k -59.61%~branża -13.93% | 1,61~branża 0,43 r/r -74.49%~branża -34.38% k/k +125.33%~branża -18.43% | 0,60~branża 0,52 r/r -85.05%~branża -20.32% k/k -62.64%~branża +21.77% | 0,50~branża 0,49 r/r -71.90%~branża -18.66% k/k -17.37%~branża -4.86% | 0,42~branża 0,42 r/r -40.71%~branża -19.74% k/k -14.76%~branża -15.07% | 0,37~branża 0,48 r/r -76.76%~branża +12.36% k/k -11.67%~branża +14.20% | 0,38~branża 0,42 r/r -37.55%~branża -19.09% k/k +0.37%~branża -12.31% | 0,33~branża 0,50 r/r -33.22%~branża +1.86% k/k -11.64%~branża +19.77% | 0,27~branża 0,44 r/r -36.49%~branża +5.15% k/k -18.93%~branża -12.33% | 0,28~branża 0,39 r/r -25.43%~branża -19.31% k/k +3.72%~branża -12.37% | 0,18~branża 0,34 r/r -51.81%~branża -18.56% k/k -35.14%~branża -11.49% | 0,16~branża 0,28 r/r -52.88%~branża -44.73% k/k -13.60%~branża -18.73% | 0,11~branża 0,28 r/r -60.91%~branża -37.09% k/k -32.76%~branża -0.20% | 0,17~branża 0,34 r/r -39.66%~branża -11.53% k/k +60.13%~branża +23.23% | 0,53~branża 0,40 r/r +193.70%~branża +16.18% k/k +215.69%~branża +16.23% | 0,43~branża 0,33 r/r +175.56%~branża +18.14% k/k -18.93%~branża -17.35% | 0,56~branża 0,37 r/r +428.54%~branża +33.25% k/k +28.98%~branża +12.56% | 0,59~branża 0,20 r/r +247.83%~branża -41.54% k/k +5.38%~branża -45.94% | 0,92~branża 0,27 r/r +72.33%~branża -32.45% k/k +56.41%~branża +34.30% | 1,78~branża 0,44 r/r +312.47%~branża +33.18% k/k +94.03%~branża +62.96% | 1,38~branża 0,23 r/r +148.42%~branża -36.63% k/k -22.32%~branża -46.44% | 7,64~branża 0,37 r/r +1204.82%~branża +83.42% k/k +453.51%~branża +56.47% | 7,27~branża 0,44 r/r +694.31%~branża +64.13% k/k -4.79%~branża +20.17% | 8,61~branża 0,42 r/r +384.89%~branża -3.63% k/k +18.44%~branża -4.31% | ||||||||||||||||
Zysk na akcję | 1,80 | 0,99 r/r -44.89% | 0,92 k/k -7.55% | 0,41 k/k -55.77% | -0,08 k/k -118.97% | -0,28 r/r -127.97% k/k -260.65% | -0,58 r/r -163.43% k/k -109.69% | -0,75 r/r -285.42% k/k -29.28% | -0,89 r/r -1052.73% k/k -17.91% | -1,17 r/r -319.88% k/k -31.37% | -1,22 r/r -109.93% k/k -4.84% | -1,18 r/r -56.44% k/k +3.66% | -0,85 r/r +3.80% k/k +27.49% | -0,71 r/r +39.09% k/k +16.83% | -0,54 r/r +56.14% k/k +24.50% | -0,28 r/r +76.12% k/k +47.56% | -0,31 r/r +63.85% k/k -9.78% | -0,03 r/r +96.23% k/k +91.32% | 0,06 r/r +110.76% k/k +315.30% | -0,01 r/r +97.80% k/k -110.75% | -0,06 r/r +79.95% k/k -898.39% | -0,28 r/r -944.03% k/k -352.02% | -0,32 r/r -658.75% k/k -15.23% | -0,25 r/r -4003.23% k/k +21.09% | -0,24 r/r -284.33% k/k +6.49% | -0,13 r/r +52.07% k/k +43.63% | -0,11 r/r +66.75% k/k +20.06% | -0,14 r/r +46.50% k/k -26.96% | -0,13 r/r +43.63% k/k +1.47% | -0,13 r/r +1.57% k/k +1.57% | -0,10 r/r +8.30% k/k +25.53% | 0,12 r/r +190.45% k/k +225.23% | 0,08 r/r +161.52% k/k -32.98% | -0,01 r/r +91.14% k/k -114.18% | -0,10 r/r +2.75% k/k -717.09% | -0,33 r/r -368.07% k/k -245.19% | -0,33 r/r -500.00% k/k 0.00% | 0,00 r/r +105.98% k/k +100.21% | 0,03 r/r +131.59% k/k +4214.29% | 0,02 r/r +105.21% k/k -43.05% | 0,03 r/r +109.79% k/k +87.79% | -0,23 r/r -33200.00% k/k -817.34% | -0,22 r/r -823.84% k/k +5.65% | -0,22 r/r -1398.84% k/k -2.20% | -0,21 r/r -747.06% k/k +6.45% | -0,50 r/r -117.18% k/k -140.77% | -0,50 r/r -128.64% k/k +0.68% | -0,30 r/r -36.03% k/k +39.20% | -0,51 r/r -142.78% k/k -66.96% | -0,17 r/r +65.30% k/k +65.59% | -0,16 r/r +68.77% k/k +10.60% | -0,30 r/r +0.92% k/k -92.89% | -0,05 r/r +89.83% k/k +82.86% | |
Cena / Zysk | 33,50~branża 33,50 | 30,65~branża 6,12 | 6,01~branża 7,56 | 6,30~branża 6,93 k/k +4.82%~branża -8.28% | 1 185,46~branża 9,63 | 124,30~branża 9,34 k/k -89.51%~branża -3.10% | 172,80~branża 9,66 k/k +39.02%~branża +3.49% | 89,44~branża 7,44 k/k -48.24%~branża -23.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zysk operacyjny na akcję | 2,42 | 1,35 r/r -44.51% | 1,24 k/k -7.73% | 0,72 k/k -41.82% | 0,03 k/k -95.43% | -0,29 r/r -121.26% k/k -966.67% | -0,62 r/r -149.81% k/k -116.12% | -0,76 r/r -205.22% k/k -22.91% | -0,90 r/r -2818.79% k/k -18.10% | -1,17 r/r -310.35% k/k -30.81% | -1,23 r/r -98.54% k/k -4.57% | -1,18 r/r -54.93% k/k +4.09% | -0,85 r/r +5.60% k/k +28.04% | -0,70 r/r +40.25% k/k +17.21% | -0,53 r/r +57.09% k/k +24.90% | -0,28 r/r +76.23% k/k +46.87% | -0,31 r/r +63.72% k/k -9.83% | -0,03 r/r +96.38% k/k +91.73% | 0,06 r/r +111.09% k/k +329.92% | -0,01 r/r +98.03% k/k -109.42% | -0,06 r/r +80.08% k/k -1012.73% | -0,28 r/r -1004.33% k/k -358.33% | -0,32 r/r -653.25% k/k -15.19% | -0,25 r/r -4525.45% k/k +21.26% | -0,24 r/r -289.87% k/k +6.21% | -0,13 r/r +52.19% k/k +43.80% | -0,11 r/r +66.82% k/k +20.06% | -0,14 r/r +46.23% k/k -27.61% | -0,13 r/r +44.09% k/k +2.49% | -0,12 r/r +9.25% k/k +8.77% | -0,09 r/r +17.91% k/k +27.69% | 0,13 r/r +197.51% k/k +251.59% | 0,09 r/r +169.04% k/k -30.96% | -0,01 r/r +90.96% k/k -111.94% | -0,10 r/r -8.64% k/k -769.09% | -0,33 r/r -346.85% k/k -244.46% | -0,33 r/r -457.55% k/k 0.00% | 0,00 r/r +106.36% k/k +100.21% | 0,03 r/r +132.32% k/k +4314.29% | 0,02 r/r +106.04% k/k -35.60% | 0,04 r/r +110.66% k/k +76.38% | -0,23 r/r -32700.00% k/k -750.14% | -0,22 r/r -796.44% k/k +5.70% | -0,22 r/r -1219.10% k/k -3.49% | -0,21 r/r -693.45% k/k +6.47% | -0,50 r/r -118.71% k/k -139.61% | -0,50 r/r -130.34% k/k +0.68% | -0,30 r/r -33.99% k/k +39.80% | -0,50 r/r -137.64% k/k -65.88% | -0,17 r/r +66.66% k/k +66.38% | -0,15 r/r +70.18% k/k +11.18% | -0,29 r/r +1.41% k/k -99.05% | -0,05 r/r +89.58% k/k +82.46% | |
Cena / Zysk operacyjny | 18,84~branża 10,59 | 395,15~branża 10,07 k/k +1997.79%~branża -4.91% | 30,29~branża 6,16 | 5,55~branża 5,17 | 5,64~branża 5,63 k/k +1.73%~branża +8.76% | 1 185,46~branża 8,09 | 121,54~branża 8,35 k/k -89.75%~branża +3.24% | 148,97~branża 7,56 k/k +22.57%~branża -9.41% | 82,42~branża 6,74 k/k -44.67%~branża -10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value na akcję | 9,65 | 8,99 k/k -6.82% | 10,15 k/k +12.89% | 8,29 k/k -18.32% | 6,22 r/r -35.52% k/k -24.95% | 6,54 r/r -27.23% k/k +5.16% | 7,92 r/r -22.03% k/k +20.96% | 6,03 r/r -27.32% k/k -23.86% | 6,22 r/r -0.13% k/k +3.12% | 6,72 r/r +2.73% k/k +8.17% | 6,83 r/r -13.73% k/k +1.58% | 2,28 r/r -62.15% k/k -66.60% | 1,63 r/r -73.83% k/k -28.69% | 1,00 r/r -85.15% k/k -38.62% | 0,61 r/r -91.00% k/k -38.41% | 1,63 r/r -28.52% k/k +165.15% | 0,69 r/r -57.58% k/k -57.68% | 0,65 r/r -34.84% k/k -5.72% | 0,55 r/r -9.92% k/k -14.85% | 0,50 r/r -69.11% k/k -9.08% | 0,42 r/r -39.28% k/k -16.80% | 0,45 r/r -31.02% k/k +7.09% | 0,34 r/r -39.14% k/k -24.87% | 0,38 r/r -24.09% k/k +13.41% | 0,27 r/r -35.25% k/k -29.03% | 0,21 r/r -54.09% k/k -24.07% | 0,14 r/r -58.05% k/k -31.36% | 0,21 r/r -44.31% k/k +50.57% | 0,67 r/r +145.89% k/k +213.34% | 0,47 r/r +128.06% k/k -29.58% | 0,46 r/r +224.68% k/k -2.28% | 0,39 r/r +82.86% k/k -15.20% | 0,49 r/r -25.90% k/k +26.97% | 0,82 r/r +74.97% k/k +66.30% | 0,64 r/r +39.49% k/k -22.09% | 3,65 r/r +837.22% k/k +469.74% | 2,95 r/r +495.85% k/k -19.28% | 2,91 r/r +253.92% k/k -1.23% | 2,20 r/r +243.49% k/k -24.39% | 2,92 r/r -19.88% k/k +32.89% | 2,08 r/r -29.45% k/k -28.91% | 2,27 r/r -22.01% k/k +9.20% | 1,98 r/r -9.76% k/k -12.52% | 1,64 r/r -43.83% k/k -17.29% | 2,38 r/r +14.55% k/k +44.98% | 1,64 r/r -27.93% k/k -31.30% | 1,41 r/r -29.17% k/k -14.02% | 1,41 r/r -14.41% k/k -0.05% | 1,41 r/r -40.96% k/k 0.00% | 1,41 r/r -14.07% k/k 0.00% | ||||
