Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej BIP (BIOPLANET)
15.600.00(0.00%)BIO PLANET SPÓŁKĄ AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 12,48 | 9,50 | 10,20 | 9,80 | 8,70 | 8,70 | 9,50 | 10,00 | 8,00 | 7,89 | 7,40 | 7,15 | 6,95 | 6,40 | 5,30 | 8,50 | 7,90 | 8,70 | 11,70 | 18,70 | 26,80 | 34,40 | 36,60 | 36,00 | 33,20 | 26,40 | 21,00 | 12,50 | 10,10 | 8,80 | 11,80 | 12,50 | 16,00 | 13,40 | 22,00 | 16,40 | 18,00 | |
Liczba akcji | 1 993 000 | 1 993 000 | 2 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Wartość księgowa na akcję | 1,06 | 1,61 r/r +51.49% | 2,86 r/r +77.66% | 2,83 k/k -0.97% | 3,13 k/k +10.61% | 3,19 k/k +1.71% | 3,20 r/r +12.09% k/k +0.61% | 3,28 r/r +15.92% k/k +2.42% | 3,36 r/r +7.23% k/k +2.32% | 3,45 r/r +8.24% k/k +2.67% | 3,49 r/r +8.83% k/k +1.15% | 3,94 r/r +19.93% k/k +12.86% | 4,03 r/r +19.91% k/k +2.30% | 3,85 r/r +11.69% k/k -4.37% | 3,85 r/r +10.41% k/k -0.01% | 4,04 r/r +2.69% k/k +4.97% | 3,87 r/r -3.79% k/k -4.15% | 3,75 r/r -2.63% k/k -3.21% | 3,88 r/r +0.77% k/k +3.48% | 4,17 r/r +3.11% k/k +7.41% | 4,27 r/r +10.33% k/k +2.56% | 4,23 r/r +12.94% k/k -0.91% | 4,51 r/r +16.17% k/k +6.43% | 5,29 r/r +27.02% k/k +17.45% | 5,81 r/r +35.86% k/k +9.69% | 5,66 r/r +33.60% k/k -2.56% | 5,96 r/r +32.23% k/k +5.33% | 6,98 r/r +31.89% k/k +17.15% | 6,53 r/r +12.52% k/k -6.42% | 6,59 r/r +16.51% k/k +0.90% | 6,50 r/r +9.05% k/k -1.41% | 8,40 r/r +20.25% k/k +29.18% | 7,99 r/r +22.30% k/k -4.82% | 7,62 r/r +15.58% k/k -4.65% | 7,57 r/r +16.54% k/k -0.59% | 8,00 r/r -4.66% k/k +5.68% | 8,13 r/r +1.81% k/k +1.64% | 7,82 r/r +2.70% k/k -3.82% | 7,89 r/r +4.16% k/k +0.82% | 8,31 r/r +3.82% k/k +5.34% | 8,33 r/r +2.34% k/k +0.19% | 8,27 r/r +5.68% k/k -0.68% | |
Cena / Wartość księgowa | 2,53~branża 1,22 | 3,92~branża 1,21 k/k +54.93%~branża -0.39% | 2,96~branża 1,96 k/k -24.34%~branża +61.44% | 3,11~branża 1,81 k/k +4.83%~branża -7.36% | 2,92~branża 2,04 r/r +15.39%~branża +67.92% k/k -6.10%~branża +12.72% | 2,52~branża 1,76 r/r -35.60%~branża +45.15% k/k -13.53%~branża -13.90% | 2,49~branża 1,97 r/r -15.85%~branża +0.98% k/k -1.14%~branża +12.31% | 2,41~branża 2,07 r/r -22.34%~branża +14.29% k/k -3.25%~branża +4.85% | 2,48~branża 1,90 r/r -14.90%~branża -6.95% k/k +2.89%~branża -8.22% | 2,08~branża 1,84 r/r -17.67%~branża +4.63% k/k -16.34%~branża -3.18% | 2,05~branża 1,86 r/r -17.86%~branża -5.71% k/k -1.36%~branża +1.21% | 1,83~branża 1,75 r/r -24.14%~branża -15.43% k/k -10.66%~branża -5.96% | 1,85~branża 1,71 r/r -25.68%~branża -9.90% k/k +0.81%~branża -2.22% | 1,85~branża 1,75 r/r -10.78%~branża -4.84% k/k +0.43%~branża +2.26% | 1,65~branża 2,08 r/r -19.51%~branża +11.74% k/k -11.01%~branża +18.85% | 1,27~branża 2,29 r/r -30.54%~branża +30.88% k/k -22.90%~branża +10.14% | 1,99~branża 2,70 r/r +7.76%~branża +57.50% k/k +56.38%~branża +17.66% | 1,87~branża 1,58 r/r +0.64%~branża -9.85% k/k -6.20%~branża -41.47% | 1,93~branża 1,90 r/r +17.02%~branża -8.62% k/k +3.47%~branża +20.47% | 2,21~branża 1,64 r/r +73.79%~branża -28.59% k/k +14.50%~branża -13.93% | 3,22~branża 2,13 r/r +61.93%~branża -21.19% k/k +45.71%~branża +29.86% | 4,74~branża 2,08 r/r +153.92%~branża +31.50% k/k +47.08%~branża -2.33% | 5,77~branża 2,31 r/r +199.03%~branża +21.71% k/k +21.86%~branża +11.50% | 5,24~branża 2,24 r/r +137.17%~branża +37.12% k/k -9.18%~branża -3.03% | 5,51~branża 2,38 r/r +71.09%~branża +12.05% k/k +5.11%~branża +6.12% | 5,04~branża 2,38 r/r +6.33%~branża +14.69% k/k -8.60%~branża -0.03% | 4,06~branża 2,18 r/r -29.62%~branża -5.79% k/k -19.35%~branża -8.42% | 2,50~branża 2,15 r/r -52.28%~branża -4.25% k/k -38.42%~branża -1.44% | 1,56~branża 1,86 r/r -71.61%~branża -22.04% k/k -37.46%~branża -13.60% | 1,33~branża 1,91 r/r -73.68%~branża -19.76% k/k -15.26%~branża +2.89% | 1,16~branża 2,13 r/r -71.40%~branża -2.16% k/k -12.35%~branża +11.67% | 1,47~branża 1,52 r/r -41.06%~branża -29.17% k/k +26.88%~branża -28.65% | 1,54~branża 3,38 r/r -1.78%~branża +81.86% k/k +4.23%~branża +121.85% | 2,05~branża 2,69 r/r +54.26%~branża +40.73% k/k +33.09%~branża -20.39% | 1,70~branża 2,54 r/r +46.19%~branża +18.87% k/k -16.93%~branża -5.67% | 2,65~branża 2,73 r/r +79.58%~branża +79.68% k/k +55.85%~branża +7.85% | 1,97~branża 2,88 r/r +28.20%~branża -14.83% k/k -25.59%~branża +5.15% | 2,18~branża 2,20 r/r +6.45%~branża -18.26% k/k +10.51%~branża -23.59% | |||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,29 | 0,78 r/r +173.85% | 0,06 r/r -92.95% | -1,40 k/k -2642.75% | -3,18 k/k -126.89% | -3,70 k/k -16.07% | -3,71 r/r -6820.29% k/k -0.36% | -3,64 r/r -159.08% k/k +1.97% | -3,71 r/r -16.45% k/k -1.99% | -3,71 r/r -0.31% k/k +0.02% | -3,65 r/r +1.71% k/k +1.67% | -3,10 r/r +14.84% k/k +15.07% | -3,07 r/r +17.32% k/k +0.98% | -3,17 r/r +14.48% k/k -3.41% | -3,18 r/r +12.77% k/k -0.29% | -3,51 r/r -13.23% k/k -10.25% | -3,69 r/r -20.49% k/k -5.37% | -3,74 r/r -17.80% k/k -1.10% | -3,54 r/r -11.32% k/k +5.22% | -3,15 r/r +10.04% k/k +10.91% | -2,96 r/r +19.91% k/k +6.19% | -3,80 r/r -1.69% k/k -28.38% | -3,45 r/r +2.60% k/k +9.22% | -2,54 r/r +19.51% k/k +26.37% | -2,36 r/r +20.37% k/k +7.20% | -3,32 r/r +12.54% k/k -41.00% | -3,88 r/r -12.66% k/k -16.93% | -3,23 r/r -27.19% k/k +16.87% | -3,81 r/r -61.50% k/k -17.83% | -4,70 r/r -41.57% k/k -23.61% | -4,46 r/r -14.77% k/k +5.21% | -1,91 r/r +40.91% k/k +57.20% | -5,01 r/r -31.63% k/k -162.47% | -6,99 r/r -48.54% k/k -39.48% | -10,35 r/r -132.09% k/k -48.10% | -9,88 r/r -417.93% k/k +4.48% | -9,66 r/r -92.92% k/k +2.23% | -9,91 r/r -41.81% k/k -2.53% | -9,51 r/r +8.10% k/k +4.02% | -9,07 r/r +8.21% k/k +4.59% | -9,08 r/r +6.09% k/k -0.03% | -8,99 r/r +9.28% k/k +0.96% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 13,68 | 21,48 r/r +57.02% | 25,23 r/r +17.46% | 24,37 k/k -3.41% | 26,03 k/k +6.81% | 28,24 k/k +8.48% | 30,74 r/r +21.84% k/k +8.87% | 33,70 r/r +38.26% k/k +9.62% | 36,30 r/r +39.46% k/k +7.73% | 38,57 r/r +36.61% k/k +6.26% | 40,52 r/r +31.83% k/k +5.06% | 42,36 r/r +25.71% k/k +4.53% | 43,04 r/r +18.57% k/k +1.61% | 43,34 r/r +12.35% k/k +0.68% | 44,03 r/r +8.66% k/k +1.61% | 44,56 r/r +5.21% k/k +1.21% | 44,66 r/r +3.76% k/k +0.21% | 45,17 r/r +4.24% k/k +1.15% | 45,87 r/r +4.18% k/k +1.55% | 47,68 r/r +6.98% k/k +3.94% | 50,32 r/r +12.67% k/k +5.54% | 52,21 r/r +15.57% k/k +3.75% | 54,66 r/r +19.17% k/k +4.71% | 60,10 r/r +26.05% k/k +9.94% | 64,58 r/r +28.34% k/k +7.46% | 68,31 r/r +30.84% k/k +5.77% | 72,83 r/r +33.23% k/k +6.62% | 73,95 r/r +23.04% k/k +1.53% | 73,69 r/r +14.10% k/k -0.35% | 73,38 r/r +7.42% k/k -0.42% | 73,38 r/r +0.76% k/k +0.01% | 67,60 r/r -8.59% k/k -7.88% | 66,88 r/r -9.24% k/k -1.06% | 67,50 r/r -8.01% k/k +0.92% | 67,15 r/r -8.49% k/k -0.51% | 71,39 r/r +5.61% k/k +6.31% | 76,06 r/r +13.72% k/k +6.54% | 79,85 r/r +18.30% k/k +4.99% | 84,88 r/r +26.39% k/k +6.29% | 87,33 r/r +22.33% k/k +2.89% | 88,35 r/r +16.16% k/k +1.17% | 90,74 r/r +13.63% k/k +2.71% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,30~branża 0,21 | 0,44~branża 0,26 k/k +45.25%~branża +22.69% | 0,31~branża 0,31 k/k -30.09%~branża +20.05% | 0,30~branża 0,30 k/k -2.04%~branża -2.04% | 0,27~branża 0,26 r/r -11.27%~branża +23.26% k/k -10.80%~branża -14.57% | 0,23~branża 0,26 r/r -48.98%~branża -0.66% k/k -16.48%~branża -1.12% | 0,21~branża 0,26 r/r -30.52%~branża -16.54% k/k -4.79%~branża +0.86% | 0,22~branża 0,25 r/r -25.90%~branża -18.30% k/k +4.47%~branża -4.11% | 0,23~branża 0,23 r/r -13.96%~branża -10.34% k/k +3.57%~branża -6.25% | 0,18~branża 0,23 r/r -18.14%~branża -8.74% k/k -20.53%~branża +0.65% | 0,18~branża 0,17 r/r -16.53%~branża -33.58% k/k -2.93%~branża -26.59% | 0,17~branża 0,16 r/r -25.95%~branża -34.31% k/k -7.31%~branża -5.17% | 0,16~branża 0,15 r/r -31.08%~branża -36.88% k/k -3.61%~branża -9.91% | 0,15~branża 0,15 r/r -16.63%~branża -34.48% k/k -3.87%~branża +4.48% | 0,14~branża 0,16 r/r -22.15%~branża -7.33% k/k -9.36%~branża +3.83% | 0,11~branża 0,14 r/r -33.05%~branża -12.34% k/k -20.29%~branża -10.30% | 0,17~branża 0,18 r/r +5.50%~branża +20.57% k/k +51.89%~branża +23.91% | 0,15~branża 0,19 r/r -1.69%~branża +25.51% k/k -10.42%~branża +8.76% | 0,16~branża 0,18 r/r +14.12%~branża +12.50% k/k +5.22%~branża -6.93% | 0,19~branża 0,18 r/r +75.09%~branża +26.44% k/k +22.30%~branża +0.81% | 0,29~branża 0,26 r/r +71.46%~branża +49.67% k/k +48.74%~branża +46.68% | 0,39~branża 0,30 r/r +159.29%~branża +53.70% k/k +35.46%~branża +11.68% | 0,47~branża 0,38 r/r +196.67%~branża +113.44% k/k +20.39%~branża +29.24% | 0,49~branża 0,41 r/r +154.19%~branża +125.60% k/k +4.79%~branża +6.56% | 0,49~branża 0,41 r/r +68.68%~branża +54.34% k/k -1.29%~branża +0.34% | 0,45~branża 0,38 r/r +15.35%~branża +29.53% k/k -7.37%~branża -6.27% | 0,36~branża 0,36 r/r -23.82%~branża -5.61% k/k -20.49%~branża -5.82% | 0,31~branża 0,31 r/r -37.22%~branża -24.78% k/k -13.65%~branża -15.08% | 0,19~branża 0,23 r/r -61.74%~branża -43.55% k/k -39.85%~branża -24.69% | 0,15~branża 0,24 r/r -66.94%~branża -37.18% k/k -19.96%~branża +4.30% | 0,13~branża 0,38 r/r -63.59%~branża +5.34% k/k -12.43%~branża +57.92% | 0,17~branża 0,25 r/r -46.80%~branża -19.42% k/k +26.18%~branża -35.04% | 0,16~branża 0,36 r/r -12.09%~branża +56.15% k/k -0.60%~branża +45.94% | 0,20~branża 0,32 r/r +33.96%~branża +35.12% k/k +21.97%~branża -9.74% | 0,16~branża 0,40 r/r +20.53%~branża +4.84% k/k -21.21%~branża +22.53% | 0,25~branża 0,36 r/r +52.39%~branża +44.76% k/k +59.53%~branża -10.31% | 0,19~branża 0,35 r/r +12.96%~branża -1.64% k/k -26.32%~branża -0.84% | 0,20~branża 0,42 r/r -1.00%~branża +29.62% k/k +6.90%~branża +18.94% | |||||
Zysk na akcję | 0,27 | 0,55 r/r +99.78% | 0,61 r/r +11.93% | 0,66 k/k +7.91% | 0,82 k/k +23.92% | 0,81 k/k -0.66% | 0,72 r/r +16.91% k/k -12.00% | 0,51 r/r -22.56% k/k -28.52% | 0,29 r/r -64.93% k/k -43.89% | 0,32 r/r -60.26% k/k +12.59% | 0,28 r/r -60.43% k/k -12.39% | 0,65 r/r +27.94% k/k +131.14% | 0,67 r/r +133.12% k/k +2.25% | 0,40 r/r +24.78% k/k -39.74% | 0,36 r/r +28.28% k/k -9.93% | 0,11 r/r -83.88% k/k -70.96% | -0,15 r/r -122.87% k/k -245.07% | -0,10 r/r -125.09% k/k +33.88% | 0,03 r/r -91.84% k/k +129.28% | 0,13 r/r +19.26% k/k +324.66% | 0,42 r/r +374.69% k/k +234.13% | 0,51 r/r +599.90% k/k +20.33% | 0,65 r/r +2086.15% k/k +28.04% | 1,15 r/r +812.01% k/k +77.16% | 1,53 r/r +264.88% k/k +33.68% | 1,75 r/r +246.83% k/k +14.38% | 1,78 r/r +175.46% k/k +1.69% | 2,02 r/r +76.08% k/k +13.25% | 1,81 r/r +17.90% k/k -10.49% | 1,68 r/r -3.91% k/k -6.78% | 1,29 r/r -27.67% k/k -23.45% | 0,90 r/r -55.20% k/k -29.86% | 0,58 r/r -67.99% k/k -36.05% | 0,15 r/r -90.99% k/k -73.77% | 0,19 r/r -84.98% k/k +27.69% | -0,03 r/r -103.46% k/k -116.16% | 0,15 r/r -74.93% k/k +563.26% | 0,21 r/r +35.60% k/k +41.86% | 0,32 r/r +62.62% k/k +53.14% | 0,31 r/r +1077.64% k/k -2.86% | 0,19 r/r +31.24% k/k -37.81% | 0,44 r/r +116.19% k/k +133.68% | |
Cena / Zysk | 9,68~branża 6,01 | 15,36~branża 12,13 k/k +58.62%~branża +101.90% | 13,29~branża 11,12 k/k -13.50%~branża -8.28% | 19,96~branża 19,96 k/k +50.21%~branża +79.41% | 34,17~branża 19,17 r/r +252.88%~branża +219.07% k/k +71.22%~branża -3.96% | 26,95~branża 7,47 r/r +75.44%~branża -38.38% k/k -21.14%~branża -61.01% | 30,76~branża 10,74 r/r +131.49%~branża -3.43% k/k +14.14%~branża +43.74% | 14,53~branża 9,37 r/r -27.21%~branża -53.05% k/k -52.77%~branża -12.78% | 14,96~branża 11,43 r/r -56.23%~branża -40.38% k/k +2.96%~branża +21.97% | 19,86~branża 14,43 r/r -26.31%~branża +93.11% k/k +32.77%~branża +26.29% | 21,74~branża 14,66 r/r -29.30%~branża +36.48% k/k +9.50%~branża +1.59% | 70,24~branża 21,74 r/r +383.47%~branża +131.99% k/k +223.02%~branża +48.26% | 215,90~branża 14,47 r/r +892.93%~branża -1.34% | 42,16~branża 25,17 r/r -39.98%~branża +15.79% k/k -80.47%~branża +73.99% | 20,24~branża 20,24 k/k -52.00%~branża -19.59% | 15,63~branża 15,63 k/k -22.76%~branża -22.76% | 13,44~branża 13,44 r/r -93.77%~branża -7.06% k/k -14.00%~branża -14.00% | 10,21~branża 22,85 r/r -75.79%~branża -9.23% k/k -24.09%~branża +69.93% | 12,20~branża 12,20 r/r -39.71%~branża -39.71% k/k +19.56%~branża -46.59% | 15,29~branża 15,29 r/r -2.20%~branża -2.20% k/k +25.30%~branża +25.30% | 19,30~branża 14,03 r/r +43.55%~branża +4.37% k/k +26.22%~branża -8.23% | 18,13~branża 13,23 r/r +77.66%~branża -42.10% k/k -6.05%~branża -5.73% | 19,92~branża 8,00 r/r +63.29%~branża -34.42% k/k +9.89%~branża -39.50% | 19,71~branża 8,94 r/r +28.92%~branża -41.56% k/k -1.07%~branża +11.65% | 20,48~branża 14,37 r/r +6.10%~branża +2.40% k/k +3.88%~branża +60.79% | 23,22~branża 7,09 r/r +28.07%~branża -46.36% k/k +13.41%~branża -50.62% | 21,61~branża 17,00 r/r +8.48%~branża +112.43% k/k -6.92%~branża +139.63% | 66,59~branża 25,21 r/r +237.84%~branża +182.19% k/k +208.11%~branża +48.32% | 45,44~branża 24,27 r/r +121.91%~branża +68.92% k/k -31.77%~branża -3.75% | 86,21~branża 17,05 r/r +298.85%~branża +0.27% | 77,80~branża 18,87 r/r +16.82%~branża -25.15% k/k -9.76%~branża +10.72% | 42,54~branża 23,36 r/r -6.38%~branża -3.76% k/k -45.32%~branża +23.75% | 71,90~branża 14,16 k/k +69.01%~branża -39.39% | 86,16~branża 18,26 r/r -0.05%~branża +7.11% k/k +19.85%~branża +28.98% | 40,48~branża 17,60 r/r -47.97%~branża -6.74% k/k -53.02%~branża -3.60% | ||||||||
Zysk operacyjny na akcję | 0,28 | 0,78 r/r +175.16% | 0,88 r/r +13.37% | 0,88 k/k -0.48% | 1,09 k/k +23.98% | 1,12 k/k +2.42% | 1,02 r/r +15.54% k/k -8.58% | 0,85 r/r -3.38% k/k -16.77% | 0,67 r/r -38.89% k/k -21.58% | 0,63 r/r -43.63% k/k -5.53% | 0,71 r/r -30.71% k/k +12.39% | 0,94 r/r +10.52% k/k +32.74% | 0,96 r/r +44.79% k/k +2.74% | 0,81 r/r +28.40% k/k -16.23% | 0,48 r/r -32.39% k/k -40.82% | 0,41 r/r -56.83% k/k -15.25% | 0,14 r/r -85.14% k/k -64.64% | 0,09 r/r -88.99% k/k -37.92% | 0,42 r/r -12.87% k/k +368.39% | 0,56 r/r +37.48% k/k +33.72% | 0,78 r/r +444.41% k/k +40.01% | 1,04 r/r +1067.04% k/k +33.08% | 1,07 r/r +157.23% k/k +3.24% | 1,99 r/r +257.92% k/k +86.06% | 2,40 r/r +207.48% k/k +20.28% | 2,63 r/r +153.70% k/k +9.80% | 2,67 r/r +149.71% k/k +1.61% | 2,68 r/r +34.23% k/k +0.01% | 2,36 r/r -1.73% k/k -11.94% | 2,10 r/r -20.09% k/k -10.72% | 1,86 r/r -30.64% k/k -11.80% | 1,38 r/r -48.47% k/k -25.70% | 1,24 r/r -47.54% k/k -10.35% | 1,05 r/r -50.30% k/k -15.41% | 0,88 r/r -52.54% k/k -15.78% | 0,61 r/r -55.40% k/k -30.17% | 0,60 r/r -51.53% k/k -2.55% | 0,72 r/r -31.53% k/k +19.48% | 0,54 r/r -38.96% k/k -24.93% | 0,50 r/r -19.15% k/k -7.50% | 0,57 r/r -4.96% k/k +14.55% | 0,64 r/r -10.40% k/k +12.65% | |
Cena / Zysk operacyjny | 7,27~branża 5,00 | 11,19~branża 9,28 k/k +53.84%~branża +85.40% | 9,31~branża 9,31 k/k -16.74%~branża +0.39% | 12,02~branża 12,02 k/k +29.00%~branża +29.00% | 14,72~branża 10,97 r/r +102.47%~branża +119.18% k/k +22.52%~branża -8.72% | 13,83~branża 5,59 r/r +23.67%~branża -39.70% k/k -6.03%~branża -48.99% | 12,31~branża 7,43 r/r +32.16%~branża -20.23% k/k -11.02%~branża +32.80% | 10,13~branża 6,92 r/r -15.73%~branża -42.37% k/k -17.74%~branża -6.79% | 10,37~branża 8,20 r/r -29.53%~branża -25.22% k/k +2.46%~branża +18.44% | 9,91~branża 7,58 r/r -28.38%~branża +35.43% k/k -4.50%~branża -7.62% | 16,51~branża 11,54 r/r +34.14%~branża +55.37% k/k +66.66%~branża +52.36% | 18,27~branża 12,52 r/r +80.45%~branża +80.77% k/k +10.66%~branża +8.44% | 49,93~branża 11,68 r/r +381.24%~branża +42.44% k/k +173.24%~branża -6.67% | 78,15~branża 10,13 r/r +688.85%~branża +33.72% k/k +56.54%~branża -13.28% | 15,37~branża 8,32 r/r -6.92%~branża -27.90% k/k -80.33%~branża -17.85% | 9,52~branża 7,49 r/r -47.90%~branża -40.16% k/k -38.06%~branża -10.00% | 10,90~branża 10,90 r/r -78.16%~branża -6.67% k/k +14.53%~branża +45.55% | 7,61~branża 7,61 r/r -90.26%~branża -24.84% k/k -30.16%~branża -30.16% | 8,12~branża 8,12 r/r -47.15%~branża -2.40% k/k +6.67%~branża +6.67% | 5,87~branża 7,79 r/r -38.32%~branża +3.96% k/k -27.72%~branża -4.13% | 7,80~branża 7,80 r/r -28.45%~branża -28.45% k/k +32.87%~branża +0.18% | 10,18~branża 8,41 r/r +33.72%~branża +10.50% k/k +30.52%~branża +7.86% | 12,86~branża 7,05 r/r +58.34%~branża -13.16% k/k +26.32%~branża -16.17% | 13,68~branża 7,39 r/r +133.05%~branża -5.13% k/k +6.38%~branża +4.72% | 15,28~branża 10,61 r/r +95.90%~branża +35.95% k/k +11.69%~branża +43.56% | 15,79~branża 11,06 r/r +55.04%~branża +31.48% k/k +3.29%~branża +4.32% | 14,23~branża 14,23 r/r +10.65%~branża +101.75% k/k -9.84%~branża +28.64% | 15,24~branża 9,58 r/r +11.35%~branża +29.64% k/k +7.05%~branża -32.71% | 10,12~branża 6,73 r/r -33.80%~branża -36.50% k/k -33.60%~branża -29.68% | 9,66~branża 7,47 r/r -38.79%~branża -32.52% k/k -4.49%~branża +10.86% | 10,00~branża 8,48 r/r -29.76%~branża -40.39% k/k +3.46%~branża +13.63% | 19,20~branża 8,45 r/r +26.00%~branża -11.79% k/k +92.05%~branża -0.42% | 20,87~branża 11,06 r/r +106.29%~branża +64.26% k/k +8.70%~branża +30.94% | 22,36~branża 9,88 r/r +131.39%~branża +32.33% k/k +7.13%~branża -10.69% | 24,94~branża 12,81 r/r +149.47%~branża +50.96% k/k +11.55%~branża +29.63% | 44,27~branża 9,73 r/r +130.58%~branża +15.20% k/k +77.50%~branża -24.00% | 28,81~branża 10,52 r/r +38.04%~branża -4.94% k/k -34.93%~branża +8.05% | 28,07~branża 9,24 r/r +25.54%~branża -6.47% k/k -2.57%~branża -12.12% | |||||
Enterprise Value na akcję | 7,90 | 12,44 k/k +57.56% | 15,71 k/k +26.28% | 10,13 k/k -35.49% | 9,77 r/r +23.73% k/k -3.60% | 8,65 r/r -30.49% k/k -11.48% | 14,73 r/r -6.25% k/k +70.32% | 9,35 r/r -7.76% k/k -36.53% | 9,87 r/r +1.06% k/k +5.61% | 7,88 r/r -8.87% k/k -20.18% | 14,20 r/r -3.60% k/k +80.17% | 7,29 r/r -22.00% k/k -48.64% | 6,99 r/r -29.15% k/k -4.07% | 6,85 r/r -13.13% k/k -2.13% | 12,74 r/r -10.24% k/k +86.17% | 5,18 r/r -28.96% k/k -59.36% | 8,37 r/r +19.73% k/k +61.69% | 7,75 r/r +13.19% k/k -7.48% | 14,72 r/r +15.52% k/k +89.99% | 11,56 r/r +123.28% k/k -21.44% | 18,57 r/r +121.77% k/k +60.60% | 26,70 r/r +244.65% k/k +43.78% | 42,59 r/r +189.30% k/k +59.48% | 36,52 r/r +215.79% k/k -14.25% | 35,94 r/r +93.54% k/k -1.58% | 33,10 r/r +23.97% k/k -7.90% | 35,71 r/r -16.16% k/k +7.86% | 20,97 r/r -42.58% k/k -41.27% | 12,48 r/r -65.27% k/k -40.47% | 10,07 r/r -69.58% k/k -19.33% | 20,66 r/r -42.15% k/k +105.14% | 11,69 r/r -44.26% k/k -43.42% | 12,48 r/r +0.01% k/k +6.81% | 15,99 r/r +58.75% k/k +28.05% | 24,55 r/r +18.83% k/k +53.55% | 21,98 r/r +88.11% k/k -10.43% | 16,37 r/r +31.15% k/k -25.53% | 17,98 r/r +12.51% k/k +9.85% | |||||
