Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej AOL (ANALIZY)
22.40-1.00(-4.27%)ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
Liczba akcji | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | |
Wartość księgowa na akcję | 0,61 | 1,63 r/r +168.24% | 1,75 k/k +7.55% | 1,75 k/k +0.09% | 1,79 k/k +2.17% | 2,02 r/r +24.09% k/k +12.84% | 2,18 r/r +24.91% k/k +8.26% | 1,98 r/r +13.38% k/k -9.16% | 2,16 r/r +20.97% k/k +9.01% | 2,42 r/r +19.72% k/k +11.66% | 2,69 r/r +23.27% k/k +11.48% | 2,33 r/r +17.23% k/k -13.61% | 1,19 r/r -44.88% k/k -48.74% | 1,52 r/r -37.12% k/k +27.38% | 1,93 r/r -28.47% k/k +26.83% | 1,10 r/r -52.55% k/k -42.69% | 1,30 r/r +8.89% k/k +17.62% | 1,57 r/r +3.52% k/k +21.09% | 1,83 r/r -4.85% k/k +16.57% | 2,06 r/r +86.75% k/k +12.48% | 2,30 r/r +77.36% k/k +11.71% | 2,49 r/r +58.16% k/k +7.98% | 2,95 r/r +60.86% k/k +18.57% | 3,10 r/r +50.31% k/k +5.10% | 3,28 r/r +42.53% k/k +5.93% | 3,46 r/r +39.02% k/k +5.31% | 3,84 r/r +30.42% k/k +11.23% | 3,21 r/r +3.58% k/k -16.53% | 3,44 r/r +4.93% k/k +7.31% | 3,60 r/r +4.18% k/k +4.56% | 3,48 r/r -9.44% k/k -3.32% | 3,59 r/r +11.89% k/k +3.14% | 3,66 r/r +6.38% k/k +2.02% | 3,56 r/r -1.23% k/k -2.92% | 3,68 r/r +5.59% k/k +3.36% | 3,66 r/r +2.02% k/k -0.34% | 3,74 r/r +2.07% k/k +2.07% | 3,35 r/r -5.82% k/k -10.43% | 3,13 r/r -14.90% k/k -6.60% | 3,06 r/r -16.34% k/k -2.03% | 3,21 r/r -14.25% k/k +4.63% | 3,29 r/r -1.79% k/k +2.58% | 3,36 r/r +7.55% k/k +2.28% | 3,64 r/r +18.74% k/k +8.16% | 2,85 r/r -11.20% k/k -21.75% | 3,01 r/r -8.53% k/k +5.66% | 3,13 r/r -7.05% k/k +3.94% | 2,62 r/r -27.94% k/k -16.15% | 2,83 r/r -0.73% k/k +7.80% | 3,16 r/r +5.02% k/k +11.78% | 3,45 r/r +10.25% k/k +9.11% | 2,74 r/r +4.52% k/k -20.51% | 2,99 r/r +5.90% k/k +9.23% | 3,29 r/r +4.20% k/k +9.98% | 3,79 r/r +9.90% k/k +15.09% | 2,84 r/r +3.78% k/k -24.94% | 3,28 r/r +9.59% k/k +15.35% | 3,83 r/r +16.43% k/k +16.85% | |
Cena / Wartość księgowa | 36,96~branża 1,50 | 13,78~branża 3,08 r/r -62.72%~branża +105.25% | 12,81~branża 1,18 k/k -7.02%~branża -61.78% | 12,80~branża 1,25 k/k -0.09%~branża +6.33% | 12,53~branża 1,63 k/k -2.12%~branża +29.84% | 11,10~branża 1,71 r/r -19.41%~branża -44.48% k/k -11.38%~branża +5.21% | 10,26~branża 1,80 r/r -19.94%~branża +52.31% k/k -7.63%~branża +4.85% | 11,29~branża 1,95 r/r -11.80%~branża +55.61% k/k +10.08%~branża +8.63% | 10,36~branża 1,94 r/r -17.34%~branża +19.17% k/k -8.27%~branża -0.56% | 9,27~branża 1,97 r/r -16.47%~branża +14.79% k/k -10.45%~branża +1.35% | 8,32~branża 1,87 r/r -18.88%~branża +4.35% k/k -10.30%~branża -4.69% | 9,63~branża 1,75 r/r -14.69%~branża -10.25% k/k +15.76%~branża -6.57% | 18,79~branża 1,55 r/r +81.43%~branża -20.08% k/k +95.10%~branża -11.45% | 14,75~branża 1,88 r/r +59.04%~branża -4.18% k/k -21.49%~branża +21.51% | 11,63~branża 1,51 r/r +39.80%~branża -19.47% k/k -21.15%~branża -19.89% | 20,30~branża 1,59 r/r +110.74%~branża -9.25% k/k +74.51%~branża +5.29% | 17,25~branża 1,52 r/r -8.17%~branża -2.11% k/k -14.98%~branża -4.49% | 14,25~branża 2,10 r/r -3.40%~branża +11.70% k/k -17.42%~branża +38.66% | 12,22~branża 1,85 r/r +5.10%~branża +22.66% k/k -14.21%~branża -12.04% | 10,87~branża 1,78 r/r -46.46%~branża +12.24% k/k -11.10%~branża -3.65% | 9,73~branża 1,73 r/r -43.62%~branża +13.87% k/k -10.48%~branża -3.10% | 9,01~branża 1,72 r/r -36.77%~branża -18.13% k/k -7.39%~branża -0.30% | 7,60~branża 1,77 r/r -37.84%~branża -4.40% k/k -15.66%~branża +2.71% | 7,23~branża 1,77 r/r -33.47%~branża -0.56% k/k -4.85%~branża +0.21% | 6,83~branża 1,75 r/r -29.84%~branża +1.19% k/k -5.60%~branża -1.40% | 6,48~branża 1,77 r/r -28.07%~branża +2.80% k/k -5.05%~branża +1.29% | 5,83~branża 1,68 r/r -23.32%~branża -5.17% k/k -10.10%~branża -5.25% | 6,98~branża 1,83 r/r -3.46%~branża +3.09% k/k +19.80%~branża +8.95% | 6,50~branża 1,87 r/r -4.70%~branża +6.90% k/k -6.81%~branża +2.24% | 6,22~branża 2,22 r/r -4.01%~branża +25.48% k/k -4.36%~branża +18.90% | 6,43~branża 2,26 r/r +10.43%~branża +34.66% k/k +3.43%~branża +1.68% | 6,24~branża 2,75 r/r -10.63%~branża +50.46% k/k -3.05%~branża +21.73% | 6,11~branża 3,03 r/r -5.99%~branża +61.94% k/k -1.98%~branża +10.04% | 6,30~branża 3,33 r/r +1.24%~branża +50.07% k/k +3.01%~branża +10.19% | 6,09~branża 3,16 r/r -5.29%~branża +39.70% k/k -3.25%~branża -5.35% | 6,11~branża 3,40 r/r -1.98%~branża +23.65% k/k +0.34%~branża +7.74% | 5,99~branża 3,35 r/r -2.03%~branża +10.79% k/k -2.03%~branża -1.41% | 6,69~branża 3,26 r/r +6.18%~branża -2.29% k/k +11.64%~branża -2.83% | 7,16~branża 2,88 r/r +17.51%~branża -8.82% k/k +7.07%~branża -11.66% | 7,31~branża 2,14 r/r +19.53%~branża -37.14% k/k +2.07%~branża -25.73% | 6,99~branża 2,05 r/r +16.61%~branża -38.84% k/k -4.43%~branża -4.06% | 6,81~branża 2,98 r/r +1.83%~branża -8.64% k/k -2.51%~branża +45.15% | 6,66~branża 2,10 r/r -7.02%~branża -27.17% k/k -2.23%~branża -29.58% | 6,16~branża 1,96 r/r -15.78%~branża -8.33% k/k -7.55%~branża -6.53% | 7,87~branża 1,81 r/r +12.61%~branża -11.92% k/k +27.79%~branża -7.81% | 7,44~branża 2,29 r/r +9.32%~branża -23.16% k/k -5.35%~branża +26.62% | 7,16~branża 2,13 r/r +7.58%~branża +1.73% k/k -3.79%~branża -6.76% | 8,54~branża 1,94 r/r +38.78%~branża -1.04% k/k +19.26%~branża -9.08% | 7,92~branża 2,00 r/r +0.74%~branża +10.73% k/k -7.24%~branża +3.16% | 7,09~branża 2,01 r/r -4.78%~branża -12.10% k/k -10.54%~branża +0.51% | 6,50~branża 1,78 r/r -9.30%~branża -16.58% k/k -8.35%~branża -11.52% | 8,17~branża 1,76 r/r -4.33%~branża -9.08% k/k +25.80%~branża -0.89% | 7,48~branża 1,75 r/r -5.58%~branża -12.56% k/k -8.45%~branża -0.80% | 6,80~branża 2,01 r/r -4.03%~branża -0.02% k/k -9.08%~branża +14.93% | 5,91~branża 1,99 r/r -9.01%~branża +11.61% k/k -13.11%~branża -1.22% | 7,88~branża 2,04 r/r -3.64%~branża +15.74% k/k +33.23%~branża +2.77% | 6,83~branża 2,10 r/r -8.75%~branża +20.02% k/k -13.31%~branża +2.87% | 5,84~branża 3,99 r/r -14.11%~branża +98.56% k/k -14.42%~branża +90.14% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,18 | 0,58 r/r +220.43% | 0,79 k/k +36.43% | 0,56 k/k -28.90% | 0,74 k/k +31.50% | 0,55 r/r -4.83% k/k -25.39% | 0,70 r/r -11.29% k/k +27.16% | 1,84 r/r +226.10% k/k +161.37% | 2,14 r/r +189.44% k/k +16.71% | 2,37 r/r +328.52% k/k +10.47% | 1,64 r/r +134.07% k/k -30.54% | 1,02 r/r -44.65% k/k -38.20% | 1,22 r/r -43.11% k/k +19.97% | 1,50 r/r -36.43% k/k +23.42% | 1,96 r/r +19.14% k/k +30.18% | 1,13 r/r +11.09% k/k -42.37% | 1,38 r/r +13.49% k/k +22.56% | 1,39 r/r -7.38% k/k +0.73% | 1,85 r/r -5.71% k/k +32.53% | 1,92 r/r +70.12% k/k +3.97% | 2,05 r/r +47.86% k/k +6.53% | 2,21 r/r +58.59% k/k +8.04% | 2,50 r/r +35.17% k/k +12.96% | 2,47 r/r +28.83% k/k -0.91% | 2,58 r/r +26.12% k/k +4.29% | 2,59 r/r +17.23% k/k +0.42% | 2,70 r/r +8.16% k/k +4.22% | 1,90 r/r -23.29% k/k -29.72% | 1,97 r/r -23.46% k/k +4.05% | 1,94 r/r -25.07% k/k -1.69% | 2,26 r/r -16.23% k/k +16.52% | 2,14 r/r +12.63% k/k -5.50% | 2,09 r/r +5.79% k/k -2.26% | 1,96 r/r +1.21% k/k -5.96% | 2,09 r/r -7.57% k/k +6.41% | 2,18 r/r +2.23% k/k +4.52% | 2,11 r/r +0.80% k/k -3.63% | 1,68 r/r -14.41% k/k -20.14% | 1,67 r/r -19.89% k/k -0.40% | 1,45 r/r -33.47% k/k -13.21% | 1,63 r/r -22.64% k/k +12.06% | 2,01 r/r +19.76% k/k +23.62% | 2,23 r/r +33.10% k/k +10.70% | 2,53 r/r +73.92% k/k +13.41% | 1,46 r/r -10.61% k/k -42.40% | 1,52 r/r -24.50% k/k +4.41% | 1,75 r/r -21.46% k/k +15.16% | 1,21 r/r -52.28% k/k -31.10% | 1,62 r/r +11.58% k/k +34.68% | 1,99 r/r +30.81% k/k +22.41% | 2,27 r/r +29.90% k/k +14.36% | 1,48 r/r +22.71% k/k -34.91% | 2,17 r/r +33.50% k/k +46.53% | 2,73 r/r +37.11% k/k +25.71% | 3,44 r/r +51.07% k/k +26.00% | 2,56 r/r +73.04% k/k -25.44% | 2,55 r/r +17.52% k/k -0.49% | 3,00 r/r +10.04% k/k +17.72% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 123,72~branża 4,40 | 38,60~branża 6,59 r/r -68.80%~branża +49.62% | 28,29~branża 6,04 k/k -26.70%~branża -8.40% | 39,80~branża 7,21 k/k +40.65%~branża +19.39% | 30,26~branża 6,28 k/k -23.95%~branża -12.81% | 40,56~branża 8,92 r/r +5.08%~branża +35.34% k/k +34.02%~branża +41.94% | 31,90~branża 5,18 r/r +12.73%~branża -14.19% k/k -21.36%~branża -41.92% | 12,20~branża 4,80 r/r -69.34%~branża -33.32% k/k -61.74%~branża -7.23% | 10,46~branża 8,89 r/r -65.45%~branża +41.55% k/k -14.32%~branża +85.09% | 9,46~branża 9,46 r/r -76.66%~branża +6.14% k/k -9.47%~branża +6.43% | 13,63~branża 10,19 r/r -57.28%~branża +96.77% k/k +43.96%~branża +7.67% | 22,05~branża 7,28 r/r +80.67%~branża +51.62% k/k +61.80%~branża -28.52% | 18,38~branża 8,47 r/r +75.77%~branża -4.75% k/k -16.64%~branża +16.27% | 14,89~branża 7,83 r/r +57.32%~branża -17.30% k/k -18.98%~branża -7.58% | 11,44~branża 11,23 r/r -16.06%~branża +10.23% k/k -23.19%~branża +43.50% | 19,85~branża 8,59 r/r -9.99%~branża +17.90% k/k +73.52%~branża -23.54% | 16,19~branża 9,60 r/r -11.89%~branża +13.29% k/k -18.41%~branża +11.73% | 16,08~branża 14,35 r/r +7.97%~branża +83.27% k/k -0.72%~branża +49.50% | 12,13~branża 9,76 r/r +6.06%~branża -13.16% k/k -24.55%~branża -32.00% | 11,67~branża 11,67 r/r -41.22%~branża +35.82% k/k -3.83%~branża +19.59% | 10,95~branża 10,95 r/r -32.37%~branża +14.13% k/k -6.12%~branża -6.12% | 10,14~branża 12,49 r/r -36.95%~branża -12.93% k/k -7.44%~branża +14.06% | 8,97~branża 8,97 r/r -26.02%~branża -8.01% k/k -11.47%~branża -28.16% | 9,06~branża 7,76 r/r -22.38%~branża -33.45% k/k +0.91%~branża -13.48% | 8,68~branża 6,42 r/r -20.71%~branża -41.37% k/k -4.11%~branża -17.29% | 8,65~branża 8,62 r/r -14.70%~branża -31.01% k/k -0.42%~branża +34.22% | 8,30~branża 6,59 r/r -7.54%~branża -26.59% k/k -4.05%~branża -23.56% | 11,80~branża 9,47 r/r +30.36%~branża +21.96% k/k +42.28%~branża +43.74% | 11,35~branża 7,59 r/r +30.66%~branża +18.26% k/k -3.89%~branża -19.80% | 11,54~branża 8,98 r/r +33.46%~branża +4.16% k/k +1.72%~branża +18.21% | 9,90~branża 8,28 r/r +19.38%~branża +25.70% k/k -14.17%~branża -7.76% | 10,48~branża 10,82 r/r -11.21%~branża +14.29% k/k +5.82%~branża +30.69% | 10,72~branża 8,91 r/r -5.48%~branża +17.33% k/k +2.32%~branża -17.67% | 11,40~branża 7,69 r/r -1.19%~branża -14.30% k/k +6.33%~branża -13.65% | 10,72~branża 6,07 r/r +8.19%~branża -26.66% k/k -6.03%~branża -21.06% | 10,25~branża 6,08 r/r -2.18%~branża -43.83% k/k -4.32%~branża +0.10% | 10,64~branża 7,20 r/r -0.79%~branża -19.21% k/k +3.77%~branża +18.41% | 13,32~branża 4,85 r/r +16.83%~branża -36.96% k/k +25.22%~branża -32.62% | 13,38~branża 5,59 r/r +24.83%~branża -7.91% k/k +0.40%~branża +15.31% | 15,41~branża 4,94 r/r +50.32%~branża -18.81% k/k +15.22%~branża -11.75% | 13,75~branża 5,81 r/r +29.27%~branża -19.29% k/k -10.76%~branża +17.71% | 11,12~branża 6,80 r/r -16.50%~branża +40.19% k/k -19.11%~branża +17.03% | 10,05~branża 5,50 r/r -24.87%~branża -1.60% k/k -9.66%~branża -19.06% | 8,86~branża 5,09 r/r -42.50%~branża +3.14% k/k -11.82%~branża -7.49% | 15,39~branża 4,25 r/r +11.87%~branża -26.92% k/k +73.62%~branża -16.59% | 14,73~branża 8,28 r/r +32.46%~branża +21.77% k/k -4.23%~branża +95.00% | 12,80~branża 8,62 r/r +27.33%~branża +56.63% k/k -13.16%~branża +4.11% | 18,57~branża 6,20 r/r +109.55%~branża +21.83% k/k +45.12%~branża -28.05% | 13,79~branża 6,66 r/r -10.38%~branża +56.75% k/k -25.75%~branża +7.31% | 11,26~branża 5,67 r/r -23.55%~branża -31.47% k/k -18.30%~branża -14.74% | 9,85~branża 7,03 r/r -23.02%~branża -18.41% k/k -12.55%~branża +23.94% | 15,13~branża 5,09 r/r -18.50%~branża -18.00% k/k +53.64%~branża -27.69% | 10,33~branża 6,33 r/r -25.10%~branża -4.93% k/k -31.76%~branża +24.42% | 8,22~branża 5,32 r/r -27.07%~branża -6.29% k/k -20.45%~branża -15.96% | 6,52~branża 5,28 r/r -33.80%~branża -24.92% k/k -20.63%~branża -0.70% | 8,75~branża 4,14 r/r -42.21%~branża -18.59% k/k +34.13%~branża -21.59% | 8,79~branża 5,46 r/r -14.90%~branża -13.69% k/k +0.49%~branża +31.91% | 7,47~branża 7,47 r/r -9.13%~branża +40.39% k/k -15.05%~branża +36.70% | |
Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,60 | 2,71 r/r +4.07% | 2,95 k/k +8.78% | 2,99 k/k +1.29% | 3,12 k/k +4.52% | 3,33 r/r +22.79% k/k +6.63% | 3,35 r/r +13.65% k/k +0.68% | 3,49 r/r +16.97% k/k +4.25% | 3,52 r/r +12.74% k/k +0.74% | 3,42 r/r +2.69% k/k -2.88% | 3,61 r/r +7.87% k/k +5.76% | 4,10 r/r +17.35% k/k +13.41% | 4,15 r/r +17.82% k/k +1.14% | 4,30 r/r +25.93% k/k +3.81% | 4,53 r/r +25.43% k/k +5.34% | 4,51 r/r +10.10% k/k -0.44% | 4,65 r/r +12.07% k/k +2.94% | 4,70 r/r +9.24% k/k +1.19% | 4,85 r/r +7.05% k/k +3.23% | 5,06 r/r +12.23% k/k +4.37% | 5,26 r/r +13.30% k/k +3.92% | 5,29 r/r +12.47% k/k +0.44% | 5,45 r/r +12.39% k/k +3.16% | 5,37 r/r +5.95% k/k -1.61% | 5,24 r/r -0.48% k/k -2.38% | 5,14 r/r -2.68% k/k -1.79% | 5,03 r/r -7.79% k/k -2.25% | 5,11 r/r -4.84% k/k +1.54% | 5,20 r/r -0.81% k/k +1.75% | 5,29 r/r +2.89% k/k +1.88% | 5,30 r/r +5.31% k/k +0.05% | 5,28 r/r +3.48% k/k -0.22% | 5,35 r/r +3.00% k/k +1.28% | 5,76 r/r +8.80% k/k +7.61% | 5,95 r/r +12.44% k/k +3.39% | 6,45 r/r +22.11% k/k +8.36% | 6,79 r/r +26.85% k/k +5.21% | 6,51 r/r +13.08% k/k -4.07% | 6,00 r/r +0.80% k/k -7.83% | 5,66 r/r -12.32% k/k -5.75% | 5,65 r/r -16.83% k/k -0.19% | 6,12 r/r -6.04% k/k +8.37% | 6,51 r/r +8.39% k/k +6.32% | 7,04 r/r +24.50% k/k +8.26% | 7,30 r/r +29.34% k/k +3.69% | 7,52 r/r +22.84% k/k +2.93% | 7,77 r/r +19.42% k/k +3.35% | 7,94 r/r +12.71% k/k +2.18% | 7,95 r/r +8.85% k/k +0.14% | 8,39 r/r +11.62% k/k +5.55% | 8,58 r/r +10.39% k/k +2.22% | 8,90 r/r +12.06% k/k +3.73% | 9,21 r/r +15.81% k/k +3.48% | 9,51 r/r +13.41% k/k +3.36% | 9,92 r/r +15.64% k/k +4.24% | 10,09 r/r +13.39% k/k +1.71% | 10,30 r/r +11.91% k/k +2.13% | 10,77 r/r +13.20% k/k +4.55% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 8,60~branża 2,23 | 8,27~branża 3,01 r/r -3.91%~branża +35.37% | 7,60~branża 1,97 k/k -8.07%~branża -34.76% | 7,50~branża 3,08 k/k -1.27%~branża +56.58% | 7,18~branża 2,08 k/k -4.32%~branża -32.41% | 6,73~branża 1,77 r/r -18.56%~branża -41.43% k/k -6.22%~branża -15.16% | 6,69~branża 1,78 r/r -12.01%~branża -9.71% k/k -0.68%~branża +0.57% | 6,41~branża 1,86 r/r -14.51%~branża -39.63% k/k -4.08%~branża +4.69% | 6,37~branża 1,90 r/r -11.30%~branża -8.65% k/k -0.73%~branża +2.27% | 6,56~branża 1,89 r/r -2.62%~branża +7.15% k/k +2.97%~branża -0.49% | 6,20~branża 1,98 r/r -7.30%~branża +11.31% k/k -5.45%~branża +4.47% | 5,47~branża 1,69 r/r -14.78%~branża -8.92% k/k -11.82%~branża -14.34% | 5,40~branża 1,95 r/r -15.12%~branża +2.82% k/k -1.13%~branża +15.46% | 5,21~branża 2,28 r/r -20.59%~branża +20.51% k/k -3.67%~branża +16.64% | 4,94~branża 1,53 r/r -20.27%~branża -22.37% k/k -5.07%~branża -32.71% | 4,96~branża 1,41 r/r -9.18%~branża -16.73% k/k +0.45%~branża -8.10% | 4,82~branża 1,32 r/r -10.77%~branża -32.66% k/k -2.86%~branża -6.63% | 4,77~branża 1,47 r/r -8.45%~branża -35.34% k/k -1.17%~branża +11.98% | 4,62~branża 1,51 r/r -6.59%~branża -1.43% k/k -3.13%~branża +2.59% | 4,42~branża 1,37 r/r -10.90%~branża -2.60% k/k -4.19%~branża -9.20% | 4,26~branża 1,06 r/r -11.74%~branża -19.64% k/k -3.78%~branża -22.97% | 4,24~branża 1,15 r/r -11.09%~branża -22.28% k/k -0.44%~branża +8.30% | 4,11~branża 0,98 r/r -11.02%~branża -35.15% k/k -3.06%~branża -14.39% | 4,17~branża 1,32 r/r -5.62%~branża -3.77% k/k +1.63%~branża +34.73% | 4,28~branża 1,35 r/r +0.48%~branża +27.66% k/k +2.44%~branża +2.20% | 4,35~branża 1,95 r/r +2.76%~branża +70.33% k/k +1.82%~branża +44.50% | 4,45~branża 1,79 r/r +8.45%~branża +82.09% k/k +2.31%~branża -8.48% | 4,39~branża 1,78 r/r +5.09%~branża +35.06% k/k -1.52%~branża -0.06% | 4,31~branża 1,50 r/r +0.82%~branża +10.74% k/k -1.72%~branża -16.21% | 4,23~branża 1,68 r/r -2.81%~branża -13.84% k/k -1.85%~branża +12.43% | 4,23~branża 1,53 r/r -5.04%~branża -14.54% k/k -0.05%~branża -9.23% | 4,24~branża 1,44 r/r -3.37%~branża -19.28% k/k +0.22%~branża -5.61% | 4,19~branża 1,67 r/r -2.92%~branża +11.68% k/k -1.26%~branża +15.93% | 3,89~branża 1,51 r/r -8.09%~branża -10.37% k/k -7.08%~branża -9.76% | 3,76~branża 1,29 r/r -11.06%~branża -15.54% k/k -3.28%~branża -14.47% | 3,47~branża 1,42 r/r -18.10%~branża -1.35% k/k -7.71%~branża +10.26% | 3,30~branża 1,40 r/r -21.17%~branża -15.94% k/k -4.96%~branża -1.22% | 3,44~branża 1,65 r/r -11.56%~branża +9.54% k/k +4.24%~branża +17.60% | 3,73~branża 1,45 r/r -0.79%~branża +12.14% k/k +8.50%~branża -12.44% | 3,96~branża 1,70 r/r +14.05%~branża +19.45% k/k +6.10%~branża +17.45% | 3,97~branża 1,75 r/r +20.23%~branża +24.82% k/k +0.19%~branża +3.21% | 3,66~branża 3,02 r/r +6.43%~branża +82.77% k/k -7.72%~branża +72.20% | 3,44~branża 1,92 r/r -7.74%~branża +32.74% k/k -5.94%~branża -36.41% | 3,18~branża 1,60 r/r -19.68%~branża -5.73% k/k -7.63%~branża -16.59% | 3,07~branża 1,47 r/r -22.68%~branża -16.33% k/k -3.56%~branża -8.39% | 2,98~branża 2,05 r/r -18.59%~branża -32.12% k/k -2.84%~branża +39.70% | 2,88~branża 1,50 r/r -16.26%~branża -21.84% k/k -3.24%~branża -26.78% | 2,82~branża 1,88 r/r -11.27%~branża +17.36% k/k -2.14%~branża +25.25% | 2,82~branża 1,76 r/r -8.13%~branża +20.29% k/k -0.14%~branża -6.10% | 2,67~branża 1,72 r/r -10.41%~branża -15.87% k/k -5.25%~branża -2.30% | 2,61~branża 1,63 r/r -9.42%~branża +8.46% k/k -2.17%~branża -5.61% | 2,52~branża 1,55 r/r -10.77%~branża -17.29% k/k -3.59%~branża -4.49% | 2,43~branża 1,61 r/r -13.65%~branża -8.64% k/k -3.36%~branża +3.72% | 2,35~branża 1,71 r/r -11.82%~branża -0.46% k/k -3.25%~branża +6.44% | 2,26~branża 1,85 r/r -13.53%~branża +13.88% k/k -4.07%~branża +8.00% | 2,22~branża 1,94 r/r -11.81%~branża +24.71% k/k -1.68%~branża +4.60% | 2,17~branża 1,75 r/r -10.64%~branża +8.64% k/k -2.08%~branża -9.65% | 2,08~branża 2,43 r/r -11.66%~branża +41.45% k/k -4.35%~branża +38.59% | |
