Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności MBK (MBANK)
542.00+9.20(+1.73%)MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
ROE: wzrost o 103.25% r/r |
ROA: wzrost o 103.03% r/r |
Marża zysku operacyjnego: wzrost o 718.18% r/r |
Marża zysku netto: wzrost o 102.27% r/r |
Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 960.00% r/r |
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 20,63%~branża 18,32% | 21,18%~branża 14,69% r/r +2.67%~branża -19.81% | 14,48%~branża 12,44% k/k -31.63%~branża -15.32% | 6,12%~branża 6,67% k/k -57.73%~branża -46.38% | 2,94%~branża 7,28% k/k -51.96%~branża +9.15% | 3,02%~branża 5,52% r/r -85.74%~branża -62.46% k/k +2.72%~branża -24.24% | 3,69%~branża 9,40% r/r -74.52%~branża -24.44% k/k +22.19%~branża +70.44% | 5,29%~branża 12,00% r/r -13.56%~branża +79.91% k/k +43.36%~branża +27.66% | 7,02%~branża 10,42% r/r +138.78%~branża +43.13% k/k +32.70%~branża -13.17% | 9,07%~branża 8,80% r/r +200.33%~branża +59.56% k/k +29.20%~branża -15.55% | 10,49%~branża 10,49% r/r +184.28%~branża +11.60% k/k +15.66%~branża +19.20% | 12,43%~branża 12,43% r/r +134.97%~branża +3.58% k/k +18.49%~branża +18.49% | 13,41%~branża 13,41% r/r +91.03%~branża +28.69% k/k +7.88%~branża +7.88% | 14,06%~branża 13,63% r/r +55.02%~branża +54.89% k/k +4.85%~branża +1.64% | 14,57%~branża 13,63% r/r +38.89%~branża +29.93% k/k +3.63%~branża 0.00% | 14,08%~branża 13,42% r/r +13.27%~branża +7.92% k/k -3.36%~branża -1.58% | 13,23%~branża 13,28% r/r -1.34%~branża -1.01% k/k -6.04%~branża -1.04% | 12,45%~branża 10,23% r/r -11.45%~branża -24.94% k/k -5.90%~branża -22.94% | 11,93%~branża 10,38% r/r -18.12%~branża -23.81% k/k -4.18%~branża +1.52% | 11,98%~branża 10,40% r/r -14.91%~branża -22.51% k/k +0.42%~branża +0.10% | 11,46%~branża 11,02% r/r -13.38%~branża -16.95% k/k -4.34%~branża +6.06% | 11,76%~branża 11,14% r/r -5.54%~branża +8.90% k/k +2.62%~branża +1.04% | 12,37%~branża 10,38% r/r +3.69%~branża -0.05% k/k +5.19%~branża -6.82% | 12,26%~branża 11,07% r/r +2.34%~branża +6.49% k/k -0.89%~branża +6.65% | 12,14%~branża 10,67% r/r +5.93%~branża -3.22% k/k -0.98%~branża -3.61% | 11,62%~branża 10,61% r/r -1.19%~branża -4.76% k/k -4.28%~branża -0.56% | 12,07%~branża 10,40% r/r -2.43%~branża +0.19% k/k +3.87%~branża -1.98% | 11,23%~branża 10,47% r/r -8.40%~branża -5.42% k/k -6.96%~branża +0.67% | 10,91%~branża 10,59% r/r -10.13%~branża -0.75% k/k -2.85%~branża +1.15% | 10,60%~branża 8,62% r/r -8.78%~branża -18.76% k/k -2.84%~branża -18.60% | 9,17%~branża 7,84% r/r -24.03%~branża -24.62% k/k -13.49%~branża -9.05% | 10,36%~branża 8,77% r/r -7.75%~branża -16.24% k/k +12.98%~branża +11.86% | 9,53%~branża 8,43% r/r -12.65%~branża -20.40% k/k -8.01%~branża -3.88% | 9,34%~branża 8,86% r/r -11.89%~branża +2.78% k/k -1.99%~branża +5.10% | 8,47%~branża 8,28% r/r -7.63%~branża +5.61% k/k -9.31%~branża -6.55% | 7,39%~branża 7,39% r/r -28.67%~branża -15.74% k/k -12.75%~branża -10.75% | 7,68%~branża 7,68% r/r -19.41%~branża -8.90% k/k +3.92%~branża +3.92% | 7,64%~branża 7,72% r/r -18.20%~branża -12.87% k/k -0.52%~branża +0.52% | 8,86%~branża 9,00% r/r +4.60%~branża +8.70% k/k +15.97%~branża +16.58% | 8,96%~branża 9,10% r/r +21.24%~branża +23.14% k/k +1.13%~branża +1.11% | 8,75%~branża 8,75% r/r +13.93%~branża +13.93% k/k -2.34%~branża -3.85% | 8,65%~branża 8,87% r/r +13.22%~branża +14.90% k/k -1.14%~branża +1.37% | 6,98%~branża 7,82% r/r -21.22%~branża -13.11% k/k -19.31%~branża -11.84% | 7,10%~branża 7,43% r/r -20.76%~branża -18.35% k/k +1.72%~branża -4.99% | 7,35%~branża 7,35% r/r -16.00%~branża -16.00% k/k +3.52%~branża -1.08% | 6,25%~branża 6,27% r/r -27.75%~branża -29.31% k/k -14.97%~branża -14.69% | 5,65%~branża 5,04% r/r -19.05%~branża -35.55% k/k -9.60%~branża -19.62% | 4,10%~branża 4,10% r/r -42.25%~branża -44.82% k/k -27.43%~branża -18.65% | 2,59%~branża 2,59% r/r -64.76%~branża -64.76% k/k -36.83%~branża -36.83% | 0,62%~branża 0,25% r/r -90.08%~branża -96.01% k/k -76.06%~branża -90.35% | 1,99%~branża 1,99% r/r -64.78%~branża -60.52% k/k +220.97%~branża +696.00% | 2,11%~branża 3,61% r/r -48.54%~branża -11.95% k/k +6.03%~branża +81.41% | 1,68%~branża 4,26% r/r -35.14%~branża +64.48% k/k -20.38%~branża +18.01% | -8,59%~branża 4,09% r/r -1485.48%~branża +1536.00% k/k -611.31%~branża -3.99% | -7,22%~branża 7,11% r/r -462.81%~branża +257.29% k/k +15.95%~branża +73.84% | -6,45%~branża 8,27% r/r -405.69%~branża +129.09% k/k +10.66%~branża +16.32% | -27,60%~branża 7,24% r/r -1742.86%~branża +69.95% k/k -327.91%~branża -12.45% | -5,53%~branża 9,29% r/r +35.62%~branża +127.14% k/k +79.96%~branża +28.31% | -8,08%~branża 8,97% r/r -11.91%~branża +26.16% k/k -46.11%~branża -3.44% | -9,78%~branża 10,49% r/r -51.63%~branża +26.84% k/k -21.04%~branża +16.95% | 6,42%~branża 13,47% r/r +123.26%~branża +86.05% k/k +165.64%~branża +28.41% | 0,18%~branża 14,34% r/r +103.25%~branża +54.36% k/k -97.20%~branża +6.46% | |
ROA | 1,27%~branża 1,74% | 1,04%~branża 1,41% r/r -18.11%~branża -18.97% | 0,73%~branża 1,03% k/k -29.81%~branża -26.95% | 0,31%~branża 0,88% k/k -57.53%~branża -14.56% | 0,16%~branża 0,83% k/k -48.39%~branża -5.68% | 0,16%~branża 0,60% r/r -84.62%~branża -57.80% k/k 0.00%~branża -28.31% | 0,20%~branża 1,11% r/r -72.60%~branża +7.77% k/k +25.00%~branża +86.55% | 0,40%~branża 1,14% r/r +29.03%~branża +29.55% k/k +100.00%~branża +2.70% | 0,58%~branża 1,10% r/r +262.50%~branża +32.53% k/k +45.00%~branża -3.51% | 0,71%~branża 0,80% r/r +343.75%~branża +35.29% k/k +22.41%~branża -26.82% | 0,85%~branża 0,85% r/r +325.00%~branża -23.42% k/k +19.72%~branża +5.59% | 1,07%~branża 1,23% r/r +167.50%~branża +7.89% k/k +25.88%~branża +44.71% | 1,11%~branża 1,16% r/r +91.38%~branża +5.45% k/k +3.74%~branża -5.69% | 1,15%~branża 1,20% r/r +61.97%~branża +49.69% k/k +3.60%~branża +3.88% | 1,34%~branża 1,34% r/r +57.65%~branża +57.06% k/k +16.52%~branża +10.79% | 1,31%~branża 1,40% r/r +22.43%~branża +14.23% k/k -2.24%~branża +5.24% | 1,22%~branża 1,24% r/r +9.91%~branża +6.47% k/k -6.87%~branża -12.10% | 1,17%~branża 1,06% r/r +1.74%~branża -12.03% k/k -4.10%~branża -14.17% | 1,15%~branża 1,11% r/r -14.18%~branża -17.23% k/k -1.71%~branża +4.25% | 1,06%~branża 1,06% r/r -19.08%~branża -24.56% k/k -7.83%~branża -4.07% | 1,10%~branża 1,08% r/r -9.84%~branża -12.55% k/k +3.77%~branża +1.89% | 1,16%~branża 1,11% r/r -0.85%~branża +4.72% k/k +5.45%~branża +2.78% | 1,14%~branża 1,04% r/r -0.87%~branża -5.88% k/k -1.72%~branża -6.31% | 1,13%~branża 1,04% r/r +6.60%~branża -1.89% k/k -0.88%~branża 0.00% | 1,12%~branża 1,09% r/r +1.82%~branża +0.93% k/k -0.88%~branża +4.81% | 1,09%~branża 1,07% r/r -6.03%~branża -3.60% k/k -2.68%~branża -1.83% | 1,14%~branża 1,02% r/r 0.00%~branża -1.92% k/k +4.59%~branża -4.67% | 1,07%~branża 0,96% r/r -5.31%~branża -7.69% k/k -6.14%~branża -5.88% | 1,03%~branża 1,00% r/r -8.04%~branża -8.26% k/k -3.74%~branża +4.17% | 1,05%~branża 0,82% r/r -3.67%~branża -23.36% k/k +1.94%~branża -18.00% | 0,94%~branża 0,80% r/r -17.54%~branża -21.57% k/k -10.48%~branża -2.44% | 1,03%~branża 1,02% r/r -3.74%~branża +6.25% k/k +9.57%~branża +27.50% | 0,95%~branża 0,95% r/r -7.77%~branża -5.00% k/k -7.77%~branża -6.86% | 0,91%~branża 1,01% r/r -13.33%~branża +23.17% k/k -4.21%~branża +6.32% | 0,87%~branża 0,96% r/r -7.45%~branża +20.00% k/k -4.40%~branża -4.95% | 0,78%~branża 0,84% r/r -24.27%~branża -17.65% k/k -10.34%~branża -12.50% | 0,81%~branża 0,90% r/r -14.74%~branża -5.26% k/k +3.85%~branża +7.14% | 0,83%~branża 0,83% r/r -8.79%~branża -17.82% k/k +2.47%~branża -7.78% | 0,96%~branża 0,95% r/r +10.34%~branża -1.04% k/k +15.66%~branża +14.46% | 0,93%~branża 0,98% r/r +19.23%~branża +16.67% k/k -3.12%~branża +3.16% | 0,88%~branża 0,95% r/r +8.64%~branża +5.56% k/k -5.38%~branża -3.06% | 0,90%~branża 0,94% r/r +8.43%~branża +13.25% k/k +2.27%~branża -1.05% | 0,71%~branża 0,87% r/r -26.04%~branża -8.42% k/k -21.11%~branża -7.45% | 0,73%~branża 0,73% r/r -21.51%~branża -25.51% k/k +2.82%~branża -16.09% | 0,74%~branża 0,74% r/r -15.91%~branża -22.11% k/k +1.37%~branża +1.37% | 0,64%~branża 0,57% r/r -28.89%~branża -39.36% k/k -13.51%~branża -22.97% | 0,54%~branża 0,51% r/r -23.94%~branża -41.38% k/k -15.62%~branża -10.53% | 0,38%~branża 0,38% r/r -47.95%~branża -47.95% k/k -29.63%~branża -25.49% | 0,24%~branża 0,27% r/r -67.57%~branża -63.51% k/k -36.84%~branża -28.95% | 0,06%~branża 0,02% r/r -90.62%~branża -96.49% k/k -75.00%~branża -92.59% | 0,18%~branża 0,18% r/r -66.67%~branża -64.71% k/k +200.00%~branża +800.00% | 0,18%~branża 0,36% r/r -52.63%~branża -5.26% k/k 0.00%~branża +100.00% | 0,13%~branża 0,38% r/r -45.83%~branża +40.74% k/k -27.78%~branża +5.56% | -0,59%~branża 0,45% r/r -1083.33%~branża +2150.00% k/k -553.85%~branża +18.42% | -0,48%~branża 0,53% r/r -366.67%~branża +194.44% k/k +18.64%~branża +17.78% | -0,42%~branża 0,54% r/r -333.33%~branża +50.00% k/k +12.50%~branża +1.89% | -1,53%~branża 0,51% r/r -1276.92%~branża +34.21% k/k -264.29%~branża -5.56% | -0,33%~branża 0,61% r/r +44.07%~branża +35.56% k/k +78.43%~branża +19.61% | -0,49%~branża 0,76% r/r -2.08%~branża +43.40% k/k -48.48%~branża +24.59% | -0,62%~branża 1,03% r/r -47.62%~branża +90.74% k/k -26.53%~branża +35.53% | 0,39%~branża 1,10% r/r +125.49%~branża +115.69% k/k +162.90%~branża +6.80% | 0,01%~branża 1,21% r/r +103.03%~branża +98.36% k/k -97.44%~branża +10.00% | |
Marża zysku operacyjnego | 26,92%~branża 34,11% | 19,35%~branża 24,89% r/r -28.12%~branża -27.03% | 11,89%~branża 19,92% k/k -38.55%~branża -19.97% | 5,52%~branża 16,25% k/k -53.57%~branża -18.42% | 2,54%~branża 12,79% k/k -53.99%~branża -21.29% | 4,70%~branża 9,00% r/r -75.71%~branża -63.84% k/k +85.04%~branża -29.63% | 6,01%~branża 19,76% r/r -49.45%~branża -0.80% k/k +27.87%~branża +119.56% | 11,78%~branża 20,41% r/r +113.41%~branża +25.60% k/k +96.01%~branża +3.29% | 15,31%~branża 19,88% r/r +502.76%~branża +55.43% k/k +29.97%~branża -2.60% | 18,97%~branża 16,32% r/r +303.62%~branża +81.28% k/k +23.91%~branża -17.93% | 21,79%~branża 21,79% r/r +262.56%~branża +10.27% k/k +14.87%~branża +33.56% | 26,12%~branża 23,22% r/r +121.73%~branża +13.77% k/k +19.87%~branża +6.56% | 27,43%~branża 27,43% r/r +79.16%~branża +37.98% k/k +5.02%~branża +18.13% | 28,49%~branża 24,46% r/r +50.18%~branża +49.95% k/k +3.86%~branża -10.81% | 29,32%~branża 23,74% r/r +34.56%~branża +8.93% k/k +2.91%~branża -2.98% | 28,51%~branża 25,12% r/r +9.15%~branża +8.20% k/k -2.76%~branża +5.86% | 27,24%~branża 25,44% r/r -0.69%~branża -7.25% k/k -4.45%~branża +1.25% | 25,52%~branża 22,62% r/r -10.42%~branża -7.56% k/k -6.31%~branża -11.10% | 25,57%~branża 22,74% r/r -12.79%~branża -4.19% k/k +0.20%~branża +0.55% | 25,11%~branża 19,38% r/r -11.93%~branża -22.85% k/k -1.80%~branża -14.75% | 25,54%~branża 20,64% r/r -6.24%~branża -18.87% k/k +1.71%~branża +6.47% | 28,89%~branża 22,34% r/r +13.21%~branża -1.22% k/k +13.12%~branża +8.24% | 29,76%~branża 23,35% r/r +16.39%~branża +2.68% k/k +3.01%~branża +4.52% | 30,76%~branża 25,32% r/r +22.50%~branża +30.62% k/k +3.36%~branża +8.44% | 31,87%~branża 28,59% r/r +24.78%~branża +38.52% k/k +3.61%~branża +12.91% | 30,86%~branża 27,16% r/r +6.82%~branża +21.58% k/k -3.17%~branża -5.00% | 33,80%~branża 25,94% r/r +13.58%~branża +11.11% k/k +9.53%~branża -4.47% | 32,15%~branża 26,16% r/r +4.52%~branża +3.34% k/k -4.88%~branża +0.85% | 32,38%~branża 26,90% r/r +1.60%~branża -5.91% k/k +0.72%~branża +2.81% | 31,76%~branża 23,78% r/r +2.92%~branża -12.44% k/k -1.91%~branża -11.60% | 29,28%~branża 23,88% r/r -13.37%~branża -7.96% k/k -7.81%~branża +0.42% | 31,83%~branża 28,72% r/r -1.00%~branża +9.76% k/k +8.71%~branża +20.27% | 29,50%~branża 28,38% r/r -8.89%~branża +5.50% k/k -7.32%~branża -1.18% | 30,20%~branża 30,20% r/r -4.91%~branża +27.00% k/k +2.37%~branża +6.41% | 27,34%~branża 26,58% r/r -6.63%~branża +11.31% k/k -9.47%~branża -11.99% | 25,71%~branża 22,90% r/r -19.23%~branża -20.26% k/k -5.96%~branża -13.84% | 27,08%~branża 23,49% r/r -8.20%~branża -17.23% k/k +5.33%~branża +2.58% | 26,74%~branża 28,49% r/r -11.46%~branża -5.66% k/k -1.26%~branża +21.29% | 30,26%~branża 30,06% r/r +10.68%~branża +13.09% k/k +13.16%~branża +5.51% | 29,68%~branża 30,34% r/r +15.44%~branża +32.49% k/k -1.92%~branża +0.93% | 28,79%~branża 29,62% r/r +6.31%~branża +26.10% k/k -3.00%~branża -2.37% | 29,03%~branża 30,26% r/r +8.56%~branża +6.21% k/k +0.83%~branża +2.16% | 25,96%~branża 29,98% r/r -14.21%~branża -0.27% k/k -10.58%~branża -0.93% | 24,20%~branża 27,96% r/r -18.46%~branża -7.83% k/k -6.78%~branża -6.72% | 25,43%~branża 25,50% r/r -11.67%~branża -13.89% k/k +5.08%~branża -8.80% | 22,95%~branża 22,50% r/r -20.94%~branża -25.63% k/k -9.75%~branża -11.76% | 18,42%~branża 19,11% r/r -29.04%~branża -36.26% k/k -19.74%~branża -15.09% | 16,96%~branża 19,76% r/r -29.92%~branża -29.36% k/k -7.93%~branża +3.38% | 13,55%~branża 18,36% r/r -46.72%~branża -28.01% k/k -20.11%~branża -7.06% | 8,79%~branża 12,49% r/r -61.70%~branża -44.50% k/k -35.13%~branża -31.97% | 13,63%~branża 16,60% r/r -26.00%~branża -13.11% k/k +55.06%~branża +32.95% | 14,88%~branża 15,73% r/r -12.26%~branża -20.37% k/k +9.17%~branża -5.27% | 12,29%~branża 18,76% r/r -9.30%~branża +2.21% k/k -17.41%~branża +19.29% | -8,27%~branża 22,69% r/r -194.08%~branża +81.67% k/k -167.29%~branża +20.92% | -3,73%~branża 21,38% r/r -127.37%~branża +28.73% k/k +54.90%~branża -5.80% | -0,23%~branża 22,94% r/r -101.55%~branża +45.84% k/k +93.83%~branża +7.32% | -24,88%~branża 17,33% r/r -302.44%~branża -7.65% k/k -10717.39%~branża -24.46% | -0,88%~branża 15,70% r/r +89.36%~branża -30.81% k/k +96.46%~branża -9.41% | -2,49%~branża 15,62% r/r +33.24%~branża -26.92% k/k -182.95%~branża -0.51% | -5,66%~branża 15,17% r/r -2360.87%~branża -33.87% k/k -127.31%~branża -2.88% | 11,53%~branża 21,48% r/r +146.34%~branża +23.95% k/k +303.71%~branża +41.60% | 5,44%~branża 24,94% r/r +718.18%~branża +58.85% k/k -52.82%~branża +16.11% | |
Marża zysku netto | 22,61%~branża 24,57% | 19,13%~branża 18,81% r/r -15.39%~branża -23.44% | 12,61%~branża 14,74% k/k -34.08%~branża -21.64% | 5,27%~branża 12,46% k/k -58.21%~branża -15.47% | 2,65%~branża 8,75% k/k -49.72%~branża -29.78% | 2,89%~branża 7,28% r/r -84.89%~branża -61.27% k/k +9.06%~branża -16.74% | 3,81%~branża 16,97% r/r -69.79%~branża +15.13% k/k +31.83%~branża +132.94% | 7,97%~branża 17,48% r/r +51.23%~branża +40.29% k/k +109.19%~branża +3.01% | 10,80%~branża 17,00% r/r +307.55%~branża +94.29% k/k +35.51%~branża -2.75% | 13,95%~branża 12,44% r/r +382.70%~branża +70.69% k/k +29.17%~branża -26.85% | 16,09%~branża 16,09% r/r +322.31%~branża -5.19% k/k +15.34%~branża +29.39% | 19,59%~branża 19,59% r/r +145.80%~branża +12.07% k/k +21.75%~branża +21.75% | 21,02%~branża 21,02% r/r +94.63%~branża +23.65% k/k +7.30%~branża +7.30% | 22,04%~branża 19,39% r/r +57.99%~branża +55.93% k/k +4.85%~branża -7.75% | 23,08%~branża 19,10% r/r +43.44%~branża +18.74% k/k +4.72%~branża -1.47% | 22,58%~branża 16,49% r/r +15.26%~branża -15.82% k/k -2.17%~branża -13.69% | 21,52%~branża 17,01% r/r +2.38%~branża -19.08% k/k -4.69%~branża +3.15% | 20,86%~branża 18,80% r/r -5.35%~branża -3.07% k/k -3.07%~branża +10.49% | 20,96%~branża 18,78% r/r -9.19%~branża -1.73% k/k +0.48%~branża -0.11% | 20,56%~branża 15,74% r/r -8.95%~branża -4.52% k/k -1.91%~branża -16.14% | 21,07%~branża 16,74% r/r -2.09%~branża -1.62% k/k +2.48%~branża +6.29% | 22,96%~branża 18,12% r/r +10.07%~branża -3.62% k/k +8.97%~branża +8.25% | 23,37%~branża 18,78% r/r +11.50%~branża +0.03% k/k +1.79%~branża +3.67% | 24,18%~branża 19,89% r/r +17.61%~branża +26.33% k/k +3.47%~branża +5.91% | 24,61%~branża 20,48% r/r +16.80%~branża +22.41% k/k +1.78%~branża +2.99% | 24,02%~branża 21,27% r/r +4.62%~branża +17.42% k/k -2.40%~branża +3.83% | 26,56%~branża 20,76% r/r +13.65%~branża +10.52% k/k +10.57%~branża -2.42% | 25,10%~branża 21,01% r/r +3.80%~branża +5.63% k/k -5.50%~branża +1.23% | 25,59%~branża 21,36% r/r +3.98%~branża +4.27% k/k +1.95%~branża +1.67% | 25,54%~branża 19,69% r/r +6.33%~branża -7.43% k/k -0.20%~branża -7.82% | 22,42%~branża 19,75% r/r -15.59%~branża -4.84% k/k -12.22%~branża +0.30% | 25,28%~branża 21,87% r/r +0.72%~branża +4.09% k/k +12.76%~branża +10.73% | 23,18%~branża 21,06% r/r -9.42%~branża -1.40% k/k -8.31%~branża -3.70% | 22,48%~branża 22,48% r/r -11.98%~branża +14.17% k/k -3.02%~branża +6.74% | 20,49%~branża 19,98% r/r -8.61%~branża +1.16% k/k -8.85%~branża -11.12% | 18,03%~branża 18,03% r/r -28.68%~branża -17.56% k/k -12.01%~branża -9.76% | 18,90%~branża 18,90% r/r -18.46%~branża -10.26% k/k +4.83%~branża +4.83% | 19,11%~branża 20,92% r/r -14.99%~branża -6.94% k/k +1.11%~branża +10.69% | 22,11%~branża 22,11% r/r +7.91%~branża +10.66% k/k +15.70%~branża +5.69% | 21,97%~branża 21,97% r/r +21.85%~branża +21.85% k/k -0.63%~branża -0.63% | 21,37%~branża 21,90% r/r +13.07%~branża +15.87% k/k -2.73%~branża -0.32% | 21,24%~branża 22,46% r/r +11.15%~branża +7.36% k/k -0.61%~branża +2.56% | 16,93%~branża 22,10% r/r -23.43%~branża -0.05% k/k -20.29%~branża -1.60% | 17,22%~branża 19,96% r/r -21.62%~branża -9.15% k/k +1.71%~branża -9.68% | 17,78%~branża 18,28% r/r -16.80%~branża -16.53% k/k +3.25%~branża -8.42% | 14,91%~branża 14,02% r/r -29.80%~branża -37.60% k/k -16.14%~branża -23.33% | 13,29%~branża 12,08% r/r -21.50%~branża -45.36% k/k -10.87%~branża -13.84% | 9,72%~branża 10,47% r/r -43.55%~branża -47.55% k/k -26.86%~branża -13.29% | 6,28%~branża 10,82% r/r -64.68%~branża -40.84% k/k -35.39%~branża +3.30% | 1,50%~branża 1,02% r/r -89.94%~branża -92.69% k/k -76.11%~branża -90.52% | 5,01%~branża -0,65% r/r -62.30%~branża -105.38% k/k +234.00%~branża -163.41% | 5,29%~branża 10,32% r/r -45.58%~branża -1.38% k/k +5.59%~branża +1688.46% | 4,08%~branża 11,41% r/r -35.03%~branża +5.50% k/k -22.87%~branża +10.51% | -16,49%~branża 11,34% r/r -1199.33%~branża +1005.85% k/k -504.17%~branża -0.66% | -12,03%~branża 12,70% r/r -340.12%~branża +2053.85% k/k +27.05%~branża +12.04% | -9,17%~branża 13,95% r/r -273.35%~branża +35.11% k/k +23.77%~branża +9.84% | -30,94%~branża 12,24% r/r -858.33%~branża +7.23% k/k -237.40%~branża -12.29% | -5,72%~branża 10,36% r/r +65.31%~branża -8.60% k/k +81.51%~branża -15.32% | -7,57%~branża 10,68% r/r +37.07%~branża -15.94% k/k -32.34%~branża +3.04% | -8,52%~branża 10,91% r/r +7.09%~branża -21.79% k/k -12.55%~branża +2.20% | 5,04%~branża 14,89% r/r +116.29%~branża +21.70% k/k +159.15%~branża +36.48% | 0,13%~branża 12,64% r/r +102.27%~branża +21.96% k/k -97.42%~branża -15.14% | |
