Wskaźniki płynności VRF (VRFACTORY)
0.320-0.002(-0.62%)VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Pokrycie zobowiązań należnościami: wzrost o 19.50% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Płynność gotówkowa: spadek o 45.43% r/r |
Płynność szybka: spadek o 20.89% r/r |
Płynność bieżąca: spadek o 19.30% r/r |
Płynność podwyższona: spadek o 45.43% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: spadek o 28.61% r/r |
2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 1,22~branża 0,97 | 4,24~branża 2,56 r/r +247.76%~branża +164.21% | 4,49~branża 2,17 k/k +5.95%~branża -15.04% | 6,30~branża 1,75 k/k +40.16%~branża -19.31% | 6,40~branża 2,17 k/k +1.62%~branża +23.64% | 3,94~branża 1,91 r/r -7.08%~branża -25.49% k/k -38.42%~branża -12.09% | 3,65~branża 1,92 r/r -18.77%~branża -11.75% k/k -7.38%~branża +0.63% | 1,75~branża 1,76 r/r -72.21%~branża +0.52% k/k -52.04%~branża -8.10% | 1,78~branża 1,76 r/r -72.18%~branża -18.93% k/k +1.73%~branża -0.28% | 1,81~branża 1,47 r/r -54.13%~branża -23.12% k/k +1.51%~branża -16.64% | 1,89~branża 1,55 r/r -48.19%~branża -19.20% k/k +4.60%~branża +5.77% | 1,94~branża 1,62 r/r +10.62%~branża -8.02% k/k +2.41%~branża +4.61% | 1,40~branża 1,41 r/r -21.53%~branża -19.76% k/k -27.84%~branża -13.01% | 2,08~branża 1,32 r/r +15.05%~branża -10.01% k/k +48.84%~branża -6.51% | 1,53~branża 1,27 r/r -18.96%~branża -18.05% k/k -26.32%~branża -3.68% | 1,18~branża 1,21 r/r -38.88%~branża -25.09% k/k -22.77%~branża -4.38% | 1,30~branża 1,28 r/r -7.14%~branża -9.03% k/k +9.64%~branża +5.65% | 1,29~branża 1,34 r/r -37.81%~branża +1.36% k/k -0.32%~branża +4.16% | 1,36~branża 1,42 r/r -11.50%~branża +11.68% k/k +4.86%~branża +6.13% | 0,68~branża 1,28 r/r -42.32%~branża +5.54% k/k -49.67%~branża -9.63% | 0,56~branża 1,17 r/r -56.98%~branża -8.97% k/k -18.22%~branża -8.88% | 0,42~branża 1,81 r/r -67.41%~branża +35.29% k/k -24.50%~branża +54.80% | 0,35~branża 1,43 r/r -73.98%~branża +0.79% k/k -16.26%~branża -20.94% | 0,31~branża 1,89 r/r -54.57%~branża +47.63% k/k -12.13%~branża +32.37% | 0,27~branża 2,20 r/r -51.86%~branża +88.62% k/k -13.35%~branża +16.42% | 0,35~branża 2,85 r/r -16.07%~branża +57.73% k/k +31.65%~branża +29.45% | 0,13~branża 2,22 r/r -64.26%~branża +55.22% k/k -64.34%~branża -22.20% | 0,09~branża 2,26 r/r -70.61%~branża +19.54% k/k -27.76%~branża +1.94% | -0,04~branża 2,04 r/r -116.12%~branża -7.62% k/k -147.53%~branża -10.03% | 0,04~branża 2,88 r/r -88.43%~branża +1.03% k/k +194.46%~branża +41.57% | 0,35~branża 2,36 r/r +180.17%~branża +6.14% k/k +763.81%~branża -18.26% | 0,24~branża 2,85 r/r +163.45%~branża +25.83% k/k -32.07%~branża +20.85% | 0,16~branża 2,31 r/r +476.67%~branża +13.24% k/k -32.04%~branża -19.03% | 0,03~branża 3,26 r/r -33.50%~branża +13.01% k/k -83.32%~branża +41.29% | 0,06~branża 2,23 r/r -81.80%~branża -5.48% k/k +136.40%~branża -31.64% | 0,01~branża 2,57 r/r -97.50%~branża -9.70% k/k -90.67%~branża +15.46% | -0,19~branża 3,11 r/r -217.90%~branża +34.94% k/k -3305.00%~branża +21.00% | -1,57~branża 4,11 r/r -5855.51%~branża +26.18% k/k -714.09%~branża +32.11% | -1,10~branża 3,52 r/r -1818.20%~branża +58.25% k/k +29.43%~branża -14.26% | 1,08~branża 2,85 r/r +17943.33%~branża +10.84% k/k +197.99%~branża -19.13% | 0,38~branża 3,95 r/r +298.70%~branża +27.01% k/k -64.71%~branża +38.65% | -0,54~branża 5,14 r/r +65.35%~branża +24.99% k/k -241.95%~branża +30.01% | -1,34~branża 6,69 r/r -21.48%~branża +89.78% k/k -147.44%~branża +30.19% | -1,80~branża 6,15 r/r -266.10%~branża +115.95% k/k -33.98%~branża -7.98% | 6,75~branża 6,88 r/r +1666.55%~branża +74.01% k/k +475.38%~branża +11.72% | 1,04~branża 7,96 r/r +291.59%~branża +55.04% k/k -84.60%~branża +15.84% | 1,03~branża 2,89 r/r +177.11%~branża -56.79% k/k -0.41%~branża -63.72% | 1,04~branża 3,20 r/r +157.94%~branża -48.08% k/k +0.67%~branża +10.57% | 1,05~branża 3,08 r/r -84.52%~branża -55.19% k/k +0.31%~branża -3.57% | 1,04~branża 3,17 r/r +0.41%~branża -60.17% k/k -0.14%~branża +2.96% | 1,04~branża 2,68 r/r +0.45%~branża -7.12% k/k -0.37%~branża -15.40% | 1,04~branża 2,66 r/r -0.37%~branża -16.85% k/k -0.16%~branża -1.01% | 1,04~branża 2,33 r/r -0.85%~branża -24.22% k/k -0.17%~branża -12.13% | 1,03~branża 2,93 r/r -1.39%~branża -7.51% k/k -0.69%~branża +25.67% | 1,02~branża 2,58 r/r -1.89%~branża -3.74% k/k -0.88%~branża -11.95% | 1,02~branża 1,86 r/r -1.36%~branża -29.89% k/k +0.38%~branża -27.90% | 1,02~branża 1,71 r/r -1.09%~branża -26.94% k/k +0.10%~branża -8.43% | |
II stopień pokrycia | 1,22~branża 1,14 | 4,24~branża 2,57 r/r +247.76%~branża +125.63% | 4,49~branża 2,32 k/k +5.95%~branża -9.73% | 6,30~branża 1,82 k/k +40.16%~branża -21.43% | 6,40~branża 2,18 k/k +1.62%~branża +19.30% | 3,94~branża 1,91 r/r -7.08%~branża -25.84% k/k -38.42%~branża -12.36% | 3,65~branża 1,99 r/r -18.77%~branża -14.18% k/k -7.38%~branża +4.46% | 1,75~branża 1,76 r/r -72.21%~branża -3.30% k/k -52.04%~branża -11.46% | 1,78~branża 1,76 r/r -72.18%~branża -19.17% k/k +1.73%~branża -0.28% | 1,81~branża 1,64 r/r -54.13%~branża -14.07% k/k +1.51%~branża -6.82% | 1,89~branża 1,60 r/r -48.19%~branża -19.46% k/k +4.60%~branża -2.10% | 1,94~branża 1,81 r/r +10.62%~branża +2.78% k/k +2.41%~branża +12.99% | 1,61~branża 1,65 r/r -9.82%~branża -6.37% k/k -17.07%~branża -9.16% | 2,45~branża 1,32 r/r +35.53%~branża -19.49% k/k +52.56%~branża -19.88% | 1,88~branża 1,28 r/r -0.53%~branża -20.37% k/k -23.23%~branża -3.16% | 1,40~branża 1,27 r/r -27.50%~branża -29.87% k/k -25.36%~branża -0.49% | 1,51~branża 1,29 r/r -6.21%~branża -21.62% k/k +7.28%~branża +1.53% | 1,59~branża 1,44 r/r -35.12%~branża +9.01% k/k +5.54%~branża +11.42% | 1,64~branża 1,53 r/r -12.90%~branża +19.76% k/k +3.05%~branża +6.39% | 0,93~branża 1,31 r/r -33.86%~branża +3.23% k/k -43.31%~branża -14.23% | 0,77~branża 1,22 r/r -48.53%~branża -5.24% k/k -16.52%~branża -6.81% | 0,53~branża 1,98 r/r -66.73%~branża +37.62% k/k -31.78%~branża +61.81% | 0,44~branża 1,43 r/r -73.42%~branża -6.52% k/k -17.65%~branża -27.73% | 0,37~branża 1,95 r/r -59.73%~branża +48.38% k/k -14.13%~branża +36.15% | 0,31~branża 2,34 r/r -60.39%~branża +91.37% k/k -17.90%~branża +20.20% | 0,40~branża 2,98 r/r -24.14%~branża +50.45% k/k +30.66%~branża +27.21% | 0,16~branża 2,36 r/r -64.21%~branża +64.76% k/k -61.15%~branża -20.86% | 0,10~branża 2,34 r/r -73.54%~branża +20.21% k/k -36.52%~branża -0.67% | -0,04~branża 2,04 r/r -114.11%~branża -13.00% k/k -143.78%~branża -13.01% | 0,04~branża 3,11 r/r -89.80%~branża +4.60% k/k +194.46%~branża +52.95% | 0,35~branża 2,45 r/r +126.77%~branża +4.20% k/k +763.81%~branża -21.16% | 0,24~branża 2,85 r/r +142.67%~branża +21.66% k/k -32.07%~branża +15.98% | 0,65~branża 2,31 r/r +1606.47%~branża +13.24% k/k +171.79%~branża -19.03% | 0,57~branża 3,36 r/r +1297.80%~branża +7.88% k/k -12.36%~branża +45.70% | 0,60~branża 2,23 r/r +69.83%~branża -9.29% k/k +4.95%~branża -33.71% | 0,60~branża 2,87 r/r +152.00%~branża +0.89% k/k +0.80%~branża +28.99% | 0,49~branża 3,60 r/r -25.43%~branża +55.95% k/k -19.58%~branża +25.17% | -0,44~branża 5,40 r/r -177.30%~branża +60.82% k/k -190.85%~branża +50.26% | 0,10~branża 3,56 r/r -82.53%~branża +59.90% k/k +123.72%~branża -34.09% | 1,08~branża 3,03 r/r +79.00%~branża +5.66% k/k +933.02%~branża -14.76% | 0,38~branża 4,65 r/r -21.44%~branża +29.28% k/k -64.71%~branża +53.15% | -0,54~branża 5,14 r/r -22.74%~branża -4.91% k/k -241.95%~branża +10.51% | -1,34~branża 6,69 r/r -1380.63%~branża +87.82% k/k -147.44%~branża +30.19% | -1,80~branża 7,31 r/r -266.10%~branża +140.97% k/k -33.98%~branża +9.36% | 6,75~branża 6,88 r/r +1666.55%~branża +47.91% k/k +475.38%~branża -5.99% | 1,04~branża 8,16 r/r +291.59%~branża +58.87% k/k -84.60%~branża +18.70% | 1,03~branża 2,90 r/r +177.11%~branża -56.60% k/k -0.41%~branża -64.44% | 1,04~branża 3,21 r/r +157.94%~branża -56.07% k/k +0.67%~branża +10.69% | 1,05~branża 3,29 r/r -84.52%~branża -52.17% k/k +0.31%~branża +2.36% | 1,04~branża 3,34 r/r +0.41%~branża -59.12% k/k -0.14%~branża +1.44% | 1,04~branża 2,81 r/r +0.45%~branża -3.30% k/k -0.37%~branża -15.87% | 1,04~branża 2,70 r/r -0.37%~branża -15.90% k/k -0.16%~branża -3.73% | 1,04~branża 2,56 r/r -0.85%~branża -22.18% k/k -0.17%~branża -5.29% | 1,03~branża 3,16 r/r -1.39%~branża -5.13% k/k -0.69%~branża +23.67% | 1,02~branża 3,20 r/r -1.89%~branża +13.88% k/k -0.88%~branża +0.99% | 1,02~branża 2,20 r/r -1.36%~branża -18.70% k/k +0.38%~branża -31.27% | 1,02~branża 1,78 r/r -1.09%~branża -30.27% k/k +0.10%~branża -18.77% | |
Płynność gotówkowa | 0,16~branża 0,16 | 0,01~branża 0,57 r/r -96.11%~branża +263.01% | 0,01~branża 0,27 k/k +45.90%~branża -53.07% | 0,43~branża 0,39 k/k +4693.26%~branża +45.70% | 0,40~branża 0,40 k/k -6.21%~branża +2.79% | 0,32~branża 0,32 r/r +5132.79%~branża -43.92% k/k -20.22%~branża -20.22% | 0,24~branża 0,47 r/r +2561.80%~branża +74.10% k/k -25.78%~branża +45.71% | 0,12~branża 0,33 r/r -71.92%~branża -14.37% k/k -49.43%~branża -28.34% | 0,04~branża 0,20 r/r -89.75%~branża -50.99% k/k -65.78%~branża -41.16% | 0,07~branża 0,12 r/r -76.75%~branża -63.38% k/k +80.98%~branża -40.39% | 0,01~branża 0,07 r/r -96.96%~branża -85.12% k/k -90.30%~branża -40.80% | 0,01~branża 0,19 r/r -90.73%~branża -44.27% k/k +54.17%~branża +168.42% | 0,06~branża 0,14 r/r +48.29%~branża -26.98% k/k +447.75%~branża -22.91% | 0,15~branża 0,26 r/r +99.60%~branża +119.08% k/k +143.59%~branża +78.84% | 0,26~branża 0,18 r/r +3569.44%~branża +163.87% k/k +78.39%~branża -28.70% | 0,07~branża 0,14 r/r +531.53%~branża -23.55% k/k -73.47%~branża -22.23% | 0,01~branża 0,32 r/r -89.31%~branża +124.02% k/k -90.73%~branża +125.92% | 0,00~branża 0,24 r/r -98.18%~branża -7.79% k/k -58.46%~branża -26.39% | 0,29~branża 0,29 r/r +8.06%~branża +56.35% k/k +10474.07%~branża +20.90% | 0,05~branża 0,88 r/r -31.95%~branża +516.20% k/k -83.29%~branża +206.48% | 0,00~branża 0,56 r/r -43.08%~branża +74.56% k/k -92.24%~branża -36.00% | 0,01~branża 1,22 r/r +129.63%~branża +417.89% k/k +67.57%~branża +118.39% | 0,02~branża 0,51 r/r -94.01%~branża +76.95% k/k +175.81%~branża -58.69% | 0,01~branża 0,61 r/r -71.07%~branża -29.77% k/k -19.30%~branża +21.63% | 0,05~branża 1,06 r/r +1116.22%~branża +88.88% k/k +226.09%~branża +72.12% | 0,00~branża 1,02 r/r -53.23%~branża -16.50% k/k -93.56%~branża -3.45% | 0,00~branża 0,98 r/r -97.08%~branża +92.99% k/k -82.76%~branża -4.52% | 0,00~branża 0,73 r/r -96.38%~branża +19.02% k/k 0.00%~branża -24.98% | 0,00~branża 1,26 r/r -98.89%~branża +18.80% k/k 0.00%~branża +71.79% | 0,00~branża 1,76 r/r -82.76%~branża +71.89% k/k 0.00%~branża +39.70% | 0,00~branża 1,20 r/r +40.00%~branża +23.50% k/k +40.00%~branża -31.40% | 0,03~branża 1,19 r/r +6480.00%~branża +63.08% k/k +4600.00%~branża -0.94% | 0,03~branża 0,95 r/r +5420.00%~branża -24.78% k/k -16.11%~branża -20.77% | 0,01~branża 1,53 r/r +1600.00%~branża -12.93% k/k -69.20%~branża +61.71% | 0,02~branża 1,60 r/r +2800.00%~branża +32.64% k/k +138.82%~branża +4.50% | 0,03~branża 1,10 r/r +1.22%~branża -8.19% k/k +64.04%~branża -31.43% | 0,01~branża 1,09 r/r -60.51%~branża +15.82% k/k -67.27%~branża -0.05% | 0,04~branża 1,48 r/r +394.12%~branża -2.86% k/k +285.32%~branża +35.64% | 0,01~branża 1,07 r/r -55.17%~branża -33.16% k/k -78.33%~branża -28.10% | 0,05~branża 1,09 r/r +55.86%~branża -0.11% k/k +470.33%~branża +2.48% | 0,07~branża 2,04 r/r +499.08%~branża +86.45% k/k +25.82%~branża +86.55% | 0,04~branża 3,03 r/r -9.52%~branża +103.80% k/k -41.81%~branża +48.26% | 0,03~branża 2,74 r/r +208.79%~branża +156.74% k/k -26.05%~branża -9.42% | 0,02~branża 2,56 r/r -68.59%~branża +134.34% k/k -41.99%~branża -6.46% | 0,14~branża 2,18 r/r +109.49%~branża +6.90% k/k +739.26%~branża -14.90% | 12,10~branża 2,51 r/r +31735.79%~branża -16.92% k/k +8743.27%~branża +15.22% | 11,99~branża 1,60 r/r +42557.65%~branża -41.80% k/k -0.92%~branża -36.54% | 10,92~branża 1,72 r/r +66873.62%~branża -32.98% k/k -8.93%~branża +7.71% | 11,84~branża 1,26 r/r +8553.80%~branża -42.41% k/k +8.44%~branża -26.87% | 9,00~branża 1,25 r/r -25.61%~branża -50.10% k/k -23.98%~branża -0.17% | 7,76~branża 1,00 r/r -35.28%~branża -37.33% k/k -13.80%~branża -20.31% | 3,65~branża 1,10 r/r -66.53%~branża -36.19% k/k -52.90%~branża +9.66% | 3,58~branża 0,69 r/r -69.74%~branża -45.39% k/k -1.97%~branża -37.40% | 3,97~branża 0,61 r/r -55.90%~branża -51.58% k/k +10.79%~branża -11.50% | 2,24~branża 0,52 r/r -71.08%~branża -47.74% k/k -43.46%~branża -13.99% | 2,24~branża 0,54 r/r -38.63%~branża -51.05% k/k -0.06%~branża +2.72% | 1,95~branża 0,60 r/r -45.43%~branża -12.85% k/k -12.83%~branża +11.46% | |
Płynność szybka | 1,08~branża 1,08 | 2,01~branża 2,19 r/r +85.79%~branża +102.53% | 2,42~branża 1,85 k/k +20.37%~branża -15.82% | 2,60~branża 1,41 k/k +7.27%~branża -23.80% | 2,25~branża 1,46 k/k -13.21%~branża +3.73% | 1,80~branża 1,90 r/r -10.49%~branża -13.51% k/k -20.13%~branża +30.00% | 1,71~branża 2,09 r/r -29.19%~branża +13.22% k/k -4.78%~branża +10.19% | 1,59~branża 1,90 r/r -38.68%~branża +34.94% k/k -7.11%~branża -9.18% | 1,29~branża 1,49 r/r -42.72%~branża +2.04% k/k -18.91%~branża -21.57% | 1,21~branża 1,66 r/r -32.54%~branża -12.50% k/k -5.95%~branża +11.48% | 1,15~branża 1,47 r/r -32.90%~branża -29.83% k/k -5.28%~branża -11.64% | 1,09~branża 1,41 r/r -31.78%~branża -25.78% k/k -5.56%~branża -3.93% | 0,96~branża 1,31 r/r -25.73%~branża -12.32% k/k -11.71%~branża -7.34% | 1,26~branża 1,21 r/r +3.49%~branża -26.87% k/k +31.05%~branża -7.03% | 1,12~branża 1,31 r/r -3.03%~branża -10.68% k/k -11.25%~branża +7.93% | 1,00~branża 1,02 r/r -7.94%~branża -27.55% k/k -10.34%~branża -22.08% | 0,84~branża 0,98 r/r -12.58%~branża -25.18% k/k -16.16%~branża -4.31% | 0,65~branża 1,71 r/r -48.30%~branża +40.86% k/k -22.50%~branża +75.03% | 1,15~branża 1,25 r/r +3.21%~branża -4.80% k/k +77.17%~branża -27.06% | 0,73~branża 1,64 r/r -26.91%~branża +60.27% k/k -36.51%~branża +31.19% | 0,73~branża 1,99 r/r -13.07%~branża +104.00% k/k -0.29%~branża +21.80% | 0,51~branża 3,23 r/r -21.85%~branża +88.78% k/k -30.33%~branża +61.97% | 0,21~branża 2,12 r/r -81.89%~branża +69.85% k/k -58.96%~branża -34.37% | 0,22~branża 2,37 r/r -69.31%~branża +44.61% k/k +7.63%~branża +11.70% | 0,17~branża 3,09 r/r -77.37%~branża +55.19% k/k -26.47%~branża +30.70% | 0,53~branża 2,63 r/r +5.04%~branża -18.60% k/k +223.39%~branża -15.04% | 0,21~branża 2,51 r/r -1.29%~branża +18.69% k/k -61.43%~branża -4.31% | 0,24~branża 1,77 r/r +6.64%~branża -25.21% k/k +16.28%~branża -29.62% | 0,17~branża 3,48 r/r +3.82%~branża +12.47% k/k -28.42%~branża +96.56% | 0,25~branża 3,81 r/r -53.88%~branża +44.97% k/k +43.67%~branża +9.51% | 0,22~branża 2,90 r/r +4.91%~branża +15.20% k/k -12.27%~branża -23.95% | 0,33~branża 3,56 r/r +38.74%~branża +101.34% k/k +53.77%~branża +23.00% | 0,38~branża 2,71 r/r +119.73%~branża -22.20% k/k +13.37%~branża -24.04% | 0,47~branża 3,04 r/r +91.83%~branża -20.08% k/k +25.43%~branża +12.50% | 0,40~branża 3,08 r/r +87.31%~branża +6.49% k/k -14.34%~branża +1.32% | 0,40~branża 3,56 r/r +20.81%~branża -0.19% k/k -0.82%~branża +15.28% | 0,34~branża 3,21 r/r -10.65%~branża +18.63% k/k -16.16%~branża -9.72% | 0,27~branża 2,61 r/r -42.49%~branża -14.41% k/k -19.27%~branża -18.84% | 0,45~branża 2,57 r/r +12.17%~branża -16.76% k/k +67.07%~branża -1.46% | 0,52~branża 3,16 r/r +28.55%~branża -11.13% k/k +13.67%~branża +23.08% | 0,37~branża 4,16 r/r +9.25%~branża +29.66% k/k -28.74%~branża +31.72% | 0,37~branża 4,73 r/r +36.80%~branża +81.45% k/k +1.09%~branża +13.58% | 0,32~branża 5,23 r/r -29.52%~branża +103.64% k/k -13.92%~branża +10.59% | 0,30~branża 3,64 r/r -40.96%~branża +15.21% k/k -4.79%~branża -30.37% | 1,03~branża 3,63 r/r +180.48%~branża -12.86% k/k +238.53%~branża -0.38% | 17,17~branża 3,86 r/r +4523.24%~branża -18.41% k/k +1566.25%~branża +6.36% | 16,32~branża 2,27 r/r +5003.47%~branża -56.68% k/k -4.98%~branża -41.28% | 17,32~branża 2,25 r/r +5590.34%~branża -38.09% k/k +6.16%~branża -0.49% | 15,66~branża 2,21 r/r +1419.32%~branża -39.14% k/k -9.61%~branża -2.06% | 15,51~branża 2,27 r/r -9.70%~branża -41.14% k/k -0.97%~branża +2.85% | 10,73~branża 1,61 r/r -34.26%~branża -29.01% k/k -30.82%~branża -29.18% | 7,31~branża 1,67 r/r -57.81%~branża -25.82% k/k -31.87%~branża +3.98% | 6,01~branża 1,38 r/r -61.62%~branża -37.48% k/k -17.78%~branża -17.45% | 6,64~branża 1,22 r/r -57.17%~branża -46.38% k/k +10.53%~branża -11.79% | 3,98~branża 1,10 r/r -62.89%~branża -31.46% k/k -40.07%~branża -9.48% | 4,07~branża 1,26 r/r -44.34%~branża -24.52% k/k +2.20%~branża +14.50% | 4,75~branża 1,17 r/r -20.89%~branża -15.30% k/k +16.86%~branża -7.36% | |
Płynność bieżąca | 1,23~branża 1,14 | 2,26~branża 2,76 r/r +83.61%~branża +142.48% | 2,58~branża 2,91 k/k +13.86%~branża +5.59% | 2,72~branża 2,27 k/k +5.42%~branża -21.85% | 2,36~branża 2,36 k/k -13.12%~branża +3.72% | 2,16~branża 3,20 r/r -4.61%~branża +16.05% k/k -8.52%~branża +35.59% | 1,79~branża 2,90 r/r -30.63%~branża -0.43% k/k -17.20%~branża -9.41% | 1,67~branża 2,27 r/r -38.56%~branża -0.02% k/k -6.63%~branża -21.53% | 1,59~branża 2,12 r/r -32.71%~branża -10.33% k/k -4.85%~branża -6.98% | 1,37~branża 1,81 r/r -36.69%~branża -43.46% k/k -13.93%~branża -14.50% | 1,36~branża 2,06 r/r -23.72%~branża -29.05% k/k -0.23%~branża +13.68% | 1,56~branża 1,85 r/r -6.23%~branża -18.45% k/k +14.78%~branża -9.81% | 1,20~branża 1,83 r/r -24.40%~branża -13.28% k/k -23.29%~branża -1.07% | 1,61~branża 1,81 r/r +17.75%~branża +0.33% k/k +34.06%~branża -1.08% | 1,47~branża 2,23 r/r +7.71%~branża +8.31% k/k -8.74%~branża +22.72% | 1,34~branża 1,89 r/r -14.37%~branża +2.14% k/k -8.75%~branża -14.95% | 1,13~branża 1,88 r/r -5.45%~branża +2.66% k/k -15.30%~branża -0.57% | 1,32~branża 2,52 r/r -18.18%~branża +38.84% k/k +16.00%~branża +33.78% | 1,64~branża 2,48 r/r +11.60%~branża +11.37% k/k +24.48%~branża -1.56% | 1,13~branża 3,03 r/r -15.31%~branża +59.76% k/k -30.75%~branża +22.00% | 0,96~branża 3,36 r/r -15.22%~branża +78.43% k/k -15.21%~branża +11.06% | 0,68~branża 4,08 r/r -48.22%~branża +61.87% k/k -29.15%~branża +21.37% | 0,47~branża 2,99 r/r -71.19%~branża +20.58% k/k -30.74%~branża -26.67% | 0,49~branża 4,47 r/r -57.00%~branża +47.60% k/k +3.35%~branża +49.33% | 0,43~branża 4,58 r/r -54.88%~branża +36.18% k/k -11.03%~branża +2.46% | 0,74~branża 4,41 r/r +8.89%~branża +8.19% k/k +70.97%~branża -3.57% | 0,47~branża 3,62 r/r +0.40%~branża +21.18% k/k -36.14%~branża -17.87% | 0,50~branża 3,06 r/r +3.16%~branża -31.48% k/k +6.18%~branża -15.56% | 0,44~branża 4,35 r/r +1.87%~branża -4.95% k/k -12.14%~branża +42.13% | 0,53~branża 6,49 r/r -28.98%~branża +47.16% k/k +19.20%~branża +49.30% | 0,61~branża 5,41 r/r +29.60%~branża +49.16% k/k +16.54%~branża -16.75% | 0,64~branża 7,24 r/r +27.12%~branża +136.59% k/k +4.15%~branża +33.93% | 0,81~branża 5,18 r/r +83.15%~branża +19.14% k/k +26.59%~branża -28.43% | 0,83~branża 6,32 r/r +56.97%~branża -2.67% k/k +2.16%~branża +21.97% | 0,82~branża 5,61 r/r +34.07%~branża +3.74% k/k -0.46%~branża -11.27% | 0,84~branża 4,94 r/r +31.63%~branża -31.76% k/k +2.26%~branża -11.90% | 0,81~branża 4,88 r/r -0.36%~branża -5.78% k/k -4.18%~branża -1.18% | 0,69~branża 7,57 r/r -16.81%~branża +19.71% k/k -14.71%~branża +54.97% | 0,84~branża 5,66 r/r +1.92%~branża +0.91% k/k +21.95%~branża -25.21% | 1,05~branża 5,20 r/r +25.17%~branża +5.24% k/k +25.59%~branża -8.12% | 0,89~branża 6,84 r/r +10.61%~branża +40.03% k/k -15.33%~branża +31.49% | 0,85~branża 9,87 r/r +23.03%~branża +30.47% k/k -5.13%~branża +44.39% | 0,78~branża 9,27 r/r -6.55%~branża +63.86% k/k -7.37%~branża -6.07% | 0,75~branża 8,64 r/r -28.79%~branża +66.20% k/k -4.30%~branża -6.80% | 1,03~branża 8,75 r/r +15.45%~branża +27.93% k/k +37.27%~branża +1.21% | 17,17~branża 8,58 r/r +1927.72%~branża -13.10% k/k +1566.25%~branża -1.92% | 16,32~branża 7,84 r/r +1980.04%~branża -15.45% k/k -4.98%~branża -8.60% | 17,32~branża 6,43 r/r +2207.37%~branża -25.65% k/k +6.16%~branża -18.05% | 15,66~branża 5,84 r/r +1419.32%~branża -33.21% k/k -9.61%~branża -9.08% | 15,51~branża 6,14 r/r -9.70%~branża -28.38% k/k -0.97%~branża +5.18% | 10,73~branża 5,43 r/r -34.26%~branża -30.78% k/k -30.82%~branża -11.67% | 7,31~branża 4,81 r/r -57.81%~branża -25.19% k/k -31.87%~branża -11.43% | 6,01~branża 5,42 r/r -61.62%~branża -7.14% k/k -17.78%~branża +12.85% | 6,77~branża 4,33 r/r -56.35%~branża -29.50% k/k +12.62%~branża -20.15% | 4,08~branża 4,97 r/r -61.98%~branża -8.49% k/k -39.74%~branża +14.65% | 4,15~branża 3,74 r/r -43.23%~branża -22.13% k/k +1.74%~branża -24.62% | 4,85~branża 3,94 r/r -19.30%~branża -27.44% k/k +16.88%~branża +5.15% | |
